| Autor průzkumu: | Cyril Kaplan |
|---|---|
| Šetření: | 16. 07. 2010 - 23. 07. 2010 |
| Délka průzkumu: | 168 hod |
| Počet respondentů: | 145 |
| Vypovídací hodnota: | dobrá |
| Upozornění: Vypovídací hodnota je počítána pouze na základě počtu respondentů, nikoli jejich struktury. Sledujte vždy segmentační otázky a výsledky průzkumu vztahujte pouze na skupiny obyvatel, které se průzkumu skutečně zúčastnily. | |
| Počet otázek (max/průměr): | 39 / 39.54 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 73.3% |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.08:49 |
Tento krátký dotazník je sestaven tak, aby změřil míru vašeho dogmatismu v komunikaci.
U každého tvrzení označte, do jaké míry s ním souhlasíte. Odpověď "nevím" používejte pouze v krajních případech, snažte se vždy rozhodnout, zda s tvrzením spíše souhlasíte, či ne. První odpověď, která vás napadne, bývá nejlépe platná.
1. Co řeknu, to platí. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 84 | 57.14% | 57.93% |
| souhlasím | 34 | 23.13% | 23.45% |
| spíše nesouhlasím | 18 | 12.24% | 12.41% |
| nevím | 8 | 5.44% | 5.52% |
| nesouhlasím | 3 | 2.04% | 2.07% |

2. Když mluví druhý, vždy se snažím pozorně poslouchat. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 83 | 56.46% | 57.24% |
| souhlasím | 53 | 36.05% | 36.55% |
| spíše nesouhlasím | 6 | 4.08% | 4.14% |
| nevím | 4 | 2.72% | 2.76% |
| nesouhlasím | 1 | 0.68% | 0.69% |

3. V rozhovoru jsem obvykle vůdčí. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 60 | 40.82% | 41.38% |
| spíše souhlasím | 38 | 25.85% | 26.21% |
| nevím | 17 | 11.56% | 11.72% |
| souhlasím | 16 | 10.88% | 11.03% |
| nesouhlasím | 16 | 10.88% | 11.03% |

4. Dokážu si dobře a v klidu pohovořit i s člověkem opačných přesvědčení. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 63 | 42.86% | 43.45% |
| souhlasím | 42 | 28.57% | 28.97% |
| spíše nesouhlasím | 28 | 19.05% | 19.31% |
| nevím | 7 | 4.76% | 4.83% |
| nesouhlasím | 7 | 4.76% | 4.83% |

5. Cítím se dobře, když na ostatní působím suverénně. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 57 | 38.78% | 39.31% |
| souhlasím | 41 | 27.89% | 28.28% |
| spíše nesouhlasím | 24 | 16.33% | 16.55% |
| nesouhlasím | 13 | 8.84% | 8.97% |
| nevím | 12 | 8.16% | 8.28% |

6. Dokážu si za každých okolností obhájit svůj názor. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 57 | 38.78% | 39.31% |
| spíše nesouhlasím | 44 | 29.93% | 30.34% |
| nesouhlasím | 16 | 10.88% | 11.03% |
| souhlasím | 16 | 10.88% | 11.03% |
| nevím | 14 | 9.52% | 9.66% |

7. Myslím si, že když někdo druhému skáče do řeči, nemůže přesně porozumět, co mu druhý chtěl říct. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 62 | 42.18% | 42.76% |
| spíše souhlasím | 50 | 34.01% | 34.48% |
| spíše nesouhlasím | 24 | 16.33% | 16.55% |
| nesouhlasím | 7 | 4.76% | 4.83% |
| nevím | 4 | 2.72% | 2.76% |

8. Věřím, že pod tíhou zkušeností a nových informací člověk často přehodnotí své dosavadní názory. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 73 | 49.66% | 50.34% |
| spíše souhlasím | 58 | 39.46% | 40% |
| spíše nesouhlasím | 14 | 9.52% | 9.66% |
| nevím | 1 | 0.68% | 0.69% |
| nesouhlasím | 1 | 0.68% | 0.69% |

9. Mám vždy dostatek argumentů, které podporují moje stanoviska. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 69 | 46.94% | 47.59% |
| spíše nesouhlasím | 35 | 23.81% | 24.14% |
| souhlasím | 17 | 11.56% | 11.72% |
| nevím | 16 | 10.88% | 11.03% |
| nesouhlasím | 10 | 6.8% | 6.9% |

10. Konverzace pro mě byla cenná, když jsem si z ní odnesl nové poznatky. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 74 | 50.34% | 51.03% |
| spíše souhlasím | 48 | 32.65% | 33.1% |
| spíše nesouhlasím | 14 | 9.52% | 9.66% |
| nevím | 8 | 5.44% | 5.52% |
| nesouhlasím | 3 | 2.04% | 2.07% |

11. Vlastně jen nerad používám konverzační fráze. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 63 | 42.86% | 43.45% |
| spíše souhlasím | 40 | 27.21% | 27.59% |
| spíše nesouhlasím | 21 | 14.29% | 14.48% |
| nevím | 20 | 13.61% | 13.79% |
| nesouhlasím | 3 | 2.04% | 2.07% |

12. Velmi nerad se mýlím. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 65 | 44.22% | 44.83% |
| spíše souhlasím | 56 | 38.1% | 38.62% |
| spíše nesouhlasím | 16 | 10.88% | 11.03% |
| nevím | 8 | 5.44% | 5.52% |
| nesouhlasím | 2 | 1.36% | 1.38% |

13. Pokud se mnou někdo nesouhlasí, nerad ztrácím energii na to, abych ho o svém stanovisku přesvědčoval. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 54 | 36.73% | 37.24% |
| spíše souhlasím | 45 | 30.61% | 31.03% |
| souhlasím | 22 | 14.97% | 15.17% |
| nesouhlasím | 16 | 10.88% | 11.03% |
| nevím | 10 | 6.8% | 6.9% |

14. Své argumenty vždy považuji za pádné, pokud s nimi někdo nesouhlasí, je to nejspíše tím, že je nepochopil. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 52 | 35.37% | 35.86% |
| spíše souhlasím | 50 | 34.01% | 34.48% |
| nevím | 17 | 11.56% | 11.72% |
| nesouhlasím | 15 | 10.2% | 10.34% |
| souhlasím | 13 | 8.84% | 8.97% |

15. Neexistuje jen jedna pravda, každý člověk má svou pravdu. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 66 | 44.9% | 45.52% |
| spíše souhlasím | 59 | 40.14% | 40.69% |
| spíše nesouhlasím | 9 | 6.12% | 6.21% |
| nesouhlasím | 7 | 4.76% | 4.83% |
| nevím | 6 | 4.08% | 4.14% |

16. Považuji se za zdatného diskutéra. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 44 | 29.93% | 30.34% |
| spíše nesouhlasím | 40 | 27.21% | 27.59% |
| nesouhlasím | 27 | 18.37% | 18.62% |
| nevím | 20 | 13.61% | 13.79% |
| souhlasím | 16 | 10.88% | 11.03% |

17. Věřím, že každý má právo na svůj názor, a nemám potřebu mu ho vyvracet. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 64 | 43.54% | 44.14% |
| souhlasím | 54 | 36.73% | 37.24% |
| spíše nesouhlasím | 15 | 10.2% | 10.34% |
| nevím | 11 | 7.48% | 7.59% |
| nesouhlasím | 3 | 2.04% | 2.07% |

18. Když někdo říká nepravdu, jsem schopen ho přesvědčit, že jeho názor není správný. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 72 | 48.98% | 49.66% |
| spíše nesouhlasím | 35 | 23.81% | 24.14% |
| nevím | 24 | 16.33% | 16.55% |
| nesouhlasím | 9 | 6.12% | 6.21% |
| souhlasím | 7 | 4.76% | 4.83% |

19. Jsem ochoten vynaložit hodně energie na to, abych druhého přesvědčil o očividné pravdě. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 59 | 40.14% | 40.69% |
| spíše nesouhlasím | 45 | 30.61% | 31.03% |
| souhlasím | 23 | 15.65% | 15.86% |
| nesouhlasím | 13 | 8.84% | 8.97% |
| nevím | 7 | 4.76% | 4.83% |

20. Rád se nechávám překvapit názory ostatních. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 65 | 44.22% | 44.83% |
| souhlasím | 46 | 31.29% | 31.72% |
| spíše nesouhlasím | 17 | 11.56% | 11.72% |
| nevím | 17 | 11.56% | 11.72% |
| nesouhlasím | 2 | 1.36% | 1.38% |

21. Když slyším někoho říkat nepravdivé informace, vzbuzuje to ve mně potřebu zapojit se do rozhovoru. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 65 | 44.22% | 44.83% |
| spíše souhlasím | 63 | 42.86% | 43.45% |
| spíše nesouhlasím | 12 | 8.16% | 8.28% |
| nevím | 4 | 2.72% | 2.76% |
| nesouhlasím | 3 | 2.04% | 2.07% |

22. Jsem rád, když se v rozhovoru s druhým dostanu do pro mě neznámých vod. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 52 | 35.37% | 35.86% |
| spíše souhlasím | 30 | 20.41% | 20.69% |
| souhlasím | 26 | 17.69% | 17.93% |
| nevím | 20 | 13.61% | 13.79% |
| nesouhlasím | 19 | 12.93% | 13.1% |

23. Když mluví druhý, obvykle si v duchu připravuji, co dále řeknu. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 50 | 34.01% | 34.48% |
| spíše nesouhlasím | 47 | 31.97% | 32.41% |
| souhlasím | 26 | 17.69% | 17.93% |
| nevím | 14 | 9.52% | 9.66% |
| nesouhlasím | 10 | 6.8% | 6.9% |

24. Jsem rád, když mě ostatní vnímají jako pozorného. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 82 | 55.78% | 56.55% |
| spíše souhlasím | 48 | 32.65% | 33.1% |
| nevím | 9 | 6.12% | 6.21% |
| spíše nesouhlasím | 7 | 4.76% | 4.83% |
| nesouhlasím | 1 | 0.68% | 0.69% |

25. Když někdo druhému skáče do řeči, je to nejspíše proto, že o problému ví víc, než ten druhý. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| nesouhlasím | 64 | 43.54% | 44.14% |
| spíše nesouhlasím | 57 | 38.78% | 39.31% |
| nevím | 15 | 10.2% | 10.34% |
| spíše souhlasím | 8 | 5.44% | 5.52% |
| souhlasím | 3 | 2.04% | 2.07% |

26. Během konverzace se nezřídka odmlčím, abych mohl přemýšlet, nad tím, co jsem slyšel. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 55 | 37.41% | 37.93% |
| spíše nesouhlasím | 41 | 27.89% | 28.28% |
| souhlasím | 21 | 14.29% | 14.48% |
| nesouhlasím | 17 | 11.56% | 11.72% |
| nevím | 13 | 8.84% | 8.97% |

27. Většinou předem dobře tuším, co mi druhý chce říct. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 63 | 42.86% | 43.45% |
| spíše souhlasím | 42 | 28.57% | 28.97% |
| nevím | 18 | 12.24% | 12.41% |
| nesouhlasím | 13 | 8.84% | 8.97% |
| souhlasím | 11 | 7.48% | 7.59% |

28. Ze zásady druhým neskáču do řeči. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 59 | 40.14% | 40.69% |
| souhlasím | 41 | 27.89% | 28.28% |
| spíše nesouhlasím | 32 | 21.77% | 22.07% |
| nevím | 8 | 5.44% | 5.52% |
| nesouhlasím | 7 | 4.76% | 4.83% |

29. Málokdy mě někdo v rozhovoru překvapí něčím, co už bych někde předtím neslyšel. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 63 | 42.86% | 43.45% |
| nesouhlasím | 39 | 26.53% | 26.9% |
| spíše souhlasím | 28 | 19.05% | 19.31% |
| nevím | 11 | 7.48% | 7.59% |
| souhlasím | 6 | 4.08% | 4.14% |

30. Často se musím zamyslet, abych věděl, jak správně zareagovat, na to, co mi druhý sdělil. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 63 | 42.86% | 43.45% |
| spíše nesouhlasím | 37 | 25.17% | 25.52% |
| souhlasím | 27 | 18.37% | 18.62% |
| nesouhlasím | 12 | 8.16% | 8.28% |
| nevím | 8 | 5.44% | 5.52% |

31. V diskuzi vždy pozorně naslouchám druhému. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 79 | 53.74% | 54.48% |
| souhlasím | 47 | 31.97% | 32.41% |
| nevím | 11 | 7.48% | 7.59% |
| spíše nesouhlasím | 9 | 6.12% | 6.21% |
| nesouhlasím | 1 | 0.68% | 0.69% |

32. Nestává se mi, že bych neuměl pohotově odvětit. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 47 | 31.97% | 32.41% |
| spíše souhlasím | 43 | 29.25% | 29.66% |
| nesouhlasím | 31 | 21.09% | 21.38% |
| souhlasím | 15 | 10.2% | 10.34% |
| nevím | 11 | 7.48% | 7.59% |

33. K sebesilnějšímu argumentu vždy dokážu nalézt pádný protiargument. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 52 | 35.37% | 35.86% |
| nesouhlasím | 33 | 22.45% | 22.76% |
| spíše souhlasím | 31 | 21.09% | 21.38% |
| nevím | 20 | 13.61% | 13.79% |
| souhlasím | 11 | 7.48% | 7.59% |

34. Často se nudím, když mluví druhý. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 68 | 46.26% | 46.9% |
| nesouhlasím | 47 | 31.97% | 32.41% |
| spíše souhlasím | 17 | 11.56% | 11.72% |
| nevím | 10 | 6.8% | 6.9% |
| souhlasím | 5 | 3.4% | 3.45% |

35. Zajímá mě, co si druzí myslí o tématech, která jsou mi blízká, i když je jejich názor opačný, než můj. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 91 | 61.9% | 62.76% |
| spíše souhlasím | 46 | 31.29% | 31.72% |
| spíše nesouhlasím | 8 | 5.44% | 5.52% |
| nevím | 2 | 1.36% | 1.38% |

36. Konverzace pro mě byla přínosná, když jsem dokázal přimět druhého přijmout můj názor. (povinná, souhlasím - spíše souhlasím - nevím - spíše nesouhlasím - nesouhlasím)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 52 | 35.37% | 35.86% |
| nesouhlasím | 35 | 23.81% | 24.14% |
| spíše souhlasím | 32 | 21.77% | 22.07% |
| souhlasím | 16 | 10.88% | 11.03% |
| nevím | 12 | 8.16% | 8.28% |

37. Pohlaví: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| žena | 98 | 66.67% | 67.59% |
| muž | 49 | 33.33% | 33.79% |

38. Věk: (povinná, číslo)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 16 | 10.88% | 11.03% | |
| 24 | 15 | 10.2% | 10.34% | |
| 25 | 14 | 9.52% | 9.66% | |
| 23 | 7 | 4.76% | 4.83% | |
| 26 | 6 | 4.08% | 4.14% | |
| 31 | 6 | 4.08% | 4.14% | |
| 50 | 5 | 3.4% | 3.45% | |
| 32 | 4 | 2.72% | 2.76% | |
| 27 | 4 | 2.72% | 2.76% | |
| 29 | 4 | 2.72% | 2.76% | |
| ostatní odpovědi | 66 | 44.9% | 45.52% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 33.29 |
| Minimum: | 22 |
| Maximum: | 60 |
| Variační rozpětí: | 38 |
| Rozptyl: | 132.61 |
| Směrodatná odchylka: | 11.52 |
| Medián: | 29 |
| Modus: | 22 |

39. Dosažené vzdělání: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| VŠ | 74 | 50.34% | 51.03% |
| právě studuji VŠ | 35 | 23.81% | 24.14% |
| SŠ s maturitou | 28 | 19.05% | 19.31% |
| ZŠ | 7 | 4.76% | 4.83% |
| SŠ | 3 | 2.04% | 2.07% |

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.
Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).
Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě
24. Jsem rád, když mě ostatní vnímají jako pozorného.
Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):
Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.
Pokud chcete publikovat výsledky tohoto průzkumu na svých stránkách, popř. je vložit do své semestrální práce, uveďte prosím odkaz na tuto stránku nebo rovnou celou citaci uvedenou výše.
Podělte se o tuto stránku se svými známými na těchto službách:
Poznámky:
1) Vypovídací hodnota je určena jednak počtem odpovědí, jednak použitými ochranami.
2) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
3) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100%
4) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
5) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.
Cyril Kaplan
všechny průzkumy