| Autor průzkumu: | Martina Dušková |
|---|---|
| Šetření: | 11. 03. 2010 - 16. 03. 2010 |
| Délka průzkumu: | 123 hod |
| Počet respondentů: | 203 |
| Vypovídací hodnota: | dobrá |
| Upozornění: Vypovídací hodnota je počítána pouze na základě počtu respondentů, nikoli jejich struktury. Sledujte vždy segmentační otázky a výsledky průzkumu vztahujte pouze na skupiny obyvatel, které se průzkumu skutečně zúčastnily. | |
| Počet otázek (max/průměr): | 9 / 9.04 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 82% |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.02:45 |
Krásný den, prosím vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku k mé ročníkové práci
1. Věnujete se v současné době hudbě aktivně? (pokud ano, zaškrtněte odpověď "ano" a připište do vlastní odpovědi jak) (povinná, seznam - alespoň jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| ne | 150 | 73.53% | 73.89% |
| ano | 55 | 26.96% | 27.09% |
| zpěv | 4 | 1.96% | 1.97% |
| Sbor | 2 | 0.98% | 0.99% |
| skládám, hraju s kapelou | 1 | 0.49% | 0.49% |
| jezdím na koncerty | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Corale:) | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Zpěv a hra na klavír při hodinách HV ;-) | 1 | 0.49% | 0.49% |
| brnkám si na kytaru | 1 | 0.49% | 0.49% |
| pěvecký sbor | 1 | 0.49% | 0.49% |
| chodim na hudebni koncerty a party | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Corale | 1 | 0.49% | 0.49% |
| vyučuji zpěv | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Dj | 1 | 0.49% | 0.49% |
| zpěv ve dvou kapelách, sbor | 1 | 0.49% | 0.49% |
| hraju v kapele | 1 | 0.49% | 0.49% |
| hraji v kapele, docházím na lekce kytary | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Bujabéza ;) | 1 | 0.49% | 0.49% |
| hraju na příčnou flétnu v ZUŠ a jazzovém bigbandu | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Hraji v kapele na klávesy a zpívám. | 1 | 0.49% | 0.49% |
| pěvecký sbor Corale - zpěv, sbor Korálky - kytara | 1 | 0.49% | 0.49% |
| hraji na kytaru | 1 | 0.49% | 0.49% |
| sbor, kapela | 1 | 0.49% | 0.49% |
| kapela, sbor..:) | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Korále+mé krákorání písniček,když to nikdo neslyší | 1 | 0.49% | 0.49% |
| poslech | 1 | 0.49% | 0.49% |
| pokus o tvorbu | 1 | 0.49% | 0.49% |
| zpěv, piano | 1 | 0.49% | 0.49% |
| pouličně | 1 | 0.49% | 0.49% |
| hrou na kytaru a opilým milým zpěvem ;) | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Poslouchám hudbu na Youtube, očku, rockoteky | 1 | 0.49% | 0.49% |
| poslouchám a hraji na kytaru | 1 | 0.49% | 0.49% |
| cvičím na klavír | 1 | 0.49% | 0.49% |
| sborový zpěv | 1 | 0.49% | 0.49% |
| DJing, hudební produkce | 1 | 0.49% | 0.49% |
| hraju na klavír | 1 | 0.49% | 0.49% |
| hra na hudební nástroj | 1 | 0.49% | 0.49% |
| kytarista | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Hraji v kapele | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Hraju v metalové kapele RUNWAY na kytaru a klávesy | 1 | 0.49% | 0.49% |
| housle 3 kapely, folklor | 1 | 0.49% | 0.49% |

2. Který hudební žánr jste převážně poslouchal/a ve 12 letech? (povinná, seznam - alespoň jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| pop | 143 | 70.1% | 70.44% |
| rock | 83 | 40.69% | 40.89% |
| folk | 22 | 10.78% | 10.84% |
| taneční a elektronická hudba (techno, jungle, dnb,...) | 20 | 9.8% | 9.85% |
| hip-hop | 18 | 8.82% | 8.87% |
| punk | 14 | 6.86% | 6.9% |
| metal | 8 | 3.92% | 3.94% |
| alternativní a etnická hudba | 6 | 2.94% | 2.96% |
| jazz, blues, swing | 5 | 2.45% | 2.46% |
| ska, reggae | 3 | 1.47% | 1.48% |
| country | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Já písničku | 1 | 0.49% | 0.49% |
| kabáty :-D | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Nevim něco ve stylu lunetic a t-boyz :) | 1 | 0.49% | 0.49% |
| mainstreamový popík z Esa | 1 | 0.49% | 0.49% |
| vše možné | 1 | 0.49% | 0.49% |
| klasika | 1 | 0.49% | 0.49% |
| žádný | 1 | 0.49% | 0.49% |
| styly jsem nerozlišoval | 1 | 0.49% | 0.49% |
| vážná hudba | 1 | 0.49% | 0.49% |

3. Který hudební žánr jste převážně poslouchal/a v 18 letech? (povinná, seznam - alespoň jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| rock | 119 | 58.33% | 58.62% |
| pop | 67 | 32.84% | 33% |
| ska, reggae | 52 | 25.49% | 25.62% |
| taneční a elektronická hudba (techno, jungle, dnb,...) | 42 | 20.59% | 20.69% |
| hip-hop | 32 | 15.69% | 15.76% |
| punk | 30 | 14.71% | 14.78% |
| alternativní a etnická hudba | 28 | 13.73% | 13.79% |
| metal | 27 | 13.24% | 13.3% |
| jazz, blues, swing | 24 | 11.76% | 11.82% |
| folk | 21 | 10.29% | 10.34% |
| RnB | 3 | 1.47% | 1.48% |
| Klasika | 3 | 1.47% | 1.48% |
| klasika: Dvořák, Smetana | 1 | 0.49% | 0.49% |
| hudba pro latinsko americke tance | 1 | 0.49% | 0.49% |
| úplně všechno | 1 | 0.49% | 0.49% |
| folk a country | 1 | 0.49% | 0.49% |
| soul, funk | 1 | 0.49% | 0.49% |
| vážná | 1 | 0.49% | 0.49% |
| soul | 1 | 0.49% | 0.49% |
| vážná hudba | 1 | 0.49% | 0.49% |

4. Který hudební žánr posloucháte převážně nyní? (povinná, seznam - alespoň jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| rock | 113 | 55.39% | 55.67% |
| pop | 89 | 43.63% | 43.84% |
| ska, reggae | 46 | 22.55% | 22.66% |
| taneční a elektronická hudba (techno, jungle, dnb,...) | 43 | 21.08% | 21.18% |
| jazz, blues, swing | 40 | 19.61% | 19.7% |
| alternativní a etnická hudba | 37 | 18.14% | 18.23% |
| folk | 29 | 14.22% | 14.29% |
| punk | 27 | 13.24% | 13.3% |
| metal | 24 | 11.76% | 11.82% |
| hip-hop | 21 | 10.29% | 10.34% |
| RnB | 3 | 1.47% | 1.48% |
| Klasika | 2 | 0.98% | 0.99% |
| všechno možné | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Kvůli přehledu se snažím o co nejširší záběr | 1 | 0.49% | 0.49% |
| funky | 1 | 0.49% | 0.49% |
| latino | 1 | 0.49% | 0.49% |
| hudba pro latinsko americke tance | 1 | 0.49% | 0.49% |
| nedá se určit | 1 | 0.49% | 0.49% |
| nemám vyhraněný styl, jeli písen hezká pustím siji | 1 | 0.49% | 0.49% |
| hard rock | 1 | 0.49% | 0.49% |
| folk a country | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Klasický Rock'n'Roll | 1 | 0.49% | 0.49% |
| soul, funk, dubstep | 1 | 0.49% | 0.49% |
| Vše zmíněné, kromě hip-hopu, metalu a taneční hudb | 1 | 0.49% | 0.49% |
| to co se hraje v rádiích např. Evropa 2 | 1 | 0.49% | 0.49% |
| vážná | 1 | 0.49% | 0.49% |
| soul | 1 | 0.49% | 0.49% |
| indie, alternative rock | 1 | 0.49% | 0.49% |
| všechno | 1 | 0.49% | 0.49% |
| filmová hudba | 1 | 0.49% | 0.49% |
| taneční - NE techno apod. | 1 | 0.49% | 0.49% |
| vážná hudba | 1 | 0.49% | 0.49% |
| country, klasika, rnb | 1 | 0.49% | 0.49% |

5. Jak často tento styl posloucháte? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| každý den | 114 | 55.88% | 56.16% |
| několikrát týdně | 74 | 36.27% | 36.45% |
| několikrát za měsíc | 14 | 6.86% | 6.9% |
| méně než jednou za měsíc | 1 | 0.49% | 0.49% |
| jednou za měsíc | 1 | 0.49% | 0.49% |

6. Váš věk (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 21 - 23 let | 113 | 55.39% | 55.67% |
| 19 - 20 let | 74 | 36.27% | 36.45% |
| 24 - 26 let | 17 | 8.33% | 8.37% |

7. Pohlaví (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| žena | 145 | 71.08% | 71.43% |
| muž | 59 | 28.92% | 29.06% |

8. Jaký obor / fakultu studujete? (povinná, krátký text)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | |
|---|---|---|---|---|
| FAME | 27 | 13.24% | 13.3% | |
| FMK | 7 | 3.43% | 3.45% | |
| marketingové komunikace / FMK | 6 | 2.94% | 2.96% | |
| management a ekonomika | 6 | 2.94% | 2.96% | |
| ekonomika a management | 5 | 2.45% | 2.46% | |
| informatika | 4 | 1.96% | 1.97% | |
| FMK, MK | 3 | 1.47% | 1.48% | |
| Pedagogická fakulta | 3 | 1.47% | 1.48% | |
| fakulta managementu a ekonomiky | 3 | 1.47% | 1.48% | |
| Ekonomika a management/FaME | 3 | 1.47% | 1.48% | |
| ostatní odpovědi | 137 | 67.16% | 67.49% |

9. Vaše hudební vzdělání (včetně studujících) (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| žádné | 117 | 57.35% | 57.64% |
| ZUŠ / soukromé | 82 | 40.2% | 40.39% |
| umělecká VŠ, hudební věda, pedagogická fakulta | 4 | 1.96% | 1.97% |
| konzervatoř | 1 | 0.49% | 0.49% |

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.
Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).
Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě
3. Který hudební žánr jste převážně poslouchal/a v 18 letech?
4. Který hudební žánr posloucháte převážně nyní?
Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):
Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.
Pokud chcete publikovat výsledky tohoto průzkumu na svých stránkách, popř. je vložit do své semestrální práce, uveďte prosím odkaz na tuto stránku nebo rovnou celou citaci uvedenou výše.
Podělte se o tuto stránku se svými známými na těchto službách:
Poznámky:
1) Vypovídací hodnota je určena jednak počtem odpovědí, jednak použitými ochranami.
2) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
3) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100%
4) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
5) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.
Martina Dušková
všechny průzkumy