| Autor průzkumu: | Jana Bačinová |
|---|---|
| Šetření: | 27. 01. 2010 - 03. 02. 2010 |
| Délka průzkumu: | 336 hod |
| Počet respondentů: | 207 |
| Vypovídací hodnota: | dobrá |
| Upozornění: Vypovídací hodnota je počítána pouze na základě počtu respondentů, nikoli jejich struktury. Sledujte vždy segmentační otázky a výsledky průzkumu vztahujte pouze na skupiny obyvatel, které se průzkumu skutečně zúčastnily. | |
| Počet otázek (max/průměr): | 20 / 20 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 70.3% |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.03:32 |
Dobrý den,
dovolím si Vás požádat o 5 minut vašeho času věnovaného následujícímu dotazníku, který je součástí mé diplomové práce. Cílem výzkumu je zjistit, jak vnímáte kulturní odlišnosti a jejich význam. Prosím o upřímné vyplnění dotazníku pro co nejpřesnější výsledky.
Dotazník je určen pro věkové kategorie 20-29let a 30-40let.
Ještě jednou děkuji za Váš čas a přeji příjemný den.
Jana Bačinová
1. Do zahraničí cestuji: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 1-3krát ročně | 105 | 50.72% | 50.72% |
| některý rok necestuji | 63 | 30.43% | 30.43% |
| 4-6krát ročně | 25 | 12.08% | 12.08% |
| 7-10krát ročně | 8 | 3.86% | 3.86% |
| více než 10krát ročně | 6 | 2.9% | 2.9% |

2. Do zahraničí cestuji během roku: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| pouze soukromě | 134 | 64.73% | 64.73% |
| většinou soukromě, ale i pracovně | 39 | 18.84% | 18.84% |
| pracovně i soukromě | 21 | 10.14% | 10.14% |
| většinou pracovně, ale i soukromě | 12 | 5.8% | 5.8% |
| pouze pracovně | 1 | 0.48% | 0.48% |

3. Před odjezdem do zahraničí si zjišťuji informace o kulturních odlišnostech dané země pouze v případě: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| v obou případech | 103 | 49.76% | 49.76% |
| soukromé cesty | 79 | 38.16% | 38.16% |
| nezajímá mě to | 21 | 10.14% | 10.14% |
| pracovní cesty | 4 | 1.93% | 1.93% |

4. Zajímají mě informace o kulturních odlišnostech u kultury: (možnost zvolit jednu i více odpovědí) (povinná, seznam - alespoň jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| u všech | 126 | 60.87% | 60.87% |
| evropské | 41 | 19.81% | 19.81% |
| arabské | 38 | 18.36% | 18.36% |
| asijské | 33 | 15.94% | 15.94% |
| africké | 29 | 14.01% | 14.01% |
| americké | 24 | 11.59% | 11.59% |
| u žádné | 10 | 4.83% | 4.83% |

5. Informace o kulturních odlišnostech vyhledávám: (možnost zvolit jednu i více odpovědí) (povinná, seznam - alespoň jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| v médiích (TV, internet, tisk) | 177 | 85.51% | 85.51% |
| u přátel, kolegů | 125 | 60.39% | 60.39% |
| v odborné literatuře | 85 | 41.06% | 41.06% |
| z jiných zdrojů | 19 | 9.18% | 9.18% |
| ve škole | 11 | 5.31% | 5.31% |
| nevyhledávám | 8 | 3.86% | 3.86% |
| na seminářích | 3 | 1.45% | 1.45% |

6. Myslím si, že znalost kulturních odlišností je pro moji práci: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| důležitá | 110 | 53.14% | 53.14% |
| zbytečná | 60 | 28.99% | 28.99% |
| velmi důležitá | 37 | 17.87% | 17.87% |

7. Při pracovním pobytu v zahraničí považuji za výhodu znalost kulturních odlišností dané země: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| ano | 121 | 58.45% | 58.45% |
| většinou ano | 63 | 30.43% | 30.43% |
| někdy | 13 | 6.28% | 6.28% |
| ne | 5 | 2.42% | 2.42% |
| většinou ne | 5 | 2.42% | 2.42% |

8. Kulturní odlišnosti během soukromé cesty do zahraničí: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| znám a respektuji | 135 | 65.22% | 65.22% |
| znám, ale respektuji jen někdy | 47 | 22.71% | 22.71% |
| překvapují mě | 19 | 9.18% | 9.18% |
| nezajímají mě | 6 | 2.9% | 2.9% |

9. Znalost kulturních odlišností snižuje komunikační nedorozumění při soukromém pobytu v zahraničí: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| většinou ano | 86 | 41.55% | 41.55% |
| ano | 82 | 39.61% | 39.61% |
| někdy | 24 | 11.59% | 11.59% |
| většinou ne | 11 | 5.31% | 5.31% |
| ne | 4 | 1.93% | 1.93% |

10. Od návštěvy některé země mě odrazují její kulturní odlišnosti: (povinná, ano - ne)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| ano | 120 | 57.97% | 57.97% |
| ne | 87 | 42.03% | 42.03% |

11. V zahraničí se snažím dodržovat kulturní normy (jak by se člověk měl a neměl chovat): (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| většinou ano | 116 | 56.04% | 56.04% |
| ano | 80 | 38.65% | 38.65% |
| někdy | 7 | 3.38% | 3.38% |
| většinou ne | 4 | 1.93% | 1.93% |

12. Vadí mi, jako návštěvníkovi cizí země, pokud ostatní návštěvníci porušují kulturní normy dané země: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| ano | 107 | 51.69% | 51.69% |
| někdy | 83 | 40.1% | 40.1% |
| ne | 17 | 8.21% | 8.21% |

13. Upozorním takového člověka, že se chová nevhodně: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| většinou ne | 96 | 46.38% | 46.38% |
| ne | 51 | 24.64% | 24.64% |
| někdy | 39 | 18.84% | 18.84% |
| většinou ano | 15 | 7.25% | 7.25% |
| ano | 6 | 2.9% | 2.9% |

14. Vadí mi, když cizinec v mé zemi nerespektuje naše kulturní normy: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| ano | 117 | 56.52% | 56.52% |
| někdy | 78 | 37.68% | 37.68% |
| ne | 12 | 5.8% | 5.8% |

15. Upozorním takového člověka, že se chová nevhodně: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| většinou ne | 86 | 41.55% | 41.55% |
| ne | 47 | 22.71% | 22.71% |
| někdy | 46 | 22.22% | 22.22% |
| většinou ano | 20 | 9.66% | 9.66% |
| ano | 8 | 3.86% | 3.86% |

16. Uvěďte, prosím, váš věk: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 30-40let | 110 | 53.14% | 53.14% |
| 20-29let | 97 | 46.86% | 46.86% |

17. Jakého jste pohlaví (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| žena | 156 | 75.36% | 75.36% |
| muž | 51 | 24.64% | 24.64% |

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| VŠ | 107 | 51.69% | 51.69% |
| SŠ | 98 | 47.34% | 47.34% |
| ZŠ | 2 | 0.97% | 0.97% |

19. V současné době jsem: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| zaměstnanec české firmy | 57 | 27.54% | 27.54% |
| student | 55 | 26.57% | 26.57% |
| zaměstnanec zahraniční firmy | 29 | 14.01% | 14.01% |
| OSVČ | 23 | 11.11% | 11.11% |
| na MD (mateřská dovolená) | 21 | 10.14% | 10.14% |
| jiné | 20 | 9.66% | 9.66% |
| nezaměstnaný | 2 | 0.97% | 0.97% |

20. Místem vašeho bydliště je: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| město s více než 1.000.000 obyvatel | 84 | 40.58% | 40.58% |
| město se 3.000-50.000 obyvateli | 48 | 23.19% | 23.19% |
| vesnice | 36 | 17.39% | 17.39% |
| město s 50.000-100.000 obyvateli | 26 | 12.56% | 12.56% |
| město se 100.000-250.000 obyvateli | 7 | 3.38% | 3.38% |
| město s 250.000-500.000 obyvateli | 6 | 2.9% | 2.9% |

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.
Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).
Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě
5. Informace o kulturních odlišnostech vyhledávám: (možnost zvolit jednu i více odpovědí)
6. Myslím si, že znalost kulturních odlišností je pro moji práci:
10. Od návštěvy některé země mě odrazují její kulturní odlišnosti:
14. Vadí mi, když cizinec v mé zemi nerespektuje naše kulturní normy:
16. Uvěďte, prosím, váš věk:
19. V současné době jsem:
Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):
Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.
Pokud chcete publikovat výsledky tohoto průzkumu na svých stránkách, popř. je vložit do své semestrální práce, uveďte prosím odkaz na tuto stránku nebo rovnou celou citaci uvedenou výše.
Podělte se o tuto stránku se svými známými na těchto službách:
Poznámky:
1) Vypovídací hodnota je určena jednak počtem odpovědí, jednak použitými ochranami.
2) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
3) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100%
4) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
5) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.
Jana Bačinová
všechny průzkumy
Diskuse k tématu Kulturní odlišnosti a jejich význam zatím neobsahuje žádné příspěvky.