| Autor průzkumu: | Hana Doležalová |
|---|---|
| Šetření: | 13. 07. 2010 - 19. 07. 2010 |
| Délka průzkumu: | 143 hod |
| Počet respondentů: | 108 |
| Vypovídací hodnota: | dobrá |
| Upozornění: Vypovídací hodnota je počítána pouze na základě počtu respondentů, nikoli jejich struktury. Sledujte vždy segmentační otázky a výsledky průzkumu vztahujte pouze na skupiny obyvatel, které se průzkumu skutečně zúčastnily. | |
| Počet otázek (max/průměr): | 26 / 26.72 |
| Použité ochrany: | unikátní IP |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 80.3% |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.05:11 |
Dobrý den,
jmenuji se Hana Doležalová a jsem studentkou 1. ročníku magisterského navazujícího studia na České zemědělské univerzitě v Praze. Chtěla Vás poprosit o vyplnění předkládaného dotazníku, který se zabývá stavem výživy a zdraví lidí v ČR.
Vyplnění je anonymní a získaná data budou použity v mé diplomové práci.
Vyplnění Vám nezabere více než 10 minut Vašeho času.
1. Jaké nápoje si nejčastěji vybíráte? (povinná, seznam - alespoň jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Vodu | 61 | 54.95% | 56.48% |
| Čaj | 44 | 39.64% | 40.74% |
| Ochucenou minerální vodu | 27 | 24.32% | 25% |
| Minerální vodu | 19 | 17.12% | 17.59% |
| Ovocné a zeleninové šťávy/nektary/nápoje | 16 | 14.41% | 14.81% |
| Ochucené doslazované nápoje typu Fanta, Coca Cola, Aquilla čaj, Kofola, Kolča… | 6 | 5.41% | 5.56% |
| pivo | 3 | 2.7% | 2.78% |
| sirup | 1 | 0.9% | 0.93% |
| bez cukru | 1 | 0.9% | 0.93% |
| mléko | 1 | 0.9% | 0.93% |
| šťávu s vodou | 1 | 0.9% | 0.93% |

2. Jak často pijete kávu? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Nepiji | 44 | 39.64% | 40.74% |
| 1-2x denně | 32 | 28.83% | 29.63% |
| 1-2x týdně | 30 | 27.03% | 27.78% |
| 2-4x denně | 3 | 2.7% | 2.78% |
| více než 4x denně | 2 | 1.8% | 1.85% |

3. Jak často pijete pivo? (do kolonky "Jiná odpověď" napište prosím přibližné množství) (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Občas | 28 | 25.23% | 25.93% |
| Nepiji | 27 | 24.32% | 25% |
| Spíše výjimečně | 24 | 21.62% | 22.22% |
| 1-2x týdně | 17 | 15.32% | 15.74% |
| 1-2x denně | 5 | 4.5% | 4.63% |
| 3-6x týdně | 4 | 3.6% | 3.7% |
| litr | 1 | 0.9% | 0.93% |
| 5 litru tydne | 1 | 0.9% | 0.93% |
| 6x denně | 1 | 0.9% | 0.93% |
| nic | 1 | 0.9% | 0.93% |
| cca 10-20 piv týdně | 1 | 0.9% | 0.93% |
| 16 týdně | 1 | 0.9% | 0.93% |

4. Jak často pijete víno? (do kolonky "Jiná odpověď" napište prosím přibližné množství) (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Občas | 34 | 30.63% | 31.48% |
| 1-2x týdně | 27 | 24.32% | 25% |
| Spíše výjimečně | 26 | 23.42% | 24.07% |
| Nepiji | 15 | 13.51% | 13.89% |
| 3-6x týdně | 3 | 2.7% | 2.78% |
| Hodně výjimečně. | 1 | 0.9% | 0.93% |
| 0,5 litru | 1 | 0.9% | 0.93% |
| lahev tydne | 1 | 0.9% | 0.93% |
| 2x měsíčně | 1 | 0.9% | 0.93% |
| 1-2x denně | 1 | 0.9% | 0.93% |
| 0,5l | 1 | 0.9% | 0.93% |

5. Jak často pijete tvrdý alkohol? (do kolonky "Jiná odpověď" napište prosím přibližné množství) (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Spíše výjimečně | 42 | 37.84% | 38.89% |
| Občas | 38 | 34.23% | 35.19% |
| Nepiji | 22 | 19.82% | 20.37% |
| 1-2x týdně | 8 | 7.21% | 7.41% |
| 2 panáky | 1 | 0.9% | 0.93% |

6. Snídáte? (povinná, ano - ne)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| ano | 91 | 81.98% | 84.26% |
| ne | 20 | 18.02% | 18.52% |

7. Kolikrát denně jíte syrové ovoce a zeleninu? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Většinou tak jednou nebo dvakrát denně | 71 | 63.96% | 65.74% |
| Většinu dní ani jednou | 29 | 26.13% | 26.85% |
| Obvykle častěji než 2x denně | 11 | 9.91% | 10.19% |

8. Které z následujících jídel je pro vaše stravování nejtypičtější? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Maso a brambory | 67 | 60.36% | 62.04% |
| Maso a zelenina | 21 | 18.92% | 19.44% |
| Zelenina na sto způsobů | 17 | 15.32% | 15.74% |
| Smažený sýr a hranolky | 6 | 5.41% | 5.56% |

9. Máte svoji váhu pod kontrolou? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Občas se zvážím | 68 | 61.26% | 62.96% |
| Ano, vážím se přibližně jednou do týdne | 23 | 20.72% | 21.3% |
| Ne, na váhu mě hned tak někdo nedostane | 14 | 12.61% | 12.96% |
| Ano, vážím se minimálně jednou denně | 6 | 5.41% | 5.56% |

10. Vzpomenete si, kolik pater do schodů jste během posledního roku ušli maximálně bez zastavení? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Alespoň šest pater, rád/a se občas projdu do schodů | 52 | 46.85% | 48.15% |
| Tak tři patra, někdy chodím pěšky, i když je výtah k dispozici | 47 | 42.34% | 43.52% |
| Maximálně dvě, pokud v domě náhodou nebyl výtah | 12 | 10.81% | 11.11% |

11. Víte, jakou máte hladinu cholesterolu v krvi? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Nevím | 67 | 60.36% | 62.04% |
| Vím, mám ho v pořádku | 30 | 27.03% | 27.78% |
| Vím, mám ho mírně zvýšený | 14 | 12.61% | 12.96% |

12. Trpíte nějakou civilizační chorobou(předčasná ateroskleróza, infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, hypertenze, obezita, anorexie, diabetes mellitus, deprese, nádory, paradentóza, osteoporóza)? - v případě, že ano, vepište odpověď z nabídky v závorce do kolonky "Jiná odpověď" (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Ne | 94 | 84.68% | 87.04% |
| Ano | 12 | 10.81% | 11.11% |
| dřive anorexie a deprese | 1 | 0.9% | 0.93% |
| hypertenze | 1 | 0.9% | 0.93% |
| Astma, paradentóza, měla jsem anorexii | 1 | 0.9% | 0.93% |
| vyšší tlak | 1 | 0.9% | 0.93% |
| su tlustá | 1 | 0.9% | 0.93% |

13. Krvácejí vám dásně? Víte, jak si správně čistit zuby? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Nekrvácejí a to, jak si správně čistit zuby, jsem nikdy se svým zubařem nekonzultoval/a | 56 | 50.45% | 51.85% |
| Nekrvácejí, zuby si čistím podle návodu zubaře a mezizubní kartáček používám pravidelně | 32 | 28.83% | 29.63% |
| Ano, myslím, že při čištění zubů je to normální. Podle mě neexistuje nějaká univerzálně správná technika čištění zubů | 23 | 20.72% | 21.3% |

14. Jste vyznavačem některého speciálního systému stravování(alternativní výživa, přírodní strava, vegetariánská strava, veganská strava, ovocná dieta, makrobiotická strava, dělená strava, výživa dle krevních skupin, abstinenti)? - v případě, že ano, vepište odpověď z nabídky v závorce do kolonky "Jiná odpověď" (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Ne | 100 | 90.09% | 92.59% |
| Ano | 6 | 5.41% | 5.56% |
| vegetariánská strava | 3 | 2.7% | 2.78% |
| přírodní strava | 1 | 0.9% | 0.93% |
| stravování dle čínské medicíny | 1 | 0.9% | 0.93% |

15. Vyzkoušeli jste už někdy nějakou dietu(nízkosacharidová Atkinsonova dieta, Hollywoodská dieta, jednostranně zaměřená dieta - např. banánová, vaječná, zeleninová; dieta bez tuků, dieta založená na light potravinách, dieta bez pohybu)? - v případě, že ano, vepište odpověď buď z nabídky v závorce či jinou alternativu do kolonky "Jiná odpověď" (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Ne | 88 | 79.28% | 81.48% |
| Ano | 15 | 13.51% | 13.89% |
| zeleninová | 1 | 0.9% | 0.93% |
| dělenou stravu | 1 | 0.9% | 0.93% |
| Sacharidove vlny | 1 | 0.9% | 0.93% |
| hladovky, jen nápoje, jen zelenina | 1 | 0.9% | 0.93% |
| mléčná dieta | 1 | 0.9% | 0.93% |
| tukožroutská polévka | 1 | 0.9% | 0.93% |
| dieta založená na light potravinách | 1 | 0.9% | 0.93% |
| ovocná, bramborová, dělená, hladovka | 1 | 0.9% | 0.93% |

16. Navštěvujete často (tj. více než 1x za měsíc) fastfoody typu KFC, McDonald’s, BurgerKing…? (povinná, ano - ne)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| ne | 88 | 79.28% | 81.48% |
| ano | 23 | 20.72% | 21.3% |

17. Připravujete jídla z tzv. „exotických potravin“ (houba shii-také, tofu, mořské řasy, robi maso, kuskus, šmakoun…)? - v případě, že ano, vepište odpověď buď z nabídky v závorce či jinou alternativu do kolonky "Jiná odpověď" (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Ne | 85 | 76.58% | 78.7% |
| Ano | 26 | 23.42% | 24.07% |

18. Víte, co znamená termín „funkční potraviny“? (povinná, krátký text)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | |
|---|---|---|---|---|
| ne | 75 | 67.57% | 69.44% | |
| nevím | 13 | 11.71% | 12.04% | |
| ano | 3 | 2.7% | 2.78% | |
| ty které může mé tělo zužitkovat | 1 | 0.9% | 0.93% | |
| ano, jsou blahodárné pro organismus | 1 | 0.9% | 0.93% | |
| netuším | 1 | 0.9% | 0.93% | |
| ano (prebiotika apod.) | 1 | 0.9% | 0.93% | |
| zřejmě potraviny prospívající organismu | 1 | 0.9% | 0.93% | |
| NEVÍM,CO TO ZNAMENA | 1 | 0.9% | 0.93% | |
| potraviny mající příznivý vliv na zdraví | 1 | 0.9% | 0.93% | |
| ostatní odpovědi | 13 | 11.71% | 12.04% |

19. Co ovlivňuje vaše rozhodnutí při nákupu potravin? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Dávám přednost kvalitě a zajímá mě složení potravin | 48 | 43.24% | 44.44% |
| Nejdůležitější je pro mě cena | 35 | 31.53% | 32.41% |
| Preferuji české potraviny | 28 | 25.23% | 25.93% |

20. Víte, co znamená pojem GDA? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Ano, vím, ale nepřikládám tomu důležitost | 55 | 49.55% | 50.93% |
| Ne, slyším to poprvé | 52 | 46.85% | 48.15% |
| Ano, řídím se značením při nákupu | 4 | 3.6% | 3.7% |

21. Jaký je přibližně doporučený denní příjem energie pro dospělého zdravého člověka (který zrovna nehubne atd.)? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 3000 | 58 | 52.25% | 53.7% |
| 2000 | 35 | 31.53% | 32.41% |
| 4000 | 18 | 16.22% | 16.67% |

22. Kouříte? (povinná, ano - ne)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| ne | 89 | 80.18% | 82.41% |
| ano | 22 | 19.82% | 20.37% |

23. Jste: (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Student | 66 | 59.46% | 61.11% |
| Pracující | 31 | 27.93% | 28.7% |
| Nezaměstnaný | 5 | 4.5% | 4.63% |
| Na rodičovské dovolené | 2 | 1.8% | 1.85% |
| pracující student | 2 | 1.8% | 1.85% |
| student na rodičovské dovolené | 1 | 0.9% | 0.93% |
| důchodce | 1 | 0.9% | 0.93% |
| budu pracovat od září | 1 | 0.9% | 0.93% |
| nic | 1 | 0.9% | 0.93% |
| pracuji i studuji | 1 | 0.9% | 0.93% |

24. Nejvyšší dosažené vzdělání: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Vysokoškolské I. stupně | 41 | 36.94% | 37.96% |
| Středoškolské s maturitou | 22 | 19.82% | 20.37% |
| Vysokoškolské II. stupně | 21 | 18.92% | 19.44% |
| Student vysoké školy | 14 | 12.61% | 12.96% |
| Student střední školy | 5 | 4.5% | 4.63% |
| Nástavbové/vyšší odborné vzdělání | 5 | 4.5% | 4.63% |
| Základní vzdělání | 2 | 1.8% | 1.85% |
| Středoškolské bez maturity | 1 | 0.9% | 0.93% |

25. Váš věk: (povinná, číslo)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 20.72% | 21.3% | |
| 25 | 16 | 14.41% | 14.81% | |
| 24 | 16 | 14.41% | 14.81% | |
| 22 | 13 | 11.71% | 12.04% | |
| 26 | 11 | 9.91% | 10.19% | |
| 20 | 5 | 4.5% | 4.63% | |
| 21 | 4 | 3.6% | 3.7% | |
| 27 | 4 | 3.6% | 3.7% | |
| 29 | 2 | 1.8% | 1.85% | |
| 30 | 2 | 1.8% | 1.85% | |
| ostatní odpovědi | 15 | 13.51% | 13.89% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 24.24 |
| Minimum: | 19 |
| Maximum: | 39 |
| Variační rozpětí: | 20 |
| Rozptyl: | 8.54 |
| Směrodatná odchylka: | 2.92 |
| Medián: | 24 |
| Modus: | 23 |

26. Bydlím v: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Obci nad 100000 obyvatel | 44 | 39.64% | 40.74% |
| Obci do 2000 obyvatel | 18 | 16.22% | 16.67% |
| Obci do 500 obyvatel | 16 | 14.41% | 14.81% |
| Obci do 50000 obyvatel | 10 | 9.01% | 9.26% |
| Obci do 10000 obyvatel | 9 | 8.11% | 8.33% |
| Obci do 20000 obyvatel | 8 | 7.21% | 7.41% |
| Obci do 5000 obyvatel | 6 | 5.41% | 5.56% |

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.
Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).
Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě
23. Jste:
Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):
Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.
Pokud chcete publikovat výsledky tohoto průzkumu na svých stránkách, popř. je vložit do své semestrální práce, uveďte prosím odkaz na tuto stránku nebo rovnou celou citaci uvedenou výše.
Podělte se o tuto stránku se svými známými na těchto službách:
Poznámky:
1) Vypovídací hodnota je určena jednak počtem odpovědí, jednak použitými ochranami.
2) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
3) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100%
4) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
5) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.
Hana Doležalová
všechny průzkumy
katušše: Mně sedí ondrášovka. Ze široké nabídky vod mi připadá ideálně vyoptimalizovaná!
k.: snazil jsem se poctive vyplnit, ale bohuzel me prijde dotaznik jaksi "nedomysleny" - spousta otazek je zavadejicich a nekdy nelze vybrat z nabidnutych moznosti. k.
.x.: Souhlas s dásněma, kartáčky používám, o zuby pečuji, přesto krvácejí, nemám možnost odpovědi.
.x.: Otázka 11 - co má odpovědět člověk, který o cholesteloru ví a má ho velmi vysoký? - chybí odpověď
...: krvácení mi dásně i když si zuby čistím podle lékaře.to tam chybí
Magda: U té 21 nejsou uvedeny jednotky, zda kJ nebo kcal (takže předpokládám, že kcal).