| Autor průzkumu: | Petra Krásná |
|---|---|
| Šetření: | 28. 02. 2010 - 06. 03. 2010 |
| Délka průzkumu: | 145 hod |
| Počet respondentů: | 106 |
| Vypovídací hodnota: | velmi nízká |
| Upozornění: Vypovídací hodnota je počítána pouze na základě počtu respondentů, nikoli jejich struktury. Sledujte vždy segmentační otázky a výsledky průzkumu vztahujte pouze na skupiny obyvatel, které se průzkumu skutečně zúčastnily. | |
| Počet otázek (max/průměr): | 16 / 13.58 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 73% |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.03:46 |
Jsem studentkou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a v současné době pracuji na diplomové práci s názvem Média ve volném čase mládeže. Součástí práce je i tento dotazník, který je zcela anonymní a zabere maximálně 5 minut Vašeho času. Jeho cílem je zjistit, jaký objem času věnují studenti učilišť ve věku 16-18 let sledování televizní stanice NOVA. Dále zkoumá, jak je cílová skupina s uvedenou televizní stanicí a nabízeným programem spokojená, popřípadě co by v programu televize NOVA změnila. Dotazník řeší i sledovanost jednotlivých druhů pořadů a další způsoby sledování televizní stanice NOVA.
Při vyplňování mějte prosím na paměti, že dotazník je zaměřen pouze na vysílání televizní stanice
(tzn. původní kanál TV NOVA, mimo vysílání kanálů NOVA Cinema, NOVA Sport atd.).
1. Seřaďte uvedené televizní stanice dle preferencí (nejoblíbenější televizní stanici přiřaďte jedničku, méně oblíbené dvojku atd., nejméně oblíbené čtyřku) (povinná, seznam - seřazení možností)
| Odpověď | Průměrné pořadí | Rozptyl |
|---|---|---|
| ČT1 | 2.708 | 1.056 |
| ČT2 | 3.17 | 0.896 |
| PRIMA | 2.481 | 0.721 |
| NOVA | 1.642 | 1.098 |
2. Kolik hodin týdně sledujete televizní stanici NOVA (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 1 - 5 hodin | 57 | 53.77% | 53.77% |
| 5 - 10 hodin | 21 | 19.81% | 19.81% |
| 10 - 15 hodin | 12 | 11.32% | 11.32% |
| 15 - 20 hodin | 10 | 9.43% | 9.43% |
| Více | 6 | 5.66% | 5.66% |

3. Jste s programem televizní stanice NOVA spokojeni? (povinná, seznam - právě jedna - rozdělující)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Spíše ano | 40 | 37.74% | 37.74% |
| Spíše ne | 24 | 22.64% | 22.64% |
| Ano | 16 | 15.09% | 15.09% |
| Nevím | 15 | 14.15% | 14.15% |
| Ne | 11 | 10.38% | 10.38% |

4. Pokuste se uvést, co byste na programu televizní stanice NOVA pozměnili, popř. co Vám na něm vadí (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Reklama | 37 | 67.27% | 34.91% |
| Zobrazování sexuality | 5 | 9.09% | 4.72% |
| Pokleslá intelektuální úroveň (pořady jsou hloupé) | 4 | 7.27% | 3.77% |
| Pokleslá estetická úroveň (brak, kýč) | 3 | 5.45% | 2.83% |
| Zobrazování násilí | 2 | 3.64% | 1.89% |
| pořady bez reklam | 1 | 1.82% | 0.94% |
| málo sexuálních pořadů | 1 | 1.82% | 0.94% |
| Fotbal, F1 atd. | 1 | 1.82% | 0.94% |
| seryály na pytel ( ulice, ordinace, Pojišťovna | 1 | 1.82% | 0.94% |

5. Vyhledáváte v programu televizní stanice NOVA spíše filmy a seriály nebo pořady (povinná, seznam - právě jedna - rozdělující)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Filmy/seriály | 96 | 90.57% | 90.57% |
| Televizní pořady | 10 | 9.43% | 9.43% |

6. Jaký typ filmů/seriálů v programu televizní stanice NOVA vyhledáváte nejčastěji? (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Komedie | 41 | 42.71% | 38.68% |
| Sitcom | 10 | 10.42% | 9.43% |
| Sci-fi | 9 | 9.38% | 8.49% |
| Akční | 9 | 9.38% | 8.49% |
| Erotický | 5 | 5.21% | 4.72% |
| Krimi | 4 | 4.17% | 3.77% |
| Dokument | 3 | 3.13% | 2.83% |
| Rodinný | 3 | 3.13% | 2.83% |
| Thriller | 3 | 3.13% | 2.83% |
| Dobrodružný | 2 | 2.08% | 1.89% |
| záleží na konkrétním filmu, jestli zaujme | 1 | 1.04% | 0.94% |
| skoro všechno | 1 | 1.04% | 0.94% |
| hovno | 1 | 1.04% | 0.94% |
| vše výše uvedené | 1 | 1.04% | 0.94% |
| Drama | 1 | 1.04% | 0.94% |
| akční komedie | 1 | 1.04% | 0.94% |
| Akční, Thrillery, Komedie, Sci-fi, Sitcom | 1 | 1.04% | 0.94% |

7. Jaký typ televizního pořadu v programu televizní stanice NOVA vyhledáváte nejčastěji? (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Zábavný pořad | 5 | 50% | 4.72% |
| Publicistický pořad | 3 | 30% | 2.83% |
| zadny | 1 | 10% | 0.94% |
| Zpravodajský pořad | 1 | 10% | 0.94% |

8. Sledujete nějaký konkrétní pořad televizní stanice NOVA pravidělně? (povinná, seznam - právě jedna - rozdělující)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Ano | 34 | 32.08% | 32.08% |
| Spíše ano | 25 | 23.58% | 23.58% |
| Ne | 23 | 21.7% | 21.7% |
| Spíše ne | 15 | 14.15% | 14.15% |
| Nevím | 9 | 8.49% | 8.49% |

9. Uveďte název pořadu, který pravidelně sledujete (povinná, krátký text)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | |
|---|---|---|---|---|
| comeback | 11 | 18.97% | 10.38% | |
| ULICE | 6 | 10.34% | 5.66% | |
| Televizní noviny | 3 | 5.17% | 2.83% | |
| dr.house | 3 | 5.17% | 2.83% | |
| Ordinace v růžové zahradě | 3 | 5.17% | 2.83% | |
| KOBRA 11 | 3 | 5.17% | 2.83% | |
| Dva a půl chlapa | 3 | 5.17% | 2.83% | |
| 112 | 2 | 3.45% | 1.89% | |
| Víkend | 2 | 3.45% | 1.89% | |
| Krok za krokem | 2 | 3.45% | 1.89% | |
| ostatní odpovědi | 20 | 34.48% | 18.87% |

10. Proč sledujete právě tento pořad pravidelně, co Vás na něm zaujalo, co se Vám na něm líbí? (povinná, seznam - právě jedna - polouzavřená)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Tématické zaměření pořadu | 14 | 24.14% | 13.21% |
| Hlavní hrdina | 13 | 22.41% | 12.26% |
| Obsazení, herci | 12 | 20.69% | 11.32% |
| Zápletka | 6 | 10.34% | 5.66% |
| Scénář | 5 | 8.62% | 4.72% |
| sranda | 2 | 3.45% | 1.89% |
| Prostě se mi to líbí | 1 | 1.72% | 0.94% |
| vše výše uvedené | 1 | 1.72% | 0.94% |
| VSE | 1 | 1.72% | 0.94% |
| je to sranda | 1 | 1.72% | 0.94% |
| Postavy, vysílací čas | 1 | 1.72% | 0.94% |
| informace | 1 | 1.72% | 0.94% |

11. Co od sledování tel. stanice NOVA očekáváte? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Relaxace, zábava | 97 | 91.51% | 91.51% |
| Získání informací, vzdělávání | 9 | 8.49% | 8.49% |

12. S kterým z tvrzení souhlasíte? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Při sledování televize nevykonávám jinou činnost, většinou sedím na gauči nebo v křesle | 57 | 53.77% | 53.77% |
| Při sledování televize vykonávám jinou činnost a televize se tak stává jakousi kulisou | 49 | 46.23% | 46.23% |

13. S kterým z tvrzení souhlasíte? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Dívám se na televizi s úmyslem shlédnout konkrétní pořad | 63 | 59.43% | 59.43% |
| Televizi zapínám náhodně, bez ohledu na to, co je právě na programu | 43 | 40.57% | 40.57% |

14. Uveďte název školy, kterou studujete (povinná, krátký text)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | |
|---|---|---|---|---|
| SOŠ A SOU HRADEBNI | 12 | 11.76% | 11.32% | |
| SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové | 8 | 7.84% | 7.55% | |
| SOŠ a SOU Hradební 1029 | 7 | 6.86% | 6.6% | |
| hradební | 6 | 5.88% | 5.66% | |
| Gymnázium | 5 | 4.9% | 4.72% | |
| Soš a Sou Hradební 1029 Hradec Králové | 4 | 3.92% | 3.77% | |
| Hradební 1029 | 4 | 3.92% | 3.77% | |
| SOŠ a SOU Hradebni 1029, Hradec Králové | 3 | 2.94% | 2.83% | |
| SOŠ a SOU | 2 | 1.96% | 1.89% | |
| SOS A SOU HRADEBNÍ | 2 | 1.96% | 1.89% | |
| ostatní odpovědi | 49 | 48.04% | 46.23% |

15. Uveďte, kolik je Vám let. (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 19 let | 31 | 29.25% | 29.25% |
| 17 let | 18 | 16.98% | 16.98% |
| 16 let | 14 | 13.21% | 13.21% |
| 19 | 9 | 8.49% | 8.49% |
| 18 | 8 | 7.55% | 7.55% |
| 18 let | 6 | 5.66% | 5.66% |
| 21 | 3 | 2.83% | 2.83% |
| 16 | 2 | 1.89% | 1.89% |
| 17 | 2 | 1.89% | 1.89% |
| devatenáct | 2 | 1.89% | 1.89% |
| 15 let | 2 | 1.89% | 1.89% |
| 28 | 1 | 0.94% | 0.94% |
| 24 | 1 | 0.94% | 0.94% |
| 23 | 1 | 0.94% | 0.94% |
| 22 | 1 | 0.94% | 0.94% |
| 20 | 1 | 0.94% | 0.94% |
| 4 | 1 | 0.94% | 0.94% |
| 33 | 1 | 0.94% | 0.94% |
| vyliz picu | 1 | 0.94% | 0.94% |
| neřiká se!! | 1 | 0.94% | 0.94% |

16. Jste žena nebo muž? (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Muž | 85 | 80.19% | 80.19% |
| Žena | 21 | 19.81% | 19.81% |

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.
Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).
Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě
1. Seřaďte uvedené televizní stanice dle preferencí (nejoblíbenější televizní stanici přiřaďte jedničku, méně oblíbené dvojku atd., nejméně oblíbené čtyřku)
2. Kolik hodin týdně sledujete televizní stanici NOVA
Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):
Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.
Pokud chcete publikovat výsledky tohoto průzkumu na svých stránkách, popř. je vložit do své semestrální práce, uveďte prosím odkaz na tuto stránku nebo rovnou celou citaci uvedenou výše.
Podělte se o tuto stránku se svými známými na těchto službách:
Poznámky:
1) Vypovídací hodnota je určena jednak počtem odpovědí, jednak použitými ochranami.
2) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
3) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100%
4) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
5) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.
Petra Krásná
všechny průzkumy
Diskuse k tématu Televizní stanice NOVA ve volném čase mládeže zatím neobsahuje žádné příspěvky.