| Autor průzkumu: | Jakub Šiler |
|---|---|
| Šetření: | 03. 01. 2010 - 05. 01. 2010 |
| Délka průzkumu: | 70 hod |
| Počet respondentů: | 751 |
| Vypovídací hodnota: | vynikající |
| Upozornění: Vypovídací hodnota je počítána pouze na základě počtu respondentů, nikoli jejich struktury. Sledujte vždy segmentační otázky a výsledky průzkumu vztahujte pouze na skupiny obyvatel, které se průzkumu skutečně zúčastnily. | |
| Počet otázek (max/průměr): | 16 / 16 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 76.2% |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.03:16 |
Vážení respondenti,
prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se lidského studu. Otázky jsou koncipovány formou vzorových situací, se snahou o pokrytí co nejširšího spektra obecných studových stimulů. Dotazník je rovnež určen k sebereflexi každého respondenta, čímž by mohl být užitečný i Vám z hlediska uvědomění si vlastních hranic studu.
Výsledky výzkumu budou využity jako součást seminární práce zaměřené na studium výzkumné metodiky v sociologii, a tudíž případné nedostatky na straně dotazníku nejsou jednoznačně na škodu.
Předem děkuji za Váš čas a ochotu,
Jakub Šiler
V celém dotazníku odpovídáte na otázku: Do jaké míry byste se v následujících situacíchstyděli? (1 = vůbec ne, 5 = velmi)
1. Roztržené oblečení odhaluje vaše intimní partie a nemůžete tomu nijak zabránit (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 5 | 299 | 39.81% | 39.81% |
| 4 | 274 | 36.48% | 36.48% |
| 3 | 129 | 17.18% | 17.18% |
| 2 | 41 | 5.46% | 5.46% |
| 1 | 8 | 1.07% | 1.07% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 4.16 |
| Minimum: | 2 |
| Maximum: | 5 |
| Variační rozpětí: | 3 |
| Rozptyl: | 0.62 |
| Směrodatná odchylka: | 0.79 |
| Medián: | 4 |
| Modus: | 5 |

2. V novém zaměstnání jste svého nadřízeného, kterého jste dosud neviděl/a, považoval/a za rovnocenného kolegu a nabídl/a jste mu tykání. (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 3 | 270 | 35.95% | 35.95% |
| 2 | 258 | 34.35% | 34.35% |
| 4 | 120 | 15.98% | 15.98% |
| 1 | 73 | 9.72% | 9.72% |
| 5 | 30 | 3.99% | 3.99% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 2.68 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 4 |
| Variační rozpětí: | 3 |
| Rozptyl: | 0.66 |
| Směrodatná odchylka: | 0.81 |
| Medián: | 3 |
| Modus: | 3 |

3. V okolí se nenacházejí žádné toalety a nezbývá Vám nic jiného, než vykonat svou potřebu před zraky ostatních na veřejnosti. (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 5 | 305 | 40.61% | 40.61% |
| 4 | 143 | 19.04% | 19.04% |
| 3 | 133 | 17.71% | 17.71% |
| 2 | 121 | 16.11% | 16.11% |
| 1 | 49 | 6.52% | 6.52% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 3.79 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 5 |
| Variační rozpětí: | 4 |
| Rozptyl: | 1.42 |
| Směrodatná odchylka: | 1.19 |
| Medián: | 4 |
| Modus: | 5 |

4. Nacházíte se v kolektivu lidí, kteří sdílejí určitou vědomost, pro ně samozřejnou, kterou ovšem vy nesdílíte. Poté, co tento fakt vyjde najevo, se Vám ostatní smějí. (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 3 | 228 | 30.36% | 30.36% |
| 2 | 228 | 30.36% | 30.36% |
| 4 | 141 | 18.77% | 18.77% |
| 1 | 100 | 13.32% | 13.32% |
| 5 | 54 | 7.19% | 7.19% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 2.74 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 5 |
| Variační rozpětí: | 4 |
| Rozptyl: | 0.95 |
| Směrodatná odchylka: | 0.97 |
| Medián: | 3 |
| Modus: | 3 |

5. Vyjádřil/a jste svůj názor, se kterým velká většina přítomných nesouhlasí a ostentativně Vám dávají najevo, že se mýlíte. (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 1 | 349 | 46.47% | 46.47% |
| 2 | 252 | 33.56% | 33.56% |
| 3 | 107 | 14.25% | 14.25% |
| 4 | 32 | 4.26% | 4.26% |
| 5 | 11 | 1.46% | 1.46% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 1.71 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 4 |
| Variační rozpětí: | 3 |
| Rozptyl: | 0.57 |
| Směrodatná odchylka: | 0.76 |
| Medián: | 2 |
| Modus: | 1 |

6. Zúčastníte se sportovního utkání, kde Váš národní tým bez jediné šance a bez žádné projevené snahy prohrává. Příznivci druhého týmu Vás popichují. (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 1 | 489 | 65.11% | 65.11% |
| 2 | 198 | 26.36% | 26.36% |
| 3 | 46 | 6.13% | 6.13% |
| 4 | 12 | 1.6% | 1.6% |
| 5 | 6 | 0.8% | 0.8% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 1.37 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 3 |
| Variační rozpětí: | 2 |
| Rozptyl: | 0.31 |
| Směrodatná odchylka: | 0.56 |
| Medián: | 1 |
| Modus: | 1 |

7. Politická reprezentace Vašeho státu způsobí mezinárodní ostudu. (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 36.22% | 36.22% |
| 2 | 211 | 28.1% | 28.1% |
| 3 | 154 | 20.51% | 20.51% |
| 4 | 73 | 9.72% | 9.72% |
| 5 | 41 | 5.46% | 5.46% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 2.11 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 5 |
| Variační rozpětí: | 4 |
| Rozptyl: | 1.05 |
| Směrodatná odchylka: | 1.02 |
| Medián: | 2 |
| Modus: | 1 |

8. Kvůli Vaší ekonomické situaci si nemůžete dovolit takové vybavení, které většina Vašich kolegů/spolužáků používá. (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 1 | 288 | 38.35% | 38.35% |
| 2 | 281 | 37.42% | 37.42% |
| 3 | 146 | 19.44% | 19.44% |
| 4 | 31 | 4.13% | 4.13% |
| 5 | 5 | 0.67% | 0.67% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 1.84 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 3 |
| Variační rozpětí: | 2 |
| Rozptyl: | 0.56 |
| Směrodatná odchylka: | 0.75 |
| Medián: | 2 |
| Modus: | 1 |

9. Váš příbuzný se dopustil trestného činu, který je veřejně odhalen, ale vy s tím nemáte nic společného. (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 2 | 262 | 34.89% | 34.89% |
| 1 | 230 | 30.63% | 30.63% |
| 3 | 177 | 23.57% | 23.57% |
| 4 | 54 | 7.19% | 7.19% |
| 5 | 28 | 3.73% | 3.73% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 2.11 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 4 |
| Variační rozpětí: | 3 |
| Rozptyl: | 0.8 |
| Směrodatná odchylka: | 0.9 |
| Medián: | 2 |
| Modus: | 2 |

10. Nacházíte se v kolektivu lidí opačného pohlaví, než jste vy. Tito lidé Vám hromadně vyčítají vše, co dělájí příslušníci Vašeho pohlaví špatně. (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 1 | 562 | 74.83% | 74.83% |
| 2 | 138 | 18.38% | 18.38% |
| 3 | 37 | 4.93% | 4.93% |
| 5 | 8 | 1.07% | 1.07% |
| 4 | 6 | 0.8% | 0.8% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 1.25 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 3 |
| Variační rozpětí: | 2 |
| Rozptyl: | 0.23 |
| Směrodatná odchylka: | 0.48 |
| Medián: | 1 |
| Modus: | 1 |

11. Zúčastníte se společenské akce, kde jste jediný/á příslušník/ice Vaší věkové kategorie, ostatní jsou buď výrazně mladší nebo výrazně starší. (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 1 | 376 | 50.07% | 50.07% |
| 2 | 218 | 29.03% | 29.03% |
| 3 | 120 | 15.98% | 15.98% |
| 4 | 29 | 3.86% | 3.86% |
| 5 | 8 | 1.07% | 1.07% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 1.68 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 3 |
| Variační rozpětí: | 2 |
| Rozptyl: | 0.57 |
| Směrodatná odchylka: | 0.76 |
| Medián: | 1 |
| Modus: | 1 |

12. Váš nejlepší přítel/přítelkyně se na společenské akci jako jediný opije a začne se nevhodně projevovat. (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 3 | 237 | 31.56% | 31.56% |
| 2 | 216 | 28.76% | 28.76% |
| 4 | 149 | 19.84% | 19.84% |
| 1 | 102 | 13.58% | 13.58% |
| 5 | 47 | 6.26% | 6.26% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 2.74 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 5 |
| Variační rozpětí: | 4 |
| Rozptyl: | 0.92 |
| Směrodatná odchylka: | 0.96 |
| Medián: | 3 |
| Modus: | 3 |

13. V restauračním zařízení jste rozlil/a pití před zraky ostatních hostů. (povinná, 1-2-3-4-5)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| 2 | 321 | 42.74% | 42.74% |
| 1 | 199 | 26.5% | 26.5% |
| 3 | 162 | 21.57% | 21.57% |
| 4 | 63 | 8.39% | 8.39% |
| 5 | 6 | 0.8% | 0.8% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 2.09 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 4 |
| Variační rozpětí: | 3 |
| Rozptyl: | 0.66 |
| Směrodatná odchylka: | 0.81 |
| Medián: | 2 |
| Modus: | 2 |

14. Váš věk: (povinná, nezáporné číslo)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 181 | 24.1% | 24.1% | |
| 21 | 142 | 18.91% | 18.91% | |
| 19 | 89 | 11.85% | 11.85% | |
| 22 | 74 | 9.85% | 9.85% | |
| 18 | 66 | 8.79% | 8.79% | |
| 17 | 49 | 6.52% | 6.52% | |
| 23 | 41 | 5.46% | 5.46% | |
| 24 | 25 | 3.33% | 3.33% | |
| 16 | 25 | 3.33% | 3.33% | |
| 25 | 15 | 2% | 2% | |
| ostatní odpovědi | 44 | 5.86% | 5.86% |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5% hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 20.25 |
| Minimum: | 16 |
| Maximum: | 25 |
| Variační rozpětí: | 9 |
| Rozptyl: | 3.17 |
| Směrodatná odchylka: | 1.78 |
| Medián: | 20 |
| Modus: | 20 |

15. Vaše pohlaví (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| Žena | 429 | 57.12% | 57.12% |
| Muž | 322 | 42.88% | 42.88% |

16. Nejvyšší dosažené vzdělání: (povinná, seznam - právě jedna)
| Odpověď | Počet | Lokálně | Globálně |
|---|---|---|---|
| SŠ s maturitou | 497 | 66.18% | 66.18% |
| ZŠ | 135 | 17.98% | 17.98% |
| VŠ | 84 | 11.19% | 11.19% |
| SŠ bez maturity | 34 | 4.53% | 4.53% |
| Bez vzdělání | 1 | 0.13% | 0.13% |

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.
Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).
Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě
15. Vaše pohlaví
Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):
Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.
Pokud chcete publikovat výsledky tohoto průzkumu na svých stránkách, popř. je vložit do své semestrální práce, uveďte prosím odkaz na tuto stránku nebo rovnou celou citaci uvedenou výše.
Podělte se o tuto stránku se svými známými na těchto službách:
Poznámky:
1) Vypovídací hodnota je určena jednak počtem odpovědí, jednak použitými ochranami.
2) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
3) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100%
4) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
5) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.

Jakub Šiler
všechny průzkumy
Diskuse k tématu Vnímání studu ve specifických situacích zatím neobsahuje žádné příspěvky.