Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > 25 let od pádu komunismu
25 let od pádu komunismu
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Lukáš Kaloč |
|---|---|
| Šetření: | 06. 11. 2014 - 15. 11. 2014 |
| Počet respondentů: | 219 |
| Počet otázek (max/průměr): | 15 / 14.84 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 69,7 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.03:27 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den,
jmenuji se Lukáš Kaloč a jsem studentem maturitního ročníku gymnázia v Ostravě. Tento dotazník bude sloužit jako jedna ze součástí praktické části mé seminární práce do společenskovědního semináře. Celé téma seminární práce zní takto:
25 let od pádu komunismu - klady a zápory dnešní doby, co se změnilo?
Dotazník je určen všem, kteří o tomto tématu něco ví. Ať už jste si dobu prožili nebo jste o ni informovaní z masmédií, od rodičů, prarodičů nebo máte informace z internetu. Věkové omezení není žádné. Výsledky dotazníku budou po jeho ukončení veřejně dostupné.
Byl bych rád, kdybyste mi těchto pár otázek zodpověděli a tímto způsobem mi pomohli. Vyplňování dotazníku Vám zabere zhruba 3 minuty. Dotazník je 1x větvený, neobsahuje otevřené otázky a skládá se z celkem 14, popřípadě 15 otázek.
Odpovědi respondentů
1. Jste muž nebo žena?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Žena | 133 | 60,73 % | 60,73 % |
| Muž | 86 | 39,27 % | 39,27 % |

2. Kolik Vám je let?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 19-25 | 98 | 44,75 % | 44,75 % |
| 26-50 | 73 | 33,33 % | 33,33 % |
| 18 a méně | 38 | 17,35 % | 17,35 % |
| 50 a více | 10 | 4,57 % | 4,57 % |

3. Z jakého zdroje pocházejí Vaše informace o době z let 1948-1989? (hlavní zdroj)
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Rodina | 67 | 30,59 % | 30,59 % |
| Škola | 56 | 25,57 % | 25,57 % |
| Internet | 36 | 16,44 % | 16,44 % |
| Vlastní zkušenost | 32 | 14,61 % | 14,61 % |
| Televize/noviny | 10 | 4,57 % | 4,57 % |
| Literatura, archiválie | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| vše výše uvedené | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| kombinace všeho | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| literatura + rodina | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| Kamarádi, rodina, známí | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| všechny uvedené | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| rodina + škola | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| Internet, rodina, literatura | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| vše dohromady | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| Literatura; Rodina; Autentické dokumenty/zpravodajství,... | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| rodina, literatura, internet | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| rodiče, známí, internet, tv, noviny, škola - nedá se říct, že by byl jeden zdroj hlavní | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| knihy, rodina, internet, fotografie, televize, noviny, časopisy, ... | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| studium historie na vs a oral history | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| Badatelská činnost | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| dokumenty, dějepis | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| rodina, škola, vlastní úsudek | 1 | 0,46 % | 0,46 % |
| Rodina, a také i zkušenost i když jsem ročník 1990 | 1 | 0,46 % | 0,46 % |

4. Jaká je podle Vás aktuální ekonomická situace ČR?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Lepší než za komunismu | 147 | 67,12 % | 67,12 % |
| Horší než za komunismu | 62 | 28,31 % | 28,31 % |
| Stejná jako za komunismu | 10 | 4,57 % | 4,57 % |

5. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jak na Vás působí v současné době. (jako ve škole)
Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| Zdravotnictví | 2.374 | 0.901 |
| Školství | 2.831 | 0.926 |
| Ekonomická situace státu | 3.274 | 1.112 |
| Cestování | 1.466 | 0.769 |
| Nakupování | 1.712 | 0.945 |
| Politická situace | 3.534 | 1.208 |
| Nezaměstnanost | 3.443 | 1.206 |

6. Ohodnoťte tyto oblasti podle toho, jaké podle Vás byly v době komunismu. (jako ve škole)
Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| Zdravotnictví | 2.945 | 0.974 |
| Školství | 3.009 | 1.434 |
| Ekonomická situace státu | 3.342 | 1.266 |
| Cestování | 4.443 | 0.84 |
| Nakupování | 4.073 | 0.981 |
| Politická situace | 4.142 | 1.354 |
| Nezaměstnanost | 1.763 | 1.103 |

7. Existuje podle Vás v dnešní demokratické době cenzura?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → otázka č. 8, Ne → otázka č. 9].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 184 | 84,02 % | 84,02 % |
| Ne | 35 | 15,98 % | 15,98 % |

8. Kde se projevuje nejvíce?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Televize | 104 | 56,52 % | 47,49 % |
| Noviny | 29 | 15,76 % | 13,24 % |
| Nevím | 16 | 8,7 % | 7,31 % |
| Internet | 12 | 6,52 % | 5,48 % |
| Všude | 2 | 1,09 % | 0,91 % |
| Ve všech médiích | 2 | 1,09 % | 0,91 % |
| Rádio | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| tak nastejno | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| Všude. Televize, noviny, internet, škola... Nikde se nesmí nic říct, a když projevíme vlastní názor, skončíme u soudu. | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| obecně ve všech médiích | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| Ve vyjadřování vlastních názorů | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| ve všem uvedeném | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| vsude napr. proti nactiutrhani apod. | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| všechna média | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| stejnoměrně ve všech zdrojích | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| ve všech médiích je více či méně závislá na majiteli a vedení | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| Jde především o to, že prakticky žádné médium není politicky nestranné. | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| media celkem | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| asi na politické scéně, nikde se nedzvíme jak to bylo s revolucí na Islandu, nebo že dneska protestuje 140 tisíc lidí proti politice EU | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| v jakémkoliv veřejném projevu | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| castecne vsude | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| všude! | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| Babisovy noviny | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| všechna masmédia | 1 | 0,54 % | 0,46 % |
| občas všemu nevěřím | 1 | 0,54 % | 0,46 % |

9. Mají podle Vás získané vysokoškolské tituly z dob komunismu nižší váhu a prestiž než dnes?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne | 167 | 76,26 % | 76,26 % |
| Ano | 52 | 23,74 % | 23,74 % |

10. Která varianta stranického systému Vám vyhovuje nejvíce?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Nepřeberné množstí stran (současná situace v ČR) | 105 | 47,95 % | 47,95 % |
| Dvě hlavní strany (USA) | 100 | 45,66 % | 45,66 % |
| Jedna strana (komunismus) | 14 | 6,39 % | 6,39 % |

11. Myslíte si, že STB (Státní bezpečnost) byla opravdu tak hrozná a horší, než dnešní tajné služby, FBI (Federální úřad pro vyšetřování), NSA (Národní bezpečnostní agentura) nebo URNA (Útvar rychlého nasazení)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 103 | 47,03 % | 47,03 % |
| Horší než některé, lepší než jiné | 50 | 22,83 % | 22,83 % |
| Nevím | 35 | 15,98 % | 15,98 % |
| Ne | 31 | 14,16 % | 14,16 % |

12. Byla podle Vašeho názoru chyba, že bylo Československo rozděleno na ČR a SR?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne | 137 | 62,56 % | 62,56 % |
| Ano | 82 | 37,44 % | 37,44 % |

13. Jste spokojení s faktem, že jsme součástí Evropské unie?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano, jsem spokojen | 128 | 58,45 % | 58,45 % |
| Ne, jsem nespokojen | 91 | 41,55 % | 41,55 % |

14. Jsme součástí Schengenského prostoru, což obecně znamená volný pohyb osob skrze hranice smluvních státu, bez nutnosti projít hraniční kontrolou. Myslíte si, že je to dobře? Zvažte klady i zápory.
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano, je to dobře | 152 | 69,41 % | 69,41 % |
| Ne, není to dobře | 67 | 30,59 % | 30,59 % |

15. Jaký je Váš finální názor?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Od pádu komunismu se žije lépe | 175 | 79,91 % | 79,91 % |
| Za komunismu se žilo lépe | 44 | 20,09 % | 20,09 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


