Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cizinci v ČR
Cizinci v ČR
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Peter Bajus |
|---|---|
| Šetření: | 06. 05. 2014 - 18. 05. 2014 |
| Počet respondentů: | 153 |
| Počet otázek (max/průměr): | 20 / 19.98 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 80 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.02:09 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den.
Rád bych Vás požádal o vyplnění dotazníku, zabývající se cizinci v České republice.
Dotazník je pro všechny.
Odpovědi respondentů
1. Jste:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žena | 99 | 64,71 % | 64,71 % |
| muž | 54 | 35,29 % | 35,29 % |

2. Kolik je vám let?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 73 | 47,71 % | 47,71 % |
| 25-35 | 37 | 24,18 % | 24,18 % |
| 0-18 | 21 | 13,73 % | 13,73 % |
| 35-45 | 16 | 10,46 % | 10,46 % |
| 45-55 | 5 | 3,27 % | 3,27 % |
| 55 a více let | 1 | 0,65 % | 0,65 % |

3. Máte české státní občanství a tudíž jste občanem České republiky?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 142 | 92,81 % | 92,81 % |
| ne | 11 | 7,19 % | 7,19 % |

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| střední s maturitou | 66 | 43,42 % | 43,14 % |
| vysokoškolské | 46 | 30,26 % | 30,07 % |
| základní | 33 | 21,71 % | 21,57 % |
| odborné učiliště s výučním listem | 7 | 4,61 % | 4,58 % |

5. Váš společenský status?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| student | 79 | 51,63 % | 51,63 % |
| pracující | 60 | 39,22 % | 39,22 % |
| nepracující | 13 | 8,5 % | 8,5 % |
| důchodce | 1 | 0,65 % | 0,65 % |

6. Jsou podle Vás Češi patrioti?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano, jsou | 63 | 41,18 % | 41,18 % |
| nejsou | 58 | 37,91 % | 37,91 % |
| nevím | 32 | 20,92 % | 20,92 % |

7. Setkal jste se někdy s příslušníkem jiné národnosti ve svém okolí?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano, často (několikrát do týdne) | 108 | 70,59 % | 70,59 % |
| ano, někdy | 43 | 28,1 % | 28,1 % |
| nikdy | 2 | 1,31 % | 1,31 % |

8. Znáte osobně nějakého cizince?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 136 | 88,89 % | 88,89 % |
| ne | 17 | 11,11 % | 11,11 % |

9. Jste spokojen/a s počtem cizinců v České republice?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| cizinci mi nevadí | 87 | 56,86 % | 56,86 % |
| nejsem | 24 | 15,69 % | 15,69 % |
| jsem velice nespokojen s počtem cizinců v ČR | 24 | 15,69 % | 15,69 % |
| ano | 11 | 7,19 % | 7,19 % |
| nevím | 7 | 4,58 % | 4,58 % |

10. Myslíte si, že jsou cizinci pro ČR přínosem?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nevím | 60 | 39,22 % | 39,22 % |
| ano, rozhodně | 53 | 34,64 % | 34,64 % |
| ne | 40 | 26,14 % | 26,14 % |

11. Myslíte si, že počet cizinců v ČR roste?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 130 | 86,09 % | 84,97 % |
| nevím | 18 | 11,92 % | 11,76 % |
| ne | 3 | 1,99 % | 1,96 % |

12. Žádal/a jste někdy o jiné než české státní občanství?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 147 | 96,08 % | 96,08 % |
| ano, jednou | 3 | 1,96 % | 1,96 % |
| ano, několikrát | 3 | 1,96 % | 1,96 % |

13. Myslíte si, že jsou cizinci v ČR diskriminováni?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 90 | 58,82 % | 58,82 % |
| ano | 35 | 22,88 % | 22,88 % |
| nevím | 28 | 18,3 % | 18,3 % |

14. Myslíte si, že mají cizinci v ČR stejná práva jako občané ČR?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano, mají | 59 | 38,56 % | 38,56 % |
| ne, nemají | 52 | 33,99 % | 33,99 % |
| nevím | 35 | 22,88 % | 22,88 % |
| nezajímá mě to | 7 | 4,58 % | 4,58 % |

15. Máte zkušenosti s diskriminací cizinců v ČR?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 101 | 66,01 % | 66,01 % |
| ano | 52 | 33,99 % | 33,99 % |

16. Diskriminoval/a jste někdy cizince kvůli jejich národnosti?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 139 | 90,85 % | 90,85 % |
| ano | 14 | 9,15 % | 9,15 % |

17. Co si myslíte o zaměstnávání cizinců jako "levnou pracovní sílu"?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| jsem proti | 69 | 45,1 % | 45,1 % |
| nevadí mi to | 52 | 33,99 % | 33,99 % |
| nezajímá mě to | 20 | 13,07 % | 13,07 % |
| jsem pro | 12 | 7,84 % | 7,84 % |

18. Myslíte si, že tito cizinci odvádějí kvalitní práci?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nevím | 67 | 43,79 % | 43,79 % |
| ano | 61 | 39,87 % | 39,87 % |
| ne | 25 | 16,34 % | 16,34 % |

19. Myslíte si, že cizinci pracují za nižší mzdu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 96 | 62,75 % | 62,75 % |
| nevím | 32 | 20,92 % | 20,92 % |
| ne | 25 | 16,34 % | 16,34 % |

20. Rozlišujete, zda cizinec, který žije a pracuje v ČR, pochází ze země Evropské unie nebo z jiných zemí?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 75 | 49,02 % | 49,02 % |
| ano, rozlišuji | 47 | 30,72 % | 30,72 % |
| nezajímá mě to | 31 | 20,26 % | 20,26 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


