Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace a mzdové rozdíly
Diskriminace a mzdové rozdíly
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Petra Bílíková |
|---|---|
| Šetření: | 29. 04. 2011 - 13. 05. 2011 |
| Počet respondentů: | 106 |
| Počet otázek (max/průměr): | 19 / 15.74 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 67,3 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.01:56 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který vám zabere jen 3 minuty. Výsledky průzkumu mi pomohou při zpracování bakalářské práce.
Děkuji za vaši ochotu a čas
Odpovědi respondentů
1. Setkal/a jste se někdy v zaměstnání s diskriminací?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Nikdy | 49 | 46,23 % | 46,23 % |
| Vícekrát | 37 | 34,91 % | 34,91 % |
| Jednou | 20 | 18,87 % | 18,87 % |

2. Pokud ano, jaký byl důvod diskriminace?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Pohlaví | 21 | 34,43 % | 19,81 % |
| Věk | 21 | 34,43 % | 19,81 % |
| Mateřství, těhotenství | 21 | 34,43 % | 19,81 % |
| Jiné | 10 | 16,39 % | 9,43 % |
| Zdravotní stav, postižení | 6 | 9,84 % | 5,66 % |
| nic | 2 | 3,28 % | 1,89 % |
| Rasa, etnický původ | 2 | 3,28 % | 1,89 % |
| Národnost | 1 | 1,64 % | 0,94 % |

3. Byl/a jste někdy diskriminován/a vzhledem k Vašemu pohlaví?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Nikdy | 74 | 69,81 % | 69,81 % |
| Jednou | 23 | 21,7 % | 21,7 % |
| Vícekrát | 9 | 8,49 % | 8,49 % |

4. Pokud ano, jak se diskriminace projevovala?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Nepřijetím do zaměstnání | 13 | 30,23 % | 12,26 % |
| Jiné | 12 | 27,91 % | 11,32 % |
| Nižším platovým ohodnocením | 11 | 25,58 % | 10,38 % |
| Zhoršenými pracovními podmínkami | 10 | 23,26 % | 9,43 % |
| nic | 2 | 4,65 % | 1,89 % |

5. Řešila se vzniklá diskriminace nějakým způsobem?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne | 44 | 91,67 % | 41,51 % |
| Ano, s nadřízeným | 2 | 4,17 % | 1,89 % |
| Jiné | 1 | 2,08 % | 0,94 % |
| nic | 1 | 2,08 % | 0,94 % |

6. Myslíte si, že ženy pobírají stejnou mzdu za srovnatelnou práci v porovnání s muži?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 76 | 71,7 % | 71,7 % |
| ano | 16 | 15,09 % | 15,09 % |
| nevím | 14 | 13,21 % | 13,21 % |

7. Pokud si myslíte, že ženy obecně pobírají nižší plat než muži, jak velký je podle Vás rozdíl?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 10 - 20 % | 48 | 52,75 % | 45,28 % |
| 20 – 30% | 21 | 23,08 % | 19,81 % |
| 0 – 10% | 15 | 16,48 % | 14,15 % |
| Jiné | 5 | 5,49 % | 4,72 % |
| 30 a více % | 2 | 2,2 % | 1,89 % |

8. Pracujete na pozici, kterou vykonávají také muži i ženy?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 90 | 84,91 % | 84,91 % |
| ne | 16 | 15,09 % | 15,09 % |

9. Pokud ano, myslíte si, že muži a ženy pobírají ve Vaší práci odlišnou mzdu za stejnou práci?
Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 52 | 57,14 % | 49,06 % |
| ano | 35 | 38,46 % | 33,02 % |
| nevím | 4 | 4,4 % | 3,77 % |

10. Setkal/a jste se někdy se ženou, která byla Vaší nadřízenou?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 89 | 83,96 % | 83,96 % |
| ne | 17 | 16,04 % | 16,04 % |

11. Pokud ano, jak zastávala dle Vašeho mínění svou funkci?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Stejně dobře jako muž na stejném místě | 55 | 60,44 % | 51,89 % |
| Nevím | 14 | 15,38 % | 13,21 % |
| Hůře než muž na stejném místě | 12 | 13,19 % | 11,32 % |
| Lépe než muž na stejném místě | 10 | 10,99 % | 9,43 % |

12. Pokud jste žena, vykonáváte řídící funkci?
Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 58 | 92,06 % | 54,72 % |
| ano | 5 | 7,94 % | 4,72 % |

13. Pokud ano, pociťujete nepřátelské chování ze strany kolegů, podřízených
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne | 9 | 64,29 % | 8,49 % |
| Občas | 4 | 28,57 % | 3,77 % |
| Často | 1 | 7,14 % | 0,94 % |

14. Myslíte si, že by ženy měly zastávat vysoké řídící či politické funkce?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano, ve stejné míře jako muži. Pro práci mají stejné předpoklady. | 85 | 80,19 % | 80,19 % |
| Ano, v omezené míře. Řídící funkce zastávají lépe muži. | 14 | 13,21 % | 13,21 % |
| Nevím | 7 | 6,6 % | 6,6 % |

15. Vaše pohlaví:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Žena | 60 | 56,6 % | 56,6 % |
| Muž | 46 | 43,4 % | 43,4 % |

16. Jste zaměstnán/a v sektoru:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Státním | 58 | 54,72 % | 54,72 % |
| Soukromém | 48 | 45,28 % | 45,28 % |

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Střední | 51 | 48,11 % | 48,11 % |
| Vysokoškolské | 50 | 47,17 % | 47,17 % |
| Základní | 3 | 2,83 % | 2,83 % |
| Vyučené | 2 | 1,89 % | 1,89 % |

18. Váš věk:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 26 – 40 | 39 | 36,79 % | 36,79 % |
| 41 – 55 | 32 | 30,19 % | 30,19 % |
| 0 - 25 | 30 | 28,3 % | 28,3 % |
| 56 a více | 5 | 4,72 % | 4,72 % |

19. Váš současný stav:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Zaměstnanec | 73 | 68,87 % | 68,87 % |
| Student | 31 | 29,25 % | 29,25 % |
| Jiné | 2 | 1,89 % | 1,89 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


