Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > DOTAZNÍK PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ JSOU V PLENKÁCH
DOTAZNÍK PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ JSOU V PLENKÁCH
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Soňa Kubíčková |
|---|---|
| Šetření: | 19. 10. 2015 - 04. 11. 2015 |
| Počet respondentů: | 573 |
| Počet otázek (max/průměr): | 25 / 21.39 |
| Použité ochrany: | unikátní IP |
| Zobrazení otázek: | po jedné otázce |
| Návratnost dotazníků: | 74,1 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.08:14 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den,
jmenuji se Soňa Kubíčková a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně píši závěrečnou práci, která se zabývá používáním dětských plen. V rámci tohoto výzkumu realizuji i malé šetření. Chtěla bych Vás nyní požádat o vyplnění krátkého dotazníku (10 minut), který se týká právě péče o děti a používání dětských plen.
Dotazník je anonymní, neobsahuje žádné citlivé otázky, ani otázky umožňující identifikovat jednotlivé respondenty a Vaše účast v šetření je dobrovolná. Data ze šeření budou využita pro potřeby mé práce a jako podklad pro odborný článek. Data budou po skončení šetření veřejně přístupná na vyplnto.cz
Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku.
Pokud máte k dotazníku nějaké otázky, ráda Vám na ně odpovím.
Soňa Kubíčková, email: sona.ried@seznam.cz
Odpovědi respondentů
1. V kolika procentech případů používáte jednorázové pleny?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [100 % jednorázové pleny → otázka č. 16, více než 50 % jednorázové pleny → otázka č. 2, 50 % - 25 % jednorázové pleny → otázka č. 2, 24 - 5 % jednorázové pleny → otázka č. 2, méně než 5 % jednorázové pleny → otázka č. 2, používám výhradně látkové pleny → otázka č. 3].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| méně než 5 % jednorázové pleny | 195 | 34,03 % | 34,03 % |
| 24 - 5 % jednorázové pleny | 116 | 20,24 % | 20,24 % |
| používám výhradně látkové pleny | 114 | 19,9 % | 19,9 % |
| 100 % jednorázové pleny | 83 | 14,49 % | 14,49 % |
| 50 % - 25 % jednorázové pleny | 41 | 7,16 % | 7,16 % |
| více než 50 % jednorázové pleny | 24 | 4,19 % | 4,19 % |

2. V jakých situacích použijete plenu jednorázovou?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| při delších cestách | 236 | 62,77 % | 41,19 % |
| na noc | 187 | 49,73 % | 32,64 % |
| když o dítě pečuje někdo jiný | 147 | 39,1 % | 25,65 % |
| na ven | 65 | 17,29 % | 11,34 % |
| když mám moc práce a nestíhám | 42 | 11,17 % | 7,33 % |
| při nemoci vlastní | 38 | 10,11 % | 6,63 % |
| při nemoci dítěte | 35 | 9,31 % | 6,11 % |
| Na dovolené | 4 | 1,06 % | 0,7 % |
| na dovolenou | 2 | 0,53 % | 0,35 % |
| dovolená bez pračky | 2 | 0,53 % | 0,35 % |
| kdyz mi dojdou na cestach latkovky | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když není jiná možnost, není kde prát | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| kdyz se mi nechce oblikat chodici dite do plenky nadvakrat (kalhotovka + svrchni) | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| ked ideme na navstevu na noc | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| během dlouhodobější dovolené (tzn. 3 noci a více) | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když dojde látka - třeba průjmem | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když budu mimo domov přebalovat a nechci pokakané pleny nosit domů (většinou je není kde vyprat) | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když jedeme někam, kde není pračka | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| na dovolenou, kde se nedá prát, nebo kde s sebou nemám auto, abych si mohla vzít alespoň látkové pleny na poslední tři dny | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Jedine kdyz nestihnu vyprat a ususit latkove nocni nebo na delsi dovolene bez pracky. | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| v jeslickach | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| při dovolených, prodloužených víkendech mimo domov | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| k lékaři | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| kdyz mam vsechny svrchnaky spinave, nekdy se povede | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| nekdy i v noci-nejsou suche vlnene kalhotky | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| kdyz jdu na hory a nemam v batohu misto na latkovky :) | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| jako nouzovku při cestách pro případ, že by bylo látkovek málo | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| mam je jako pojistku (kdyby pleny nedoschly, kdybychom meli infekcni prujem...) | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Na dovolené, kde není pračka a v zimě sušička | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Když zapomenu látkovou | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| v zaskrtnutych situacich pouzivam ale i latkove, zalezi na okolnostech. | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| v létě na ven látkové, ale v zimě nechci venku rozbalovat | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| u paní na hlídání, ta látku nechce ale babičky v pohodě zvládají látku | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když není dostupná pračka, např na táboře | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| na dovolene, celodenni vylet do prirody | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| zatím začínám a pořizuji výbavu, dodelavam jednorázové a přecházím na plné látkování | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| dovolena,odpocinek,nutnost spotrebovat baleni.kt.jsme dostali | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| na ven v zimním období | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když jezdíme na výlety | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| na delší dovolené, kde není možnost prát | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| mění se to s věkem dítěte. Do cca 6M, když byla zima nebylo kde přebalit, i na delší vycházky (4h+). | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| na dovolené, na které není k dispozici pračka | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| občas mám lenivý den a prostě se mi ty čtverce nechce skládat :D | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| na dovolené, | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| delší dovolená bez pračky, poslední dny látkovky | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| na dovolené, občas když nestihnou doschnout látkové | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| na cvičení miminek | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Pouze na plavani do bazenu | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| kdyz mi latkove plenky v nepriznivem pocasi nestihnou uschnout | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když jedeme na dovolenou a není tam možnost prát | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Na dovolené, kde není možnost prát | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Na doma | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| někteří lékaři požadují jednorázové, a vedle toho, kdžy potřebují mít větší jistotu, že plenka neproteče na určitých návštěvách, cestách, popřípadě pokud potřebuji mít na cestu co nejméně věcí (nejlehčí batoh, co to jde)- dlouhé cesty v nosítku | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| právě teď, když se nám rozbila pračka | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| kdyz se dcera moc vrti a latkovou plinu by si pri nasazovani nenechala dat | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když jsem líná, když je vedro, když chci podpořit motorický vývoj dítěte a chci, aby mělo tudíž lehčí zadek a konečně u první dcery jsem čekala, až bude mít přes 3 kg (zdála se mi moc malinká na ranec na zadku a prohnutá záda) | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Celodenni vylet jen s dítětem v šátku a batohem na zadech | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Kdyz je v latce opruzen | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| zatím musím, zakoupila jsem svrchní kalhotky Campol babies - propouštějí :( | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| při zvláštních situacích | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| dovolené bez pračky | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| průjmová onemocnění | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když ještě neuschly látkové plenky | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| pouzivala jsem, kdyz se dcera narodila. pozdeji pak obcas v ikea, kde dostanete plenu v detskem koutku zdarma. | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| kdyz mi dojdou "nocni" pleny | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| zatím nemám finance na kvalitní látkové pleny, jinak bych pouze látkovala | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| než se po návratu z delší cesty odhodlám znovu vrátit k látce | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Kdyz nestihnu vyprat :) | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| na dovolených | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Kdyz nestiham a nemam vyprano | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Když se přesouváme krodičům, abych nemusela tahat plenky čist, vyprané a špinavé, před cestou vždy používám jednorázové a pak vezu jen čisté suché plenky | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Používali jsme v prvních dvou měsících na noc, když jsme se konečně trochu vyspali, zjistili jsme, že látková dělá to samé :) Jednorázovky jsme pro jistotu brali na chalupu, kde jsme byli 3 dny. Příští léto do Finska bereme taky, tam si nevyperu :) | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Když čekám, že v pleně vude větší nadělení a jdeme už ven, nebo na návštěvu. | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| při rozbité pračce, pobytu bez pračky | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když je to jen na chvíli, např. půl hodiny před koupáním | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když vím, že bude komplikované přebalování v terénu, nebudu moct dlouho přebalit, nebo nemám dostatečně velké zavazadlo na náhradní pleny.... | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| tam,kde nejde vyprat a jsme tam víc jak tři dny | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| nemám v tom systém - většinou když mi není úplně 100% dobře | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| doplnění: cesty bez pračky, ostatní obvykle o nevychytané organizaci praní a sušení | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| po dobu cvičení Vojty na doporučení fyzioterapeutky (urychlení účínků) | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| 4 týdny v lázních, nemocnice (nemožnost praní) | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| odplenkovane přesně dvouleté dítě přes den bez plenky, na noc s plenkou. | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| po očkování, aby se moč nedostala do ranky | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když nestihnou pořádně uschnout noční | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když nemám suché plenky | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| maximálně tak 1 za 3m na noc... | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když jsou látkové mokré | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když mi látkovky dojdou | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když jsme u někoho na návštěvě přes noc, protože látkovou musím v noci přebalovat a u toho je obvykle řev, který probudí celý dům, i když trvá jen chvilku. | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když jsou všechny látkové špinavé a není je jak vyprat | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| kdyz jsem jela na par dni na navstevu nekam, kde nebyla pracka (lazne..) | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| kdyz melo salmonelozu | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když špatně schnou kvůli počasí | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když dojdou pleny | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| při silných průjmech | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| průjem | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| ve skolce | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| Zrovna odplenkováváme, takže na noc, pže jednorázovou vysvleču rychleji. | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když se perou všechny kalhotky | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když peru látkové | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| když vím, že i při veškeré mé snaze nebude možné dát dítě vyčurat nebo přebalit a plena tedy musí vydržet víc než "jednu dávku" | 1 | 0,27 % | 0,17 % |
| tam, kde se použitá látková plena špatně skladuje (mimo domov, návštěva, celodenní pobyt venku, výlet, atd.) | 1 | 0,27 % | 0,17 % |

3. Používáte jako další vrstvu látkových plen separační vložky?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, převážně jednorázové → otázka č. 4, ano, převážně pratelné → otázka č. 5, ne → otázka č. 5].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano, převážně pratelné | 280 | 57,14 % | 48,87 % |
| ne | 126 | 25,71 % | 21,99 % |
| ano, převážně jednorázové | 84 | 17,14 % | 14,66 % |

4. Pokud používáte jednorázové separační vložky, jak s nimi po použití většinou naložíte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| vyperu a ještě použiji | 52 | 61,9 % | 9,08 % |
| vyhodím do koše | 39 | 46,43 % | 6,81 % |
| spláchnu do WC | 9 | 10,71 % | 1,57 % |
| zkompostuji | 3 | 3,57 % | 0,52 % |
| Pocurane peru, druhý případ splachuji nebo vyhazuji do odpadu | 1 | 1,19 % | 0,17 % |
| Pokud je pokadena tak vyhodim | 1 | 1,19 % | 0,17 % |
| podle stavu peru nebo vyhazuji. Lehce znecistene nebo pocurane peru | 1 | 1,19 % | 0,17 % |
| pokud nejde vyprat, spláchnu | 1 | 1,19 % | 0,17 % |
| počůrané vyperu, pokaděné vyhodím do koše | 1 | 1,19 % | 0,17 % |

5. Z jakých materiálů používáte kalhotkové, čtvercové nebo vícevrstvé pleny?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| bavlna | 394 | 80,41 % | 68,76 % |
| bambus | 385 | 78,57 % | 67,19 % |
| konopí | 60 | 12,24 % | 10,47 % |
| Froté | 3 | 0,61 % | 0,52 % |
| fleece | 2 | 0,41 % | 0,35 % |
| mikro flece | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| bavlna, bambus | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Flís | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| pouze celulozni | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| převážně na střídačku, přes den bavlněné, na cestu a na noc bambus | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| jeste i mikrovlakno | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| více druhů | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Ctvercove bavlna,ostatni bambus | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| polyester | 1 | 0,2 % | 0,17 % |

6. Používáte pleny z bio materiálů?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše ne | 214 | 43,67 % | 37,35 % |
| spíše ano | 199 | 40,61 % | 34,73 % |
| ne, vůbec | 54 | 11,02 % | 9,42 % |
| ano, výhradně | 23 | 4,69 % | 4,01 % |

7. Zatrhněte, jaké značky látkových plen konkrétně máte:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Anavy | 283 | 57,76 % | 49,39 % |
| Bamboolik | 238 | 48,57 % | 41,54 % |
| Libštátské | 218 | 44,49 % | 38,05 % |
| Petit Lulu | 191 | 38,98 % | 33,33 % |
| Unuo | 136 | 27,76 % | 23,73 % |
| Kikko | 117 | 23,88 % | 20,42 % |
| Haipa-daipa | 113 | 23,06 % | 19,72 % |
| Imse Vimse | 103 | 21,02 % | 17,98 % |
| Baby Lucy | 96 | 19,59 % | 16,75 % |
| Popolini | 87 | 17,76 % | 15,18 % |
| Tots bots | 86 | 17,55 % | 15,01 % |
| Bambino Mio | 70 | 14,29 % | 12,22 % |
| Ella's House | 57 | 11,63 % | 9,95 % |
| Disana | 49 | 10 % | 8,55 % |
| T-tomi | 46 | 9,39 % | 8,03 % |
| GroVia | 36 | 7,35 % | 6,28 % |
| majab | 21 | 4,29 % | 3,66 % |
| Skapi | 12 | 2,45 % | 2,09 % |
| katyv baby | 11 | 2,24 % | 1,92 % |
| KatyvBaby | 9 | 1,84 % | 1,57 % |
| Manymonths | 9 | 1,84 % | 1,57 % |
| Pop-in | 7 | 1,43 % | 1,22 % |
| Lotties | 5 | 1,02 % | 0,87 % |
| doma šité | 4 | 0,82 % | 0,7 % |
| majab, katyv baby | 4 | 0,82 % | 0,7 % |
| Made by Veru | 3 | 0,61 % | 0,52 % |
| Katyv baby, Majab | 3 | 0,61 % | 0,52 % |
| Gaga pleny | 3 | 0,61 % | 0,52 % |
| KatyvBaby, Majab | 3 | 0,61 % | 0,52 % |
| Joli Petit | 3 | 0,61 % | 0,52 % |
| pop in | 2 | 0,41 % | 0,35 % |
| sketch | 2 | 0,41 % | 0,35 % |
| Ekomama | 2 | 0,41 % | 0,35 % |
| Majab, Joli Petit | 2 | 0,41 % | 0,35 % |
| ITTi Bitti | 2 | 0,41 % | 0,35 % |
| Sweet monkey | 2 | 0,41 % | 0,35 % |
| Yhaček | 2 | 0,41 % | 0,35 % |
| Bambi roxy | 2 | 0,41 % | 0,35 % |
| vlastní výroba | 2 | 0,41 % | 0,35 % |
| Majab, bambi roxy, | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| vlastni vyroby | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| doma šité a Ikea jsem měli | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| obycejne ctvercovky | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| starší čtvercové, značku nevím | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| popin | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Ikea, katyv baby | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Milovia, Ikea, gPants | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| babickou site z rucniku :) | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab, katyvbaby | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| klasicke ctvercovky | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Hanzlíci, Vyrobeno Elris, komunistické čtverce | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| mnoho starých čtvercovek ještě po nás | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Made by Veru, Pop-in | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Blueberry, Hanzlíci, Majab, Rumparooz | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| bumgenius, thirsties, charlie banana,... | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| by jitu, čína | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| IKEA osusky, Majab, Joli Petit | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| obyč plinky z moebelixu | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| šité od kamarádčiny maminky - jako původní vzor byl Bamboolik, ale teď už to různě vylepšila | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| šité na zakázku z fleru a moje vlastní | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| majab, ostravacka | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| By Bláňa, Majab | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab, Joli Peti | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Homemade :-) | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Zdedene cc | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| pop in, blueberry | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| čč po mě a manželovi, Gagas, Majab | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Katyv Baby, Blueberry | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Maja,hanzlici,katavbaby | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| LittleLamb | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab, Yháček | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| stare ctverce ruzneho puvodu | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Made by Veru, Unuo, Majab, KatyvBaby, Yháček, Gaga´s pleny | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab; Katyvbaby; By Bláňa | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Katyv Baby, Majab, Yháček, BabyWizard | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| KatyvBaby, Činy | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Hybler | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Pop-In, Batolini | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Stare čtverce po mě | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Bum Genius, Blueberry | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| majab, katyv baby, yháček | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| mix ruznych plus bavlnene ctverce | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| vlastní našité (tech je cca 20) a par kusu z číny | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab. by Jitu | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| KatyV, Sketch, Sweetmonkey | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Katyv Baby, Ekomama | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab, itti Bitti, Pop-in, Thirsties | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| bumgenius, pop-in | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| katyvbaby, sijeme detem | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Katyvbaby, Majab, Sketch, Jolie Petite | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab, Baby city, Rumparooz, Gaga`s pleny, Pupus, Baby land | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Staré po nás | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| stare čtverce | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| bambolini, thirsties | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Katyv baby, Majab, svrchní vlněné kalhotky Edmé | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Šité švadlenou | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Litle lamb | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Katyv | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab, Katyv | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| obycejne ctvercove | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| milovia, majab, blueberry | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab, BumGenious | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| a Majab a doma ušité | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Stare ctverce cca 25 let | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| KatyVbaby, By Bláňa | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| cc schovane z vlsstniho plenkovaciho obdobi | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| mám tuto značku, protože jsem ji koupila od kamarádky po jejích dětech. | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| yhaček a hlavne čč na novosklad, ale značku netuším | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Bamboo Lovable | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab nejvíce | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Yháček, By Jitu, Majab, Made by Veru, Libštátské, IKEA | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| nějaké číny | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| made by veru, katyv baby, majab | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| bambinex | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab, Marannka, Šijemdětem, KatyvBaby | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| baby idea, hanzlíci, katyvbaby | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| 30 let staré čtvercovky | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Lollipops | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Yhacek, Katy v Baby, papillos | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| gagas | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| klasické tetra pleny | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| batolini | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| yhaček ,katyv baby ,ikea čtverce ,matějovský pleny | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| BumGenius, Rumparooz, Majab,BestBottom | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| zděděné ctverce po nas | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Gaga | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Stare bavlnene ctverce jeste po mne | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Katyvbaby, unuo | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Kativbaby, klasicke ctverce 30a vic let stare | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Made by Veru, Majab | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Itti Bitti d´lish, Pop-in, Bambinex | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| vlastní šité - bambus froté | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Pop-in, Matějovský | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| medley | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| nevim | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| KatyvBaby, Marannka, Milovia | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| zdědila jsem sadu po sestře, nepamatuji se název, ale není to asi nic z toho, nicméně u druhého používám jen a pouze čtvercovky, poděděné, neznačkové, staré látkovky... | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| mnou site doma, majab, bum genius, | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Pop-in, Babyidea,Batolini,Happy Flute,GaGa,Piriuky | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| rumparooz, Ellas´House, a ještě asi dvě značky, které si nepamatuju | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| pop n gro | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Pop-in, Gagas, Baba+boo | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Campol babies :( | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| jano | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Blueberry, Rumparooze, MajaB | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| majab, gagas | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Aio | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Hanzlíci, Papilios, Katyvbaby | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| KatyvBaby, Matějovský | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Matějovský, IKEA, KatyVBaby, Šijemdětem | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| bum genius, Poops! | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab, B´Bies | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Gaga's | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Chybi ceska znacka katyv baby! | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| čtvercovky po nás | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Katyv baby,Matějovský ,blueberry,coverals,capri | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| joli petit, ctverce ruznych znacek, napr. ikea, baby city, by blana | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Ikea čtverce, Yháček | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Thirdties, Merinostar, Itti bitti, Ekomama | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| hlavně Majab, KatyvBaby, a ještě jsme měli PopIn, a spoustu starých čtverců | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Joli Petit, Majab, Unuo, Katyv Baby, Yháček, | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| majab, čtverce | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| jolie petit, bum genius | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| poops | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Gaga's pleny | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Katyv baby, Joli Petit, Made by Veru | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| cinu | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab, Sweet monkey, Katyv baby | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Mám jich hodně poděděných, takže směska, kde někdy ani nevím firmu. Sami jsme koupili jen čtvercové T-tomi a libštátské. | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Katyv baby, sketch | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Vlastni znacku S laskou P (http://www.remeslnetrziste.cz | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Roomparuz | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Thirsties, Majab | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| Majab, made by veru, katyvbaby | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| vlastní | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| ecobabynz, blue berry | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
| majab, bum genius | 1 | 0,2 % | 0,17 % |
