Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etické problémy na pracovištích
Etické problémy na pracovištích
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Lucie Sedláková |
|---|---|
| Šetření: | 09. 03. 2019 - 04. 04. 2019 |
| Počet respondentů: | 265 |
| Počet otázek (max/průměr): | 20 / 16.37 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 59,3 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.03:35 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den, jsem studentkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který se vztahuje k mé bakalářské práci s názvem Pracovní morálka a etické problémy na pracovištích. Dotazník je zaměřen na velké výrobní firmy v Jihočeském kraji (Robert Bosch, KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., Budějovický Budvar, n.p.). Tento dotazník je anonymní a údaje z něj budou použity pouze pro tuto bakalářskou práci.
Odpovědi respondentů
1. Jak dlouho pracujete v současném zaměstnání?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 2 - 5 let | 77 | 29,06 % | 29,06 % |
| 1 - 2 roky | 53 | 20 % | 20 % |
| 0,5 - 1 rok | 49 | 18,49 % | 18,49 % |
| 5 - 10 let | 37 | 13,96 % | 13,96 % |
| více než 10 let | 25 | 9,43 % | 9,43 % |
| méně než 6 měsíců | 24 | 9,06 % | 9,06 % |

2. Jaká je Vaše pozice ve firmě?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| řadový zaměstnanec | 184 | 69,43 % | 69,43 % |
| nižší manažer | 51 | 19,25 % | 19,25 % |
| střední manažer | 23 | 8,68 % | 8,68 % |
| top manažer | 7 | 2,64 % | 2,64 % |

3. Jaký je Váš názor na etický kodex? (etický kodex = dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích)
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Je dobré mít stanovena jasná pravidla a určité hranice | 196 | 73,96 % | 73,96 % |
| Etickému kodexu nepřikládám význam | 69 | 26,04 % | 26,04 % |

4. Existují ve Vaší firmě vnitřní etická nařízení?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| pouze nepsaná pravidla chování | 94 | 35,47 % | 35,47 % |
| ANO, etický kodex | 79 | 29,81 % | 29,81 % |
| nevím | 70 | 26,42 % | 26,42 % |
| NE | 22 | 8,3 % | 8,3 % |

5. Vyskytují se na Vašem pracovišti konfliktní situace?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ANO, ale jsou ihned řešeny | 87 | 32,83 % | 32,83 % |
| ANO, nejsou však řešeny | 84 | 31,7 % | 31,7 % |
| NE | 65 | 24,53 % | 24,53 % |
| nevím | 29 | 10,94 % | 10,94 % |

6. Setkal/a jste se s pojmem mobbing? (mobbing = dlouhodobá a systematická šikana na pracovišti od spolupracovníků)
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání obětí mobbingu → otázka č. 7, ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání svědkem mobbingu → otázka č. 8, ANO, o tomto pojmu jsem slyšel/a, ale nebyl/a jsem v současném zaměstnání svědkem ani obětí mobbingu → otázka č. 8, NE, s tímto pojmem jsem se nikdy nesetkal/a → otázka č. 8].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| NE, s tímto pojmem jsem se nikdy nesetkal/a | 121 | 45,66 % | 45,66 % |
| ANO, o tomto pojmu jsem slyšel/a, ale nebyl/a jsem v současném zaměstnání svědkem ani obětí mobbingu | 97 | 36,6 % | 36,6 % |
| ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání obětí mobbingu | 26 | 9,81 % | 9,81 % |
| ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání svědkem mobbingu | 21 | 7,92 % | 7,92 % |

7. Jakým jednáním Vašich kolegů jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Jsou mi připisovány omyly, kterých jsem se nedopustil/a. | 15 | 57,69 % | 5,66 % |
| V zaměstnání se o mě šíří pomluvy. | 13 | 50 % | 4,91 % |
| Jsem zesměšňován/a před lidmi. | 12 | 46,15 % | 4,53 % |
| Zakouším pohrdavé, podceňující pohledy nebo gesta. | 12 | 46,15 % | 4,53 % |
| Často se stává, že vstoupím-li do místnosti, rozhovor utichne. | 9 | 34,62 % | 3,4 % |
| Jsem izolován/a, kolegové se vyhýbají kontaktu se mnou. | 8 | 30,77 % | 3,02 % |
| Kolegové na mě hlasitě křičí, nadávají mi. | 3 | 11,54 % | 1,13 % |
| Pracuji v Německu a němci tu jsou více než češi | 1 | 3,85 % | 0,38 % |
| Zakaz mluveni | 1 | 3,85 % | 0,38 % |

8. Setkal/a jste se s pojmem bossing? (bossing = dlouhodobá a systematická šikana na pracovišti od nadřízeného)
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání obětí bossing → otázka č. 9, ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání svědkem bossingu → otázka č. 10, ANO, o tomto pojmu jsem slyšel/a, ale nebyl/a jsem v současném zaměstnání svědkem ani obětí bossingu → otázka č. 10, NE, s tímto pojmem jsem se nikdy nesetkal/a → otázka č. 10].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| NE, s tímto pojmem jsem se nikdy nesetkal/a | 109 | 41,13 % | 41,13 % |
| ANO, o tomto pojmu jsem slyšel/a, ale nebyl/a jsem v současném zaměstnání svědkem ani obětí bossingu | 106 | 40 % | 40 % |
| ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání svědkem bossingu | 32 | 12,08 % | 12,08 % |
| ANO a byl/a jsem v současném zaměstnání obětí bossing | 18 | 6,79 % | 6,79 % |

9. Jakým jednáním Vašeho nadřízeného jste byl/a opakovaně v současném zaměstnání postižen/a? (lze zvolit více možností)
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Jsem kontrolován/a svým nadřízeným přehnaně často. | 13 | 72,22 % | 4,91 % |
| Má práce je neustále kritizována, špatně hodnocena. | 11 | 61,11 % | 4,15 % |
| Jsou mi odpírány či zamlčovány důležité informace. | 9 | 50 % | 3,4 % |
| Jsou mi přidělovány nesmyslné pracovní úkoly. | 7 | 38,89 % | 2,64 % |
| Je mi vyhrožováno výpovědí. | 7 | 38,89 % | 2,64 % |
| Dostávám úkoly, které jsou daleko pod mými možnostmi či kvalifikací. | 4 | 22,22 % | 1,51 % |
| Nadřízený mě zesměšňuje či uráží. | 4 | 22,22 % | 1,51 % |
| nesmyslně krátké termíny, rozdávání úkolů večer pro odevzdání do dalšího dne, případně v pátek odpoledne do pondělí - naštěstí mi ten sráč už nešéfuje | 1 | 5,56 % | 0,38 % |
| Nezájem o mou práci. | 1 | 5,56 % | 0,38 % |
| Bez odměn i přes nejlepší výsledky za vyjádření vlastního názoru | 1 | 5,56 % | 0,38 % |

10. Setkal/a jste se v současném zaměstnání se sexuálním obtěžováním?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, byl/a jsem obětí sexuálního obtěžování → otázka č. 11, ANO, byl/a jsem svědkem sexuálního obtěžování → otázka č. 12, Se sexuálním obtěžováním jsem se v současném zaměstnání nesetkal/a → otázka č. 12].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Se sexuálním obtěžováním jsem se v současném zaměstnání nesetkal/a | 234 | 88,3 % | 88,3 % |
| ANO, byl/a jsem svědkem sexuálního obtěžování | 16 | 6,04 % | 6,04 % |
| ANO, byl/a jsem obětí sexuálního obtěžování | 15 | 5,66 % | 5,66 % |

11. Jaké formě sexuálního obtěžování jsem byl/a vystaven/a?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Jsem obětí vtipů se sexuálním podtextem nebo nemístných poznámek. | 10 | 66,67 % | 3,77 % |
| Jsou mi kladeny nechtěné či nevítané sexuální návrhy | 7 | 46,67 % | 2,64 % |
| Jsem obětí nechtěných či nevítaných sexuálních dotyků | 7 | 46,67 % | 2,64 % |
| Byl/a jsem obětí pokusu o znásilnění nebo znásilnění. | 4 | 26,67 % | 1,51 % |

12. Jak jste jako oběť reagoval/a na šikanu na pracovišti?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Nebyl/a jsem obětí šikany na pracovišti | 204 | 76,98 % | 76,98 % |
| Snažil/a jsem se aktivně bránit | 18 | 6,79 % | 6,79 % |
| Nijak, problém není dosud vyřešen | 15 | 5,66 % | 5,66 % |
| Svěřil/a jsem se rodině, přátelům | 10 | 3,77 % | 3,77 % |
| Podal/a jsem výpověď ze zaměstnání | 9 | 3,4 % | 3,4 % |
| Vyhledal/a jsem odbornou pomoc (psycholog, atd.) | 3 | 1,13 % | 1,13 % |
| Informovala jsem nadřízeného | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| udělal jsem co se reálně dalo, dál jsem řekl sorry, dodělej si sám | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Nechal jsem se přeřadit na nižší pozici. | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Ignoruji ho | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Nenechám se šikanovat! | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Nejprve jsem problém řešila s danou osobou, situace se nezměnila a já odešla z práce. | 1 | 0,38 % | 0,38 % |

13. Jak Vás zkušenost s šikanou na pracovišti ovlivnila? (lze zvolit více možností)
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Nebyl/a jsem obětí šikany na pracovišti | 201 | 75,85 % | 75,85 % |
| Snížené sebevědomí | 25 | 9,43 % | 9,43 % |
| Frustrace | 24 | 9,06 % | 9,06 % |
| Zhoršení pracovní výkonnosti | 22 | 8,3 % | 8,3 % |
| Zdravotní problémy | 19 | 7,17 % | 7,17 % |
| Nijak mě neovlivnila | 18 | 6,79 % | 6,79 % |
| Pochybnosti o sobě samém | 13 | 4,91 % | 4,91 % |
| Sociální izolace | 13 | 4,91 % | 4,91 % |
| Zhoršení vztahů v rodině | 6 | 2,26 % | 2,26 % |
| sralo mě to, snažil jsem se od věci odosobnit a doufal jsem, že šéfo došéfuje | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Vytratila se radost a dobrý pocitz vykonané práce | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Sklon k terorismu | 1 | 0,38 % | 0,38 % |

14. Jaké zdravotní problémy se u Vás v důsledku šikany na pracovišti objevily?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Nebyl/a jsem obětí šikany na pracovišti | 204 | 76,98 % | 76,98 % |
| psychické problémy (deprese, stres, úzkost) | 26 | 9,81 % | 9,81 % |
| poruchy spánku | 22 | 8,3 % | 8,3 % |
| žádné zdravotní problémy v důsledku šikany na pracovišti jsem nezaznamenal/a | 19 | 7,17 % | 7,17 % |
| poruchy příjmu potravy | 15 | 5,66 % | 5,66 % |
| bolest hlavy | 15 | 5,66 % | 5,66 % |
| chronické trávicí problémy | 12 | 4,53 % | 4,53 % |
| Exem | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| alkoholismus | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| zvýšený krevní tlak | 1 | 0,38 % | 0,38 % |

15. Byl/a jste ve Vašem současném zaměstnání diskriminován/a?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO → otázka č. 16, NE → otázka č. 17].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| NE | 228 | 86,04 % | 86,04 % |
| ANO | 37 | 13,96 % | 13,96 % |

16. Jaký byl důvod této diskriminace?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| pohlaví | 11 | 28,95 % | 4,15 % |
| národnost | 7 | 18,42 % | 2,64 % |
| věk | 6 | 15,79 % | 2,26 % |
| péče o děti | 2 | 5,26 % | 0,75 % |
| sexuální orientace | 2 | 5,26 % | 0,75 % |
| příjem | 1 | 2,63 % | 0,38 % |
| Podání stížnosti | 1 | 2,63 % | 0,38 % |
| Málo kradu | 1 | 2,63 % | 0,38 % |
| Nižší pozice | 1 | 2,63 % | 0,38 % |
| Prace | 1 | 2,63 % | 0,38 % |
| vzhled | 1 | 2,63 % | 0,38 % |
| bossing, upřednostnily zaměstnance jiného i když jsem měla nárok na čerpání fondu dovolené (peníze) já dříve | 1 | 2,63 % | 0,38 % |
| Pracovne nejmladší zamestnanec | 1 | 2,63 % | 0,38 % |
| Narodnost a to jsem češka | 1 | 2,63 % | 0,38 % |
| Pohlaví, věk, sexuální orientace. | 1 | 2,63 % | 0,38 % |

17. Vaše pohlaví:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žena | 151 | 56,98 % | 56,98 % |
| muž | 114 | 43,02 % | 43,02 % |

18. Váš věk:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 20 - 30 let | 125 | 47,17 % | 47,17 % |
| 31 - 40 let | 73 | 27,55 % | 27,55 % |
| 41 - 50 let | 38 | 14,34 % | 14,34 % |
| 51 - 60 let | 13 | 4,91 % | 4,91 % |
| méně než 20 let | 12 | 4,53 % | 4,53 % |
| 21 - 30 let | 3 | 1,13 % | 1,13 % |
| více než 60 let | 1 | 0,38 % | 0,38 % |

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| středoškolské (maturita) | 97 | 36,6 % | 36,6 % |
| vyučen/a | 68 | 25,66 % | 25,66 % |
| vysokoškolské | 53 | 20 % | 20 % |
| základní/neúplné základní | 35 | 13,21 % | 13,21 % |
| vyšší odborné | 12 | 4,53 % | 4,53 % |

20. Prosím o uvedení názvu firmy pro případné budoucí dílčí šetření:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nepřeji si uvádět | 135 | 50,94 % | 50,94 % |
| Budějovický Budvar, n.p. | 40 | 15,09 % | 15,09 % |
| Robert Bosch | 39 | 14,72 % | 14,72 % |
| KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. | 31 | 11,7 % | 11,7 % |
| Wurth elektronics | 2 | 0,75 % | 0,75 % |
| To vás nemusí zajímat | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Nechci uvádět. | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Stanley Black and Decker | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| zmenímesvetvminulosti.cz | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| D | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| magna cartech s.r.o | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Eaton | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Conteg s.r.o. | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Hotel v DE | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| brodsk plynarenks | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Ahold | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| CAZER | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Jiná | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Autoservis Luigi | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| vrcholový státní úřad | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Mektec České Budějovice | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Mektec | 1 | 0,38 % | 0,38 % |
| Aco industries | 1 | 0,38 % | 0,38 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


