Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fenomén nakupování na internetu
Fenomén nakupování na internetu
Základní údaje o provedeném průzkumu
Autor průzkumu: | Jan Havel |
---|---|
Šetření: | 12. 12. 2009 - 19. 12. 2009 |
Počet respondentů: | 30 |
Počet otázek (max/průměr): | 9 / 8.8 |
Použité ochrany: | unikátní IP |
Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
Návratnost dotazníků: | 68,1 % |
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
Průměrná doba vyplňování: | 00.01:21 |
odpovědi & grafy segmentace závislosti zdroje dotazník citovat |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den
Odpovědi respondentů
1. Máte zkušenosti s nakupováním na internetu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ano, několikrát jsem takto nakupoval(a) | 19 | 63,33 % | 63,33 % |
Ano, nakupuj takto pravidelně | 9 | 30 % | 30 % |
Ne, ale uvažuji o tom | 1 | 3,33 % | 3,33 % |
Ne a v blízké době takto nakupovat nehodlám | 1 | 3,33 % | 3,33 % |
2. Jak často nakupujete prostřednictvím internetu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Několikrát za rok | 12 | 40 % | 40 % |
Přibližně jednou za měsíc | 9 | 30 % | 30 % |
Vícekrát za měsíc | 4 | 13,33 % | 13,33 % |
Jednou za rok nebo méně | 3 | 10 % | 10 % |
Nikdy jsem takto nenakupoval(a) | 2 | 6,67 % | 6,67 % |
3. Co Vás přiměje zakoupit zboží na internetu namísto kamenné prodejny?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Cena zboží | 14 | 50 % | 46,67 % |
Můžu nakupovat z pohodlý svého domova | 10 | 35,71 % | 33,33 % |
Můžu nakupovat 24 hodin denně | 2 | 7,14 % | 6,67 % |
kombinace výše uvených možností | 1 | 3,57 % | 3,33 % |
Rychlost dodání | 1 | 3,57 % | 3,33 % |
4. Jaké jsou Vaše obavy z nakupování na internetu?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Nemohu si zboží osobně vyzkoušet, prohlédnout. | 14 | 46,67 % | 46,67 % |
Problémy s případnou budoucí reklamací | 12 | 40 % | 40 % |
Nejistota zda objednané zboží obdržím | 3 | 10 % | 10 % |
Obava ze zneužití poskytnutých informací | 1 | 3,33 % | 3,33 % |
5. Jaké zboží nejčastěji kupujete přes internet?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Elektroniku | 17 | 60,71 % | 56,67 % |
Oblečení a obuv | 4 | 14,29 % | 13,33 % |
Knihy | 3 | 10,71 % | 10 % |
CD a DVD | 1 | 3,57 % | 3,33 % |
věci na dítě, knihy, kosmetiku | 1 | 3,57 % | 3,33 % |
hračky | 1 | 3,57 % | 3,33 % |
vybavení domácnosti | 1 | 3,57 % | 3,33 % |
6. Máte zkušenosti s aukčními portály?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ne | 18 | 60 % | 60 % |
Ano, pouze nakupuji prostřednictvím těchto portálů | 6 | 20 % | 20 % |
Ano, nakupuji i prodávám zboží prostřednictvím těchto portálů | 6 | 20 % | 20 % |
7. Nakupujete někdy v zahraničních e-shopech?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ne, veškeré zboží seženu i v ČR | 14 | 50 % | 46,67 % |
Ne, bojím se ztráty zásilky | 8 | 28,57 % | 26,67 % |
Ano, protože zboží v Česku neseženu | 3 | 10,71 % | 10 % |
Ano, zboží je levnější než v Česku | 3 | 10,71 % | 10 % |
8. Jaký je Váš věk?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
22 - 31 let | 18 | 60 % | 60 % |
11 - 21 let | 7 | 23,33 % | 23,33 % |
32 - 41 let | 4 | 13,33 % | 13,33 % |
52 - 61 let | 1 | 3,33 % | 3,33 % |
9. Vaše pohlaví
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Žena | 22 | 73,33 % | 73,33 % |
Muž | 8 | 26,67 % | 26,67 % |
Zdroje respondentů
Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):
- nezjištěno (83,3 %)
Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.
Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.