Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Filmy online
Filmy online
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Martina Mikulenková |
|---|---|
| Šetření: | 07. 02. 2016 - 12. 03. 2016 |
| Počet respondentů: | 273 |
| Počet otázek (max/průměr): | 27 / 18.1 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | po jedné otázce |
| Návratnost dotazníků: | 46 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.06:20 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Milý respondente,
ráda bych Tě poprosila o laskavost s vyplněním dotazníku, který by měl pomoci pochopit charakter současného konzumenta digitálního obsahu - tedy i Tebe :-)
Dotazník je určen pro respondenty starších 15 let, je anonymní, jeho výsledky budu vyhodnocovat v rámci své diplomové práce na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati.
Pozn. Tento dotazník nezjišťuje, zda sleduješ filmy prostřednictvím nelegálních distribučních zdrojů, i když za ně třeba i platíš.
Děkuji za Tvou pomoc.
Martina Mikulenková
Odpovědi respondentů
1. Označte internetové platformy pro sledování filmů, které k zpřístupňování filmů získaly práva na základě licenčních smluv a odvádějí producentům nebo distributorům výnosy ze sledování: odpověď ANO - odvádějí (dále je nazýváme legální), odpověď NE - neodvádějí (dále nelegální)
Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

2. Sledujete filmy v digitální/internetové distribuci alespoň z jednoho legálního distribučního zdroje?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → otázka č. 3, Ne → otázka č. 22].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 152 | 55,47 % | 55,68 % |
| Ne | 122 | 44,53 % | 44,69 % |

3. Z kterých legálních distribučních zdrojů sledujete filmy?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Stream.cz | 105 | 67,74 % | 38,46 % |
| iVysílání ČT | 82 | 52,9 % | 30,04 % |
| O2TV | 27 | 17,42 % | 9,89 % |
| HBO GO | 27 | 17,42 % | 9,89 % |
| Voyo | 26 | 16,77 % | 9,52 % |
| Netflix CZ | 19 | 12,26 % | 6,96 % |
| Google Play CZ | 12 | 7,74 % | 4,4 % |
| iTunes CZ | 11 | 7,1 % | 4,03 % |
| Alza | 9 | 5,81 % | 3,3 % |
| My Prime | 9 | 5,81 % | 3,3 % |
| Filmbox | 7 | 4,52 % | 2,56 % |
| Aerovod | 4 | 2,58 % | 1,47 % |

4. Jak často sledujete filmy v internetové/digitální distribuci?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Několikrát týdně | 43 | 27,92 % | 15,75 % |
| Několikrát za měsíc (ale méně, než jednou týdně) | 35 | 22,73 % | 12,82 % |
| Méně často | 25 | 16,23 % | 9,16 % |
| Jednou týdně | 19 | 12,34 % | 6,96 % |
| Jednou měsíčně | 16 | 10,39 % | 5,86 % |
| Každý den | 14 | 9,09 % | 5,13 % |
| Vůbec | 2 | 1,3 % | 0,73 % |

5. Jakým způsobem sledujete filmy v internetové/digitální distribuci?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| mám měsíční předplatné | 58 | 38,16 % | 21,25 % |
| půjčuji si film na 24 – 48 hodin | 44 | 28,95 % | 16,12 % |
| zakoupím si digitální kopii na věčné časy | 19 | 12,5 % | 6,96 % |
| zdarma | 4 | 2,63 % | 1,47 % |
| sleduji ty, co jsou zdarma | 2 | 1,32 % | 0,73 % |
| online | 2 | 1,32 % | 0,73 % |
| free iČT/iPrima; ae vlastně nejde o filmy, pouze seriály/sportovní přenosy | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| je to různé | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| u i-vysilani.cz koukám na dostupné filmy z archivu | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| pouze jen free filmy | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| online zadarmo | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| když je zadarmo | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| ivysilani, prima play zdarma | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| sleduji hlavně ČT, je zdarma | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| nijak | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| mám neomezené předplatné po dobu používání UPC televize (Horizon GO) | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| Online. | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| Ani jedno | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| Na stremu zdarma | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| sleduje jen to co je bezplatné | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| sleduji pouze, pokud je k dispozici zdarma | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| na internetu | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| Sleduji filmy zdarma | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| většinou jsou zdarma | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| u známých | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| jednou z kouknu a stačí mi to, neplatím to, koukám jen na pořady zadarmo | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| koukám na volně přístupné | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| v rodine ma otec predplatne | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| volně dostupné | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| nesleduji | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| využívám sledování zdarma | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| sleduji to co je zdarma | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| stream.cz je zdarma... | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| chčiju to | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| aaa | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| prostě na něj koukám | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| sleduji to zdarma | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| Stažením z internetu | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| Sleduji free pořady na Stream, YouTube | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| oficiální stránky s licencí zdarma na týden | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| sleduji online nebo bezplatně z archivu | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| na streamu free | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| plus SVOD | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| jen filmy zdarma | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| torrent | 1 | 0,66 % | 0,37 % |

6. Kolik jste za posledních 12 měsíců shlédli filmů na internetu bez ohledu na typ zařízení?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 6-20 | 48 | 31,58 % | 17,58 % |
| 1-5 | 46 | 30,26 % | 16,85 % |
| 21-50 | 31 | 20,39 % | 11,36 % |
| 51 a více | 27 | 17,76 % | 9,89 % |

7. Kolik jste za posledních 12 měsíců shlédli filmů na následujících zařízeních?
Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| chytrá televize | 11.612 | 668.066 |
| stolní počítač | 5.118 | 177.012 |
| notebook | 19.27 | 880.079 |
| mobil, tablet | 5.388 | 329.777 |
8. S kým obvykle sledujete filmy? (vyberte, co Vám vyhovuje nejvíce)
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| sám | 67 | 44,08 % | 24,54 % |
| s partnerem, partnerkou | 58 | 38,16 % | 21,25 % |
| s rodinou | 19 | 12,5 % | 6,96 % |
| s přáteli | 8 | 5,26 % | 2,93 % |

9. Kde hledáte informace o filmu, filmech?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| internet | 135 | 88,82 % | 49,45 % |
| nehledám | 15 | 9,87 % | 5,49 % |
| televize | 11 | 7,24 % | 4,03 % |
| tisk | 11 | 7,24 % | 4,03 % |
| rádio | 4 | 2,63 % | 1,47 % |
| csfd.cz | 3 | 1,97 % | 1,1 % |
| doporučení známých a kolegů | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| csfd | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| Česko-sloveská filmová databáze | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| Filmtoro | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| přátelé | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| známí | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| škola (Filmová věda FF MU) | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| doporučení od kamarádů | 1 | 0,66 % | 0,37 % |

10. Kde jste naposledy zaregistrovali reklamu na film?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| internet | 82 | 53,95 % | 30,04 % |
| televize | 67 | 44,08 % | 24,54 % |
| v kinech | 55 | 36,18 % | 20,15 % |
| venkovní plochy (např. billboard, city-light vitrína) | 54 | 35,53 % | 19,78 % |
| tisk | 14 | 9,21 % | 5,13 % |
| rádio | 14 | 9,21 % | 5,13 % |
| nezaregistroval/a jsem | 4 | 2,63 % | 1,47 % |
| netuším | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| v metru | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| billboard | 1 | 0,66 % | 0,37 % |

11. Na jaký film/filmy jste zaregistrovali reklamu v uběhlém měsíci?
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Deadpool | 16 | 13,91 % | 5,86 % |
| Revenant | 8 | 6,96 % | 2,93 % |
| Polednice | 8 | 6,96 % | 2,93 % |
| Lída Baarová | 5 | 4,35 % | 1,83 % |
| nevím | 3 | 2,61 % | 1,1 % |
| ŘACHANDA | 3 | 2,61 % | 1,1 % |
| Decibely lásky | 3 | 2,61 % | 1,1 % |
| Star Wars | 2 | 1,74 % | 0,73 % |
| Padesatka | 2 | 1,74 % | 0,73 % |
| Dánská dívka | 2 | 1,74 % | 0,73 % |
| ostatní odpovědi | 63 | 54,78 % | 23,08 % |

12. Jak často hledáte aktivně nové filmy v nabídce?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Nepravidelně, nahodile (alespoň 1x měsíčně) | 79 | 51,97 % | 28,94 % |
| Nehledám | 38 | 25 % | 13,92 % |
| Pravidelně (alespoň 1xtýdně) | 35 | 23,03 % | 12,82 % |

13. Znáte filmtoro.cz?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 144 | 94,74 % | 52,75 % |
| ano | 8 | 5,26 % | 2,93 % |

14. Uvítali byste přehled aktuální nabídky filmů v emailu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → otázka č. 15, ne → otázka č. 16].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 106 | 69,74 % | 38,83 % |
| ano | 46 | 30,26 % | 16,85 % |

15. S jakou frekvencí byste přehled aktuální nabídky uvítali?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 1xměsíčně | 17 | 36,96 % | 6,23 % |
| 1x týdně | 15 | 32,61 % | 5,49 % |
| 1x14dnů | 13 | 28,26 % | 4,76 % |
| Celoročně. | 1 | 2,17 % | 0,37 % |

16. Co ovlivňuje Váš výběr film v online prostředí? Oznámkujte vlivy jako ve škole: 1 - maximálně ovlivňuje, 5- vůbec neovlivňuje
Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| trailer (upoutávka) | 2.566 | 1.456 |
| plakát | 3.855 | 1.137 |
| kladné recenze | 2.447 | 1.142 |
| doporučení známých a přátel | 2.086 | 1.262 |
| herecké obsazení filmu | 2.428 | 1.324 |
| žánr filmu, téma, prostředí filmu | 1.895 | 1.081 |

17. Co je pro Vás nejdůležitější při výběru legálního poskytovatele filmů přes internet? (vyberte max. 3)
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| příznivá cena | 98 | 64,47 % | 35,9 % |
| snadný přístup | 75 | 49,34 % | 27,47 % |
| rozmanitá nabídka | 74 | 48,68 % | 27,11 % |
| technická kvalita | 65 | 42,76 % | 23,81 % |
| rychlost | 60 | 39,47 % | 21,98 % |
| neomezená dostupnost | 51 | 33,55 % | 18,68 % |
| jednoduchý způsob úhrady | 43 | 28,29 % | 15,75 % |
| vzhled webu | 8 | 5,26 % | 2,93 % |
| free; téma; plynulost | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| Mám něco pouštění jako kulisu, chci aby filmy navazovaly bez přepínání | 1 | 0,66 % | 0,37 % |

18. Jaké aspekty online videopůjčoven se jeví jako nedostatečné?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| cena | 82 | 53,95 % | 30,04 % |
| nabídka | 57 | 37,5 % | 20,88 % |
| nepřehlednost | 49 | 32,24 % | 17,95 % |
| uživatelsky komplikované | 43 | 28,29 % | 15,75 % |
| technická kvalita | 40 | 26,32 % | 14,65 % |
| nevím | 4 | 2,63 % | 1,47 % |
| Nevim, neznam | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| omezena nabidka | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| metody placení | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| občas je to pomalý jinak cajk kámo | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| žádná zkušenost | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| Nevím, že existují | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| nutnost cestovat tam a zpátky na vrácení | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| nechápu otázku | 1 | 0,66 % | 0,37 % |
| neznám | 1 | 0,66 % | 0,37 % |

19. V jaké kvalitě Vám nejvíce vyhovuje sledovat filmy?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| HD | 129 | 84,87 % | 47,25 % |
| Ultra HD | 13 | 8,55 % | 4,76 % |
| SD | 11 | 7,24 % | 4,03 % |

20. Jaká měsíční předplatné považujete za přijatelné pro neomezené sledování filmů?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 100 – 215 Kč | 52 | 34,21 % | 19,05 % |
| 50 – 99 Kč | 48 | 31,58 % | 17,58 % |
| 1- 49 Kč | 37 | 24,34 % | 13,55 % |
| 216 Kč – 377 Kč | 14 | 9,21 % | 5,13 % |
| více než 378 Kč | 1 | 0,66 % | 0,37 % |

21. Kolik korun jste ochotni za měsíc investovat do sledování filmů v digitální podobě prostřednictvím internetu?
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 100 | 36 | 23,68 % | 13,19 % |
| 50 | 28 | 18,42 % | 10,26 % |
| 200 | 25 | 16,45 % | 9,16 % |
| 150 | 10 | 6,58 % | 3,66 % |
| 300 | 9 | 5,92 % | 3,3 % |
| 0 | 5 | 3,29 % | 1,83 % |
| 20 | 4 | 2,63 % | 1,47 % |
| 400 | 4 | 2,63 % | 1,47 % |
| 250 | 4 | 2,63 % | 1,47 % |
| 1000 | 2 | 1,32 % | 0,73 % |
| ostatní odpovědi | 25 | 16,45 % | 9,16 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 134.19 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 400 |
| Variační rozpětí: | 399 |
| Rozptyl: | 8562.11 |
| Směrodatná odchylka: | 92.53 |
| Medián: | 100 |
| Modus: | 100 |

22. Označte slova, která si spojujete se sledováním filmů prostřednictvím internetu.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.
| Kritérium | Škála | Průměr* | Rozptyl |
|---|---|---|---|
| inovativní vs. dosavadní | alternativní | -0.526 | 0.724 |
| disciplína vs. nekázeň | alternativní | 0.197 | 0.961 |
| nezávislost vs. závislost | alternativní | -0.745 | 0.446 |
| úspora vs. útrata | alternativní | -0.569 | 0.676 |
| svoboda vs. závislost | alternativní | -0.759 | 0.424 |
| ticho vs. ruch | alternativní | -0.358 | 0.872 |
| všednost vs. prestižnost | alternativní | -0.365 | 0.867 |
| zábava vs. nuda | alternativní | -0.861 | 0.258 |
| dostupnost vs. nedostupnost | alternativní | -0.847 | 0.283 |
| uživatelsky náročné vs. uživatelsky přívětivé | alternativní | 0.672 | 0.549 |
| moderní vs. staromódní | alternativní | -0.876 | 0.233 |
| stabilita vs. dynamika | alternativní | 0.117 | 0.986 |
| individualita vs. tým | alternativní | -0.708 | 0.499 |
| perspektivní vs. neperspektivní | alternativní | -0.701 | 0.509 |
| pohodlí vs. diskomfort | alternativní | -0.883 | 0.22 |
* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.
23. Jste:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Žena | 180 | 65,69 % | 65,93 % |
| Muž | 94 | 34,31 % | 34,43 % |

24. Kolik je vám let?
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 9,49 % | 9,52 % |
| 30 | 20 | 7,3 % | 7,33 % |
| 25 | 17 | 6,2 % | 6,23 % |
| 20 | 15 | 5,47 % | 5,49 % |
| 26 | 13 | 4,74 % | 4,76 % |
| 21 | 13 | 4,74 % | 4,76 % |
| 24 | 13 | 4,74 % | 4,76 % |
| 23 | 13 | 4,74 % | 4,76 % |
| 27 | 12 | 4,38 % | 4,4 % |
| 29 | 11 | 4,01 % | 4,03 % |
| ostatní odpovědi | 121 | 44,16 % | 44,32 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 27.71 |
| Minimum: | 17 |
| Maximum: | 50 |
| Variační rozpětí: | 33 |
| Rozptyl: | 57.11 |
| Směrodatná odchylka: | 7.56 |
| Medián: | 26 |
| Modus: | 22 |

25. Velikost obce, kde bydlíte:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Nad 1.000.000 obyvatel | 81 | 29,56 % | 29,67 % |
| 10.000 – 99.999 obyvatel | 73 | 26,64 % | 26,74 % |
| 100.000 – 999.999 obyvatel | 51 | 18,61 % | 18,68 % |
| 1.000 – 9.999 obyvatel | 40 | 14,6 % | 14,65 % |
| do 999 obyvatel | 29 | 10,58 % | 10,62 % |

26. Vaše zaměstnání:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Studuji | 108 | 39,42 % | 39,56 % |
| Provozní pracovník (kancelář, účetní oddělení, nákup, prodej…) | 81 | 29,56 % | 29,67 % |
| Manager (nižší management) | 34 | 12,41 % | 12,45 % |
| Vedoucí pracovník (vyšší management) | 14 | 5,11 % | 5,13 % |
| Pracovník ve výrobě | 14 | 5,11 % | 5,13 % |
| Jsem nezaměstnaný | 12 | 4,38 % | 4,4 % |
| Jsem na mateřské dovolené | 10 | 3,65 % | 3,66 % |
| V současné době bez zaměstnání (nezaměstnaný, mateřská dovolená, studují-cí) | 1 | 0,36 % | 0,37 % |

27. Vaše vzdělání:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Vysokoškolské | 124 | 45,26 % | 45,42 % |
| Středoškolské s maturitou | 113 | 41,24 % | 41,39 % |
| Základní | 23 | 8,39 % | 8,42 % |
| Vyučení | 14 | 5,11 % | 5,13 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


