Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Filmový život
Filmový život
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Monika Š. |
|---|---|
| Šetření: | 11. 04. 2019 - 18. 04. 2019 |
| Počet respondentů: | 116 |
| Počet otázek (max/průměr): | 11 / 11 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | po jedné otázce |
| Návratnost dotazníků: | 73,1 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.02:41 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Vážení fimoví příznivci,
ráda bych Vás požádala o vyplnění, krátkého dotazníku, který slouží ke zjištění, jaké filmové preference máte. Výsledky průzkumu použiji pro zpracování semestrální práce do předmětu, kde si zkoušíme vytvořit a analyzovat dotazníkové šetření.
Předem děkuji za vyplnění a Váš čas.
S pozdravem studentka UPCE
Odpovědi respondentů
1. Jak často sledujete filmy?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Každý den → otázka č. 2, Jednou až několikrát týdně → otázka č. 2, Jednou až několikrát měsíčně → otázka č. 2, Filmy sleduji v delším časovém horizontu → otázka č. 2].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Jednou až několikrát měsíčně | 41 | 35,34 % | 35,34 % |
| Jednou až několikrát týdně | 41 | 35,34 % | 35,34 % |
| Každý den | 17 | 14,66 % | 14,66 % |
| Filmy sleduji v delším časovém horizontu | 17 | 14,66 % | 14,66 % |

2. Jaké filmové žánry máte nejradši (prosím vyberte tři odpovědi)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Komedie | 74 | 63,79 % | 63,79 % |
| Fantasy | 40 | 34,48 % | 34,48 % |
| Drama | 36 | 31,03 % | 31,03 % |
| Detektivní | 27 | 23,28 % | 23,28 % |
| Akční | 27 | 23,28 % | 23,28 % |
| Sci-fi | 23 | 19,83 % | 19,83 % |
| Psychologický | 22 | 18,97 % | 18,97 % |
| Pohádka | 22 | 18,97 % | 18,97 % |
| Horor | 17 | 14,66 % | 14,66 % |
| Romantický | 16 | 13,79 % | 13,79 % |
| Životopisný | 15 | 12,93 % | 12,93 % |
| Ostatní | 13 | 11,21 % | 11,21 % |

3. S kým se na filmy nejradši díváte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| s partnerem/s partnerkou | 42 | 36,21 % | 36,21 % |
| o samotě | 38 | 32,76 % | 32,76 % |
| s rodinou | 19 | 16,38 % | 16,38 % |
| s přáteli | 10 | 8,62 % | 8,62 % |
| s domácím mazlíčkem | 3 | 2,59 % | 2,59 % |
| s manželem | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| S Tairou | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| To je jedno. Hlavne, že pozerám. | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| se všemi | 1 | 0,86 % | 0,86 % |

4. Kde nejradši film sledujete?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| v televizi | 47 | 40,52 % | 40,52 % |
| na počítači (online, offline) | 44 | 37,93 % | 37,93 % |
| v kině | 21 | 18,1 % | 18,1 % |
| jinde | 4 | 3,45 % | 3,45 % |

5. Chodíte rádi do kina?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 87 | 75 % | 75 % |
| ne | 29 | 25 % | 25 % |

6. Jaké kino nejradši navštěvujeter?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Malé místní kino | 39 | 33,62 % | 33,62 % |
| Cinestar | 32 | 27,59 % | 27,59 % |
| CinemaCity | 22 | 18,97 % | 18,97 % |
| jiné | 13 | 11,21 % | 11,21 % |
| Letní kino | 10 | 8,62 % | 8,62 % |

7. Co Vás nejčastěji vede k návštěvě kina?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Nový filmový hit | 35 | 30,17 % | 30,17 % |
| Momentální impuls | 30 | 25,86 % | 25,86 % |
| Vášeň pro filmy | 12 | 10,34 % | 10,34 % |
| Chuť žít kulturně | 11 | 9,48 % | 9,48 % |
| Dělání doprovodu | 9 | 7,76 % | 7,76 % |
| Sleva na vstupné | 4 | 3,45 % | 3,45 % |
| do kina nechodim vůbec | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| zajímavý film | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| porno | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Ji | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| oslava výročí | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| nic nechodím, vše stáhnu zadarmo | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| jsem promitac v malem a mobilnim letnim kine | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Nenavštěvuji kina | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| nechci trhat partu | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Volňásky | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| celkový zážitek z projekce,občerstvení, atd. | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Sttaveni večeru s přáteli | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| atmosféra | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| nic | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| odpověď 2,3,4 plus rande | 1 | 0,86 % | 0,86 % |

8. Kolik měsíčně utratíte za filmy (lístky do kina, koupě dvd, stažení novinek z placených serverů)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Do 100 Kč | 57 | 49,14 % | 49,14 % |
| Do 200 Kč | 27 | 23,28 % | 23,28 % |
| Do 300 Kč | 15 | 12,93 % | 12,93 % |
| Více | 10 | 8,62 % | 8,62 % |
| Do 400 Kč | 7 | 6,03 % | 6,03 % |

9. Jaký je Váš nejoblíbenější film?
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ženy v běhu | 5 | 4,31 % | 4,31 % |
| Forrest gump | 4 | 3,45 % | 3,45 % |
| Atlas mraků | 3 | 2,59 % | 2,59 % |
| Harry Potter | 3 | 2,59 % | 2,59 % |
| Gladiátor | 3 | 2,59 % | 2,59 % |
| Avengers | 3 | 2,59 % | 2,59 % |
| pelíšky | 3 | 2,59 % | 2,59 % |
| samotáři | 3 | 2,59 % | 2,59 % |
| Nevim | 3 | 2,59 % | 2,59 % |
| Pán prstenů | 3 | 2,59 % | 2,59 % |
| Nemám nejoblíbenější film | 3 | 2,59 % | 2,59 % |
| Hvězdy nám nepřály | 2 | 1,72 % | 1,72 % |
| Saw | 2 | 1,72 % | 1,72 % |
| Matrix | 2 | 1,72 % | 1,72 % |
| Vetřelec | 2 | 1,72 % | 1,72 % |
| Pretty Woman | 2 | 1,72 % | 1,72 % |
| Vykoupení z věznice Shawshank | 2 | 1,72 % | 1,72 % |
| Fight Club | 2 | 1,72 % | 1,72 % |
| Pulp Fiction | 2 | 1,72 % | 1,72 % |
| Uvnitř tančím | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Svatý movie | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Manituova bota | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Pán prsteňov | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Star wars | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Boj o planetu opic | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Zootropilis: město yvířat | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Přežít s vlky | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Alexander Veliký | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Legenda (Legends-Tom Hardy) | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Purpurové řeky | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Amelie z Montmartru | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Vesničko má středisková | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Blázni vodníci a podvodníci | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Trilogie Slunce seno | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Všechno nebo nic | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Dokumentární | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Romantické | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Já, Simon | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Coco | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Ocelová pěst | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Miloš Zeman - "Víte, co je to pussy? Kunda, kunda, kunda | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Emanuela | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Ovčáček, Mynář, Zeman | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Miloš Zeman - Víte, co je pussy? | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Andrej Babiš - Čapí hnízdo | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Ovčáček - Hledání článku Peroutky | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Princezna že mlejna | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Babovřesky | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Votrelec (Alien) | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Pozemšťané (Earthlings) | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Znovuzrodenie lesa | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Hvězdné války | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Rychle a zběsile | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Veliká nádher | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Osm hrozných | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Mrchožrouti | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| chalupáři | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Padesat odstinu sedi | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Žádný nemám | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| nemám jen jeden, ale tak namátkou třeba Thor a jiné Marvelovky | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Nevím, je jich více | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Gran Torino | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| těch je více | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Cesta do Fantasie | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Fakju pane učiteli | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Život Briana | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Mara und der Feuerbringer | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Damavand | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Je jich více | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| sedm | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| nemám nejoblíbenější film, ale líbí se mi film Ženy v pokušení, Jíst, meditovat, milovat, Ženy v běhu | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Avengers: Infinity War | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Ostwind | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Právě teď: Thor: Ragnarok | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Now You sebe mee | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Josefína Munzenbacher | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Titanic | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Zkus mě rozesmát | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Kouř | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Bohemian Rhapsody | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Svět podle Prota | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Jdi zij nekym se stan | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Ďábel nosí pradu | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Nedotknutelni | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Velká ryba | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Pán prstenů společenstvo prstenu | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Rogue One: Star Wars Story | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Marvelovky | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Velký Gatsby | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| asi Star Wars I az VII | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Vyšší princip | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Inglorious Basterds | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Dánská dívka | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| neumím jmenovat jen jeden | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| S certy nejsou zerty | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| After | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| To all the boys i've loved before | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Rocky | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Muži, kteří nenávidí ženy | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| V kůži Johna Malkoviche | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Jak vycvičit draka | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Věčný svit neposkvrněné mysli | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| A co když je to pravda | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Zelená míle | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| netuším | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| nemám | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Nebezpečná laskavost | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| nemám žádný "nej" | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Sedm statečných | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| On the edge of tomorrow | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Ve stínu gengu | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Román pro ženy | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Tak dlouho tě miluji | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Želary | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Constantine | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Láska na kari | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Iron man | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Tenkrát na západě | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Hanebný pancharti | 1 | 0,86 % | 0,86 % |
| Asterix a Obelix: Mise Kleopatra | 1 | 0,86 % | 0,86 % |

10. Jaké je Vaše pohlaví?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Žena | 71 | 61,21 % | 61,21 % |
| Muž | 45 | 38,79 % | 38,79 % |

11. Kolik je Vám let?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 21 - 30 | 62 | 53,45 % | 53,45 % |
| 31 - 40 | 25 | 21,55 % | 21,55 % |
| 16 - 20 | 13 | 11,21 % | 11,21 % |
| 41 - 50 | 9 | 7,76 % | 7,76 % |
| 0 - 15 | 4 | 3,45 % | 3,45 % |
| 51 - 60 | 2 | 1,72 % | 1,72 % |
| 71 a více | 1 | 0,86 % | 0,86 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


