Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční náklady na sport dítěte
Finanční náklady na sport dítěte
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Jakub Rajniš |
|---|---|
| Šetření: | 18. 05. 2010 - 22. 05. 2010 |
| Počet respondentů: | 3 |
| Počet otázek (max/průměr): | 8 / 9.67 |
| Použité ochrany: | unikátní IP |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | nelze zjistit |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.02:18 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Za účelem vypracování bakalářské práce, ve které se část bude věnovat finanční náročnosti přípravy mládeže, bych Vás požádal o vyplnění dotazníku. Děkuji.
Odpovědi respondentů
1. Věková kategorie dítěte
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Dorost | 3 | 75 % | 100 % |
| Žáci | 1 | 25 % | 33,33 % |

2. Kolik činní měsíční příspěvky placené klubu?
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| 120 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| 6000 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| 400 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 1630 |
| Minimum: | 0 |
| Maximum: | 6000 |
| Variační rozpětí: | 6000 |
| Rozptyl: | 8515600 |
| Směrodatná odchylka: | 2918.15 |
| Medián: | 260 |
| Modus: | 0 |

3. Kolik zhruba utratíte za sportovní vybavení za rok (sezónu)?
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 50 % | 66,67 % |
| 0 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| 10000 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 3500 |
| Minimum: | 0 |
| Maximum: | 10000 |
| Variační rozpětí: | 10000 |
| Rozptyl: | 19666666.67 |
| Směrodatná odchylka: | 4434.71 |
| Medián: | 2000 |
| Modus: | 2000 |

4. Jaké jsou celkové roční náklady na soustředění a další akce oddílu?
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| 1000 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| 8000 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| 5000 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 3500 |
| Minimum: | 0 |
| Maximum: | 8000 |
| Variační rozpětí: | 8000 |
| Rozptyl: | 13666666.67 |
| Směrodatná odchylka: | 3696.85 |
| Medián: | 3000 |
| Modus: | 0 |

5. Vozíte své dítě na tréninky či zápasy týmu?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 3 | 75 % | 100 % |
| ano | 1 | 25 % | 33,33 % |

6. Pokud ano, mohli byste říci, o kolik se jedná kilometrů měsíčně, případně přímo vyčíslit tyto náklady?
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 100 % | 33,33 % |
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 100 |
| Minimum: | 100 |
| Maximum: | 100 |
| Variační rozpětí: | 0 |
| Rozptyl: | 0 |
| Směrodatná odchylka: | 0 |
| Medián: | 100 |
| Modus: | 100 |

7. Máte nějaké další náklady spojené se sportováním v klubu (potvrzení od lékaře, připojištění apod.)?
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
ano
ne
Ne
ne
8. Kolik hodin v průměru týdně strávíte na sportovních aktivitách svého dítěte?
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| 4 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| 1 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| 3 | 1 | 25 % | 33,33 % |
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 2 |
| Minimum: | 0 |
| Maximum: | 4 |
| Variační rozpětí: | 4 |
| Rozptyl: | 3.33 |
| Směrodatná odchylka: | 1.83 |
| Medián: | 2 |
| Modus: | 0 |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


