Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > fotky dětí na sítích
fotky dětí na sítích
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Pavel Novotný |
|---|---|
| Šetření: | 30. 09. 2025 - 14. 10. 2025 |
| Počet respondentů: | 12 |
| Počet otázek (max/průměr): | 20 / 20 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 28,9 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.04:26 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Vážení rodiče,
obracím se na Vás s prosbou o účast v anonymním výzkumu, který se zabývá postojem rodičů k veřejnému sdílení fotografií dětí na internetu. Tento výzkum provádím jako soukromá osoba a jeho výsledky budou použity výhradně pro akademické účely.
Účel výzkumu
V současné době se čím dál více diskutuje o bezpečnosti dětí v online prostředí, zejména v souvislosti se sdílením jejich fotografií na sociálních sítích (tzv. “sharenting”). Cílem tohoto výzkumu je porozumět postojům rodičů k této problematice a identifikovat hlavní obavy, které rodiče mají nebo nemají v souvislosti s veřejným sdílením fotografií svých dětí.
Odpovědi respondentů
1. váš věk ?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 26-35 | 6 | 50 % | 50 % |
| 36-45 | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| 55 a více | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| 46-55 | 2 | 16,67 % | 16,67 % |

2. Máte vlastní děti ?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 12 | 100 % | 100 % |

3. pokud jste v předchozí otázce odpověděli "ne, nemám žádné děti", opusťte prosím dotazník, není určen pro vás
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| rozumím | 12 | 100 % | 100 % |

4. Které sociální sítě aktivně používáte? (více možností)
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| YouTube | 8 | 66,67 % | 66,67 % |
| 8 | 66,67 % | 66,67 % | |
| 7 | 58,33 % | 58,33 % | |
| nepoužívám sociální sítě | 3 | 25 % | 25 % |
| 3 | 25 % | 25 % | |
| Tik Tok | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Rajče | 1 | 8,33 % | 8,33 % |
| Twitter/X | 1 | 8,33 % | 8,33 % |

5. Sdílíte fotografie svých dětí na sociálních sítích nebo jiných veřejných platformách?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne, nesdílím vůbec | 6 | 50 % | 50 % |
| Ano, občas | 3 | 25 % | 25 % |
| Ano, ale velmi zřídka | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Ano, pravidelně | 1 | 8,33 % | 8,33 % |

6. Pokud fotografie sdílíte, jak často to děláte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Nesdílím | 6 | 50 % | 50 % |
| Méně než jednou měsíčně | 4 | 33,33 % | 33,33 % |
| Několikrát týdně | 1 | 8,33 % | 8,33 % |
| Jednou měsíčně | 1 | 8,33 % | 8,33 % |

7. Jaké typy fotografií svých dětí sdílíte nejčastěji? (více možností)
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Běžné rodinné momenty | 3 | 25 % | 25 % |
| Oslavy a svátky | 3 | 25 % | 25 % |
| Dovolené a výlety | 3 | 25 % | 25 % |
| Sportovní a volnočasové aktivity | 3 | 25 % | 25 % |
| žádné | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Nesdilim | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Školní úspěchy | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Vtipné situace | 1 | 8,33 % | 8,33 % |
| Většinou nesdílím | 1 | 8,33 % | 8,33 % |
| asi nic, když nesdílím | 1 | 8,33 % | 8,33 % |
| fotografie od profesionálního fotografa | 1 | 8,33 % | 8,33 % |

8. Když sdílíte fotografie, kde je vidět obličej dítěte:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Vždy nechávám obličej viditelný | 7 | 58,33 % | 58,33 % |
| Vždy zakrývám obličej | 4 | 33,33 % | 33,33 % |
| Někdy zakrývám obličej (emoji, rozmazání apod.) | 1 | 8,33 % | 8,33 % |

9. Kdo může vidět fotografie, které sdílíte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Pouze vybraní přátelé/rodina | 7 | 58,33 % | 58,33 % |
| Jiné nastavení soukromí | 3 | 25 % | 25 % |
| Všichni moji přátelé/sledující | 2 | 16,67 % | 16,67 % |

10. . Co je Vaší hlavní motivací pro sdílení fotografií dětí? (Ohodnoťte důležitost 1-5, kde 1 = vůbec není důležité, 5 = velmi důležité)
Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| Chci, aby fotografie viděli příbuzní a blízcí přátelé | 3.417 | 4.243 |
| Chci se pochlubit úspěchy a růstem dítěte široké veřejnosti | 0.583 | 1.41 |
| Děti jsou mojí vizitkou a odrazem mého rodičovství | 1.417 | 3.243 |
| Chci získat co nejvíce lajků a pozitivních reakcí | 0.667 | 2.056 |
| Chci zdokumentovat a uchovat vzpomínky | 3 | 4.833 |
| Baví mě pozornost a komentáře od ostatních | 0.667 | 1.889 |
| Chci inspirovat ostatní rodiče | 0.75 | 1.854 |
| Cítím společenský tlak sdílet “šťastné okamžiky” | 0.417 | 0.743 |
| Chci ukázat, jak krásné děti mám | 1.333 | 3.222 |
| Chci být součástí online komunity rodičů | 0.417 | 0.576 |
| Sdílím ze zvyku, aniž bych o tom příliš přemýšlel/a | 0.333 | 0.389 |

11. Obecně považujete veřejné sdílení fotografií dětí na internetu za:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Zcela nevhodné | 6 | 50 % | 50 % |
| Záleží na konkrétní situaci | 4 | 33,33 % | 33,33 % |
| Většinou v pořádku | 1 | 8,33 % | 8,33 % |
| Většinou nevhodné | 1 | 8,33 % | 8,33 % |

12. Ohodnoťte, jak moc souhlasíte s následujícími výroky (škála 1-5, kde 1 = rozhodně nesouhlasím, 5 = rozhodně souhlasím): Sdílení fotografií dětí na internetu:
Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| Je přirozená součást moderního rodičovství | 3.667 | 5.389 |
| Pomáhá udržovat kontakt s rodinou a přáteli | 3.75 | 3.688 |
| Může ohrozit bezpečnost dítěte | 5.25 | 6.354 |
| Narušuje soukromí dítěte | 4.75 | 6.521 |
| Může vést k šikaně ze strany vrstevníků | 4.5 | 6.083 |
| Vytváří riziko zneužití fotografií | 5.25 | 6.188 |

13. Které z následujících rizik Vás znepokojují při sdílení fotografií dětí? (Ohodnoťte 1-5, kde 1 = vůbec mě to neznepokojuje, 5 = velmi mě to znepokojuje)
Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| Možnost, že si fotografii prohlédne pedofil | 4.083 | 1.91 |
| Zneužití fotografie pro nelegální účely | 4.417 | 1.41 |
| Krádež identity dítěte | 4.167 | 1.639 |
| Šikana ze strany spolužáků | 3.917 | 1.41 |
| Budoucí dopady na dítě (např. při hledání práce) | 3.333 | 1.722 |
| Porušení soukromí dítěte | 3.917 | 1.576 |
| Možnost sledování a zjištění místa pobytu dítěte sexuálním predátorem | 4.167 | 1.306 |
| Kyberšikana | 4 | 1.5 |
| Vytvoření falešných profilů s fotografií dítěte | 4 | 1.833 |

14. Obáváte se konkrétně toho, že si fotografii Vašeho dítěte prohlédne pedofil (osoba s vrozenou erotickou přitažlivostí vůči dětem) ?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano, velmi mě to znepokojuje | 3 | 25 % | 25 % |
| Vůbec mě to neznepokojuje | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Ne, moc mě to neznepokojuje | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Ano, trochu mě to znepokojuje | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Občas o tom přemýšlím | 1 | 8,33 % | 8,33 % |
| Vůbec mě to neznepokojuje (jsou dospělé, takže nic pro pedofily) | 1 | 8,33 % | 8,33 % |
| ne, fotografie sdílím jen se svými blízkými přáteli a rodinou | 1 | 8,33 % | 8,33 % |

15. Pokud Vás obava že si fotografii prohlédne pedofil znepokojuje, ovlivňuje to Vaše rozhodování o sdílení fotografií?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Netýká se mě (neznepokojuje mě to) | 5 | 41,67 % | 41,67 % |
| Ne, neovlivňuje to moje chování | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Ano, sdílím méně fotografií | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Ano, kvůli tomu fotografie nesdílím vůbec | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Ano, více dbám na nastavení soukromí | 1 | 8,33 % | 8,33 % |

16. Setkali jste se někdy s nevhodným chováním nebo komentáři k fotografiím Vašich dětí?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne, nikdy | 9 | 75 % | 75 % |
| ne, ale znám někoho, komu se to stalo | 3 | 25 % | 25 % |

17. Jak dobře se cítíte informováni o rizicích spojených se sdílením fotografií dětí online?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Velmi dobře informován/a | 4 | 33,33 % | 33,33 % |
| Dobře informován/a | 4 | 33,33 % | 33,33 % |
| špatně informován/a | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| velmi špatně informován/a | 1 | 8,33 % | 8,33 % |
| středně informován/a | 1 | 8,33 % | 8,33 % |

18. Odkud čerpáte informace o online bezpečnosti dětí? (více možností)
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| internet a sociální sítě | 7 | 58,33 % | 58,33 % |
| Média (TV, noviny, časopisy) | 4 | 33,33 % | 33,33 % |
| nikde aktivně nevyhledávám | 3 | 25 % | 25 % |
| odborná literatura | 3 | 25 % | 25 % |
| přátelé a rodina | 3 | 25 % | 25 % |
| škola/školka mého dítěte | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| zdravotnický personál | 1 | 8,33 % | 8,33 % |
| všechno vím :-) | 1 | 8,33 % | 8,33 % |

19. Mluvíte se svými dětmi o tom, jaké fotografie sdílíte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano, někdy to s nimi probírám | 3 | 25 % | 25 % |
| Ne, jsou příliš malé | 3 | 25 % | 25 % |
| Ne, nepovažuji to za nutné | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Ano, vždy se ptám na souhlas | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Občas to zmíním | 2 | 16,67 % | 16,67 % |

20. Jakým způsobem by se podle Vás měla řešit ochrana dětí v online prostředí?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Lepší vzdělávání rodičů | 9 | 75 % | 75 % |
| Technická opatření sociálních sítí | 5 | 41,67 % | 41,67 % |
| Přísnejší zákony a regulace | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Kombinace všech přístupů | 2 | 16,67 % | 16,67 % |
| Není potřeba nic měnit | 1 | 8,33 % | 8,33 % |
| hlavně ne tímto dotazníkem | 1 | 8,33 % | 8,33 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


