Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fotografie a fotoalba
Fotografie a fotoalba
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Adéla Bašníková |
|---|---|
| Šetření: | 29. 03. 2017 - 04. 04. 2017 |
| Počet respondentů: | 202 |
| Počet otázek (max/průměr): | 14 / 9.88 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 79,1 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.02:00 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
V rámci našeho bakalářského projektu potřebujeme zjistit, jak jsou na tom dnes lidé s vyvoláváním fotografií a jejich následným ukládáním do fotoalb. Rádi bychom zmapovali, jak si stojí fotoalba v dnešní době, kdy má většina lidí fotografie jen v počítači či telefonu.
Za vyplnění předem moc děkujeme :)
Odpovědi respondentů
1. Jaké je Vaše pohlaví?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žena | 146 | 72,28 % | 72,28 % |
| muž | 55 | 27,23 % | 27,23 % |
| žena | 1 | 0,5 % | 0,5 % |

2. Kolik je Vám let?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 17-26 | 137 | 67,82 % | 67,82 % |
| 27-45 | 30 | 14,85 % | 14,85 % |
| 46-60 | 17 | 8,42 % | 8,42 % |
| 26-45 | 16 | 7,92 % | 7,92 % |
| 61-99 | 1 | 0,5 % | 0,5 % |
| 17-26 | 1 | 0,5 % | 0,5 % |

3. Jste tvořiví?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ANO | 161 | 79,7 % | 79,7 % |
| NE | 40 | 19,8 % | 19,8 % |
| ÁNO | 1 | 0,5 % | 0,5 % |

4. Necháváte si vyvolávat fotky?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO → otázka č. 5, NE → otázka č. 6, NE, ale rád(a) bych → otázka č. 6].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ANO | 109 | 53,96 % | 53,96 % |
| NE, ale rád(a) bych | 50 | 24,75 % | 24,75 % |
| NE | 42 | 20,79 % | 20,79 % |
| ÁNO | 1 | 0,5 % | 0,5 % |

5. Pokud ano, jak často?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 1x za rok | 59 | 53,15 % | 29,21 % |
| 1x za čtvrt roku | 42 | 37,84 % | 20,79 % |
| každý měsíc | 8 | 7,21 % | 3,96 % |
| častěji | 2 | 1,8 % | 0,99 % |

6. Pokud ne, uveďte prosím důvod.
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| stačí mi fotky v počítači/telefonu | 42 | 45,16 % | 20,79 % |
| nevím, nenapadne mě to | 23 | 24,73 % | 11,39 % |
| je to moc drahé | 22 | 23,66 % | 10,89 % |
| málo fotím | 19 | 20,43 % | 9,41 % |
| nevím kde | 5 | 5,38 % | 2,48 % |
| vyvolával jsem do doby, co jsem fotil na film (ještě cca 10 let zpátky)... pak zvítězila bohužel lenost | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| nestíhám | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| jsem líná | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| neni to mainstream | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| Jsem líná to zařídit | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| Moc komplikované | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| nedostala jsem se k tomu | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| zabírá to čas | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| nedokopu se k tomu | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| fotky nejsou vždy tak povedené | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| mam pritupnou privatni fotogalerii | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| Vyvolávám si je sama | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| vždycky zapomenu | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| zatím nevím, k čemu bych tištěné použila. Asi by jen ležely v albu. | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| v případě poptřeby si tisknu sám na kvalitní fototiskárně doma | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| je to neekologicke | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| ráda bych si je vyvolávala, ale nenajdu si na to čas, kdybych neměla možnost podívat se na ně v PC, šla bych je vyvolat co nejříve, takhle se na ně podívám v PC a vyvolávání odkládám, ale fotoalba miluji | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| tisknu si fotky sám | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| Vždy mibdo toho niečo skočí | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| Mám toho tolik, že jsem se k tomu zatím nedostala. Finanční stránka také hraje svou roli ;-) | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| nemůžu si na to najít čas | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| Mám hodně fotek, potřebují vybrat jen ty nejlepší. | 1 | 1,08 % | 0,5 % |
| Nej snímky ukládám do fotoknih. | 1 | 1,08 % | 0,5 % |

7. Kam si ukládáte fotky?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| do fotoalba | 67 | 61,47 % | 33,17 % |
| lepím si je na zeď | 47 | 43,12 % | 23,27 % |
| do krabičky | 28 | 25,69 % | 13,86 % |
| nechávám si zhotovit fotoknihy | 19 | 17,43 % | 9,41 % |
| do rámečku | 3 | 2,75 % | 1,49 % |
| vyvolávám fotky jako dárek, ne pro vlastní uschovávání | 1 | 0,92 % | 0,5 % |
| do PC | 1 | 0,92 % | 0,5 % |
| do rámečku, pod sklo na stole, popř. je nechám v balíku | 1 | 0,92 % | 0,5 % |
| vytvářím z nich dárkové předměty | 1 | 0,92 % | 0,5 % |
| A všechny fotky taky v PC. | 1 | 0,92 % | 0,5 % |
| cloud | 1 | 0,92 % | 0,5 % |
| do složek v PC, do mobilu | 1 | 0,92 % | 0,5 % |
| Ty hezké nechám zarámovat a schovám si je nebo je dám někomu jako dárek | 1 | 0,92 % | 0,5 % |
| digitalizuji do PC | 1 | 0,92 % | 0,5 % |
| Vyvolávám jen g´fotografie, které okamžitě vystavuji | 1 | 0,92 % | 0,5 % |
| na nástěnku, do rámečku na zeď | 1 | 0,92 % | 0,5 % |
| Kolíčkem na šňůrky visící po pokoji | 1 | 0,92 % | 0,5 % |
| tvořím si "fotoknihy" sama | 1 | 0,92 % | 0,5 % |

8. Kupujete si fotoalba?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → otázka č. 9, ne → otázka č. 11].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 134 | 66,67 % | 66,34 % |
| ano | 67 | 33,33 % | 33,17 % |

9. Kde nejčastěji kupujete fotoalba?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ve fotolabu | 31 | 45,59 % | 15,35 % |
| hledám na internetu | 23 | 33,82 % | 11,39 % |
| v drogerii | 13 | 19,12 % | 6,44 % |
| ve konkrétním e-shopu | 6 | 8,82 % | 2,97 % |
| v papírnictví | 3 | 4,41 % | 1,49 % |
| Na internetu nebo v kamenném obchodě, nezáleží jakého typu. | 1 | 1,47 % | 0,5 % |
| V kamenných obchodech | 1 | 1,47 % | 0,5 % |
| papirnictvi | 1 | 1,47 % | 0,5 % |
| Různě v obchodech | 1 | 1,47 % | 0,5 % |
| za posledních pět let jsem koupila dvě a obě v papírnictví kde měli široký výběr | 1 | 1,47 % | 0,5 % |
| Když na nějaké co se mi líbí narazím. | 1 | 1,47 % | 0,5 % |
| V obchodních centrech, v různých obchodech | 1 | 1,47 % | 0,5 % |

10. Jaká fotoalba nejčastěji kupujete?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| jaké se mi zrovna líbí na prodejně | 44 | 65,67 % | 21,78 % |
| náhodně (je mi to jedno) | 19 | 28,36 % | 9,41 % |
| hledám na internetu nejvhodnější | 12 | 17,91 % | 5,94 % |
| mám svou oblíbenou značku | 3 | 4,48 % | 1,49 % |
| velká a designově zajímavá | 1 | 1,49 % | 0,5 % |
| S čistými stranami, kde nalepujem fotky (da sa pisat popri fotku datum/cas/pri akej prilezitosti bola fotka vyfotena | 1 | 1,49 % | 0,5 % |
| 200 obrázkový: rozmer10/15cm | 1 | 1,49 % | 0,5 % |

11. Pokud ne, z jakého důvodu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| přijde mi to zbytečné | 67 | 49,26 % | 33,17 % |
| upřednostňuji tvorbu fotoknihy | 22 | 16,18 % | 10,89 % |
| nelíbí se mi | 19 | 13,97 % | 9,41 % |
| jsou příliš drahé | 14 | 10,29 % | 6,93 % |
| nevím kde | 5 | 3,68 % | 2,48 % |
| Nemam nove fotky | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| viz odpověď na otázku 6 | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| V dnešní době mi to přijde trochu zbytečné, ale vyvolané fotky se mi líbí. | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| nenapadlo mě to | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| zatím nemám důvod | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| jsem líná | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| vyrábím si svá vlastní | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| Pokud chci mít nektere fotky pohromadě, vyrobím vlastní fotoalbum nebo fotoknihu. | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| nemám tištěné fotky | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| když netisknu fotky, tak je zbytečné mít fotoalbum | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| Raději si vytištěné fotky vystavím (rámečky, nástěnka atd) | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| Je to kýč. Radši bych si ho vyrobila. | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| neni to mainstream | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| ukládám do PC,mobilu | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| dělám si vlastní! :) | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| Tvořím si svoje vlastní | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| Nevyvoláváme fotky | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| mam doma stará | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| Fotky raději věším na zeď, kde jsou vidět, ale kdybych jich měla vyvoláno víc, tak si fotoalbum pořídím. | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| v dnešní době již alba nevyužívám | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| člověk nedrží fotku jakoby v ruce, sice se to lépe prohlíží, ale lepší pocit mám z fotky mimo album | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| už jich mám spoustu z dětství | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| není to muj styl , radši tvořím sama | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| nemel bych do nich co davat | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| mám jich už dost, nyní mi stačí flash disky | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| nemám čas je vytvářet :D | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| kupuji si fotoalba až když mám vyvolané fotky, což ted právě nemám | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| zastaralé, neskladné | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| Nemám čo zakladať, keďže nevyvolavam fotky | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| Kupila som fotoalbum len | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| mám fotky v PC | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| Nemám zatím žádné vyvolané fotky, které bych do alba umístila. Vše mám v internetových fotoalbech typu rajče.net, apod. | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| chystám se | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| nějak nemám potřebu je kupovat není do do nich dát. | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| protože do něj nemám fotky (začarovaný kruh) | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| Není čas | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| nemám fotky, který bych do nich dala | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| nevyvolávám si fotografie, tudíž to nepotřebuji | 1 | 0,74 % | 0,5 % |
| vyrábím si je sama | 1 | 0,74 % | 0,5 % |

12. Seřaďte co by pro Vás bylo při koupi fotoalba nejdůležitější. (1 vůbec - 5 nejvíc)
Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| kvalita | 3.552 | 1.755 |
| design (vzhled) | 3.612 | 2.417 |
| cena | 3.47 | 1.548 |
| dostupnost | 3.224 | 1.502 |
| možnost vlastní úpravy | 3.246 | 1.932 |

13. Seřaďte co je pro Vás při koupi fotoalba nejdůležitější. (1 vůbec - 5 nejvíc)
Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| kvalita | 3.433 | 1.35 |
| design (vzhled) | 4.194 | 1.738 |
| cena | 3.284 | 1.666 |
| dostupnost | 3.254 | 1.443 |
| možnost vlastní úpravy | 3.06 | 1.549 |

14. Co nejčastěji fotografujete?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| dovolená | 119 | 59,2 % | 58,91 % |
| přírodu | 118 | 58,71 % | 58,42 % |
| přátele | 90 | 44,78 % | 44,55 % |
| děti/rodina | 81 | 40,3 % | 40,1 % |
| akce/party | 76 | 37,81 % | 37,62 % |
| portréty | 53 | 26,37 % | 26,24 % |
| partnerství | 45 | 22,39 % | 22,28 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


