Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnotová orientace žen
Hodnotová orientace žen
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Michaela Benešová |
|---|---|
| Šetření: | 03. 03. 2009 - 24. 03. 2009 |
| Počet respondentů: | 179 |
| Počet otázek (max/průměr): | 29 / 28.13 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 33,6 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.06:09 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den,
jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zkoumám hodnotovu orientaci ženské populace. Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou použity pro moji diplomovou práci.
Děkuji za vypracování.
Odpovědi respondentů
1. Váš věk:
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 12,85 % | 12,85 % |
| 22 | 21 | 11,73 % | 11,73 % |
| 15 | 15 | 8,38 % | 8,38 % |
| 17 | 12 | 6,7 % | 6,7 % |
| 23 | 11 | 6,15 % | 6,15 % |
| 25 | 11 | 6,15 % | 6,15 % |
| 24 | 8 | 4,47 % | 4,47 % |
| 20 | 8 | 4,47 % | 4,47 % |
| 19 | 8 | 4,47 % | 4,47 % |
| 18 | 7 | 3,91 % | 3,91 % |
| ostatní odpovědi | 55 | 30,73 % | 30,73 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 22.15 |
| Minimum: | 15 |
| Maximum: | 36 |
| Variační rozpětí: | 21 |
| Rozptyl: | 22.89 |
| Směrodatná odchylka: | 4.78 |
| Medián: | 22 |
| Modus: | 21 |

2. Nejvyšší dosažené vzdělání:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| SŠ s maturitou | 80 | 44,69 % | 44,69 % |
| Základní | 48 | 26,82 % | 26,82 % |
| Vysokoškolské | 43 | 24,02 % | 24,02 % |
| SŠ bez maturity (vyučena) | 4 | 2,23 % | 2,23 % |
| Vyšší odborné | 4 | 2,23 % | 2,23 % |

3. Rodinný stav:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| svobodná | 159 | 88,83 % | 88,83 % |
| vdaná | 16 | 8,94 % | 8,94 % |
| rozvedená | 4 | 2,23 % | 2,23 % |

4. Místo trvalého pobytu:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| město | 136 | 75,98 % | 75,98 % |
| vesnice | 43 | 24,02 % | 24,02 % |

5. Máte děti?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 160 | 89,39 % | 89,39 % |
| ano | 19 | 10,61 % | 10,61 % |

6. Vyznáváte nějaké náboženství?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → otázka č. 7, ne → otázka č. 8, mám svou osobní víru → otázka č. 8].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 113 | 63,13 % | 63,13 % |
| mám svou osobní víru | 43 | 24,02 % | 24,02 % |
| ano | 23 | 12,85 % | 12,85 % |

7. Pokud ano, napište jaké náboženství vyznáváte:
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| křesťanství | 7 | 30,43 % | 3,91 % |
| Katolické | 2 | 8,7 % | 1,12 % |
| rimsko-katolicke | 2 | 8,7 % | 1,12 % |
| Křesťanství (Adventisté sedmého dne) | 1 | 4,35 % | 0,56 % |
| Almiësmus, Jashinismus | 1 | 4,35 % | 0,56 % |
| kresťanstvo | 1 | 4,35 % | 0,56 % |
| krestanstvi - ceskoslovenska husitska cirkev | 1 | 4,35 % | 0,56 % |
| křesťan | 1 | 4,35 % | 0,56 % |
| Katolíčka | 1 | 4,35 % | 0,56 % |
| Římsko - katolické | 1 | 4,35 % | 0,56 % |
| ostatní odpovědi | 5 | 21,74 % | 2,79 % |

8. Jak je pro Vás daná hodnota důležitá?(1-velmi důležité, 2-spíše důležité...5-naprosto nedůležité)
Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| Pohodlný a klidný život | 2.123 | 1.091 |
| Vzrušující způsob života | 2.743 | 1.185 |
| Úspěch | 2.106 | 0.855 |
| Mír | 1.894 | 0.978 |
| Čistý a krásný svět | 2.279 | 1.006 |
| Rovnost | 2.05 | 1.087 |
| Rodinné bezpečí | 1.587 | 1.092 |
| Svoboda | 1.592 | 1.091 |
| Štěstí | 1.659 | 1.119 |
| Vnitřní harmonie | 1.665 | 0.971 |
| Láska (např. životní) | 1.609 | 1.233 |
| Národní bezpečí | 2.078 | 1.111 |
| Zábava | 2.24 | 1.021 |
| Sebeúcta | 1.816 | 1.067 |
| Uznání společností (společenské uznání) | 2.229 | 0.992 |
| Přátelství | 1.626 | 1.083 |
| Rozum, moudrost | 1.626 | 0.949 |
| Spása (záchrana) | 2.704 | 1.169 |

9. Jak moc jsem podobná uvedené osobě? Níže jsou uvedeny popisy určitých osob. Popřemýšlejte a poté vepište učité písmeno jak moc je Vám uvedená osoba v dotazníku podobná nebo nepodobná. " Myslí si, že je důležité, aby se s každým člověkem na světě zacházelo stejně. Věří, že každý by měl mít v životě stejné příležitosti." Přičemž:A=velmi se mi podobá, B=podobá se mi, C=podobá se mi trochu, D=podobá se mi málo, E=nepodobá se mi, F=vůbec se mi nepodobá.
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi | 61 | 34,08 % | 34,08 % |
| velmi se mi podobá | 47 | 26,26 % | 26,26 % |
| podobá se mi trochu | 36 | 20,11 % | 20,11 % |
| podobá se mi málo | 21 | 11,73 % | 11,73 % |
| nepodobá se mi | 10 | 5,59 % | 5,59 % |
| vůbec se mi nepodobá | 4 | 2,23 % | 2,23 % |

10. "Je pro ni velmi důležité pomáhat lidem kolem sebe. Chce se starat o jejich blaho."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi trochu | 66 | 36,87 % | 36,87 % |
| podobá se mi | 51 | 28,49 % | 28,49 % |
| podobá se mi málo | 22 | 12,29 % | 12,29 % |
| velmi se mi podobá | 21 | 11,73 % | 11,73 % |
| nepodobá se mi | 12 | 6,7 % | 6,7 % |
| vůbec se mi nepodobá | 7 | 3,91 % | 3,91 % |

11. "Věří, že lidé by měli dělat to, co se jim řekne. Myslí si, že lidé by měli dodržovat pravidla vždy, dokonce i když je nikdo nepozoruje."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi málo | 41 | 22,91 % | 22,91 % |
| podobá se mi trochu | 37 | 20,67 % | 20,67 % |
| podobá se mi | 35 | 19,55 % | 19,55 % |
| nepodobá se mi | 34 | 18,99 % | 18,99 % |
| vůbec se mi nepodobá | 24 | 13,41 % | 13,41 % |
| velmi se mi podobá | 8 | 4,47 % | 4,47 % |

12. "Je pro ni důležité být pokorná a skromná. Nesnaží se přitahovat na sebe pozornost."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi trochu | 46 | 25,7 % | 25,7 % |
| nepodobá se mi | 41 | 22,91 % | 22,91 % |
| podobá se mi málo | 33 | 18,44 % | 18,44 % |
| vůbec se mi nepodobá | 27 | 15,08 % | 15,08 % |
| podobá se mi | 21 | 11,73 % | 11,73 % |
| velmi se mi podobá | 11 | 6,15 % | 6,15 % |

13. "Je pro ni důležité žít v bezpečném prostředí. Vyhýbá se všemu, co by mohlo ohrozit její bezpečnost."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi | 49 | 27,37 % | 27,37 % |
| podobá se mi trochu | 48 | 26,82 % | 26,82 % |
| podobá se mi málo | 36 | 20,11 % | 20,11 % |
| nepodobá se mi | 25 | 13,97 % | 13,97 % |
| velmi se mi podobá | 18 | 10,06 % | 10,06 % |
| vůbec se mi nepodobá | 3 | 1,68 % | 1,68 % |

14. "Je pro ni důležité naslouchat lidem, kteří jsou jiní než ona. I když s nimi nesouhlasí, chce jim porozumět. "
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi | 70 | 39,11 % | 39,11 % |
| podobá se mi trochu | 44 | 24,58 % | 24,58 % |
| podobá se mi málo | 25 | 13,97 % | 13,97 % |
| velmi se mi podobá | 19 | 10,61 % | 10,61 % |
| nepodobá se mi | 16 | 8,94 % | 8,94 % |
| vůbec se mi nepodobá | 5 | 2,79 % | 2,79 % |

15. ". Je pro ni důležité, aby byla bohatá. Chce mít hodně peněz a drahé věci. "
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi trochu | 54 | 30,17 % | 30,17 % |
| podobá se mi málo | 37 | 20,67 % | 20,67 % |
| podobá se mi | 35 | 19,55 % | 19,55 % |
| nepodobá se mi | 27 | 15,08 % | 15,08 % |
| vůbec se mi nepodobá | 15 | 8,38 % | 8,38 % |
| velmi se mi podobá | 11 | 6,15 % | 6,15 % |

16. "Je pro ni důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi | 54 | 30,17 % | 30,17 % |
| podobá se mi trochu | 42 | 23,46 % | 23,46 % |
| podobá se mi málo | 34 | 18,99 % | 18,99 % |
| velmi se mi podobá | 25 | 13,97 % | 13,97 % |
| nepodobá se mi | 20 | 11,17 % | 11,17 % |
| vůbec se mi nepodobá | 4 | 2,23 % | 2,23 % |

17. "Je pro ni důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi | 48 | 26,82 % | 26,82 % |
| podobá se mi trochu | 45 | 25,14 % | 25,14 % |
| podobá se mi málo | 35 | 19,55 % | 19,55 % |
| velmi se mi podobá | 27 | 15,08 % | 15,08 % |
| nepodobá se mi | 20 | 11,17 % | 11,17 % |
| vůbec se mi nepodobá | 4 | 2,23 % | 2,23 % |

18. ". Má ráda překvapení a vždy vyhledává nové aktivity. Myslí si, že je důležité v životě dělat mnoho různých věcí."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi | 58 | 32,4 % | 32,4 % |
| podobá se mi trochu | 47 | 26,26 % | 26,26 % |
| velmi se mi podobá | 31 | 17,32 % | 17,32 % |
| podobá se mi málo | 28 | 15,64 % | 15,64 % |
| nepodobá se mi | 9 | 5,03 % | 5,03 % |
| vůbec se mi nepodobá | 6 | 3,35 % | 3,35 % |

19. "Promýšlení nových myšlenek a tvořivost jsou pro ni důležité. Ráda dělá věci svým vlastním originálním způsobem."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi | 58 | 32,4 % | 32,4 % |
| velmi se mi podobá | 49 | 27,37 % | 27,37 % |
| podobá se mi trochu | 44 | 24,58 % | 24,58 % |
| podobá se mi málo | 18 | 10,06 % | 10,06 % |
| nepodobá se mi | 9 | 5,03 % | 5,03 % |
| vůbec se mi nepodobá | 1 | 0,56 % | 0,56 % |

20. "Pevně věří, že by se lidé měli starat o přírodu. Péče o životní prostředí je pro ni důležitá."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| velmi se mi podobá | 47 | 26,26 % | 26,26 % |
| podobá se mi | 46 | 25,7 % | 25,7 % |
| podobá se mi trochu | 39 | 21,79 % | 21,79 % |
| podobá se mi málo | 36 | 20,11 % | 20,11 % |
| nepodobá se mi | 7 | 3,91 % | 3,91 % |
| vůbec se mi nepodobá | 4 | 2,23 % | 2,23 % |

21. "Je pro ni důležité být loajální k přátelům. Chce se věnovat lidem, kteří jsou jí blízcí."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi | 85 | 47,49 % | 47,49 % |
| velmi se mi podobá | 67 | 37,43 % | 37,43 % |
| podobá se mi trochu | 20 | 11,17 % | 11,17 % |
| podobá se mi málo | 6 | 3,35 % | 3,35 % |
| nepodobá se mi | 1 | 0,56 % | 0,56 % |

22. ". Je pro ni důležité, aby se vždy chovala spořádaně. Chce se vyhnout všemu, o čem by lidé řekli, že je špatné. "
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi trochu | 58 | 32,4 % | 32,4 % |
| nepodobá se mi | 34 | 18,99 % | 18,99 % |
| podobá se mi | 34 | 18,99 % | 18,99 % |
| podobá se mi málo | 30 | 16,76 % | 16,76 % |
| vůbec se mi nepodobá | 17 | 9,5 % | 9,5 % |
| velmi se mi podobá | 6 | 3,35 % | 3,35 % |

23. "Tradice je pro ni důležitá. Snaží se dodržovat zvyky, které se předávají v jejím náboženství nebo v její rodině."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nepodobá se mi | 38 | 21,23 % | 21,23 % |
| podobá se mi trochu | 36 | 20,11 % | 20,11 % |
| podobá se mi | 34 | 18,99 % | 18,99 % |
| podobá se mi málo | 33 | 18,44 % | 18,44 % |
| vůbec se mi nepodobá | 31 | 17,32 % | 17,32 % |
| velmi se mi podobá | 7 | 3,91 % | 3,91 % |

24. "Je pro ni důležité, aby mu vláda zajistila bezpečí před všemi hrozbami. Chce, aby byl stát silný tak, aby mohl chránit své občany."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi | 49 | 27,37 % | 27,37 % |
| podobá se mi trochu | 38 | 21,23 % | 21,23 % |
| podobá se mi málo | 33 | 18,44 % | 18,44 % |
| nepodobá se mi | 29 | 16,2 % | 16,2 % |
| velmi se mi podobá | 18 | 10,06 % | 10,06 % |
| vůbec se mi nepodobá | 12 | 6,7 % | 6,7 % |

25. "Je pro ni důležité, aby ji lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co se jim řekne."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi | 49 | 27,37 % | 27,37 % |
| podobá se mi trochu | 48 | 26,82 % | 26,82 % |
| podobá se mi málo | 40 | 22,35 % | 22,35 % |
| nepodobá se mi | 20 | 11,17 % | 11,17 % |
| velmi se mi podobá | 15 | 8,38 % | 8,38 % |
| vůbec se mi nepodobá | 7 | 3,91 % | 3,91 % |

26. "Je pro ni důležité být velmi úspěšný. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhla."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi | 54 | 30,17 % | 30,17 % |
| podobá se mi trochu | 44 | 24,58 % | 24,58 % |
| velmi se mi podobá | 42 | 23,46 % | 23,46 % |
| podobá se mi málo | 21 | 11,73 % | 11,73 % |
| nepodobá se mi | 15 | 8,38 % | 8,38 % |
| vůbec se mi nepodobá | 3 | 1,68 % | 1,68 % |

27. "Vyhledává každou příležitost, aby se pobavila. Je pro ni důležité dělat věci, které jí přinášejí potěšení."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi trochu | 51 | 28,49 % | 28,49 % |
| velmi se mi podobá | 48 | 26,82 % | 26,82 % |
| podobá se mi | 42 | 23,46 % | 23,46 % |
| podobá se mi málo | 27 | 15,08 % | 15,08 % |
| nepodobá se mi | 9 | 5,03 % | 5,03 % |
| vůbec se mi nepodobá | 2 | 1,12 % | 1,12 % |

28. "Vyhledává dobrodružství a ráda riskuje. Chce mít vzrušující život."
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podobá se mi trochu | 45 | 25,14 % | 25,14 % |
| podobá se mi málo | 45 | 25,14 % | 25,14 % |
| podobá se mi | 29 | 16,2 % | 16,2 % |
| nepodobá se mi | 25 | 13,97 % | 13,97 % |
| velmi se mi podobá | 20 | 11,17 % | 11,17 % |
| vůbec se mi nepodobá | 15 | 8,38 % | 8,38 % |

29. "Je pro ni důležité, aby si sama rozhodovala o tom, co dělá. Má ráda svobodu a nezávislost na druhých. "
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| velmi se mi podobá | 82 | 45,81 % | 45,81 % |
| podobá se mi | 58 | 32,4 % | 32,4 % |
| podobá se mi trochu | 27 | 15,08 % | 15,08 % |
| podobá se mi málo | 10 | 5,59 % | 5,59 % |
| vůbec se mi nepodobá | 1 | 0,56 % | 0,56 % |
| nepodobá se mi | 1 | 0,56 % | 0,56 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


