Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internet a jeho použití v domácnostech
Internet a jeho použití v domácnostech
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Martina Beladová |
|---|---|
| Šetření: | 16. 02. 2010 - 23. 02. 2010 |
| Počet respondentů: | 158 |
| Počet otázek (max/průměr): | 37 / 32.8 |
| Použité ochrany: | unikátní IP |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 73,3 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.06:45 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den,
jmenuji se Martina Beladová a jsem studentkou 3. ročníku na České zemědělské univerzitě v Praze.
Chtěla bych Vás touto formou pořádat o vyplnění následujícího dotazníku zabývajícího se na téma internet a jeho využití v domácnostech, který bych ráda použila do své bakalářské práce.
Předem děkuji za Váš strávený čas nad následujícími otázkami!
Odpovědi respondentů
1. Používáte internet v domácnosti?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO → otázka č. 2, NE → otázka č. 34].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ANO | 156 | 98,73 % | 98,73 % |
| NE | 2 | 1,27 % | 1,27 % |

2. Kde nejvíce internet využíváte?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| DOMA | 114 | 73,08 % | 72,15 % |
| V PRÁCI / VE ŠKOLE | 37 | 23,72 % | 23,42 % |
| vsude | 1 | 0,64 % | 0,63 % |
| doma i v práci | 1 | 0,64 % | 0,63 % |
| u rodicu | 1 | 0,64 % | 0,63 % |
| doma i v práci, nelze rozlišit | 1 | 0,64 % | 0,63 % |
| na privátu (vš studium) | 1 | 0,64 % | 0,63 % |

3. Jak často internet v domácnosti používáte?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| DENNĚ | 147 | 94,23 % | 93,04 % |
| 3X TÝDNĚ | 5 | 3,21 % | 3,16 % |
| 2X TÝDNĚ | 2 | 1,28 % | 1,27 % |
| 1X TÝDNĚ | 2 | 1,28 % | 1,27 % |

4. Pokud používáte internet doma denně, jak dlouho ho zpravidla užíváte?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 4 A VÍCE HODIN | 58 | 37,91 % | 36,71 % |
| 2 – 3 HODINY | 43 | 28,1 % | 27,22 % |
| 1 – 2 HODINY | 34 | 22,22 % | 21,52 % |
| DO 1 HODINY | 18 | 11,76 % | 11,39 % |

5. Kolik členů domácnosti využívá internet?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| DVA | 71 | 45,81 % | 44,94 % |
| ČTYŘI | 33 | 21,29 % | 20,89 % |
| TŘI | 30 | 19,35 % | 18,99 % |
| JEDEN | 13 | 8,39 % | 8,23 % |
| VÍCE | 8 | 5,16 % | 5,06 % |

6. Jakým způsobem jste doma připojeni k internetu?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| WIFI | 50 | 32,05 % | 31,65 % |
| ADSL | 44 | 28,21 % | 27,85 % |
| KABELOVÁ TELEVIZE | 35 | 22,44 % | 22,15 % |
| MOBILNÍ PŘIPOJENÍ | 10 | 6,41 % | 6,33 % |
| NEVÍM | 7 | 4,49 % | 4,43 % |
| JINÉ | 6 | 3,85 % | 3,8 % |
| SATELITNÍ PŘIPOJENÍ | 3 | 1,92 % | 1,9 % |
| DIAL UP | 1 | 0,64 % | 0,63 % |

7. Jaká je rychlost Vašeho připojení?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 4 – 8 Mbit/s | 45 | 29,03 % | 28,48 % |
| NEVÍM | 45 | 29,03 % | 28,48 % |
| 1 – 4 Mbit/s | 30 | 19,35 % | 18,99 % |
| 8 A VÍCE | 29 | 18,71 % | 18,35 % |
| do 1 Mbit/s | 6 | 3,87 % | 3,8 % |

8. Kolik jste ochotni platit měsíčně za internet v domácnosti? (uveďte částku v Kč)
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 500 | 43 | 30,94 % | 27,22 % |
| 600 | 20 | 14,39 % | 12,66 % |
| 400 | 18 | 12,95 % | 11,39 % |
| 300 | 15 | 10,79 % | 9,49 % |
| 1000 | 13 | 9,35 % | 8,23 % |
| 800 | 10 | 7,19 % | 6,33 % |
| 700 | 3 | 2,16 % | 1,9 % |
| 200 | 3 | 2,16 % | 1,9 % |
| 2000 | 2 | 1,44 % | 1,27 % |
| 350 | 2 | 1,44 % | 1,27 % |
| ostatní odpovědi | 10 | 7,19 % | 6,33 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 538.19 |
| Minimum: | 200 |
| Maximum: | 1000 |
| Variační rozpětí: | 800 |
| Rozptyl: | 36843.52 |
| Směrodatná odchylka: | 191.95 |
| Medián: | 500 |
| Modus: | 500 |

9. Kolik měsíčně platíte za internet v domácnosti?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 401-600 Kč | 49 | 31,82 % | 31,01 % |
| 201- 400 Kč | 39 | 25,32 % | 24,68 % |
| 601-1000 Kč | 34 | 22,08 % | 21,52 % |
| NEVÍM | 15 | 9,74 % | 9,49 % |
| BEZPLATNÉ | 10 | 6,49 % | 6,33 % |
| do 200 Kč | 7 | 4,55 % | 4,43 % |

10. K jakým z těchto účelů využíváte internet v domácnosti?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| VYHLEDÁVÁNÍ | 149 | 95,51 % | 94,3 % |
| 149 | 95,51 % | 94,3 % | |
| KOMUNIKACE V REÁLNÉM ČASE (SKYPE, ICQ, MSN AJ.) | 122 | 78,21 % | 77,22 % |
| STAHOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ DAT | 115 | 73,72 % | 72,78 % |
| SURFOVÁNÍ PO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH | 109 | 69,87 % | 68,99 % |
| BANKOVNÍ SLUŽBY | 106 | 67,95 % | 67,09 % |
| NAKUPOVÁNÍ | 99 | 63,46 % | 62,66 % |
| MULTIMÉDIA (HUDBA, VIDEO, RÁDIA) | 98 | 62,82 % | 62,03 % |
| SOCIÁLNÍ SÍTĚ (FACEBOOK, TWITTER, LIBIMSETI, AJ.) | 95 | 60,9 % | 60,13 % |
| PRÁCE | 91 | 58,33 % | 57,59 % |
| HRANÍ POČÍTAČOVÝCH HER | 56 | 35,9 % | 35,44 % |
| PORNOGRAFIE | 38 | 24,36 % | 24,05 % |
| PUBLIKOVÁNÍ VLASTNÍCH MYŠLENEK (BLOGY AJ.) | 34 | 21,79 % | 21,52 % |

11. Pokud můžete, odhadněte, kterou z následujících činností na internetu děláte nejvíce.
Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.
| Odpověď | Průměrné pořadí | Rozptyl |
|---|---|---|
| VYHLEDÁVÁNÍ | 3.66 | 10.069 |
| 3.44 | 11.381 | |
| KOMUNIKACE V REÁLNÉM ČASE (SKYPE, ICQ, MSN AJ.) | 3.539 | 13.029 |
| BANKOVNÍ SLUŽBY | 4.986 | 16.908 |
| HRANÍ POČÍTAČOVÝCH HER | 5.404 | 23.971 |
| PUBLIKOVÁNÍ VLASTNÍCH MYŠLENEK (BLOGY AJ.) | 5.426 | 29.918 |
| SOCIÁLNÍ SÍTĚ (FACEBOOK, TWITTER, LIBIMSETI, AJ.) | 3.66 | 16.324 |
| STAHOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ DAT | 4.688 | 13.435 |
| MULTIMÉDIA (HUDBA, VIDEO, RÁDIA) | 4.504 | 15.229 |
| NAKUPOVÁNÍ | 5.589 | 15.845 |
| PORNOGRAFIE | 5.929 | 32.506 |
| SURFOVÁNÍ PO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH | 4.95 | 16.785 |
| PRÁCE | 5.404 | 17.39 |

12. Dokážete říci, kterou internetovou adresu navštěvujete ze všech nejčastěji? (uveďte adresu)
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| www.seznam.cz | 23 | 18,55 % | 14,56 % |
| seznam.cz | 10 | 8,06 % | 6,33 % |
| www.facebook.com | 9 | 7,26 % | 5,7 % |
| seznam | 8 | 6,45 % | 5,06 % |
| www.google.com | 8 | 6,45 % | 5,06 % |
| facebook.com | 6 | 4,84 % | 3,8 % |
| www.centrum.cz | 5 | 4,03 % | 3,16 % |
| www.idnes.cz | 4 | 3,23 % | 2,53 % |
| 4 | 3,23 % | 2,53 % | |
| www.google.cz | 4 | 3,23 % | 2,53 % |
| ostatní odpovědi | 43 | 34,68 % | 27,22 % |

13. Máte profil na sociální síti Facebook?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO → otázka č. 14, NE → otázka č. 21, ZRUŠIL /A JSEM HO → otázka č. 21, NEVÍM CO TO JE → otázka č. 21].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ANO | 106 | 67,95 % | 67,09 % |
| NE | 45 | 28,85 % | 28,48 % |
| ZRUŠIL /A JSEM HO | 4 | 2,56 % | 2,53 % |
| NEVÍM CO TO JE | 1 | 0,64 % | 0,63 % |

14. Jak často navštěvujete Facebook?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| DENNĚ | 39 | 36,79 % | 24,68 % |
| MÁM HO ZAPNUTÝ TÉMĚŘ POŘÁD PO DOBU SURFOVÁNÍ | 27 | 25,47 % | 17,09 % |
| VÍCE JAK 2X DENNĚ | 18 | 16,98 % | 11,39 % |
| 2-3X TÝDNĚ | 12 | 11,32 % | 7,59 % |
| 1X ZA MĚSÍC | 8 | 7,55 % | 5,06 % |
| 1X TÝDNĚ | 2 | 1,89 % | 1,27 % |

15. Hrajete na Facebooku hry? (Kickmania, Mafia wars, Farmville, aj.)
Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 73 | 68,87 % | 46,2 % |
| ano | 33 | 31,13 % | 20,89 % |

16. Máte ve vašem profilu nastavena omezení pro uživatele, kteří nejsou mezi vašimi „přáteli“?
Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 84 | 80,77 % | 53,16 % |
| ne | 13 | 12,5 % | 8,23 % |
| nevím | 7 | 6,73 % | 4,43 % |

17. Přistupujete na Facebook přes mobilní telefon?
Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 89 | 85,58 % | 56,33 % |
| ano | 15 | 14,42 % | 9,49 % |

18. Nahráváte na Facebook svá fotoalba?
Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 80 | 77,67 % | 50,63 % |
| ne | 23 | 22,33 % | 14,56 % |

19. Píšete na Facebooku status?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| MÉNĚ | 46 | 43,4 % | 29,11 % |
| NEPÍŠU | 23 | 21,7 % | 14,56 % |
| VÍCEKRÁT TÝDNĚ | 23 | 21,7 % | 14,56 % |
| JEDNOU ZA DEN | 8 | 7,55 % | 5,06 % |
| NĚKOLIKRÁT DENNĚ | 6 | 5,66 % | 3,8 % |

20. Cítíte se být na Facebooku závislý/á?
Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 79 | 74,53 % | 50 % |
| ano | 27 | 25,47 % | 17,09 % |

21. Užíváte některý z Messengerů? (skype, icq, msn, yahoo)
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| PRAVIDELNĚ | 80 | 51,61 % | 50,63 % |
| OBČAS | 40 | 25,81 % | 25,32 % |
| MÁLOKDY | 20 | 12,9 % | 12,66 % |
| NEPOuŽÍVÁM | 15 | 9,68 % | 9,49 % |

22. Který z uvedených vyhledávačů používáte nejčastěji?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 94 | 60,65 % | 59,49 % | |
| SEZNAM | 56 | 36,13 % | 35,44 % |
| CENTRUM | 3 | 1,94 % | 1,9 % |
| NEUMÍM URČIT | 1 | 0,65 % | 0,63 % |
| JINÉ | 1 | 0,65 % | 0,63 % |

23. Navštěvujete stránky s pornografickou tématikou?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| NENAVŠTĚVUJI | 98 | 63,64 % | 62,03 % |
| 2X ZA MĚSÍC | 30 | 19,48 % | 18,99 % |
| 2X TÝDNĚ | 17 | 11,04 % | 10,76 % |
| 4X TÝDNĚ | 5 | 3,25 % | 3,16 % |
| DENNĚ | 4 | 2,6 % | 2,53 % |

24. Nakupujete na internetu?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| MÉNĚ | 120 | 77,42 % | 75,95 % |
| 2X DO MĚSÍCE | 27 | 17,42 % | 17,09 % |
| JEDNOU DO TÝDNE | 6 | 3,87 % | 3,8 % |
| VÍCE NEŽ JEDNOU TÝDNĚ | 2 | 1,29 % | 1,27 % |

25. Stahujete hudbu, video nebo software na internetu?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| NEVÍM, NEZAJÍMÁM SE O LEGÁLNOST OBSAHU | 49 | 33,11 % | 31,01 % |
| NESTAHUJI | 36 | 24,32 % | 22,78 % |
| „POUZE LEGÁLNÍ OBSAH“ | 32 | 21,62 % | 20,25 % |
| „VČETNĚ OBSAHU PODLÉHAJÍCÍ AUTORSKÝM ZÁKONŮM“ | 31 | 20,95 % | 19,62 % |

26. Využíváte internetové bankovnictví?
Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 114 | 75 % | 72,15 % |
| ne | 38 | 25 % | 24,05 % |

27. Využíváte na internetu některé placené služby?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO → otázka č. 28, NE → otázka č. 29].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| NE | 135 | 86,54 % | 85,44 % |
| ANO | 21 | 13,46 % | 13,29 % |

28. Které placené služby využíváte?
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| rapidshare | 5 | 31,25 % | 3,16 % |
| economist.com, geocaching.com, patria.cz | 1 | 6,25 % | 0,63 % |
| stahování | 1 | 6,25 % | 0,63 % |
| rapidshare-stahování | 1 | 6,25 % | 0,63 % |
| bwin | 1 | 6,25 % | 0,63 % |
| www.aukro.cz | 1 | 6,25 % | 0,63 % |
| stahovani hudby | 1 | 6,25 % | 0,63 % |
| některé uživatelské účty. Příklad uvést nechci. | 1 | 6,25 % | 0,63 % |
| wow | 1 | 6,25 % | 0,63 % |
| ulozto.cz, rapidshare.com | 1 | 6,25 % | 0,63 % |
| ostatní odpovědi | 2 | 12,5 % | 1,27 % |

29. Jaký typ internetového prohlížeče využíváte?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| MOZILLA FIREFOX | 77 | 50,66 % | 48,73 % |
| INTERNET EXPLORER | 43 | 28,29 % | 27,22 % |
| GOOGLE CHROME | 19 | 12,5 % | 12,03 % |
| OPERA | 11 | 7,24 % | 6,96 % |
| JINÝ | 2 | 1,32 % | 1,27 % |

30. Pokud čtete elektronickou poštu (email), který program k tomu používáte?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ | 112 | 73,68 % | 70,89 % |
| MICROSOFT OUTLOOK | 24 | 15,79 % | 15,19 % |
| MOZILLA THUNDERBIRD | 11 | 7,24 % | 6,96 % |
| JINÝ | 5 | 3,29 % | 3,16 % |

31. Jaký využíváte operační systém?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| WINDOWS XP | 85 | 54,84 % | 53,8 % |
| WINDOWS VISTA | 38 | 24,52 % | 24,05 % |
| WINDOWS 7 | 22 | 14,19 % | 13,92 % |
| LINUX | 6 | 3,87 % | 3,8 % |
| NEVÍM | 3 | 1,94 % | 1,9 % |
| MAC OS | 1 | 0,65 % | 0,63 % |

32. Jak starý je počítač, který doma využíváte?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 1-2 ROKY | 58 | 37,91 % | 36,71 % |
| 3-4 ROKY | 57 | 37,25 % | 36,08 % |
| MÉNĚ NEŽ ROK | 30 | 19,61 % | 18,99 % |
| NEVÍM | 8 | 5,23 % | 5,06 % |

33. Používáte
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOK | 91 | 59,09 % | 57,59 % |
| KLASICKÉ PC | 63 | 40,91 % | 39,87 % |

34. Bydlíte ?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| V PRAZE | 100 | 63,29 % | 63,29 % |
| V OSTRAVĚ | 7 | 4,43 % | 4,43 % |
| V BRNĚ | 7 | 4,43 % | 4,43 % |
| V PLZNI | 5 | 3,16 % | 3,16 % |
| české budějovice | 2 | 1,27 % | 1,27 % |
| HK | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Kralupy nad Vltavou | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Pardubický kraj | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Střední Čechy | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Mělník | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| C.Budejovice | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Praha-západ | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Svoboda nad Úpou | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Klatovy | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| jinde | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| MB | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| jablonec nad nisou | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Děčín | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Český Krumlov | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Brandýs nad Labem | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Novosedly nad Nežárkou | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Mladá Boleslav | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Nové Strašecí | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| jindřichův hradec | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| na věnkově | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Dublin | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Nové Město na Moravě | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| V Příbrami | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| v Liberci | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Zlín | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Jakubov | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| v Mohelnici | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Liberec | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Pardubice | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| ve Zlíně | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| V HUMPOLCI | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| neratovice | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Doma | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| xxx | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| v Hodoníně | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Vsetín | 1 | 0,63 % | 0,63 % |
| Olomouc | 1 | 0,63 % | 0,63 % |

35. Do jaké věkové skupiny patříte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 19 – 26 | 91 | 57,59 % | 57,59 % |
| 27 – 60 | 59 | 37,34 % | 37,34 % |
| 61 A VÍCE | 5 | 3,16 % | 3,16 % |
| 14 - 18 | 3 | 1,9 % | 1,9 % |

36. Jste
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ŽENA | 98 | 62,03 % | 62,03 % |
| MUŽ | 60 | 37,97 % | 37,97 % |

37. Povolání
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| PRACUJÍCÍ | 55 | 34,81 % | 34,81 % |
| STUDNET | 45 | 28,48 % | 28,48 % |
| STUDUJÍCÍ A PRACUJÍCÍ | 41 | 25,95 % | 25,95 % |
| NEZAMĚSTNANÝ | 9 | 5,7 % | 5,7 % |
| NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ | 8 | 5,06 % | 5,06 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


