Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak nakládám se svými osobními údaji.
Jak nakládám se svými osobními údaji.
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Vilém Dědek |
|---|---|
| Šetření: | 20. 01. 2020 - 10. 02. 2020 |
| Počet respondentů: | 230 |
| Počet otázek (max/průměr): | 15 / 15 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 79,7 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.01:42 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Průzkum, který se zaměřuje na to, jak lidé nakládají se svými osobními údaji, jaké o nich mají povědomí a zda jsou si vědomi jejich důležitosti. Jednoduchých 15 otázek je určeno pro všechny, kteří mají zájem se na průzkumu podílet.
Odpovědi respondentů
1. Pohlaví:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Žena. | 156 | 67,83 % | 67,83 % |
| Muž. | 74 | 32,17 % | 32,17 % |

2. Věk:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 19 až 30. | 136 | 59,13 % | 59,13 % |
| 31 až 55. | 67 | 29,13 % | 29,13 % |
| 18 a méně. | 18 | 7,83 % | 7,83 % |
| 56 až 64. | 6 | 2,61 % | 2,61 % |
| 65 a více. | 3 | 1,3 % | 1,3 % |

3. Uvědomujete si potřebu ochrany Vašich osobních údajů?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano. | 221 | 96,09 % | 96,09 % |
| Ne. | 9 | 3,91 % | 3,91 % |

4. Víte, co to je GDPR?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano. | 188 | 81,74 % | 81,74 % |
| Trochu. | 37 | 16,09 % | 16,09 % |
| Ne. | 5 | 2,17 % | 2,17 % |

5. Změnil se Váš pohled na ochranu osobních údajů s příchodem GDPR?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Spíše Ne. | 87 | 37,83 % | 37,83 % |
| Ne. | 86 | 37,39 % | 37,39 % |
| Spíše Ano. | 45 | 19,57 % | 19,57 % |
| Ano. | 12 | 5,22 % | 5,22 % |

6. Je teď tedy pro Vás ochrana osobních údajů důležitější?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne. | 76 | 33,04 % | 33,04 % |
| Spíše ne. | 56 | 24,35 % | 24,35 % |
| Spíše ano. | 45 | 19,57 % | 19,57 % |
| Ano. | 33 | 14,35 % | 14,35 % |
| Nevím. | 20 | 8,7 % | 8,7 % |

7. Čtete podmínky pro používání stránek/aplikací na internetu, když se na ně registrujete?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Většinou ne. | 95 | 41,3 % | 41,3 % |
| Většinou ano. | 75 | 32,61 % | 32,61 % |
| Nikdy. | 35 | 15,22 % | 15,22 % |
| Ano, vždy. | 25 | 10,87 % | 10,87 % |

8. Zadáváte své pravé osobní údaje (např. celé jméno, datum narození atd.) při registraci na internetových stránkách/v aplikacích/při nákupech na e-shopech?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Většinou ano. | 98 | 42,61 % | 42,61 % |
| Ano. | 54 | 23,48 % | 23,48 % |
| Většinou ne. | 52 | 22,61 % | 22,61 % |
| Ne. | 26 | 11,3 % | 11,3 % |

9. Využíváte možnost platit platební kartou online při nákupech na internetu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano. | 93 | 40,43 % | 40,43 % |
| Pouze u ověřených prodejců. | 89 | 38,7 % | 38,7 % |
| Ne. | 29 | 12,61 % | 12,61 % |
| Na internetu službu platit platební kartou online nevyužívám. | 19 | 8,26 % | 8,26 % |

10. Věříte, že společnosti jako Google nebo Facebook, shromažďují data o uživatelích ve Vašem zájmu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Spíše ne. | 83 | 36,09 % | 36,09 % |
| Ne. | 71 | 30,87 % | 30,87 % |
| Ano. | 39 | 16,96 % | 16,96 % |
| Spíše ano. | 37 | 16,09 % | 16,09 % |

11. Využíváte možnosti se na některé internetové stránky registrovat pomocí účtu na některé ze sociálních sítí? (např. skrze Facebook či Google)
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano, ale pouze na ty ověřené. | 68 | 29,57 % | 29,57 % |
| Nikdy. | 60 | 26,09 % | 26,09 % |
| Ne, většinou tomu nevěřím. | 51 | 22,17 % | 22,17 % |
| Ano, usnadňuje mi to vyplňování. | 51 | 22,17 % | 22,17 % |

12. Stali jste se někdy obětí zneužití osobních údajů?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne. | 207 | 90 % | 90 % |
| Ano. | 23 | 10 % | 10 % |

13. Kdybyste se stali obětí zneužití osobních údajů, věděli byste, kde to nahlásit?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Myslím, že ano. | 112 | 48,7 % | 48,7 % |
| Vůbec netuším. | 69 | 30 % | 30 % |
| Ano, určitě. | 49 | 21,3 % | 21,3 % |

14. Zajímáte se o to, jak se stát stará o ochranu osobních údajů svých občanů?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Spíše ne. | 92 | 40 % | 40 % |
| Spíše ano. | 66 | 28,7 % | 28,7 % |
| Ne. | 43 | 18,7 % | 18,7 % |
| Ano. | 29 | 12,61 % | 12,61 % |

15. Uvítali byste více školení/kurzů/přednášek na téma ochrana osobních údajů například od Úřadu pro ochranu osobních údajů?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Spíše Ano. | 76 | 33,04 % | 33,04 % |
| Spíše Ne. | 56 | 24,35 % | 24,35 % |
| Ne. | 55 | 23,91 % | 23,91 % |
| Ano. | 43 | 18,7 % | 18,7 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


