Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Knihy a jejich čtení...
Knihy a jejich čtení...
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Šárka Nováková |
|---|---|
| Šetření: | 03. 11. 2009 - 10. 11. 2009 |
| Počet respondentů: | 38 |
| Počet otázek (max/průměr): | 10 / 10.26 |
| Použité ochrany: | unikátní IP |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 48,2 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.01:31 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Ahoj... Potřebuji i Tvůj názor pto mou maturitní práci:)
Odpovědi respondentů
1. Kolik přečteš knih za měsíc?
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 25,64 % | 26,32 % |
| 1 | 8 | 20,51 % | 21,05 % |
| 3 | 5 | 12,82 % | 13,16 % |
| 10 | 4 | 10,26 % | 10,53 % |
| 4 | 3 | 7,69 % | 7,89 % |
| 0 | 3 | 7,69 % | 7,89 % |
| 5 | 2 | 5,13 % | 5,26 % |
| 6 | 2 | 5,13 % | 5,26 % |
| 0.25 | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| 0.3820948746729 | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 2.91 |
| Minimum: | 0 |
| Maximum: | 10 |
| Variační rozpětí: | 10 |
| Rozptyl: | 6.95 |
| Směrodatná odchylka: | 2.64 |
| Medián: | 2 |
| Modus: | 2 |

2. Slyšel/a si o knihách na inertnetu?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 37 | 94,87 % | 97,37 % |
| ne | 2 | 5,13 % | 5,26 % |

3. Čteš knihy na internetu?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 33 | 84,62 % | 86,84 % |
| ano | 6 | 15,38 % | 15,79 % |

4. Četl/a bys povinnou četbu na internetu?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 17 | 43,59 % | 44,74 % |
| nevím | 11 | 28,21 % | 28,95 % |
| ano | 11 | 28,21 % | 28,95 % |

5. Knihu, kterou nemůžeš sehnat v knihovně...
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| zamluvím si ji a počkám | 23 | 58,97 % | 60,53 % |
| koupím si ij | 19 | 48,72 % | 50 % |
| přečtu si jí na internetu | 11 | 28,21 % | 28,95 % |

6. Znáš e-book?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 23 | 58,97 % | 60,53 % |
| ano | 16 | 41,03 % | 42,11 % |

7. Vyhledáváš knihy na Googlu?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 20 | 51,28 % | 52,63 % |
| ano | 19 | 48,72 % | 50 % |

8. Jakou knihu by sis přečetl/a na internetU?
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žádnou | 5 | 12,82 % | 13,16 % |
| Nevím | 3 | 7,69 % | 7,89 % |
| krátkou | 2 | 5,13 % | 5,26 % |
| ZÁBAVNOU | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| - | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| týrane deti | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| jakoukoliv | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| Naučnou literaturu. | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| asi žádnou, nepohodlne koukat na monitor | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| Psychologie práce | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| ostatní odpovědi | 22 | 56,41 % | 57,89 % |

9. Kolik je Ti let?
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 15,38 % | 15,79 % |
| 18 | 5 | 12,82 % | 13,16 % |
| 23 | 4 | 10,26 % | 10,53 % |
| 19 | 3 | 7,69 % | 7,89 % |
| 20 | 3 | 7,69 % | 7,89 % |
| 17 | 3 | 7,69 % | 7,89 % |
| 24 | 3 | 7,69 % | 7,89 % |
| 16 | 2 | 5,13 % | 5,26 % |
| 26 | 2 | 5,13 % | 5,26 % |
| 28 | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| ostatní odpovědi | 7 | 17,95 % | 18,42 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 21.89 |
| Minimum: | 16 |
| Maximum: | 35 |
| Variační rozpětí: | 19 |
| Rozptyl: | 20.04 |
| Směrodatná odchylka: | 4.48 |
| Medián: | 22 |
| Modus: | 22 |

10. Jakou studuješ/dostudoval školu? (ZŠ, SŠ, VŠ)
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| VŠ | 13 | 33,33 % | 34,21 % |
| SŠ | 12 | 30,77 % | 31,58 % |
| VŠ | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| zdravotnickou | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| zaroven VOŠ a VŠ | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| zš | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| VŠ Báňská | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| VŠE | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| borg | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| VS | 1 | 2,56 % | 2,63 % |
| ostatní odpovědi | 6 | 15,38 % | 15,79 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


