Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kolik máte známých?
Kolik máte známých?
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Oldřich Čepelka |
|---|---|
| Šetření: | 17. 04. 2021 - 01. 05. 2021 |
| Počet respondentů: | 68 |
| Počet otázek (max/průměr): | 8 / 7.87 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 39,5 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.03:43 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den, pro svoji dizertační práci uskutečňuji předvýzkum k některým otázkám života starších lidí. Děkuji za vyplnění. Oldřich Čepelka
Odpovědi respondentů
1. Do které věkové skupiny patříte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| méně než 60 let | 26 | 38,24 % | 38,24 % |
| 65-69 let | 16 | 23,53 % | 23,53 % |
| 70-74 let | 10 | 14,71 % | 14,71 % |
| 60-64 let | 9 | 13,24 % | 13,24 % |
| 75 a více let | 7 | 10,29 % | 10,29 % |

2. Jste...
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žena | 51 | 75 % | 75 % |
| muž | 17 | 25 % | 25 % |

3. Dostáváte v současné době starobní důchod?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 39 | 57,35 % | 57,35 % |
| ne | 29 | 42,65 % | 42,65 % |

4. Opatření proti pandemii ovlivnila některým lidem život více a jiným méně. Která z následujících možností pro vás platí nejvíc?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žiju a dělám vše téměř stejně jako před nástupem pandemie | 31 | 46,27 % | 45,59 % |
| jen některé věci jsem přestal(a) dělat, ale zase dělám jiné, aktivní jsem asi tak přibližně stejně | 28 | 41,79 % | 41,18 % |
| život se mi skoro obrátil vzhůru nohama, nedělám téměř nic z toho, na co jsem byl(a) zvyklý/á dříve | 8 | 11,94 % | 11,76 % |

5. Vzpomeňte si prosím na dobu před pandemií, na přelom roků 2019 a 2020 - třeba na listopad 2019 až únor 2020. Co jste tehdy dělal(a) z činností, které jsou tady uvedeny? A jak často? V každém řádku prosím zvolte jedinou možnost. Čísla znamenají: 1 denně nebo téměř denně – 2 aspoň jednou za týden – 3 jednou až třikrát měsíčně – 4 méně často, avšak opakovaně – 5 téměř nikdy nebo nikdy
Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| práce na internetu | 1.299 | 0.777 |
| sledování televizních filmů a seriálů | 1.818 | 1.331 |
| čtení novin, sledování televizních zpráv, reportáží a rozhovorů | 1.91 | 1.216 |
| čtení knih nebo časopisů | 2.104 | 1.526 |
| péče o některé členy vaší rodiny (o partnera, děti, vnoučata, rodiče apod.) | 2.569 | 2.584 |
| setkávání se známými nebo s příbuznými u vás doma (příbuzní, kteří s vámi nežijí v jedné domácnosti nebo domě) | 2.731 | 1.211 |
| pomoc známým a sousedům, kteří nejsou vašimi příbuznými | 3.731 | 1.211 |
| chůze alespoň 30 minut, vycházky nebo individuální sportování | 2.075 | 1.591 |
| aktivní provozování sportu společně s dalšími lidmi | 3.896 | 1.706 |
| fotografování, filmování | 3.209 | 2.106 |
| cestování ve skupinách, zájezdy | 4.299 | 0.747 |
| návštěva kina, divadla, koncertu | 4.09 | 0.888 |
| večerní návštěva restaurace, hospody | 3.97 | 1.223 |
| samostatné studium jazyků nebo odborné literatury | 3.712 | 1.993 |
| vzdělávání v kurzech, účast na odborných přednáškách | 4 | 1.515 |
| zájmové, volnočasové aktivity kromě vzdělávání (nikoliv však výkon funkce nebo dobrovolnická práce) | 2.881 | 2.165 |
| neplacená nebo částečně placená práce dobrovolníka v neziskové organizaci nebo v obci | 4.561 | 0.974 |
| pravidelná i nepravidelná placená práce (pracující důchodce nebo OSVČ) | 3.723 | 3.123 |

6. Spočítejte nebo odhadněte prosím, kolik máte známých, s nimiž si občas (aspoň jednou za tři měsíce) vyměníte pár slov při osobním setkání nebo si zavoláte či napíšete mail. Nepočítejte své příbuzné. Zkuste prosím svůj odhad zapsat jediným číslem.
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 18,03 % | 16,18 % |
| 5 | 8 | 13,11 % | 11,76 % |
| 20 | 8 | 13,11 % | 11,76 % |
| 6 | 6 | 9,84 % | 8,82 % |
| 3 | 5 | 8,2 % | 7,35 % |
| 50 | 4 | 6,56 % | 5,88 % |
| 0 | 3 | 4,92 % | 4,41 % |
| 4 | 2 | 3,28 % | 2,94 % |
| 25 | 2 | 3,28 % | 2,94 % |
| 30 | 2 | 3,28 % | 2,94 % |
| ostatní odpovědi | 10 | 16,39 % | 14,71 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 11.82 |
| Minimum: | 1 |
| Maximum: | 50 |
| Variační rozpětí: | 49 |
| Rozptyl: | 102.26 |
| Směrodatná odchylka: | 10.11 |
| Medián: | 10 |
| Modus: | 10 |

7. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| střední škola nebo vyučení s maturitou | 34 | 50 % | 50 % |
| vyšší odborná škola nebo vysoká škola | 30 | 44,12 % | 44,12 % |
| střední škola nebo vyučení bez maturity | 3 | 4,41 % | 4,41 % |
| základní škola | 1 | 1,47 % | 1,47 % |

8. V jak velkém místě jste v posledních 12 měsících převážně bydlel(a)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Praha nebo jiné krajské město | 24 | 35,29 % | 35,29 % |
| středně velké město | 19 | 27,94 % | 27,94 % |
| jiná venkovská obec | 16 | 23,53 % | 23,53 % |
| jiné malé město (do 10 tisíc obyvatel) | 5 | 7,35 % | 7,35 % |
| obec na okraji velkého města (do 10 km) | 4 | 5,88 % | 5,88 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


