Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > LGBT+ lidé/management
LGBT+ lidé/management
Základní údaje o provedeném průzkumu
Autor průzkumu: | Dana Junková |
---|---|
Šetření: | 24. 03. 2023 - 07. 04. 2023 |
Počet respondentů: | 39 |
Počet otázek (max/průměr): | 27 / 23.28 |
Použité ochrany: | žádné |
Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
Návratnost dotazníků: | 40 % |
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
Průměrná doba vyplňování: | 00.04:17 |
odpovědi & grafy segmentace závislosti zdroje dotazník citovat |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Vážení,
děkujeme za Vaši projevenou ochotu vyplnit dotazník, který je inspirován již uskutečněným dotazníkovým šetřením mezi LGBT+ lidmi (tzn. lesby, gayové, bisexuálové, trans lidé) realizovaným veřejným ochráncem práv (Výzkum Postoje veřejnosti k LGBT, 2018). Dotazník je určen dospělým respondentům.
Odpovědi respondentů
1. Váš věk:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
26-35 let | 15 | 38,46 % | 38,46 % |
36-45 let | 8 | 20,51 % | 20,51 % |
19-25 let | 8 | 20,51 % | 20,51 % |
46-55 let | 3 | 7,69 % | 7,69 % |
56 a více let | 3 | 7,69 % | 7,69 % |
Do 18 let | 2 | 5,13 % | 5,13 % |
2. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
vysokoškolské | 18 | 46,15 % | 46,15 % |
střední s maturitou | 14 | 35,9 % | 35,9 % |
vyšší odborné | 3 | 7,69 % | 7,69 % |
střední odborné bez maturity/vyučený/á | 2 | 5,13 % | 5,13 % |
základní | 2 | 5,13 % | 5,13 % |
3. Sociální postavení:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
zaměstnanec/zaměstnankyně | 25 | 64,1 % | 64,1 % |
student/ka, učeň/učnice | 6 | 15,38 % | 15,38 % |
živnostník/živnostnice, svobodné povolání, soukromý zemědělec/soukromá zemědělkyně | 4 | 10,26 % | 10,26 % |
důchodce/důchodkyně (pracující i nepracující) | 3 | 7,69 % | 7,69 % |
jiné: | 1 | 2,56 % | 2,56 % |
4. V případě zaměstnaneckého pracovního poměru, pracujete:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
v soukromém sektoru | 19 | 65,52 % | 48,72 % |
ve veřejném sektoru | 10 | 34,48 % | 25,64 % |
5. Vymezení respondenta, v případě, že se jedná o příslušníka a příslušnice bezpečnostních sborů:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Jiné: | 6 | 100 % | 15,38 % |
6. Země narození:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Česká republika | 36 | 92,31 % | 92,31 % |
jiná země | 3 | 7,69 % | 7,69 % |
7. Velikost obce:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
500 000 a více obyvatel (v ČR jen Praha) | 9 | 23,08 % | 23,08 % |
20-99 999 obyvatel | 8 | 20,51 % | 20,51 % |
200 000 - 499 999 obyvatel (v ČR jen Ostrava a Brno) | 7 | 17,95 % | 17,95 % |
do 1 999 obyvatel | 7 | 17,95 % | 17,95 % |
2 000 - 4 999 obyvatel | 3 | 7,69 % | 7,69 % |
5 000 - 9 999 obyvatel | 3 | 7,69 % | 7,69 % |
10-19 999 obyvatel | 2 | 5,13 % | 5,13 % |
8. Kraj
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Praha | 9 | 23,08 % | 23,08 % |
Jihomoravský | 9 | 23,08 % | 23,08 % |
Moravskoslezský | 6 | 15,38 % | 15,38 % |
Středočeský | 6 | 15,38 % | 15,38 % |
Ústecký | 3 | 7,69 % | 7,69 % |
Vysočina | 2 | 5,13 % | 5,13 % |
Pardubický | 2 | 5,13 % | 5,13 % |
Zlínský | 1 | 2,56 % | 2,56 % |
Jihočeský | 1 | 2,56 % | 2,56 % |
9. Jak byste obecně zhodnotil/a postavení leseb, gayů, bisexuálních a trans lidí v Česku? 1 = zcela nevyhovující, 10 = zcela vyhovující
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
8 | 8 | 20,51 % | 20,51 % |
10 | 7 | 17,95 % | 17,95 % |
5 | 7 | 17,95 % | 17,95 % |
7 | 5 | 12,82 % | 12,82 % |
6 | 4 | 10,26 % | 10,26 % |
9 | 3 | 7,69 % | 7,69 % |
3 | 3 | 7,69 % | 7,69 % |
1 | 2 | 5,13 % | 5,13 % |
10. Trans lidé jsou v Česku stále ještě diskriminováni nebo znevýhodňováni:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
spíše nesouhlasím | 11 | 28,21 % | 28,21 % |
spíše souhlasím | 10 | 25,64 % | 25,64 % |
rozhodně nesouhlasím | 9 | 23,08 % | 23,08 % |
rozhodně souhlasím | 9 | 23,08 % | 23,08 % |
11. Lesby, gayové a bisexuální lidé jsou v Česku stále ještě diskriminováni
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
spíše souhlasím | 13 | 33,33 % | 33,33 % |
rozhodně nesouhlasím | 12 | 30,77 % | 30,77 % |
spíše nesouhlasím | 10 | 25,64 % | 25,64 % |
rozhodně souhlasím | 4 | 10,26 % | 10,26 % |
12. Lesby, gayové a bisexuální lidé dnes mohou žít, jak chtějí.
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
rozhodně souhlasím | 14 | 35,9 % | 35,9 % |
spíše souhlasím | 11 | 28,21 % | 28,21 % |
spíše nesouhlasím | 10 | 25,64 % | 25,64 % |
rozhodně nesouhlasím | 4 | 10,26 % | 10,26 % |
13. Lesby, gayové a bisexuální lidé dnes už v Česku nejsou ohroženi trestnými činy
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
spíše souhlasím | 14 | 35,9 % | 35,9 % |
spíše nesouhlasím | 11 | 28,21 % | 28,21 % |
rozhodně souhlasím | 10 | 25,64 % | 25,64 % |
rozhodně nesouhlasím | 4 | 10,26 % | 10,26 % |
14. Trans lidé dnes už v Česku nejsou ohroženi trestnými činy motivovanými nenávistí
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
spíše nesouhlasím | 15 | 38,46 % | 38,46 % |
spíše souhlasím | 12 | 30,77 % | 30,77 % |
rozhodně souhlasím | 6 | 15,38 % | 15,38 % |
rozhodně nesouhlasím | 6 | 15,38 % | 15,38 % |
15. Trans lidé dnes mohou žít, jak chtějí
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
rozhodně souhlasím | 14 | 35,9 % | 35,9 % |
spíše nesouhlasím | 10 | 25,64 % | 25,64 % |
rozhodně nesouhlasím | 9 | 23,08 % | 23,08 % |
spíše souhlasím | 6 | 15,38 % | 15,38 % |
16. Domníváte se, že v ČR (v celostátním měřítku) se věnuje problematice LGBT + komunity
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
příliš velká pozornost | 13 | 33,33 % | 33,33 % |
malá pozornost | 12 | 30,77 % | 30,77 % |
optimální pozornost | 7 | 17,95 % | 17,95 % |
velká pozornost | 6 | 15,38 % | 15,38 % |
příliš malá pozornost | 1 | 2,56 % | 2,56 % |
17. Přijímáte proklamovaná práva LGBT+ lidí za legitimní? (Právo na manželství, společné osvojení a výchovu dětí apod.)
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
rozhodně ano | 19 | 48,72 % | 48,72 % |
rozhodně ne | 8 | 20,51 % | 20,51 % |
spíše ne | 7 | 17,95 % | 17,95 % |
spíše ano | 5 | 12,82 % | 12,82 % |
18. Máte vlastní zkušenost z kontaktu s příslušníky LGBT + komunity?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ano, zkušenosti z pracovních i osobních vztahů | 17 | 43,59 % | 43,59 % |
Ano, zkušenosti z osobního života | 16 | 41,03 % | 41,03 % |
Ano, zkušenosti z pracovních kontaktů | 3 | 7,69 % | 7,69 % |
Nevím | 2 | 5,13 % | 5,13 % |
Ne | 1 | 2,56 % | 2,56 % |
19. Máte apriorní odmítavý (negativní, odtažitý) postoj k příslušníkům LGBT + komunity?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ne | 33 | 84,62 % | 84,62 % |
Ano | 6 | 15,38 % | 15,38 % |
20. Změnily se Vaše postoje k příslušníkům LGBT+ komunity, pokud jste nimi byl/a v dlouhodobějším, např. pracovním nebo přátelském, kontaktu?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Spíše ne | 18 | 58,06 % | 46,15 % |
Rozhodně ne | 8 | 25,81 % | 20,51 % |
Rozhodně ano | 3 | 9,68 % | 7,69 % |
Spíše ano | 2 | 6,45 % | 5,13 % |
21. Pokud se změnily se Vaše postoje k příslušníkům LGBT+ komunity, pokud jste nimi byl/a v dlouhodobějším, např. pracovním nebo přátelském, kontaktu, změnily se Vaše postoje:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
spíše k lepšímu | 6 | 35,29 % | 15,38 % |
spíše k horšímu | 5 | 29,41 % | 12,82 % |
rozhodně k lepšímu | 5 | 29,41 % | 12,82 % |
rozhodně k horšímu | 1 | 5,88 % | 2,56 % |
22. Podporujete integraci příslušníků LGBT+ komunity na vašem pracovišti?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
rozhodně ano | 19 | 63,33 % | 48,72 % |
spíše ano | 5 | 16,67 % | 12,82 % |
spíše ne | 3 | 10 % | 7,69 % |
rozhodně ne | 3 | 10 % | 7,69 % |
23. Jste ochoten/a pracovat pod vedením lidí z LGBT + komunity, pokud jsou v manažerské pozici?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
rozhodně ano | 26 | 74,29 % | 66,67 % |
spíše ano | 6 | 17,14 % | 15,38 % |
spíše ne | 2 | 5,71 % | 5,13 % |
rozhodně ne | 1 | 2,86 % | 2,56 % |
24. V pozici (i budoucího) vedoucího pracovníka/manažera máte informace, vědomosti, znalosti a dovednosti, jak úspěšně integrovat a řídit LGBT+ lidi?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
spíše ne | 10 | 38,46 % | 25,64 % |
spíše ano | 7 | 26,92 % | 17,95 % |
rozhodně ano | 5 | 19,23 % | 12,82 % |
Jiné: | 3 | 11,54 % | 7,69 % |
rozhodně ne | 1 | 3,85 % | 2,56 % |
25. V případě, že vnímáte nedostatek informací, vědomostí či znalostí a dovedností, jak úspěšně integrovat a řídit LGBT+ lidi, domníváte se, že výše uvedené by Vám mělo být zajištěno
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
jinou formou | 8 | 38,1 % | 20,51 % |
prostřednictvím personálního oddělení | 5 | 23,81 % | 12,82 % |
speciálně zaměřeným školením | 4 | 19,05 % | 10,26 % |
během studia na vysoké škole | 3 | 14,29 % | 7,69 % |
průvodcem integrace LGBT+ lidí na pracovišti v písemné podobě | 1 | 4,76 % | 2,56 % |
26. Domníváte se, že umění vést LGBT+ lidi v pracovním procesu náleží k nezbytné profesní vybavenosti manažerů?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
spíše ano | 12 | 30,77 % | 30,77 % |
spíše ne | 11 | 28,21 % | 28,21 % |
rozhodně ne | 8 | 20,51 % | 20,51 % |
rozhodně ano | 8 | 20,51 % | 20,51 % |
27. Vaše názory, komentáře, doplnění apod.
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Příslušníci LGBT+ komunity jsou v první řadě lidé a pracovníci, nevím, proč a jak by měl manažer zohledňovat specifika pohlavních preferencí a sebeidentifikace pracovníků. Má-li firma jakýkoli kodex jednání nebo dress code, pak je třeba jej plně respektovat. Nadřízený nesmí "nevidět" projevy diskriminace (kohokoli) a neřešit je, ale pracovník chodí do práce podat solidní pracovní výkon, ne rozebírat svou orientaci či preference. | 1 | 9,09 % | 2,56 % |
na můj vkus jsou některé odpovědi příliš "návodné" ... | 1 | 9,09 % | 2,56 % |
Proč řešit, jestli jsou LGBT+ nebo ne? | 1 | 9,09 % | 2,56 % |
lidi jsou jenom jedni; je nepřípustné tahat do pracovního prostředí sexuální orientaci, úchylku, nebo duševní poruchu; lidé by v práci měli být posuzováni na základě pracovních výsledků! | 1 | 9,09 % | 2,56 % |
Určitě souhlasím, že je třeba vědět, jak osoby z komunity LGBT integrovat. Ale nemyslím si, že by jinak obecně potřebovali nějaký "speciální" přístup v práci. | 1 | 9,09 % | 2,56 % |
Nevadí mi tato komunita, pokud mi to vyloženě někdo necpe před nos a nesnaží se mi vnutit svoje postoje | 1 | 9,09 % | 2,56 % |
Já jsem LGBT+ manažer a vedu LGBT+ tým | 1 | 9,09 % | 2,56 % |
Pokud to nejsou exhibicionisté (aktivisté, účastníci Prague Pride, "+"gender cvoci), ale normálně se chovající lidé, kteří nedávají svojí jinakost na odiv, tak s nimi nikdo problémy nemá. | 1 | 9,09 % | 2,56 % |
lgbt for life | 1 | 9,09 % | 2,56 % |
Jako gay mohu říct, že se tomu věnuje přílišná pozornost. Pokud to netroubíme do světa, nikoho to nezajímá. | 1 | 9,09 % | 2,56 % |
ostatní odpovědi | 1 | 9,09 % | 2,56 % |
Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.