Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Měření úrovně služeb Dopravního podniku
Měření úrovně služeb Dopravního podniku
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Eva Koňakovská |
|---|---|
| Šetření: | 02. 11. 2012 - 05. 11. 2012 |
| Počet respondentů: | 100 |
| Počet otázek (max/průměr): | 19 / 18.02 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 80,2 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.01:54 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Vážený respondente,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který má sloužit ke zjištění kvality služeb Dopravního podniku města Ostrava. Cílem tohoto dotazníku je zjistit, na co by se měl dopravní podnik zaměřit, aby zákazníci byli pokud možno co nejvíce spokojeni a proto bychom rádi znali právě Váš názor, který nám může významně pomoci najít a odstranit případné nedostatky.
Dotazník je určen těm, kteří využívají MHD prostřednictvím Dopravního podniku města Ostrava a je anonymní.
Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)
Jaké jsou Vaše požadavky na služby DPO, a. s. a jak jsou pro Vás důležité? (U každého označte jednu odpověď)
Odpovědi respondentů
1. Bezpečnost:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| velmi důležité | 73 | 73 % | 73 % |
| středně důležité | 22 | 22 % | 22 % |
| méně důležité | 5 | 5 % | 5 % |

2. Cena:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| velmi důležité | 57 | 57 % | 57 % |
| středně důležité | 39 | 39 % | 39 % |
| méně důležité | 4 | 4 % | 4 % |

3. Čistota:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| velmi důležité | 72 | 72 % | 72 % |
| středně důležité | 25 | 25 % | 25 % |
| méně důležité | 3 | 3 % | 3 % |

4. Dostatek prodejných míst jízdenek:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| středně důležité | 40 | 40 % | 40 % |
| velmi důležité | 40 | 40 % | 40 % |
| méně důležité | 20 | 20 % | 20 % |

5. Frekvence spojů:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| velmi důležité | 77 | 77 % | 77 % |
| středně důležité | 22 | 22 % | 22 % |
| méně důležité | 1 | 1 % | 1 % |

6. Chování řidiče:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| středně důležité | 34 | 34 % | 34 % |
| méně důležité | 34 | 34 % | 34 % |
| velmi důležité | 32 | 32 % | 32 % |

7. Druhy krátkodobých jízdenek:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| středně důležité | 51 | 51 % | 51 % |
| méně důležité | 26 | 26 % | 26 % |
| velmi důležité | 23 | 23 % | 23 % |

8. Návaznost spojů:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| velmi důležité | 74 | 74 % | 74 % |
| středně důležité | 21 | 21 % | 21 % |
| méně důležité | 5 | 5 % | 5 % |

9. Pohodlnost:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| středně důležité | 66 | 66 % | 66 % |
| velmi důležité | 27 | 27 % | 27 % |
| méně důležité | 7 | 7 % | 7 % |

10. Pokrytí oblasti:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| velmi důležité | 57 | 57 % | 57 % |
| středně důležité | 40 | 40 % | 40 % |
| méně důležité | 3 | 3 % | 3 % |

11. Přehlednost jízdních řádů:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| velmi důležité | 45 | 45 % | 45 % |
| středně důležité | 44 | 44 % | 44 % |
| méně důležité | 11 | 11 % | 11 % |

12. Rychlost:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| středně důležité | 53 | 53 % | 53 % |
| velmi důležité | 43 | 43 % | 43 % |
| méně důležité | 4 | 4 % | 4 % |

13. Teplota v autobusech:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| středně důležité | 52 | 52 % | 52 % |
| velmi důležité | 40 | 40 % | 40 % |
| méně důležité | 8 | 8 % | 8 % |

14. Včasnost:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| velmi důležité | 83 | 83 % | 83 % |
| středně důležité | 16 | 16 % | 16 % |
| méně důležité | 1 | 1 % | 1 % |

15. Zastaralost autobusů:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| středně důležité | 59 | 59 % | 59 % |
| méně důležité | 22 | 22 % | 22 % |
| velmi důležité | 19 | 19 % | 19 % |

16. Jiné (doplňte):
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
.
Může být. Ale vyplnila jsem to jen s obrovským donucením a tlakem na mou osobu!!!!
17. Jste:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žena | 72 | 72 % | 72 % |
| muž | 28 | 28 % | 28 % |

18. Věk:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 19 - 30 let | 84 | 84 % | 84 % |
| 31 - 50 let | 10 | 10 % | 10 % |
| 51 - 65 let | 5 | 5 % | 5 % |
| do 18 let | 1 | 1 % | 1 % |

19. Povolání:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| student | 70 | 70 % | 70 % |
| zaměstnaný | 25 | 25 % | 25 % |
| nezaměstnaný | 3 | 3 % | 3 % |
| na rodičovské dovolené | 1 | 1 % | 1 % |
| v důchodu | 1 | 1 % | 1 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


