Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Netflix x Disney+ x HBO Max
Netflix x Disney+ x HBO Max
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Tomáš Klail |
|---|---|
| Šetření: | 11. 11. 2023 - 22. 11. 2023 |
| Počet respondentů: | 82 |
| Počet otázek (max/průměr): | 10 / 8.85 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 66,4 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.01:03 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Jmenuji se Tomáš a oslovuji Vás s prosbou o vyplnění mého dotazníku na téma streamovacích služeb. Dotazník je anonymní, údaje budou použity pro účely zpracování mé seminární práce.
Vyplnění dotazníku zabere cca 2 minuty.
Odpovědi respondentů
1. Jakého jste pohlaví?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Žena | 53 | 64,63 % | 64,63 % |
| Muž | 27 | 32,93 % | 32,93 % |
| Nebinární | 2 | 2,44 % | 2,44 % |

2. Jaký je Váš sociální status?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Zaměstnaný | 39 | 47,56 % | 47,56 % |
| Student | 26 | 31,71 % | 31,71 % |
| OSVČ | 13 | 15,85 % | 15,85 % |
| Jiné | 3 | 3,66 % | 3,66 % |
| Nezaměstnaný | 1 | 1,22 % | 1,22 % |

3. Jaký je Váš věk?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 27-39 | 34 | 41,46 % | 41,46 % |
| 20-26 | 34 | 41,46 % | 41,46 % |
| 40-64 | 11 | 13,41 % | 13,41 % |
| 15-19 | 3 | 3,66 % | 3,66 % |

4. Které platformy nabízející televizní streamovací služby používáte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Netflix | 55 | 67,07 % | 67,07 % |
| Disney+ | 34 | 41,46 % | 41,46 % |
| HBO Max | 31 | 37,8 % | 37,8 % |
| Nepoužívám | 20 | 24,39 % | 24,39 % |

5. Jak často sledujete filmy/seriály na těchto streamovacích platformách?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Denně | 25 | 37,88 % | 30,49 % |
| 2-3x týdně | 24 | 36,36 % | 29,27 % |
| 1x týdně | 7 | 10,61 % | 8,54 % |
| 1-2x měsíčně | 5 | 7,58 % | 6,1 % |
| Méně častěji | 5 | 7,58 % | 6,1 % |

6. Kolik platíte za využívání streamovacích služeb měsíčně?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 0-200 Kč | 24 | 36,36 % | 29,27 % |
| 201-400 Kč | 23 | 34,85 % | 28,05 % |
| 401-600 Kč | 11 | 16,67 % | 13,41 % |
| 601 a více Kč | 8 | 12,12 % | 9,76 % |

7. Plánujete odhlásit odběr některé z Vašich streamovacích služeb?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne | 40 | 60,61 % | 48,78 % |
| Ano | 13 | 19,7 % | 15,85 % |
| Nevím | 13 | 19,7 % | 15,85 % |

8. Plánujete začít odebírat jinou streamovací službu?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne | 43 | 63,24 % | 52,44 % |
| Ano | 13 | 19,12 % | 15,85 % |
| Nevím | 12 | 17,65 % | 14,63 % |

9. Jaká jsou pro Vás důležitá kritéria při výběru streamovací služby?
Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| Cena | 2.723 | 1.154 |
| Rozsah nabídky filmů a seriálů | 3.815 | 0.335 |
| Rozlišení (kvalita obrazu) | 2.906 | 0.616 |
| Povolený počet zařízení, na kterých lze službu využívat | 2.891 | 1.004 |
| Zkušební doba zdarma | 2.095 | 1.134 |
| Popularita platformy | 1.794 | 0.926 |

10. Díváte se častěji na filmy nebo seriály?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Seriály | 45 | 67,16 % | 54,88 % |
| Filmy | 26 | 38,81 % | 31,71 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


