Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost - jak zvládáte svoji tíživou situaci
Nezaměstnanost - jak zvládáte svoji tíživou situaci
→ Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali? ←
(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)
Základní údaje o provedeném průzkumu
Autor průzkumu: | Simona Vydrová |
---|---|
Šetření: | 18. 01. 2011 - 25. 01. 2011 |
Počet respondentů: | 15 |
Počet otázek (max/průměr): | 31 / 30.93 |
Použité ochrany: | unikátní IP |
Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
Návratnost dotazníků: | 31,4 % |
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
Průměrná doba vyplňování: | 00.06:34 |
odpovědi & grafy segmentace závislosti zdroje dotazník citovat |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o chvilku času, který strávíte nad vyplněním mého dotazníku.
Otázky se týkají nezaměstnanosti a psychiky člověka, zde se můžete 'papíru' svěřit, jak zvládáte svoji tíživou situaci, která pramení ze ztráty zaměstnání, může Vám pomoci si utřídit vlastní myšlenky a třeba Vás posunout někam dál.
Dotazník je součástí mého průzkumu pro bakalářskou práci na téma 'Nezaměstnanost jako psychologický fenomén'.
Na závěr bych Vás chtěla ujistit, že dotazníky jsou anonymní, nechci po Vás Vaše jméno ani bydliště.
Mnohokrát děkuji za Vaši pomoc Simona
Odpovědi respondentů
1. Věk
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
23 | 3 | 20 % | 20 % |
22 | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
26 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
38 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
34 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
37 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
28 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
35 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
27 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
60 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
33 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
32 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:
Statistická poloha | Hodnota |
---|---|
Průměr: | 29.31 |
Minimum: | 22 |
Maximum: | 38 |
Variační rozpětí: | 16 |
Rozptyl: | 33.4 |
Směrodatná odchylka: | 5.78 |
Medián: | 28 |
Modus: | 23 |
2. Pohlaví
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
žena | 10 | 66,67 % | 66,67 % |
muž | 5 | 33,33 % | 33,33 % |
3. Počet dětí a jejich věk
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
0 | 8 | 53,33 % | 53,33 % |
žádné | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
2 děti 15 a 2 roky | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
jedno, 5 let | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
1 - 4 roky | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
nula | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
2 31 37 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
jedno, tříleté | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
4. Rodinný stav
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
svobodný/á | 11 | 73,33 % | 73,33 % |
rozvedený/á | 3 | 20 % | 20 % |
vdaná / ženatý | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
5. Úroveň Vašeho vzdělání
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
VŠ | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
střední s maturitou | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
SŠ s maturitou | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
střední | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
vysokoškolské | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
střední odborné s maturitou+pomaturitní | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
základní,ale dále se vzdělávám | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
středníškola | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
VOŠ | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Stření s Maturitou | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
maturita | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
6. Jaká je celková délka Vaší praxe?
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
pouze při studiu na VŠ (studium přerušeno) | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
17 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
5 let | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
15 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
1 rok | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
0 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
10 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
není,dělala jsem "od všeho trochu" | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
žádná | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
40 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
6 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
vš | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
4 | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Absolvent | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
1/2 roku | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
7. Jste na registrováni ÚP poprvé? Pokud ne, pokolikáté?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
poprvé | 8 | 53,33 % | 53,33 % |
podruhé | 5 | 33,33 % | 33,33 % |
více | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
potřetí | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
8. Jakým způsobem hledáte práci?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Na internetu | 12 | 80 % | 80 % |
Hledám v inzerátech | 10 | 66,67 % | 66,67 % |
Přes známé | 7 | 46,67 % | 46,67 % |
Odpovídám na nabídky od pracovníků ÚP | 6 | 40 % | 40 % |
spíše si práce hledá mne, dostávám nabídky často | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
9. Jaký je Váš přístup k hledání zaměstnání?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Neustále aktivně hledám | 14 | 93,33 % | 93,33 % |
Spoléhám na ÚP | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
nehledám kvůli dlouhodobé nemoci | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
už jsem našel, v březnu nastupuji | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
10. V čem jste ochotni slevit pro nalezení zaměstnání?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Přijal/a bych práci za nižší mzdu | 10 | 66,67 % | 66,67 % |
Jsem ochoten/ochotna dojíždět | 9 | 60 % | 60 % |
Pracoval/a bych i na zkrácený úvazek | 8 | 53,33 % | 53,33 % |
Přijal/a bych práci na nižší pozici než jsem pracoval/a | 6 | 40 % | 40 % |
Jsem ochoten/ochotna změnit svoji kvalifikaci | 6 | 40 % | 40 % |
Jsem ochoten/ochotna se za prací i přestěhovat | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
Nechci v ničem slevovat | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
11. Jakým způsobem na Vás působí odmítnutí zaměstnavatele?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Přemýšlím, kde se stala chyba, co zlepšit | 8 | 53,33 % | 53,33 % |
Nedělám si z toho hlavu | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
Každý neúspěch mě srazí na kolena, mám pocit neschopnosti | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
Povzbuje mě do dalšího hledání | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
nesrazí na kolena, ale povzbudivé to není | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
práci hledám, ale k tomuto jsem se ještě nedostal | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
12. Máte pocit, že o Vás mají zaměstnavatelé menší zájem než o druhé?Proč to tak je?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ano, protože nemám praxi | 6 | 40 % | 40 % |
Nemám ten pocit, necítím se handicapovaný/á | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
Ano, kvůli věku | 3 | 20 % | 20 % |
Ano, kvůli dětem | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
Nejsem českého původu. | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
ano, sociální fobie | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Ano, mám nedostatečné vzdělání | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Ano, ze zdravotních důvodů | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
13. Jaké prožíváte pocity, v souvislosti s Vaší nezaměstnaností?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Obavy z vlastní budoucnosti , co bude dál? | 8 | 53,33 % | 53,33 % |
Bezcennost | 5 | 33,33 % | 33,33 % |
Pocit beznaděje | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
Myslím, že by to mohl být začátek něčeho nového | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
Pocit zklamání | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
Cítím úlevu (jako konec nejistoty, která předcházela ztrátě zaměstnání | 3 | 20 % | 20 % |
Klid a pohodu | 3 | 20 % | 20 % |
Zlost, hněv | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
Pocit křivdy | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
Už je mi všechno jedno, jsem apatický/á | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
užívám si péči o rodinu | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
14. Začínáte pociťovat nějaké problémy s psychikou v souvislosti s Vaší nezaměstnaností? Pokud ano, jaké?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
deprese | 6 | 40 % | 40 % |
nervozita a podrážděnost | 5 | 33,33 % | 33,33 % |
napětí | 5 | 33,33 % | 33,33 % |
stres | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
neustálý strach | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
začínám lenivět, jsem zvyklá hodně pracovat | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
nepociťuji problémy, je to přirozený přechod jinam | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
špatně spím | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Ne | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
jsem v pohodě | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
15. Objevily se u Vás nějaké zdravotní problémy? Jaké?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Zažívací potíže | 5 | 33,33 % | 33,33 % |
Ne | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
Nespavost | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
Bolesti hlavy | 3 | 20 % | 20 % |
Úvana | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
Výkyvy váhy | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
ne v souvislosti s nezaměstnaností | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
spíše naopak, zlepšení stavu | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
únava | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Zhoršení stálé nemoci | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
16. Začalo se u Vás v nezaměstnanosti projevovat nějaké rizikové chování?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
ne | 7 | 46,67 % | 46,67 % |
Kouřím víc než dříve | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
Časté vysedávání u počítače. | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
nic | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
nic rizikového | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Začal/a jsem pít alkohol | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Začal/a jsem užívat nějaké jiné návykové látky | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Začal/a jsem více sahat po lahvi s alkoholem | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
nic zvláštního se neděje | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
17. Přinesla Vám nezaměstnanost něco pozitivního? Co?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Čas na koníčky | 7 | 46,67 % | 46,67 % |
Více času na rodinu | 5 | 33,33 % | 33,33 % |
Pocit, že můžu začít jinde a lépe | 5 | 33,33 % | 33,33 % |
Ne | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
Více času na práci v domácnosti | 3 | 20 % | 20 % |
18. Jakým způsobem na Vaši nezaměstnanost reaguje Vaše rodina?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ve všem mě podporují, mohu se na ně spolehnout | 8 | 53,33 % | 53,33 % |
Když je nejhůř, tak pomohou, ale chtějí, abych se snažil/a hlavně sám/sama | 8 | 53,33 % | 53,33 % |
snažím se sama,ze své vlastní vůle | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Nikdo mi nepomáhá, převládá nervizita a napjaté vztahy | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Obviňují mě z neschopnosti | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
19. Změnila se nějak Vaše rodinná atmosféra v důsledku Vaší nezaměstnanosti?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Nezměnila se | 8 | 53,33 % | 53,33 % |
Zhoršila se | 6 | 40 % | 40 % |
Zlepšila se | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
20. Kdo je ve Vaší tíživé situaci tou největší oporou?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Rodina | 8 | 53,33 % | 53,33 % |
Přátelé | 7 | 46,67 % | 46,67 % |
Manžel/ka | 3 | 20 % | 20 % |
Psycholog | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
sama | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
partner | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
21. Čí pomoc nejvíce postrádáte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Úřad práce | 3 | 20 % | 20 % |
Manžel/ka | 3 | 20 % | 20 % |
nepostrádám | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
Ničí | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
nepostrádám pomoc | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
partnerka | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
jsem bez partnera,chybí opora partnera | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Nikoho | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
ničí, stav mi vyhovuje | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Psycholog | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Přátelé | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
22. Jaký způsob pomoci by Vám nejvíce pomohl?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
V peněžní formě | 10 | 66,67 % | 66,67 % |
Duševní pomoc / podpora | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
týká se i otázky 8,nejsem na UP,jsem OSVČ,nemohu | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
nejvíc mi pomohla ochota podělit se o informace | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
více nabídek práce na částečný úvazek | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
pomoc s nalezením práce | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
23. Co Vám pomáhá ve zvládání Vaší situace, jekým způsobem trávíte čas?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Záliby a koníčky | 10 | 66,67 % | 66,67 % |
Neustálé vzdělávání, samostudium | 6 | 40 % | 40 % |
Udržování vztahů se známými | 5 | 33,33 % | 33,33 % |
Pravidelná denní aktivita | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
Realaxace | 3 | 20 % | 20 % |
Cvičení | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
Práce v domácnostíi | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
Péče o zdraví | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
terapie | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
24. Má Váš den nějaký pravidelný řád?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ne | 7 | 46,67 % | 46,67 % |
Ano | 6 | 40 % | 40 % |
většinou ano | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
ne vždy | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
25. Co se stalo s Vaším sebevědomím v průběhu Vaší nezaměstnanosti?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Vše zůstalo tak, jak dříve | 6 | 40 % | 40 % |
Pociťuji, že se mi sebevědomí trošku snížilo | 5 | 33,33 % | 33,33 % |
Sebevědomí mi výrazně pokleslo | 3 | 20 % | 20 % |
Mé sebevědomí se zvýšilo | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
26. Jak změnila nezaměstnanost Vaše vztahy okolím?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Raději se lidem vyhýbám | 6 | 40 % | 40 % |
Nic se nezměnilo | 6 | 40 % | 40 % |
Vyhledávám společnost lidí více než dříve, pomáhá mi to | 3 | 20 % | 20 % |
více šetřím, tak méně chodím za kulturou či přátel | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
27. Udržujete si svou kvalifikaci?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ano, udržuji si ji | 7 | 50 % | 46,67 % |
Zvyšuji si ji | 4 | 28,57 % | 26,67 % |
Bohužel upadá | 4 | 28,57 % | 26,67 % |
28. Jste spokojen/a s přístupem pracovníků Úřadu práce? Proč?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ano | 7 | 46,67 % | 46,67 % |
Ne | 7 | 46,67 % | 46,67 % |
nejsem na UP | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
naprosto zbytečný úřad | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
jsou naprosto k ničemu | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
29. Jste dostatečně informováni o nabídce různých programů a služeb, které ÚP nabízí?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ne | 8 | 53,33 % | 53,33 % |
Ano | 6 | 40 % | 40 % |
nejsem na UP | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
nevím | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
30. Využíváte těchto programů a služeb?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ne | 12 | 80 % | 80 % |
Ano | 3 | 20 % | 20 % |
jsou naprosto k ničemu | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
ne, u nás je těch programů minimum | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
31. Co by podle Vás mohlo nezaměstnaným pomoci?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Více volných míst | 12 | 80 % | 80 % |
Změna vládní politiky | 9 | 60 % | 60 % |
Rekvalifikace, kurzy, programy | 8 | 53,33 % | 53,33 % |
Vstřícnější jednání na úřadech | 6 | 40 % | 40 % |
Lepší materiální zabezpečení | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
Větší motivace pro hledání zaměstnání | 3 | 20 % | 20 % |
Péče psychologa, nebo jiná poradenská činnost | 2 | 13,33 % | 13,33 % |
zrušení zbytečných omezení (zákoník práce,min.mzda | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
zlevnění práce (snížení daní) | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
nižší daně, méně omezení při uzavírání smluv | 1 | 6,67 % | 6,67 % |
Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.