Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Oblíbenost jazyků
Oblíbenost jazyků
→ Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali? ←
(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)
Základní údaje o provedeném průzkumu
Autor průzkumu: | Andrej Alfonso |
---|---|
Šetření: | 01. 12. 2008 - 03. 12. 2008 |
Počet respondentů: | 94 |
Počet otázek (max/průměr): | 13 / 12.14 |
Použité ochrany: | unikátní IP |
Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
Návratnost dotazníků: | 28,9 % |
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
Průměrná doba vyplňování: | 00.01:28 |
odpovědi & grafy segmentace závislosti zdroje dotazník citovat |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Obracím se na Vás, protože potřebuji udělat seminární práci na Sociologický výzkum. Toto téma jsem si zvolil, jelikož mě jazyky velice zajímají a rád bych věděl, jak jsou na tom i ostatní.
Odpovědi respondentů
1. Kolik cizích jazyků ovládáte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
2 až 3 | 54 | 57,45 % | 57,45 % |
1 | 31 | 32,98 % | 32,98 % |
4 až 7 | 5 | 5,32 % | 5,32 % |
jiné | 4 | 4,26 % | 4,26 % |
2. Kolik cizích jazyků se v současnosti učíte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
2 až 3 | 55 | 58,51 % | 58,51 % |
1 | 28 | 29,79 % | 29,79 % |
jiné | 8 | 8,51 % | 8,51 % |
4 až 7 | 3 | 3,19 % | 3,19 % |
3. Jaký je Váš rodný jazyk?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
čeština | 89 | 94,68 % | 94,68 % |
slovenština | 4 | 4,26 % | 4,26 % |
slovenčina | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
4. Jaký je Váš nejoblíbenější jazyk?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
angličtina | 54 | 57,45 % | 57,45 % |
španělština | 9 | 9,57 % | 9,57 % |
němčina | 9 | 9,57 % | 9,57 % |
francouzština | 7 | 7,45 % | 7,45 % |
čeština | 4 | 4,26 % | 4,26 % |
finština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
antičtina | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
japonština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
slovenština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
čestina | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
maďarština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
slovencina | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
portugalština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
žádnej | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
HR | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
Ruština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
5. Jaký jazyk byste chtěli umět?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
francouzština | 26 | 27,66 % | 27,66 % |
španělština | 22 | 23,4 % | 23,4 % |
angličtina | 21 | 22,34 % | 22,34 % |
irština | 2 | 2,13 % | 2,13 % |
italština | 2 | 2,13 % | 2,13 % |
arabština | 2 | 2,13 % | 2,13 % |
Japonština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
Italštinu | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
spoustu | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
latina | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
asgardsky | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
němčina | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
Norštinu nebo podobně | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
Cinstina | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
japončina | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
masajština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
vietnamština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
francouzštinu-učím se ale nejde mi | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
angičtina,fancouzština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
arabstina | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
finština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
portugalština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
ruština | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
Japonsky | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
italsky, rusky, retoromansky | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
6. Jakého nejvyššího studia jste dosáhli?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
SŠ nebo SOU | 36 | 38,3 % | 38,3 % |
základní | 34 | 36,17 % | 36,17 % |
VOŠ nebo VŠ | 16 | 17,02 % | 17,02 % |
studuji vš | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
studentka gymnázia | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
zatím jen zakladní | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
teprve studuji | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
zatial sstudujem | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
studuju gympl a chci pak jit na VŠ nebo VOŠ | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
stále studuji sš | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
zatím SŠ | 1 | 1,06 % | 1,06 % |
7. Získali jste někdy nějaký certifikát na určitý jazyk?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
ne | 73 | 77,66 % | 77,66 % |
ano | 21 | 22,34 % | 22,34 % |
8. Chtěli byste si někdy nějaký certifikát udělat?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Ano | 61 | 64,89 % | 64,89 % |
Nevím, nepřemýšlel jsem o tom. | 26 | 27,66 % | 27,66 % |
Ne | 7 | 7,45 % | 7,45 % |
9. Žili jste někdy dlouhodobě v cizině?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → otázka č. 10, ne → otázka č. 11].
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
ne | 81 | 86,17 % | 86,17 % |
ano | 13 | 13,83 % | 13,83 % |
10. Pomohlo Vám to s vylepšením svých jazykových znalostí?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
ano | 12 | 92,31 % | 12,77 % |
nevím | 1 | 7,69 % | 1,06 % |
11. Chtěli byste jet do ciziny s tím, že byste vylepšili své jazykové znalosti?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
ano | 55 | 58,51 % | 58,51 % |
spíše ano | 20 | 21,28 % | 21,28 % |
spíše ne | 12 | 12,77 % | 12,77 % |
nevím | 5 | 5,32 % | 5,32 % |
ne | 2 | 2,13 % | 2,13 % |
12. Jaké je Vaše pohlaví?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Žena | 53 | 56,38 % | 56,38 % |
Muž | 41 | 43,62 % | 43,62 % |
13. Do jaké věkové kategorie patříte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
10 až 20 let | 60 | 63,83 % | 63,83 % |
21 až 30 let | 31 | 32,98 % | 32,98 % |
31 až 50 let | 3 | 3,19 % | 3,19 % |
Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.