Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání pánské kosmetiky
Používání pánské kosmetiky
→ Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality? ←
(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)
Základní údaje o provedeném průzkumu
Autor průzkumu: | Lucie Kalinová |
---|---|
Šetření: | 19. 03. 2010 - 31. 03. 2010 |
Počet respondentů: | 88 |
Počet otázek (max/průměr): | 30 / 29.49 |
Použité ochrany: | unikátní IP |
Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
Návratnost dotazníků: | 55,3 % |
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
Průměrná doba vyplňování: | 00.07:34 |
odpovědi & grafy segmentace závislosti zdroje dotazník citovat |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den,
rádi bychom vás požádali o vyplnění dotazníku týkajícího se používání pánské kosmetiky. Dotazník je ANONYMNÍ a jeho vyplnění zabere cca 10 minut.
Pro vyplnění našeho dotazníku do pánské kosmetiky, prosím, zahrňte: sprchové gely, šampóny, pečující krémy (na tělo, na ruce, na pleť), antiperspiranty a deodoranty, vlasové přípravky, přípravky na a po holení, pánský make-up a samoopalovací krémy.
Pokud není jasně stanoveno, prosím, nezahrnujte do pánské kosmetiky zubní pasty, ústní vody a parfémy.
Za vyplnění dotazníku vám velice děkujeme a přejeme vám příjemný den.
Iva, Lucie, Michal
Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)
Dobrý den,
rádi bychom vás požádali o vyplnění dotazníku týkajícího se používání pánské kosmetiky. Dotazník je ANONYMNÍ a jeho vyplnění zabere cca 10 minut.
Pro vyplnění našeho dotazníku do pánské kosmetiky, prosím, zahrňte: sprchové gely, šampóny, pečující krémy (na tělo, na ruce, na pleť), antiperspiranty a deodoranty, vlasové přípravky, přípravky na a po holení, pánský make-up a samoopalovací krémy.
Pokud není jasně stanoveno, prosím, nezahrnujte do pánské kosmetiky zubní pasty, ústní vody a parfémy.
Za vyplnění dotazníku vám velice děkujeme a přejeme vám příjemný den.
Iva, Lucie, Michal
Odpovědi respondentů
1. Věk:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
21 - 25 let | 46 | 52,27 % | 52,27 % |
26 - 30 let | 31 | 35,23 % | 35,23 % |
15 - 20 let | 5 | 5,68 % | 5,68 % |
31 - 35 let | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
nad 40 let | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
36 - 40 let | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
2. Z které země pocházíte:
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
ČR | 28 | 31,82 % | 31,82 % |
Česká Republika | 28 | 31,82 % | 31,82 % |
CR | 8 | 9,09 % | 9,09 % |
cz | 8 | 9,09 % | 9,09 % |
slovensko | 4 | 4,55 % | 4,55 % |
Czech republic | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
Ceska republika | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
Cesko | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
Morava | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
česko | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
ostatní odpovědi | 4 | 4,55 % | 4,55 % |
3. Velikost města, ve kterém momentálně žiji je:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nad 1 000 000 obyvatel | 51 | 57,95 % | 57,95 % |
100 000 - 1 000 000 obyvatel | 15 | 17,05 % | 17,05 % |
do 50 000 obyvatel | 14 | 15,91 % | 15,91 % |
50 000 - 100 000 obyvatel | 8 | 9,09 % | 9,09 % |
4. Zaměstnání / vzdělání:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
jsem student VŠ | 41 | 46,59 % | 46,59 % |
jsem zaměstnaný s VŠ vzděláním | 30 | 34,09 % | 34,09 % |
jsem zaměstnaný se SŠ vzděláním | 10 | 11,36 % | 11,36 % |
jiné | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
jsem student SŠ a učiliště | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
jsem nezaměstnaný | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
5. Hygienu provádím:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
ráno | 76 | 86,36 % | 86,36 % |
večer | 71 | 80,68 % | 80,68 % |
při speciálních příležitostech (večerní zábava) | 40 | 45,45 % | 45,45 % |
v průběhu dne | 32 | 36,36 % | 36,36 % |
jindy | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
několikrát denně | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
ráno i večer, občas i odpoledne | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
RÁNO A VEČER | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
6. Kolikrát denně provádíte svou hygienu (mimo čištění zubů)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
2krát | 45 | 51,14 % | 51,14 % |
1krát | 20 | 22,73 % | 22,73 % |
3krát | 10 | 11,36 % | 11,36 % |
vícekrát | 7 | 7,95 % | 7,95 % |
někdy vynechám | 6 | 6,82 % | 6,82 % |
7. Při používání kosmetiky se zaměřuji na:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
vlasy | 65 | 73,86 % | 73,86 % |
zuby | 57 | 64,77 % | 64,77 % |
vousy/oholenou tvář | 57 | 64,77 % | 64,77 % |
obličej | 46 | 52,27 % | 52,27 % |
pleť | 35 | 39,77 % | 39,77 % |
ruce | 30 | 34,09 % | 34,09 % |
pokožku | 28 | 31,82 % | 31,82 % |
nehty | 13 | 14,77 % | 14,77 % |
rty | 13 | 14,77 % | 14,77 % |
uši | 11 | 12,5 % | 12,5 % |
oči | 8 | 9,09 % | 9,09 % |
8. Nejraději pečuji o:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
vlasy | 21 | 23,86 % | 23,86 % |
nic z výběru | 18 | 20,45 % | 20,45 % |
zuby | 14 | 15,91 % | 15,91 % |
obličej | 12 | 13,64 % | 13,64 % |
vousy/oholenou tvář | 11 | 12,5 % | 12,5 % |
nehty | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
pokožku | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
pleť | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
uši | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
ruce | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
oči | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
9. Od obličejové kosmetiky očekávám, že:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
vyčistí pleť (umyje) | 50 | 56,82 % | 56,82 % |
zvláční pleť | 18 | 20,45 % | 20,45 % |
oživí pleť | 17 | 19,32 % | 19,32 % |
rozjasní pleť | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
10. Od používání kosmetiky očekávám, že budu vypadat dobře:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
bez ohledu na situaci | 65 | 73,86 % | 73,86 % |
v práci | 16 | 18,18 % | 18,18 % |
neočekávám, používám ji jen pro používání hygieny | 15 | 17,05 % | 17,05 % |
na rande | 14 | 15,91 % | 15,91 % |
na party | 14 | 15,91 % | 15,91 % |
ve volném čase | 12 | 13,64 % | 13,64 % |
po party | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
11. O které části těla si myslím, že si jej ženy nejvíce všímají:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
pleť - obličej | 55 | 62,5 % | 62,5 % |
vlasy | 42 | 47,73 % | 47,73 % |
ruce | 27 | 30,68 % | 30,68 % |
oči a řasy | 22 | 25 % | 25 % |
nehty | 21 | 23,86 % | 23,86 % |
pokožka | 6 | 6,82 % | 6,82 % |
12. Od kosmetiky požaduji:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
kvalitu | 51 | 57,95 % | 57,95 % |
rychlé používání | 14 | 15,91 % | 15,91 % |
jednoduché používání | 12 | 13,64 % | 13,64 % |
je mi to jedno | 11 | 12,5 % | 12,5 % |
13. Proč používám/bych používal kosmetiku?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
z hygienických důvodů | 68 | 77,27 % | 77,27 % |
z estetických důvodů (vypadat upraveně) | 62 | 70,45 % | 70,45 % |
z estetických důvodů (být atraktivní) | 40 | 45,45 % | 45,45 % |
ze zdravotních důvodů | 27 | 30,68 % | 30,68 % |
14. Považuji používání kosmetiky u mužů za zženštilé.
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
záleží na množství a typu použité kosmetiky | 53 | 60,23 % | 60,23 % |
ne | 32 | 36,36 % | 36,36 % |
ano | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
15. Za zženštilé považuji muže, kteří používají:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
make-up | 76 | 86,36 % | 86,36 % |
samoopalovací krém | 52 | 59,09 % | 59,09 % |
péči o nehty | 23 | 26,14 % | 26,14 % |
gel na vlasy | 11 | 12,5 % | 12,5 % |
krém na obličej | 9 | 10,23 % | 10,23 % |
péči na vlasy | 4 | 4,55 % | 4,55 % |
nic | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
je mi to fuk | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
jiné (vypište) | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
nepovažuji | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
Depilační krém :) | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
n/a | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
péče o sebe není zženštilá | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
Krém proti zarůstaní chloupků :) | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
ŘASENKU | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
16. Nákup pánské kosmetiky provádí:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
sám nakupuji kosmetiku | 75 | 87,21 % | 85,23 % |
přítelkyně/manželka | 27 | 31,4 % | 30,68 % |
rodina | 23 | 26,74 % | 26,14 % |
kamarádi | 1 | 1,16 % | 1,14 % |
nic | 1 | 1,16 % | 1,14 % |
17. Pánskou kosmetiku nakupuji v:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
drogerii (Teta, Droxi, Rossmann) | 51 | 57,95 % | 57,95 % |
super/hypermarketu (Tesco, Albert) | 17 | 19,32 % | 19,32 % |
lékárně | 9 | 10,23 % | 10,23 % |
parfumerii (Fann, Sephora, Douglas, Marionnaud) | 8 | 9,09 % | 9,09 % |
nenakupuji | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
18. Měsíčně za pánskou kosmetiku utratím:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
do 250 Kč | 49 | 55,68 % | 55,68 % |
250 - 500 Kč | 27 | 30,68 % | 30,68 % |
500 - 1 000 Kč | 11 | 12,5 % | 12,5 % |
nad 1 000 Kč | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
19. Preferuji:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
přirozený vzhled (např. používá kosmetiku k základní hygieně) | 43 | 48,86 % | 48,86 % |
upravený vzhled (např. používá kosmetiku k základní hygieně a občas pečující kosmetické přípravky) | 41 | 46,59 % | 46,59 % |
vypadat jako metrosexuál | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
neupravený vzhled (např. používá kosmetiku k základní hygieně, ale nedbá o svůj vzhled) | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
20. V pánské kosmetice mi chybí:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nic | 67 | 76,14 % | 76,14 % |
množství značek na výběr | 15 | 17,05 % | 17,05 % |
nový produkt (vypište): | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
Tak nadšený uživatel zase nejsem:) | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
JE MI TO JEDNO, JSEM ŽENA | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
lepsi doplnky po holeni - na podrazdenou pokozku | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
skutečně silný antiperspirant | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
pleťové krémy na obličej | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
21. Z pánských kosmetických produktů osobně nakupuji:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
šampon | 78 | 88,64 % | 88,64 % |
antiperspirant/deodorant | 74 | 84,09 % | 84,09 % |
sprchový gel | 70 | 79,55 % | 79,55 % |
gel na holení | 52 | 59,09 % | 59,09 % |
balsám na rty | 43 | 48,86 % | 48,86 % |
balsám po holení | 42 | 47,73 % | 47,73 % |
gel/vosk na vlasy | 40 | 45,45 % | 45,45 % |
voda po holení | 37 | 42,05 % | 42,05 % |
plěťový krém na obličej | 36 | 40,91 % | 40,91 % |
krém na ruce | 36 | 40,91 % | 40,91 % |
pěna na holení | 35 | 39,77 % | 39,77 % |
krém na tělo / tělové mléko | 16 | 18,18 % | 18,18 % |
kondicionér | 12 | 13,64 % | 13,64 % |
oční krém | 4 | 4,55 % | 4,55 % |
osobně nic | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
toaletní vodu | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
lak na vlasy | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
22. Nákup pánské kosmetiky:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nakupuji někdy plánovaně, někdy neplánovaně | 41 | 46,59 % | 46,59 % |
nakupuji neplánovaně | 36 | 40,91 % | 40,91 % |
plánuji dopředu | 9 | 10,23 % | 10,23 % |
nenakupuji | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
23. Při nákupu pánské kosmetiky:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
jsem věrný jedné, vyzkoušené značce | 55 | 62,5 % | 62,5 % |
rád experimentuji a zkouším nové značky | 30 | 34,09 % | 34,09 % |
nenakupuji | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
24. Při výběru produktu z pánské kosmetiky mi záleží:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
na kvalitě | 43 | 48,86 % | 48,86 % |
na ceně | 17 | 19,32 % | 19,32 % |
na vůni | 14 | 15,91 % | 15,91 % |
na značce | 10 | 11,36 % | 11,36 % |
na referencích | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
na designu obalu | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
25. Při nákupu kosmetiky si předem hledám informace o produktech a jejich kvalitě:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
ne | 63 | 71,59 % | 71,59 % |
ano | 25 | 28,41 % | 28,41 % |
26. Pokud ano, informace hledám:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
na internetu | 24 | 53,33 % | 27,27 % |
u přátel | 10 | 22,22 % | 11,36 % |
v obchodech | 7 | 15,56 % | 7,95 % |
jinde | 4 | 8,89 % | 4,55 % |
27. Doporučení o používání kosmetiky ze strany ženy mi připadá:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
vítané | 40 | 45,45 % | 45,45 % |
běžné | 38 | 43,18 % | 43,18 % |
nevhodné | 7 | 7,95 % | 7,95 % |
jako zásah do soukromí | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
ponižující | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
28. Doporučení o používání kosmetiky ze strany mužů mi připadá:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
běžné | 35 | 39,77 % | 39,77 % |
vítané | 29 | 32,95 % | 32,95 % |
nevhodné | 16 | 18,18 % | 18,18 % |
jako zásah do soukromí | 5 | 5,68 % | 5,68 % |
ponižující | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
29. Značku Diesel:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
znám a vím, co vyrábí (vypište) | 43 | 48,86 % | 48,86 % |
znám, ale nevím, co vyrábí | 35 | 39,77 % | 39,77 % |
neznám | 7 | 7,95 % | 7,95 % |
oblečení | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
Parfemy | 3 | 3,41 % | 3,41 % |
oblečení, parfémy | 2 | 2,27 % | 2,27 % |
oblečení, jinak nevím | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
předražený šmejdy pro teplouše (já jsem gay) | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
oblečení , kosmetika , parfemy | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
Oblečení,toaletní voda | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
trika, kalhoty, mikiny, boty, spodní prádlo,parfem | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
kosmetiku, oblečení | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
smrdí | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
obleceni, parfemy | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
Hlavně kalhoty a pak kopu věcí okolo. | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
zbytečně drahá a nosí to každá guma | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
parfémy, džíny, | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
neberu z hlediska jejich historie jako značku.. | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
oblečení a parfémy | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
auta :-) ? | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
jeansy, trika, pasky, panske, damske obleceni | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
boty, obleceni | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
Oblečení, boty, brýle, hodinky, parfémy | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
Oblečení, doplnky, kosmetiku | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
prádlo | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
antiperspiranty/deodoranty | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
hodinky | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
NAFTA | 1 | 1,14 % | 1,14 % |
30. Pokud značku Diesel znám, vnímám jako:
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.
Kritérium | Škála | Průměr* | Rozptyl |
---|---|---|---|
seriózní vs. rebelskou | alternativní | 0.295 | 0.913 |
konzervativní vs. extravagantní | alternativní | 0.455 | 0.793 |
starou vs. mladou | alternativní | 0.455 | 0.793 |
spíše pánskou vs. spíše dámskou | alternativní | -0.727 | 0.471 |
vhodnou pro mě vs. nevhodnou pro mě | alternativní | 0.023 | 0.999 |
spíše drahou vs. spíše levnou | alternativní | -0.75 | 0.438 |
* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.
Zdroje respondentů
Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):
- nezjištěno (51,1 %)
- facebook.com (33,3 %)
- vyplnto.cz (4,9 %)
- search.seznam.cz (4 %)
Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.
Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.