Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Proč kupují lidé knihy?
Proč kupují lidé knihy?
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Eva Nová |
|---|---|
| Šetření: | 08. 10. 2012 - 10. 10. 2012 |
| Počet respondentů: | 40 |
| Počet otázek (max/průměr): | 12 / 12 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | po jedné otázce |
| Návratnost dotazníků: | 80,4 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.01:28 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Účelem tohoto dotazníku, je získat údaju pro zpracování seminární práce z německé marketingové komunikace.
Cílem je zjistit, jaké jsou nejčastější důvody, proč lidé kupují knihy.
Dotazník je určen pro všechny respondenty, hlavním tématem jsou knihy.
Odpovědi respondentů
1. Jaké je Vaše pohlaví?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žena | 36 | 90 % | 90 % |
| muž | 4 | 10 % | 10 % |

2. Kolik je Vám let?
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 15 % | 15 % |
| 26 | 3 | 7,5 % | 7,5 % |
| 24 | 3 | 7,5 % | 7,5 % |
| 22 | 3 | 7,5 % | 7,5 % |
| 17 | 3 | 7,5 % | 7,5 % |
| 20 | 2 | 5 % | 5 % |
| 18 | 2 | 5 % | 5 % |
| 27 | 2 | 5 % | 5 % |
| 29 | 2 | 5 % | 5 % |
| 19 | 2 | 5 % | 5 % |
| 21 | 2 | 5 % | 5 % |
| 28 | 2 | 5 % | 5 % |
| ostatní odpovědi | 8 | 20 % | 20 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 23.46 |
| Minimum: | 17 |
| Maximum: | 33 |
| Variační rozpětí: | 16 |
| Rozptyl: | 16.77 |
| Směrodatná odchylka: | 4.1 |
| Medián: | 23 |
| Modus: | 23 |

3. Proč kupujete knihy?
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Abych si je přečetla | 2 | 5 % | 5 % |
| zábava, poučení, dárky | 1 | 2,5 % | 2,5 % |
| Rád čtu. | 1 | 2,5 % | 2,5 % |
| pro odreagování, doplnění slovní zásoby | 1 | 2,5 % | 2,5 % |
| Ráda čtu a ráda se kdykoli vracím ke knihám, které mě zaujaly | 1 | 2,5 % | 2,5 % |
| Protože je ráda čtu. :) | 1 | 2,5 % | 2,5 % |
| ráda čtu | 1 | 2,5 % | 2,5 % |
| ráda vlastním něco nového, miluji tu vůni | 1 | 2,5 % | 2,5 % |
| naplňují mě | 1 | 2,5 % | 2,5 % |
| miluju čtení a příběhy a chci je držet v ruce, mít ten pocit z toho | 1 | 2,5 % | 2,5 % |
| ostatní odpovědi | 29 | 72,5 % | 72,5 % |

4. Kupujete knihy, abyste je darovali?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 20 | 50 % | 50 % |
| Někdy | 17 | 42,5 % | 42,5 % |
| Ne | 3 | 7,5 % | 7,5 % |

5. Kupujete knihy, protože se chcete bavit?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 27 | 67,5 % | 67,5 % |
| Někdy | 10 | 25 % | 25 % |
| Ne | 3 | 7,5 % | 7,5 % |

6. Kupujete knihy, protože hledáte dárek?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 19 | 47,5 % | 47,5 % |
| Někdy | 15 | 37,5 % | 37,5 % |
| Ne | 6 | 15 % | 15 % |

7. Kupujete knihy, protože se chcete dále vzdělávat?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 26 | 65 % | 65 % |
| Někdy | 10 | 25 % | 25 % |
| Ne | 4 | 10 % | 10 % |

8. Kupujete knihy, protože je sbíráte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne | 23 | 57,5 % | 57,5 % |
| Ano | 11 | 27,5 % | 27,5 % |
| Někdy | 6 | 15 % | 15 % |

9. Kupujete knihy, protože se zajímáte o určité téma?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 32 | 80 % | 80 % |
| Někdy | 6 | 15 % | 15 % |
| Ne | 2 | 5 % | 5 % |

10. Kupujete knihy, protože se zajímáte o určitého autora?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 23 | 57,5 % | 57,5 % |
| Někdy | 9 | 22,5 % | 22,5 % |
| Ne | 8 | 20 % | 20 % |

11. Kupujete knihy, protože Vám na ně někdo daroval poukaz?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne | 22 | 55 % | 55 % |
| Někdy | 9 | 22,5 % | 22,5 % |
| Ano | 9 | 22,5 % | 22,5 % |

12. Kupujete knihy, protože jste si už dlouho žádné nekoupili?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne | 23 | 57,5 % | 57,5 % |
| Ano | 9 | 22,5 % | 22,5 % |
| Někdy | 8 | 20 % | 20 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


