Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana na pracovišti - bossing, mobbing
Šikana na pracovišti - bossing, mobbing
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Jana Matějková |
|---|---|
| Šetření: | 17. 02. 2018 - 05. 03. 2018 |
| Počet respondentů: | 119 |
| Počet otázek (max/průměr): | 22 / 15.6 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | po jedné otázce |
| Návratnost dotazníků: | 64,4 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.02:28 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Jmenuji se Jana Matějková a jsem studentkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době zpracovávám seminární práci na téma: Šikana na pracovišti – mobbing, bossing. V souvislosti s touto prací bych Vás ráda požádala o pomoc v podobě vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemohou být data zneužita proti Vám. Předem velice děkuji za váš čas a vaši ochotu.
Pro vyplnění dotazníku je třeba ujasnit si pojmy bossing a mobbing. Oba dva pojmy se týkají šikany na pracovišti. Mobbingem rozumíme šikanu ze strany ostatních zaměstnanců, která se nejčastěji projevuje ponižováním, verbálním napadáním, šířením pomluv, vyloučením z kolektivu, zastrašováním, zesměšňováním vytvářením překážek a znepříjemňováním plnění pracovních úkolů. V případě bossingu se jedná o nerovné zacházení a psychické pronásledování ze strany nadřízeného, který při svém jednání zneužívá svého vyššího postavení k tomu, aby vytvářel zaměstnancům nepříjemnou a ponižující pracovní atmosféru.
Odpovědi respondentů
1. V jakém typu společnosti pracujete?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| soukromá firma | 72 | 60,5 % | 60,5 % |
| státem řízený subjekt | 47 | 39,5 % | 39,5 % |

2. V jak velké společnosti pracujete?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| více jak 200 zaměstnanců | 53 | 44,54 % | 44,54 % |
| do 200 zaměstnanců | 26 | 21,85 % | 21,85 % |
| do 50 zaměstnanců | 25 | 21,01 % | 21,01 % |
| do 10 zaměstnanců | 15 | 12,61 % | 12,61 % |

3. V jakém oboru pracujete?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| státní a veřejná správa | 19 | 15,97 % | 15,97 % |
| administrativa | 18 | 15,13 % | 15,13 % |
| výroba a průmysl | 17 | 14,29 % | 14,29 % |
| služby | 14 | 11,76 % | 11,76 % |
| zdravotnictví a sociální péče | 10 | 8,4 % | 8,4 % |
| bankovnictví, pojišťovnictví, finance | 8 | 6,72 % | 6,72 % |
| IT technologie | 8 | 6,72 % | 6,72 % |
| vzdělávání a školství | 8 | 6,72 % | 6,72 % |
| farmacie, chemie a potravinářství | 4 | 3,36 % | 3,36 % |
| Zemědělství | 1 | 0,84 % | 0,84 % |
| obchod | 1 | 0,84 % | 0,84 % |
| Doprava | 1 | 0,84 % | 0,84 % |
| Globus Havířov | 1 | 0,84 % | 0,84 % |
| Bezpečnost | 1 | 0,84 % | 0,84 % |
| Zábava | 1 | 0,84 % | 0,84 % |
| věda | 1 | 0,84 % | 0,84 % |
| výzkum | 1 | 0,84 % | 0,84 % |
| právo | 1 | 0,84 % | 0,84 % |
| Pohostinství a cestovní ruch | 1 | 0,84 % | 0,84 % |
| Gastronomie | 1 | 0,84 % | 0,84 % |
| cestovní ruch | 1 | 0,84 % | 0,84 % |
| noční kluby | 1 | 0,84 % | 0,84 % |

4. Jak dlouho pracujete na současné pozici?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 1-4 roky | 57 | 47,9 % | 47,9 % |
| do 6 měsíců | 21 | 17,65 % | 17,65 % |
| 5-10 let | 19 | 15,97 % | 15,97 % |
| 7 měsíců-1 rok | 9 | 7,56 % | 7,56 % |
| 10-15 let | 7 | 5,88 % | 5,88 % |
| déle než 15 let | 6 | 5,04 % | 5,04 % |

5. Znal/a jste význam pojmu mobbing?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 61 | 51,26 % | 51,26 % |
| ne | 58 | 48,74 % | 48,74 % |

6. Znal/a jste význam pojmu bossing?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 82 | 68,91 % | 68,91 % |
| ne | 37 | 31,09 % | 31,09 % |

7. Byl/a jste někdy svědkem šikany na svém pracovišti?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → otázka č. 8, ne → otázka č. 10].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 71 | 59,66 % | 59,66 % |
| ano | 48 | 40,34 % | 40,34 % |

8. O jaký typ šikany se jednalo?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| bossing | 35 | 72,92 % | 29,41 % |
| mobbing | 25 | 52,08 % | 21,01 % |

9. Jak se konkrétně tato šikana projevovala?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| slovní napadení - pomluvy, urážky | 22 | 45,83 % | 18,49 % |
| psychické násilí | 9 | 18,75 % | 7,56 % |
| ignorace | 5 | 10,42 % | 4,2 % |
| sexuální obtěžování | 5 | 10,42 % | 4,2 % |
| vyhrožování | 3 | 6,25 % | 2,52 % |
| záměrné poškozování mé práce | 3 | 6,25 % | 2,52 % |
| spíš nezodpovědné vedení a tím škody na zaměstnancích | 1 | 2,08 % | 0,84 % |

10. Stal/a jste se někdy osobně obětí šikany na pracovišti?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → otázka č. 11, ne → otázka č. 17].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 87 | 73,11 % | 73,11 % |
| ano | 32 | 26,89 % | 26,89 % |

11. O jaký typ šikany se jednalo?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| bossing | 22 | 73,33 % | 18,49 % |
| mobbing | 13 | 43,33 % | 10,92 % |

12. Jak se konkrétně tato šikana projevovala?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| slovní napadení - pomluvy, urážky | 6 | 18,75 % | 5,04 % |
| záměrné poškozování mé práce | 6 | 18,75 % | 5,04 % |
| sexuální obtěžování | 5 | 15,63 % | 4,2 % |
| psychické násilí | 4 | 12,5 % | 3,36 % |
| vyhrožování | 4 | 12,5 % | 3,36 % |
| ignorace | 2 | 6,25 % | 1,68 % |
| nátlak při zaučování-neschopnost | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| bezohledné přetěžování | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| záměrné znepříjemňování pracovních podmínek | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| chybí možnost zaškrtnout více možností, proto zaškrtávám pozici č. 1 a 5 | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| Z mého stolu bylo odcizeno několik věcí. | 1 | 3,13 % | 0,84 % |

13. Myslíte si, že se v době šikany snížil váš pracovní výkon?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 21 | 65,63 % | 17,65 % |
| ne | 11 | 34,38 % | 9,24 % |

14. Myslíte si, že se v době šikany u vás zvýšila nemocnost?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 19 | 59,38 % | 15,97 % |
| ano | 13 | 40,63 % | 10,92 % |

15. Jak jste na šikanu reagovala?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nevěděl/a jsem co mám dělat, neřešil/a jsem to | 10 | 31,25 % | 8,4 % |
| rozvázal/a jsem pracovní poměr | 8 | 25 % | 6,72 % |
| řešil/a jsem konflikt sama přímo s agresorem | 6 | 18,75 % | 5,04 % |
| začal/a jsem se práci vyhýbat (např. nemocenská) | 2 | 6,25 % | 1,68 % |
| nijak | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| nemohl jsem řešit, při pokusu o řešení jsem byl vyhozen | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| ignorace | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| řešil/a jsem konflikt s personálním oddělením společnosti | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| řešil/a jsem konflikt s nadřízeným | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| dalo se to zvladnout, dokonce ziskat vyhody | 1 | 3,13 % | 0,84 % |

16. Jak vás vlastní zkušenost se šikanou na pracovišti ovlivnila?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| do zaměstnání chodím s odporem | 13 | 40,63 % | 10,92 % |
| cítím se méněcenný/á | 9 | 28,13 % | 7,56 % |
| mám zdravotní potíže | 8 | 25 % | 6,72 % |
| vůbec mě to neovlivnilo | 7 | 21,88 % | 5,88 % |
| straním se lidí | 4 | 12,5 % | 3,36 % |
| jsem pečlivější a kryju si záda | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| jsem opatrnější, nesnažím se tolik o tvůrčí práci | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| byl jsem donucen podepsat dohodu o ukončení prac.poměru | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| věc jsem vyřešil | 1 | 3,13 % | 0,84 % |
| nikomu never, nikomu se nesveruj a lidi jsou svi.e, vedouci muze delat kde-kdo bez ohledu na to,jak dobre ji provadi. | 1 | 3,13 % | 0,84 % |

17. Jak byste na šikanu na pracovišti reagoval/a (z pohledu oběti)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| snažil/a bych se konflikt řešit přímo s agresorem | 35 | 40,23 % | 29,41 % |
| snažil/a bych se konflikt řešit s nadřízeným | 27 | 31,03 % | 22,69 % |
| rozvázal/a bych pracovní poměr | 12 | 13,79 % | 10,08 % |
| řešil/a bych konflikt s personálním oddělením společnosti | 6 | 6,9 % | 5,04 % |
| nevěděl/a bych co mám dělat, neřešil/a bych to | 5 | 5,75 % | 4,2 % |
| 1,2 a 3 | 1 | 1,15 % | 0,84 % |
| začal/a bych se práci vyhýbat (např. nemocenská) | 1 | 1,15 % | 0,84 % |

18. Vyhledal/a byste odbornou pomoc i mimo zaměstnání?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 60 | 68,97 % | 50,42 % |
| ano | 27 | 31,03 % | 22,69 % |

19. Zvažoval/a byste odchod z práce?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano, zvažoval/a ale výpověď bych asi nepodal/a | 49 | 56,32 % | 41,18 % |
| ano, rozhodně bych podal/a výpověď | 22 | 25,29 % | 18,49 % |
| ne, nezvažoval/a bych to | 16 | 18,39 % | 13,45 % |

20. Pohlaví
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žena | 89 | 74,79 % | 74,79 % |
| muž | 30 | 25,21 % | 25,21 % |

21. Věk
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 18-25 | 50 | 42,02 % | 42,02 % |
| 26-35 | 43 | 36,13 % | 36,13 % |
| 36-50 | 18 | 15,13 % | 15,13 % |
| 51 a více | 8 | 6,72 % | 6,72 % |

22. Nejvyšší dosažené vzdělání
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| vysokoškolské vzdělání | 61 | 51,26 % | 51,26 % |
| střední odborní vzdělání s maturitou | 48 | 40,34 % | 40,34 % |
| vyšší odborné vzdělání | 7 | 5,88 % | 5,88 % |
| střední odborné vzdělání s výučním listem | 2 | 1,68 % | 1,68 % |
| základní | 1 | 0,84 % | 0,84 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


