Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřební chování populace 19-27 let
Spotřební chování populace 19-27 let
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Michael Šreiber |
|---|---|
| Šetření: | 30. 03. 2017 - 09. 04. 2017 |
| Počet respondentů: | 71 |
| Počet otázek (max/průměr): | 46 / 42.65 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 46,1 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.05:48 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Milý respondente,
Moc tě žádám o vyplnění mého dotazníku, v rámci školní práce. Dotazník je určen pro studenty i nestudenty 19- 27. Účelem je zjistit spotřební chování na střední škole a v současnosti.Otázek je kolem 40 ale jsou zde pouze rychlé,zaškrtávací možnosti. Děkuji za tvů čas.
Odpovědi respondentů
1. Pohlaví.
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Žena | 52 | 73,24 % | 73,24 % |
| Muž | 19 | 26,76 % | 26,76 % |

2. Věk.
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 19,72 % | 19,72 % |
| 26 | 11 | 15,49 % | 15,49 % |
| 23 | 9 | 12,68 % | 12,68 % |
| 21 | 9 | 12,68 % | 12,68 % |
| 24 | 8 | 11,27 % | 11,27 % |
| 22 | 8 | 11,27 % | 11,27 % |
| 27 | 5 | 7,04 % | 7,04 % |
| 20 | 4 | 5,63 % | 5,63 % |
| 28 | 2 | 2,82 % | 2,82 % |
| 19 | 1 | 1,41 % | 1,41 % |

3. Pokud jsi student, jaký si ročník ?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 29,58 % | 29,58 % |
| nejsem | 20 | 28,17 % | 28,17 % |
| 3 | 14 | 19,72 % | 19,72 % |
| 1 | 6 | 8,45 % | 8,45 % |
| 4 | 6 | 8,45 % | 8,45 % |
| 2 | 4 | 5,63 % | 5,63 % |

4. Na střední škole jsem měl/a práci/brigádu.
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → otázka č. 5, Ne → otázka č. 9].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 48 | 67,61 % | 67,61 % |
| ne | 23 | 32,39 % | 32,39 % |

5. Pokud ano, od kolika let.
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 15 | 29 | 54,72 % | 40,85 % |
| 16 | 10 | 18,87 % | 14,08 % |
| 17 | 8 | 15,09 % | 11,27 % |
| 18 | 6 | 11,32 % | 8,45 % |

6. Týdně jsem pracoval/a na střední škole
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 10 hodin | 30 | 53,57 % | 42,25 % |
| 20 hodin | 18 | 32,14 % | 25,35 % |
| 40 hodin | 5 | 8,93 % | 7,04 % |
| 30 hodin | 3 | 5,36 % | 4,23 % |

7. Měsíční výdělek činil ( v tisících Kč ).
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 20 | 35,71 % | 28,17 % |
| 3-5 | 17 | 30,36 % | 23,94 % |
| 5-7 | 10 | 17,86 % | 14,08 % |
| 7-10 | 5 | 8,93 % | 7,04 % |
| 13-16 | 2 | 3,57 % | 2,82 % |
| 10-13 | 1 | 1,79 % | 1,41 % |
| 16-20 | 1 | 1,79 % | 1,41 % |

8. Za měsíc jsem utratil/a.
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 33 | 58,93 % | 46,48 % |
| 3-5 | 13 | 23,21 % | 18,31 % |
| 7-10 | 4 | 7,14 % | 5,63 % |
| 5-7 | 4 | 7,14 % | 5,63 % |
| 10-13 | 1 | 1,79 % | 1,41 % |
| 20 + | 1 | 1,79 % | 1,41 % |

9. Rodiče mi přispívali měsíčně.
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 57 | 80,28 % | 80,28 % |
| Ne | 14 | 19,72 % | 19,72 % |

10. Pokud ano, kolik měsíčně ( v tisících Kč ).
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 0-1 | 35 | 51,47 % | 49,3 % |
| 1-3 | 25 | 36,76 % | 35,21 % |
| 3-5 | 4 | 5,88 % | 5,63 % |
| 7-10 | 3 | 4,41 % | 4,23 % |
| 3-7 | 1 | 1,47 % | 1,41 % |

11. Spořil/a jsem na střední.
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne | 46 | 64,79 % | 64,79 % |
| Ano | 25 | 35,21 % | 35,21 % |

12. Pokud ano, kolik měsíčně ( v tisících Kč ).
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 28,57 % | 16,9 % |
| Ne | 4 | 9,52 % | 5,63 % |
| Nic | 3 | 7,14 % | 4,23 % |
| 2000 | 3 | 7,14 % | 4,23 % |
| 500 | 3 | 7,14 % | 4,23 % |
| 1 | 2 | 4,76 % | 2,82 % |
| 1000 | 2 | 4,76 % | 2,82 % |
| 300 | 1 | 2,38 % | 1,41 % |
| Nespořila jsem. | 1 | 2,38 % | 1,41 % |
| To si nepamatuji. | 1 | 2,38 % | 1,41 % |
| ostatní odpovědi | 10 | 23,81 % | 14,08 % |

13. Měsíční výdělek v současnosti.
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 5-10 | 18 | 25,35 % | 25,35 % |
| 10-15 | 12 | 16,9 % | 16,9 % |
| 15-20 | 11 | 15,49 % | 15,49 % |
| 1-5 | 11 | 15,49 % | 15,49 % |
| 20-25 | 7 | 9,86 % | 9,86 % |
| 30 + | 7 | 9,86 % | 9,86 % |
| 25-30 | 5 | 7,04 % | 7,04 % |

14. Dnes odpracuji týdně.
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 40 hodin | 20 | 29,85 % | 28,17 % |
| 10 hodin | 14 | 20,9 % | 19,72 % |
| 20 hodin | 13 | 19,4 % | 18,31 % |
| 40 + | 10 | 14,93 % | 14,08 % |
| 30 hodin | 10 | 14,93 % | 14,08 % |

15. Rodinný příjem činí ( v tisících Kč ).
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 50 + | 15 | 23,44 % | 21,13 % |
| 20-30 | 15 | 23,44 % | 21,13 % |
| 10- 20 | 14 | 21,88 % | 19,72 % |
| 30-40 | 11 | 17,19 % | 15,49 % |
| 40-50 | 9 | 14,06 % | 12,68 % |

16. Seřaďte položky vzestupně (první bude ta, za kterou utrácíte NEJMÉNĚ).
Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.
| Odpověď | Průměrné pořadí | Rozptyl |
|---|---|---|
| Kosmetika | 5.296 | 13.56 |
| Cestování | 6.648 | 14.284 |
| Zábava | 6.465 | 10.446 |
| Hry (PC, deskové) | 3.62 | 9.588 |
| Cigarety | 3.648 | 13.411 |
| Jídlo | 8.69 | 13.932 |
| Alkohol | 5.225 | 9.639 |
| Elektronika | 5.549 | 9.233 |
| Zábava(Kino, restaurace, koníčky) | 7.437 | 9.88 |
| Sport | 6.197 | 11.539 |
| Oblečení | 7.746 | 7.429 |
| Nájem | 8.07 | 19.671 |
| 8.897 | 20.782 |

17. Při nákupu nad 1000 rozhodují rodiče.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesouhlasím | 58 | 81,69 % | 81,69 % |
| spíše nesouhlasím | 6 | 8,45 % | 8,45 % |
| souhlasím | 4 | 5,63 % | 5,63 % |
| spíše souhlasím | 2 | 2,82 % | 2,82 % |
| nevím | 1 | 1,41 % | 1,41 % |

18. Nakupuji rád.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 29 | 40,85 % | 40,85 % |
| spíše souhlasím | 23 | 32,39 % | 32,39 % |
| spíše nesouhlasím | 11 | 15,49 % | 15,49 % |
| nesouhlasím | 4 | 5,63 % | 5,63 % |
| nevím | 4 | 5,63 % | 5,63 % |

19. Nakupuji ve velkých Obchodních centrech.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 28 | 39,44 % | 39,44 % |
| spíše souhlasím | 23 | 32,39 % | 32,39 % |
| spíše nesouhlasím | 12 | 16,9 % | 16,9 % |
| nesouhlasím | 7 | 9,86 % | 9,86 % |
| nevím | 1 | 1,41 % | 1,41 % |

20. Nakupuji poblíž bydliště.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 33 | 46,48 % | 46,48 % |
| spíše souhlasím | 29 | 40,85 % | 40,85 % |
| spíše nesouhlasím | 6 | 8,45 % | 8,45 % |
| nevím | 2 | 2,82 % | 2,82 % |
| nesouhlasím | 1 | 1,41 % | 1,41 % |

21. Nakupuji přes internet.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 36 | 50,7 % | 50,7 % |
| spíše souhlasím | 23 | 32,39 % | 32,39 % |
| spíše nesouhlasím | 7 | 9,86 % | 9,86 % |
| nevím | 3 | 4,23 % | 4,23 % |
| nesouhlasím | 2 | 2,82 % | 2,82 % |

22. Je pro mě rozhodující známá značka.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 27 | 38,03 % | 38,03 % |
| spíše nesouhlasím | 17 | 23,94 % | 23,94 % |
| souhlasím | 10 | 14,08 % | 14,08 % |
| nesouhlasím | 9 | 12,68 % | 12,68 % |
| nevím | 8 | 11,27 % | 11,27 % |

23. Je pro mě rozhodující kvalita produktu
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 36 | 50,7 % | 50,7 % |
| spíše souhlasím | 30 | 42,25 % | 42,25 % |
| spíše nesouhlasím | 3 | 4,23 % | 4,23 % |
| nevím | 2 | 2,82 % | 2,82 % |

24. Je pro mě rozhodující cena produktu.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 35 | 49,3 % | 49,3 % |
| souhlasím | 30 | 42,25 % | 42,25 % |
| spíše nesouhlasím | 3 | 4,23 % | 4,23 % |
| nevím | 2 | 2,82 % | 2,82 % |
| nesouhlasím | 1 | 1,41 % | 1,41 % |

25. Je pro mě rozhodující vzhled produktu.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 28 | 39,44 % | 39,44 % |
| souhlasím | 27 | 38,03 % | 38,03 % |
| spíše nesouhlasím | 8 | 11,27 % | 11,27 % |
| nevím | 6 | 8,45 % | 8,45 % |
| nesouhlasím | 2 | 2,82 % | 2,82 % |

26. Je pro mě rozhodující sleva.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 31 | 43,66 % | 43,66 % |
| souhlasím | 16 | 22,54 % | 22,54 % |
| spíše nesouhlasím | 15 | 21,13 % | 21,13 % |
| nevím | 7 | 9,86 % | 9,86 % |
| nesouhlasím | 2 | 2,82 % | 2,82 % |

27. Je pro mě rozhodující dobrá reklama produktu
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 32 | 45,07 % | 45,07 % |
| nesouhlasím | 16 | 22,54 % | 22,54 % |
| nevím | 10 | 14,08 % | 14,08 % |
| spíše souhlasím | 8 | 11,27 % | 11,27 % |
| souhlasím | 5 | 7,04 % | 7,04 % |

28. Je pro mě rozhodující názor kamarádů
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 27 | 38,03 % | 38,03 % |
| spíše souhlasím | 21 | 29,58 % | 29,58 % |
| nesouhlasím | 10 | 14,08 % | 14,08 % |
| nevím | 9 | 12,68 % | 12,68 % |
| souhlasím | 4 | 5,63 % | 5,63 % |

29. Rodiče mi koupí, co chci
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesouhlasím | 40 | 56,34 % | 56,34 % |
| spíše nesouhlasím | 15 | 21,13 % | 21,13 % |
| spíše souhlasím | 11 | 15,49 % | 15,49 % |
| souhlasím | 3 | 4,23 % | 4,23 % |
| nevím | 2 | 2,82 % | 2,82 % |

30. Rodiče mi na nic nepřispívají.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše nesouhlasím | 24 | 33,8 % | 33,8 % |
| nesouhlasím | 20 | 28,17 % | 28,17 % |
| souhlasím | 14 | 19,72 % | 19,72 % |
| spíše souhlasím | 12 | 16,9 % | 16,9 % |
| nevím | 1 | 1,41 % | 1,41 % |

31. Rodiče mi přispívají jen nad položky dražší než 5000
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesouhlasím | 41 | 57,75 % | 57,75 % |
| spíše souhlasím | 14 | 19,72 % | 19,72 % |
| spíše nesouhlasím | 10 | 14,08 % | 14,08 % |
| souhlasím | 4 | 5,63 % | 5,63 % |
| nevím | 2 | 2,82 % | 2,82 % |

32. Čtu složení potravin.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 25 | 35,21 % | 35,21 % |
| spíše souhlasím | 22 | 30,99 % | 30,99 % |
| nesouhlasím | 9 | 12,68 % | 12,68 % |
| spíše nesouhlasím | 8 | 11,27 % | 11,27 % |
| nevím | 7 | 9,86 % | 9,86 % |

33. Vyhledávám dražší, ale kvalitnější potraviny.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 27 | 38,03 % | 38,03 % |
| spíše nesouhlasím | 20 | 28,17 % | 28,17 % |
| souhlasím | 10 | 14,08 % | 14,08 % |
| nevím | 9 | 12,68 % | 12,68 % |
| nesouhlasím | 5 | 7,04 % | 7,04 % |

34. Po škole jdu domů.
Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 22 | 32,35 % | 30,99 % |
| nesouhlasím | 15 | 22,06 % | 21,13 % |
| souhlasím | 14 | 20,59 % | 19,72 % |
| nevím | 9 | 13,24 % | 12,68 % |
| spíše nesouhlasím | 8 | 11,76 % | 11,27 % |

35. Po škole jdu ven s přáteli.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 21 | 30,43 % | 29,58 % |
| spíše nesouhlasím | 21 | 30,43 % | 29,58 % |
| nesouhlasím | 16 | 23,19 % | 22,54 % |
| nevím | 10 | 14,49 % | 14,08 % |
| souhlasím | 1 | 1,45 % | 1,41 % |

36. Po škole jdu do kavárny.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesouhlasím | 24 | 34,78 % | 33,8 % |
| spíše nesouhlasím | 22 | 31,88 % | 30,99 % |
| spíše souhlasím | 9 | 13,04 % | 12,68 % |
| nevím | 8 | 11,59 % | 11,27 % |
| souhlasím | 6 | 8,7 % | 8,45 % |

37. Po škole jdu do baru.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesouhlasím | 36 | 52,17 % | 50,7 % |
| spíše nesouhlasím | 16 | 23,19 % | 22,54 % |
| nevím | 8 | 11,59 % | 11,27 % |
| spíše souhlasím | 6 | 8,7 % | 8,45 % |
| souhlasím | 3 | 4,35 % | 4,23 % |

38. Po škole jdu do práce.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| souhlasím | 20 | 28,99 % | 28,17 % |
| nesouhlasím | 18 | 26,09 % | 25,35 % |
| spíše nesouhlasím | 16 | 23,19 % | 22,54 % |
| spíše souhlasím | 9 | 13,04 % | 12,68 % |
| nevím | 6 | 8,7 % | 8,45 % |

39. Po škole jdu sportovat.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 21 | 30,88 % | 29,58 % |
| nesouhlasím | 15 | 22,06 % | 21,13 % |
| spíše nesouhlasím | 14 | 20,59 % | 19,72 % |
| souhlasím | 10 | 14,71 % | 14,08 % |
| nevím | 8 | 11,76 % | 11,27 % |

40. Po škole mám jinou aktivitu ( vypiš ).
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
dál se učím
Chodim do prace ne do skoly
nechodím do školy
Po škole = po práci, ne všichni se flákají ve škole a pak si jdou ještě večer na párty protože maj další den volno, někdo dělá od rána do večera.
Po škole nemám nic, protože do školy už nechodím - špatně sestavený dotazník!
Samostudium v knihovně
samostudium, péče o zvířata, čas s partnerem
Sex
spim
Záleží, jak kdy. Někdy po škole o víkendech cestuju, často jezdím za přítelem od nás z vesnice do města.
41. O víkendu jsem doma.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 20 | 28,17 % | 28,17 % |
| spíše nesouhlasím | 17 | 23,94 % | 23,94 % |
| nesouhlasím | 16 | 22,54 % | 22,54 % |
| souhlasím | 13 | 18,31 % | 18,31 % |
| nevím | 5 | 7,04 % | 7,04 % |

42. O víkendu jdu do kavárny.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesouhlasím | 25 | 35,21 % | 35,21 % |
| spíše nesouhlasím | 17 | 23,94 % | 23,94 % |
| spíše souhlasím | 15 | 21,13 % | 21,13 % |
| nevím | 8 | 11,27 % | 11,27 % |
| souhlasím | 6 | 8,45 % | 8,45 % |

43. O víkendu do baru.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesouhlasím | 23 | 32,39 % | 32,39 % |
| spíše souhlasím | 21 | 29,58 % | 29,58 % |
| spíše nesouhlasím | 10 | 14,08 % | 14,08 % |
| souhlasím | 9 | 12,68 % | 12,68 % |
| nevím | 8 | 11,27 % | 11,27 % |

44. O víkendu jdu do práce.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesouhlasím | 26 | 36,62 % | 36,62 % |
| spíše souhlasím | 20 | 28,17 % | 28,17 % |
| spíše nesouhlasím | 11 | 15,49 % | 15,49 % |
| souhlasím | 11 | 15,49 % | 15,49 % |
| nevím | 3 | 4,23 % | 4,23 % |

45. O víkendu jdu sportovat.
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| spíše souhlasím | 28 | 39,44 % | 39,44 % |
| nesouhlasím | 15 | 21,13 % | 21,13 % |
| souhlasím | 12 | 16,9 % | 16,9 % |
| nevím | 8 | 11,27 % | 11,27 % |
| spíše nesouhlasím | 8 | 11,27 % | 11,27 % |

46. O víkendu mám jinou aktivitu ( vypiš ).
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
dohnat to, co jsem nestihla přes týden
Jdu do školy
koníčky
Mám doma hospodářství a zahradu
ne
píšu román
prace - sport - pritelkyne
Práce na zahradě
pritel:3
Sex
Trávím čas s rodinou a přáteli, ale scházíme se u nás doma.
uklid
Výlet
Wellness
Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


