Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > StarDance a jeho diváci
StarDance a jeho diváci
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Pavlína Morávková |
|---|---|
| Šetření: | 24. 04. 2015 - 08. 05. 2015 |
| Počet respondentů: | 239 |
| Počet otázek (max/průměr): | 12 / 9.79 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 76,7 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.01:39 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Pro svou bakalářskou práci, dělám průzkum ohledně dopadu pořadu StarDance na veřejnost, zda-li pořad nějak ovlivnil názor na společenský tanec apod.
Odpovědi respondentů
1. POHLAVÍ
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Žena | 175 | 73,22 % | 73,22 % |
| Muž | 64 | 26,78 % | 26,78 % |

2. VĚK
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 21 - 25 | 68 | 28,45 % | 28,45 % |
| 26 - 35 | 55 | 23,01 % | 23,01 % |
| 16 - 20 | 36 | 15,06 % | 15,06 % |
| 36 - 45 | 31 | 12,97 % | 12,97 % |
| 46 - 55 | 28 | 11,72 % | 11,72 % |
| 10 - 15 | 21 | 8,79 % | 8,79 % |

3. SLEDOVAL/A JSTE POŘAD STARDANCE
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 185 | 77,41 % | 77,41 % |
| Ne | 54 | 22,59 % | 22,59 % |

Přehled sérií[editovat | editovat zdroj]
| Série | Počet párů | Počet týdnů | Doba vysílání | Umístění celebrit a tanečníků | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| První místo | Druhé místo | Třetí místo | ||||
| 1) Podzim 2006 | 8 | 8 | 4. 11. 2006 – 23. 12. 2006 | Roman Vojtek a Kristýna Coufalová | Václav Vydra a Petra Kostovčíková | Tomáš Dvořák a Kamila Tománková |
| 2) Podzim 2007 | 8 | 8 | 3. 11. 2007 – 22. 12. 2007 | Aleš Valenta a Iva Langerová | Tatiana Vilhelmová a Petr Čadek | Jiří Schmitzer a Simona Švrčková |
| 3) Podzim 2008 | 8 | 8 | 1. 11. 2008 – 20. 12. 2008 | Dana Batulková a Jan Onder | Zuzana Norisová a Jan Kliment | Jaromír Bosák a Eva Krejčířová |
| 4) Podzim 2010 | 8 | 8 | 30. 10. 2010 – 18. 12. 2010 | Pavel Kříž a Alice Stodůlková | Aneta Langerová a Michal Kurtiš | Monika Absolonová a Václav Masaryk |
| 5) Podzim 2012 | 8 | 8 | 3. 11. 2012 – 22. 12. 2012 | Kateřina Baďurová a Jan Onder | Martin Procházka a Tereza Bufková | David Švehlík a Simona Švrčková |
| 6) Podzim 2013 | 8 | 8 | 2. 11. 2013 – 21. 12. 2013 | Anna Polívková a Michal Kurtiš | Taťána Kuchařová a Jan Onder | Imrich Bugár a Jitka Šorfová |
4. JAKÉ ŘADY POŘADU JSTE SLEDOVAL/A (viděli alespoň polovinu dílů)
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| VI. (2013) vítěz Anna Polívková a Michal Kurtiš | 141 | 75,4 % | 59 % |
| III. (2008) vítěz Dana Batulková a Jan Onder | 130 | 69,52 % | 54,39 % |
| V. (2012) vítěz Kateřina Baďurová a Jan Onder | 121 | 64,71 % | 50,63 % |
| I. (2006) vítěz Roman Vojtek a Kristýna Coufalová | 118 | 63,1 % | 49,37 % |
| II. (2007) vítěz Aleš Valenta a Iva Langerová | 106 | 56,68 % | 44,35 % |
| IV. (2010) vítěz Pavel Kříž a Alice Stodůlková | 102 | 54,55 % | 42,68 % |

5. SLEDOVAL/A JSTE PŘENOS PŘES
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Televize | 183 | 95,31 % | 76,57 % |
| Internet | 9 | 4,69 % | 3,77 % |

6. ZAČAL/A JSTE SE DÍKY POŘADU VÍCE ZAJÍMAT O SPOLEČENSKÝ TANEC?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 166 | 69,46 % | 69,46 % |
| ano | 73 | 30,54 % | 30,54 % |

7. ZAČAL/A JSTE DÍKY POŘADU NAVŠTĚVOVAT NĚJAKÝ TANEČNÍ KURZ?
Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 204 | 88,7 % | 85,36 % |
| ano | 26 | 11,3 % | 10,88 % |

8. POKUD JSTE ODPOVĚDĚL/A NA OTÁZKU ČÍSLO 7 ANO, TAK JAKÝ KURZ JSTE ZAČAL/A NAVŠTĚVOVAT?
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 6 | 13,95 % | 2,51 % |
| žádný | 2 | 4,65 % | 0,84 % |
| Neměla by být povinná otázka;). Jinak je potřeba vyplnit, ikdyž jsem odpověděl na 7 NE:) | 1 | 2,33 % | 0,42 % |
| tš Ivy Langerové | 1 | 2,33 % | 0,42 % |
| nezačala | 1 | 2,33 % | 0,42 % |
| zadny | 1 | 2,33 % | 0,42 % |
| Vas | 1 | 2,33 % | 0,42 % |
| nezačal | 1 | 2,33 % | 0,42 % |
| . | 1 | 2,33 % | 0,42 % |
| odpověděla sem ne... | 1 | 2,33 % | 0,42 % |
| ostatní odpovědi | 27 | 62,79 % | 11,3 % |

9. NAVŠTĚVUJTE NĚJAKÝ TANEČNÍ KURZ
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 175 | 73,22 % | 73,22 % |
| ano | 64 | 26,78 % | 26,78 % |

10. JSTE ZÁVODNÍ TANEČNÍK/NICE
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 188 | 78,66 % | 78,66 % |
| ano | 51 | 21,34 % | 21,34 % |

11. Zaznamenal/a jste nějaké komunikační kanály pořadu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano - pořad StarDance ...kolem dokola | 70 | 55,12 % | 29,29 % |
| Ano - Webové stránky | 49 | 38,58 % | 20,5 % |
| NE | 45 | 35,43 % | 18,83 % |
| Ano - Facebookový profil | 22 | 17,32 % | 9,21 % |
| Ano - Školu tance | 11 | 8,66 % | 4,6 % |

12. Zaznamenali jste v tištěných médiích zprávy o StarDance
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 74 | 58,27 % | 30,96 % |
| Nečtu tištěná media | 35 | 27,56 % | 14,64 % |
| Ne | 18 | 14,17 % | 7,53 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


