Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza spotřebitelského chování na trhu video streamovacích služeb
Analýza spotřebitelského chování na trhu video streamovacích služeb
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Matěj Adamčík |
|---|---|
| Šetření: | 09. 04. 2025 - 23. 04. 2025 |
| Počet respondentů: | 198 |
| Počet otázek (max/průměr): | 23 / 19.25 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 56,5 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.04:24 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Vážení respondenti, vážené respondentky,
rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku. Získaná data budou sloužit k mé bakalářské práci na téma „Analýza spotřebitelského chování na trhu video streamovacích služeb".
Dotazník je zcela anonymní a zabere Vám přibližně 5 minut.
Děkuji za spolupráci,
student 3. ročníku VŠB – Technická univerzita Ostrava Matěj Adamčík
Odpovědi respondentů
1. Sledujete nějakou streamovací platformu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → otázka č. 3, Ne → otázka č. 2].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano | 164 | 82,83 % | 82,83 % |
| Ne | 34 | 17,17 % | 17,17 % |

2. Proč nesledujete žádnou streamovací platformu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Nechci platit za předplatné | 18 | 52,94 % | 9,09 % |
| Využívám jiný způsob sledování (např. Youtube, sociální sítě) | 16 | 47,06 % | 8,08 % |
| Dávám přednost klasické televizi | 7 | 20,59 % | 3,54 % |
| Nezajímá mě tento typ obsahu | 6 | 17,65 % | 3,03 % |
| Nemám čas sledovat filmy/seriály | 5 | 14,71 % | 2,53 % |
| Obsah na streamovacích službách mě neoslovuje | 3 | 8,82 % | 1,52 % |
| Nemám technické možnosti (např. chytrou televizi, stabilní internet) | 2 | 5,88 % | 1,01 % |
| Pozerám filmy/seriály na stránkach ako bombuj alebo cez platformy ako stream cinema | 1 | 2,94 % | 0,51 % |
| Nevím, jak streamovací služby fungují | 1 | 2,94 % | 0,51 % |
| to co mám zájem sledovat, legální streamovací služby nenabízí | 1 | 2,94 % | 0,51 % |
| e | 1 | 2,94 % | 0,51 % |

3. Jaké streamovací platformy z těchto uvedených znáte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Netflix | 158 | 96,34 % | 79,8 % |
| Voyo (Oneplay) | 133 | 81,1 % | 67,17 % |
| Disney+ | 128 | 78,05 % | 64,65 % |
| HBO Max | 120 | 73,17 % | 60,61 % |
| Apple TV+ | 85 | 51,83 % | 42,93 % |
| Amazon Prime Video | 81 | 49,39 % | 40,91 % |
| Skyshowtime | 5 | 3,05 % | 2,53 % |
| Kodi | 2 | 1,22 % | 1,01 % |
| prima+ | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Crunchyroll | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Twitch, Youtube | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| lepší.tv | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| canal+ | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Skyshow time | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| YouTube, crunchyroll, iVysilani, prima+ | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Prima + | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Rakuten | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Youtube | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Stream.cz, iVysílání | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Kodi (SSC) | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Hulu | 1 | 0,61 % | 0,51 % |

4. Na kterých z těchto platforem jste někdy sledoval/a obsah?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Netflix | 161 | 98,17 % | 81,31 % |
| Voyo (Oneplay) | 128 | 78,05 % | 64,65 % |
| HBO Max | 111 | 67,68 % | 56,06 % |
| Disney+ | 104 | 63,41 % | 52,53 % |
| Amazon Prime Video | 44 | 26,83 % | 22,22 % |
| Apple TV+ | 34 | 20,73 % | 17,17 % |
| Skyshowtime | 5 | 3,05 % | 2,53 % |
| Prima + | 2 | 1,22 % | 1,01 % |
| prima+ | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Crunchyroll | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| canal+ | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| YouTube, crunchyroll, iVysilani | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| iVysílání | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| iVysílání, fajntelka, KukiTV | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Stream.cz, iVysílání | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Kodi (SCC) | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Kodi | 1 | 0,61 % | 0,51 % |

5. Kterou z těchto platforem nejčastěji sledujete?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Netflix | 73 | 44,51 % | 36,87 % |
| Voyo (Oneplay) | 58 | 35,37 % | 29,29 % |
| Disney+ | 14 | 8,54 % | 7,07 % |
| HBO Max | 11 | 6,71 % | 5,56 % |
| Kodi | 2 | 1,22 % | 1,01 % |
| iVysílání | 2 | 1,22 % | 1,01 % |
| Žádnou | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| nic | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| SkyShowtime | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Kodi (SSC) | 1 | 0,61 % | 0,51 % |

6. Na jakém zařízení nejčastěji sledujete streamovací služby?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Na televizi | 97 | 59,15 % | 48,99 % |
| Na notebooku/PC | 39 | 23,78 % | 19,7 % |
| Na mobilním telefonu | 14 | 8,54 % | 7,07 % |
| Na tabletu | 14 | 8,54 % | 7,07 % |

7. S kým nejčastěji sledujete obsah na streamovacích platformách?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| S partnerem/partnerkou | 75 | 45,73 % | 37,88 % |
| Sám/sama | 70 | 42,68 % | 35,35 % |
| S rodinou (dětmi) | 9 | 5,49 % | 4,55 % |
| S rodinou (pouze dospělí) | 6 | 3,66 % | 3,03 % |
| S přáteli | 2 | 1,22 % | 1,01 % |
| S rodinou (dospěli i děti) | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| S kamarádem s výhodami | 1 | 0,61 % | 0,51 % |

8. Za jakým účelem nejčastěji využíváte streamovací služby?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Zábava/relaxace | 147 | 89,63 % | 74,24 % |
| Společné sledování s rodinou/přáteli | 9 | 5,49 % | 4,55 % |
| Vzdělávání/dokumenty | 3 | 1,83 % | 1,52 % |
| Sledování jako kulisa - při vaření apod | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| zvuk na pozadí, nepříliš pozorné sledování | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Zábava/ do pozadí | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Jako pozadí při práci | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| záminku k šup šup | 1 | 0,61 % | 0,51 % |

9. Předplácíte si více než jednu streamovací službu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano, platím více než jednu službu | 99 | 60,37 % | 50 % |
| Ne, mám jen jednu předplacenou službu | 56 | 34,15 % | 28,28 % |
| Nepředplácím žádnou službu | 9 | 5,49 % | 4,55 % |

10. Jaký typ obsahu nejčastěji vyhledáváte?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Seriály | 73 | 44,51 % | 36,87 % |
| Filmy | 52 | 31,71 % | 26,26 % |
| Reality show | 28 | 17,07 % | 14,14 % |
| Dokumenty | 9 | 5,49 % | 4,55 % |
| Živé přenosy (např. sport, koncerty) | 2 | 1,22 % | 1,01 % |

11. Jaké žánry Vás zajímají v nabídce streamovacích služeb?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Komedie | 128 | 78,05 % | 64,65 % |
| Romantické | 52 | 31,71 % | 26,26 % |
| Drama | 44 | 26,83 % | 22,22 % |
| Akční | 44 | 26,83 % | 22,22 % |
| Sci-fi/fantasy | 43 | 26,22 % | 21,72 % |
| Thriller | 37 | 22,56 % | 18,69 % |
| Dokumentární | 30 | 18,29 % | 15,15 % |
| Rodinné/dětské | 27 | 16,46 % | 13,64 % |
| Horor | 19 | 11,59 % | 9,6 % |
| Historické | 9 | 5,49 % | 4,55 % |
| Krimi | 2 | 1,22 % | 1,01 % |
| směs | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| True crime | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Reality show | 1 | 0,61 % | 0,51 % |

12. Jak často sledujete obsah na Netflixu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Několikrát týdně | 61 | 37,2 % | 30,81 % |
| Několikrát měsíčně | 47 | 28,66 % | 23,74 % |
| Méně často | 23 | 14,02 % | 11,62 % |
| Denně | 18 | 10,98 % | 9,09 % |
| Nesleduji Netflix | 15 | 9,15 % | 7,58 % |

13. Jak jste se poprvé dozvěděl/a o Netflixu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Doporučení od přátel/rodiny | 65 | 39,63 % | 32,83 % |
| Sociální sítě | 59 | 35,98 % | 29,8 % |
| Online reklama | 20 | 12,2 % | 10,1 % |
| Nesleduji Netflix | 7 | 4,27 % | 3,54 % |
| Televizní reklama | 6 | 3,66 % | 3,03 % |
| Už nevím | 3 | 1,83 % | 1,52 % |
| Už si nepamatuji | 2 | 1,22 % | 1,01 % |
| Je to veřejně známá streamovací služba s tím pádem jsem se o ní nepotřeboval od nikud dozvědět | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| Zaujal mě seriál, který nikde jinde nebyl. | 1 | 0,61 % | 0,51 % |

14. Jak často sledujete obsah na Voyo (Oneplay)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Několikrát týdně | 54 | 32,93 % | 27,27 % |
| Nesleduji Voyo (Oneplay) | 50 | 30,49 % | 25,25 % |
| Denně | 29 | 17,68 % | 14,65 % |
| Několikrát měsíčně | 16 | 9,76 % | 8,08 % |
| Méně často | 15 | 9,15 % | 7,58 % |

15. Jak jste se poprvé dozvěděl/a o Voyo (Oneplay)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Televizní reklama | 68 | 41,46 % | 34,34 % |
| Doporučení od přátel/rodiny | 31 | 18,9 % | 15,66 % |
| Nesleduji Voyo (Oneplay) | 25 | 15,24 % | 12,63 % |
| Sociální sítě | 23 | 14,02 % | 11,62 % |
| Online reklama | 15 | 9,15 % | 7,58 % |
| Našla jsem si, kde se můžu dívat na mé oblíbené reality show :) | 1 | 0,61 % | 0,51 % |
| magenta tv | 1 | 0,61 % | 0,51 % |

16. Zaznamenal/a jste změnu Voyo na Oneplay?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ano, zaznamenal/a | 141 | 85,98 % | 71,21 % |
| Ne, doteď jsem o tom neslyšel/a | 23 | 14,02 % | 11,62 % |

17. Jak vnímáte změnu Voyo na Oneplay?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Neřeším to | 103 | 62,8 % | 52,02 % |
| Spíše negativně | 33 | 20,12 % | 16,67 % |
| Velmi negativně | 18 | 10,98 % | 9,09 % |
| Spíše pozitivně | 8 | 4,88 % | 4,04 % |
| Velmi pozitivně | 2 | 1,22 % | 1,01 % |

18. Vaše postoje k Netflixu:
Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| Jak snadno se orientujete v nabídce obsahu na Netflixu? (1 – velmi snadno, 5 – velmi obtížně) | 1.744 | 0.776 |
| Jak hodnotíte poměr ceny a kvality u Netflixu? (1 - skvělá cena za výbornou kvalitu, 2 – dobrá cena za lepší kvalitu, 3 – přesně odpovídá poměru ceny – kvality, 4 – dražší cena za horší kvalitu, 5 - moc drahé za špatnou kvalitu) | 2.616 | 0.749 |
| Jak hodnotíte svou spokojenost s kvalitou obsahu na Netflixu? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.341 | 0.749 |
| Jak hodnotíte technickou kvalitu streamování na Netflixu (kvalita obrazu, přehrávání)? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 1.598 | 0.68 |
| Jak hodnotíte nabídku českého obsahu na Netflixu? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.524 | 0.896 |
| Jak hodnotíte nabídku filmů a seriálů na Netflixu v porovnání s jinými streamovacími službami? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.213 | 0.814 |
| Jak hodnotíte možnost sledování Netflixu na více zařízeních (např. televize, mobil, tablet)? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.067 | 1.428 |
| Jak hodnotíte rychlost načítání obsahu na Netflixu? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 1.695 | 0.87 |
| Jak hodnotíte dostupnost nového obsahu (nové filmy, seriály) na Netflixu? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.067 | 0.928 |
| Jak hodnotíte celkový komfort používání aplikace Netflix (např. pohodlí při ovládání, intuitivnost funkcí, design aplikace)? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 1.756 | 0.733 |

19. Vaše postoje k Voyo (Oneplay):
Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| Jak snadno se orientujete v nabídce obsahu na Voyo (Oneplay)? (1 – velmi snadno, 5 – velmi obtížně) | 2.689 | 1.275 |
| Jak hodnotíte poměr ceny a kvality u Voyo (Oneplay)? (1 - skvělá cena za výbornou kvalitu, 2 – dobrá cena za lepší kvalitu, 3 – přesně odpovídá poměru ceny – kvality, 4 – dražší cena za horší kvalitu, 5 - moc drahé za špatnou kvalitu) | 3.006 | 1.335 |
| Jak hodnotíte svou spokojenost s kvalitou obsahu na Voyo (Oneplay)? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.738 | 1.218 |
| Jak hodnotíte technickou kvalitu streamování na Voyo (Oneplay) (kvalita obrazu, přehrávání)? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.604 | 1.312 |
| Jak hodnotíte nabídku českého obsahu na Voyo (Oneplay)? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.244 | 1.355 |
| Jak hodnotíte nabídku filmů a seriálů na Voyo (Oneplay) v porovnání s jinými streamovacími službami? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.829 | 1.068 |
| Jak hodnotíte možnost sledování Voyo (Oneplay) na více zařízeních (např. televize, mobil, tablet)? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.774 | 1.528 |
| Jak hodnotíte rychlost načítání obsahu na Voyo (Oneplay)? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.579 | 1.366 |
| Jak hodnotíte dostupnost nového obsahu (nové filmy, seriály) na Voyo (Oneplay)? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.537 | 1.029 |
| Jak hodnotíte celkový komfort používání aplikace Voyo (Oneplay) (např. pohodlí při ovládání, intuitivnost funkcí, design aplikace)? (1 – naprosto spokojen, 5 – absolutně nespokojen) | 2.683 | 1.265 |

20. Jaké je Vaše pohlaví?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Žena | 111 | 56,06 % | 56,06 % |
| Muž | 87 | 43,94 % | 43,94 % |

21. Jaký je Váš věk?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 18-24 let | 78 | 39,39 % | 39,39 % |
| 25-34 let | 74 | 37,37 % | 37,37 % |
| 35-44 let | 20 | 10,1 % | 10,1 % |
| 45-54 let | 17 | 8,59 % | 8,59 % |
| 55-64 let | 5 | 2,53 % | 2,53 % |
| 65 let a více | 4 | 2,02 % | 2,02 % |

22. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Vysokoškolské vzdělání | 91 | 45,96 % | 45,96 % |
| Středoškolské vzdělání s maturitou | 85 | 42,93 % | 42,93 % |
| Středoškolské vzdělání s výučním listem | 8 | 4,04 % | 4,04 % |
| Základní vzdělání | 8 | 4,04 % | 4,04 % |
| Vyšší odborné vzdělání | 6 | 3,03 % | 3,03 % |

23. Jaký je Váš pracovní status?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Zaměstnaný/á (plný úvazek) | 90 | 45,45 % | 45,45 % |
| Student/ka | 67 | 33,84 % | 33,84 % |
| OSVČ | 16 | 8,08 % | 8,08 % |
| Důchodce | 6 | 3,03 % | 3,03 % |
| Zaměstnaný/á (částečný úvazek) | 5 | 2,53 % | 2,53 % |
| Nezaměstnaný/á | 4 | 2,02 % | 2,02 % |
| Rodičovská dovolená | 2 | 1,01 % | 1,01 % |
| +OSVČ | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| Mateřská dovolená | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| Student + částečný úvazek | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| Studuji a zároveň jsem zaměstnaná na částečný úvazek | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| Student OSVČ | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| Částečný úvazek + student | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| Pracující student | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| e | 1 | 0,51 % | 0,51 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


