Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Telefony a internet
Telefony a internet
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Anna Bartoňová |
|---|---|
| Šetření: | 26. 11. 2016 - 04. 12. 2016 |
| Počet respondentů: | 127 |
| Počet otázek (max/průměr): | 9 / 9 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 82,2 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.01:44 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den respondente,
tento dotazník slouží pro seminární práci do matematiky pro Střední průmyslovou školu Karviná. Tento dotazník je určen především pro lidi, kteří mají mobilní telefony, počítače a televize.
Odpovědi respondentů
1. Jaké je vaše pohlaví?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žena | 72 | 56,69 % | 56,69 % |
| muž | 55 | 43,31 % | 43,31 % |

2. Kolik vám je let?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 21-30 let | 56 | 44,09 % | 44,09 % |
| 16-20 let | 36 | 28,35 % | 28,35 % |
| nad 30 let | 29 | 22,83 % | 22,83 % |
| méně než 15 let | 5 | 3,94 % | 3,94 % |
| 20-30 let | 1 | 0,79 % | 0,79 % |

3. Kolik lidí ve vaší domácnosti vlastní dotykový telefon?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 71 | 55,91 % | 55,91 % |
| všichni | 44 | 34,65 % | 34,65 % |
| více než 3 | 9 | 7,09 % | 7,09 % |
| nikdo | 3 | 2,36 % | 2,36 % |

4. Kolik máte doma dohromady počítačů a notebooků? (popř. macbooků atd...)
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 2 | 47 | 37,01 % | 37,01 % |
| více než 3 | 36 | 28,35 % | 28,35 % |
| 3 | 32 | 25,2 % | 25,2 % |
| 1 | 12 | 9,45 % | 9,45 % |

5. Užíváte častěji počítač, telefon nebo notebook?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| telefon | 55 | 43,31 % | 43,31 % |
| notebook | 36 | 28,35 % | 28,35 % |
| počítač | 30 | 23,62 % | 23,62 % |
| nevím | 6 | 4,72 % | 4,72 % |

6. Kolik času za den průměrně věnujete internetu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| více než tři hodiny | 44 | 34,65 % | 34,65 % |
| většinu dne | 41 | 32,28 % | 32,28 % |
| více než dvě hodiny | 22 | 17,32 % | 17,32 % |
| více než hodinu | 17 | 13,39 % | 13,39 % |
| hodinu a méně | 2 | 1,57 % | 1,57 % |
| skoro na něm nejsem | 1 | 0,79 % | 0,79 % |

7. Internet využíváte častěji na zábavu nebo na práci?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| na obojí | 66 | 51,97 % | 51,97 % |
| na zábavu | 43 | 33,86 % | 33,86 % |
| na práci | 14 | 11,02 % | 11,02 % |
| skoro stejně obojí | 4 | 3,15 % | 3,15 % |

8. Na filmy a seriály se upřednostňujete dívat na televizi, PC (notebooku,macbooku...) nebo na telefonu?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| PC (notebooku...) | 61 | 48,03 % | 48,03 % |
| televizi | 60 | 47,24 % | 47,24 % |
| telefonu | 4 | 3,15 % | 3,15 % |
| na filmy a seriály se nedívám | 2 | 1,57 % | 1,57 % |

9. Podle čeho vybíráte telefony a počítače? (Popř. tablety, notebooky...)
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| parametry | 101 | 79,53 % | 79,53 % |
| cena | 92 | 72,44 % | 72,44 % |
| vzhled | 50 | 39,37 % | 39,37 % |
| kupuje mi to někdo jiný | 13 | 10,24 % | 10,24 % |
| populární trendy | 10 | 7,87 % | 7,87 % |
| nekupuji | 1 | 0,79 % | 0,79 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


