Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Užívání doplňků stravy a volně prodejných léčiv
Užívání doplňků stravy a volně prodejných léčiv
→ Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-) ←
(cca 1 min, veřejné výsledky)
Základní údaje o provedeném průzkumu
Autor průzkumu: | Ludmila Prušková |
---|---|
Šetření: | 03. 01. 2010 - 14. 01. 2010 |
Počet respondentů: | 108 |
Počet otázek (max/průměr): | 38 / 23.23 |
Použité ochrany: | žádné |
Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
Návratnost dotazníků: | 64 % |
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
Průměrná doba vyplňování: | 00.05:52 |
odpovědi & grafy segmentace závislosti zdroje dotazník citovat |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Ráda bych zmapovala užívání doplňků stravy a volně prodejných léčiv, tedy kdo, co, kolik a čeho užívá, jaké pociťoval účinky, jak se o přípravku dozvěděl a podobně. Děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku.
Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)
Pokud jste žena, u otázek pro muže vyplňte prosím NIKDY a obráceně, děkuji.
Odpovědi respondentů
1. Užívám nebo jsem někdy užíval(a) doplňky stravy nebo volně prodejná léčiva PRO POHYBOVÝ APARÁT:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nikdy | 65 | 59,63 % | 60,19 % |
GS Condro Forte | 15 | 13,76 % | 13,89 % |
jiné | 11 | 10,09 % | 10,19 % |
Proenzy3 | 9 | 8,26 % | 8,33 % |
Geladrink | 8 | 7,34 % | 7,41 % |
Gelactiv | 6 | 5,5 % | 5,56 % |
Colafit | 6 | 5,5 % | 5,56 % |
CondroSulf 400 | 5 | 4,59 % | 4,63 % |
Gelatina Plus | 5 | 4,59 % | 4,63 % |
Hyalgel Plus | 3 | 2,75 % | 2,78 % |
Arthro Stop | 2 | 1,83 % | 1,85 % |
2. Pokud ano, jaká je vaše denní dávka přípravku:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
1 tableta/kapsle denné | 23 | 47,92 % | 21,3 % |
2-3 tablety kapsle denně | 15 | 31,25 % | 13,89 % |
Náhodné užívání | 1 | 2,08 % | 0,93 % |
10 | 1 | 2,08 % | 0,93 % |
zatín neužívám | 1 | 2,08 % | 0,93 % |
žádná | 1 | 2,08 % | 0,93 % |
1 lžíce psilia | 1 | 2,08 % | 0,93 % |
dle doporučení | 1 | 2,08 % | 0,93 % |
0 | 1 | 2,08 % | 0,93 % |
2 x denně 5 tbl | 1 | 2,08 % | 0,93 % |
nebrala | 1 | 2,08 % | 0,93 % |
6 tablet | 1 | 2,08 % | 0,93 % |
3. Pokud ano, jak dlouho přípravek užíváte
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
několikaměsíční kúra | 18 | 40 % | 16,67 % |
nárazově při obtížích | 16 | 35,56 % | 14,81 % |
pravidelně po celý rok | 6 | 13,33 % | 5,56 % |
Velmi náhodně | 1 | 2,22 % | 0,93 % |
zatím neužívám | 1 | 2,22 % | 0,93 % |
nikdy | 1 | 2,22 % | 0,93 % |
nárazově při zátěži | 1 | 2,22 % | 0,93 % |
nárazově při větším fyzickém vypětí | 1 | 2,22 % | 0,93 % |
4. Užívám nebo jsem někdy užíval(a) doplňky stravy nebo volně prodejná léčiva PRO SNÍŽENÍ CHOLESTEROLU:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nikdy | 95 | 87,16 % | 87,96 % |
jiné | 9 | 8,26 % | 8,33 % |
MaxiCor | 3 | 2,75 % | 2,78 % |
GS Lipicor | 2 | 1,83 % | 1,85 % |
Hema Omega 3-6-9 | 1 | 0,92 % | 0,93 % |
5. Pokud ano, jaká je vaše denní dávka přípravku:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
1 tableta/kapsle denně | 8 | 50 % | 7,41 % |
2-3 tablety/kapsle denně | 3 | 18,75 % | 2,78 % |
když jsem si vzpomněla | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
zatím neužívám | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
žádná | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
2 x denně 5 tbl. | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
1 sáček čaje denně | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
6. Pokud ano, jak dlouho přípravek užíváte:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
několikaměsíční kúra | 10 | 62,5 % | 9,26 % |
pravidelně po celý rok | 3 | 18,75 % | 2,78 % |
nárazově při obtížích | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
zatím neužívám | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
nikdy | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
7. PRO ŽENY:Užívám nebo jsem někdy užívala doplňky stravy PRO ZLEPŠENÍ POTÍŽÍ V KLIMAKTERIU
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nikdy | 107 | 98,17 % | 99,07 % |
GS Merilin | 2 | 1,83 % | 1,85 % |
Sarapis | 1 | 0,92 % | 0,93 % |
Sarapis Soja | 1 | 0,92 % | 0,93 % |
Mabelle | 1 | 0,92 % | 0,93 % |
8. Pokud ano, jaká je vaše denní dávka
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
zatím neužívám | 1 | 25 % | 0,93 % |
žádná | 1 | 25 % | 0,93 % |
2-3 tablety/kapsle denně | 1 | 25 % | 0,93 % |
1 tableta/kapsle denně | 1 | 25 % | 0,93 % |
9. Pokud ano, jak dlouho přípravek užíváte
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
pravidelně po celý rok | 2 | 50 % | 1,85 % |
zatím neužívám | 1 | 25 % | 0,93 % |
nikdy | 1 | 25 % | 0,93 % |
10. Užívám nebo jsem někdy užíval(a) doplňky stravy nebo volně prodejná léčiva PŘI UROLOGICKÝCH OBTÍŽÍCH:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nikdy | 75 | 68,81 % | 69,44 % |
Urinal | 12 | 11,01 % | 11,11 % |
Mega Brusinky | 10 | 9,17 % | 9,26 % |
GS Brusinky forte | 8 | 7,34 % | 7,41 % |
jiné | 7 | 6,42 % | 6,48 % |
Uroval Manosa | 3 | 2,75 % | 2,78 % |
Uroval Biotic | 2 | 1,83 % | 1,85 % |
GS Triurin | 1 | 0,92 % | 0,93 % |
Urivac | 1 | 0,92 % | 0,93 % |
11. Pokud ano, jaká je vaše denní dávka přípravku:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
2-3 tablety/kapsle denně | 12 | 38,71 % | 11,11 % |
1 tableta/kapsle denně | 12 | 38,71 % | 11,11 % |
dle dávkování | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
Náhodně | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
žádná | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
čaj 2x denně | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
urolog.čaj- 2-3x denně | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
nepravidelně | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
2 x denně 5 tbl. | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
12. Pokud ano, jak dlouho přípravek užíváte
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nárazově při obtížích | 29 | 87,88 % | 26,85 % |
několikaměsíční kúra | 2 | 6,06 % | 1,85 % |
nikdy | 1 | 3,03 % | 0,93 % |
pravidelně po celý rok | 1 | 3,03 % | 0,93 % |
13. PRO ŽENY:Užívám nebo jsem někdy užíval(a) doplňky stravy nebo volně prodejná léčiva PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nikdy | 89 | 81,65 % | 82,41 % |
Calibrum Babyplan | 9 | 8,26 % | 8,33 % |
GS Mamavit | 8 | 7,34 % | 7,41 % |
Calibrum Mami | 7 | 6,42 % | 6,48 % |
Centrum Materna | 3 | 2,75 % | 2,78 % |
jiné | 2 | 1,83 % | 1,85 % |
Elevit Pronatal | 1 | 0,92 % | 0,93 % |
Femibion | 1 | 0,92 % | 0,93 % |
14. Pokud ano, jaká je vaše denní dávka přípravku:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
1 tapleta denně | 16 | 88,89 % | 14,81 % |
žádná | 1 | 5,56 % | 0,93 % |
nepravidelně | 1 | 5,56 % | 0,93 % |
15. Pokud ano, od kterého měsíce těhotenství jste přípravek užívala
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
3 | 2 | 12,5 % | 1,85 % |
2 | 2 | 12,5 % | 1,85 % |
prvního | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
od 2 měsíce | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
nikdy | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
již při plánování těhotenství | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
první 3 měsíce, poslední 2 měsíce před porodem | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
před těhotenstvím | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
od druhého měsíce těhotenství | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
od 2. měsíce až do konce kojení | 1 | 6,25 % | 0,93 % |
ostatní odpovědi | 4 | 25 % | 3,7 % |
16. Užívám nebo jsem někdy užíval(a) přípravky obsahující MULTIVITAMÍNY A MINERÁLY:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
Celaskon | 62 | 56,88 % | 57,41 % |
Spektrum | 40 | 36,7 % | 37,04 % |
Cetebe | 31 | 28,44 % | 28,7 % |
Calibrum | 29 | 26,61 % | 26,85 % |
jiné | 26 | 23,85 % | 24,07 % |
Cem-M | 10 | 9,17 % | 9,26 % |
Supradyn | 7 | 6,42 % | 6,48 % |
Multimax | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
Pharmaton Geriavit | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
nikdy | 2 | 1,83 % | 1,85 % |
17. Pokud ano, jaká je vaše denní dávka:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
1 tableta/kapsle denně | 89 | 87,25 % | 82,41 % |
2-3 tablety kapsle denně | 7 | 6,86 % | 6,48 % |
Náhodně | 1 | 0,98 % | 0,93 % |
Nepravidelne davkovani | 1 | 0,98 % | 0,93 % |
dle návodu | 1 | 0,98 % | 0,93 % |
při nachlazení | 1 | 0,98 % | 0,93 % |
nepravidelně | 1 | 0,98 % | 0,93 % |
1 tbl 500 mg | 1 | 0,98 % | 0,93 % |
18. Pokud ano, jak dlouho přípravek užíváte:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nárazově při obtížích | 48 | 47,52 % | 44,44 % |
několikaměsíční kúra | 35 | 34,65 % | 32,41 % |
pravidelně po celý rok | 15 | 14,85 % | 13,89 % |
občas si zobnu | 1 | 0,99 % | 0,93 % |
vždy na jaře a na podzim | 1 | 0,99 % | 0,93 % |
v zimě pravid. a Supradyn při zvýšené fyzické nám | 1 | 0,99 % | 0,93 % |
19. Užívám nebo jsem někdy užíval(a) doplňky stravy nebo volně prodejná léčiva PRO ZLEPŠENÍ RŮSTU VLASŮ, NEHTŮ A KŮŽE:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nikdy | 72 | 67,92 % | 66,67 % |
Biosil | 10 | 9,43 % | 9,26 % |
jiné | 9 | 8,49 % | 8,33 % |
Panthenol | 7 | 6,6 % | 6,48 % |
Revalid | 4 | 3,77 % | 3,7 % |
GS Eladen | 4 | 3,77 % | 3,7 % |
Revital | 4 | 3,77 % | 3,7 % |
nic | 1 | 0,94 % | 0,93 % |
20. Pokud ano, jaká je vaše denní dávka
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
1 tableta denně | 16 | 51,61 % | 14,81 % |
2-3 tablety denně | 10 | 32,26 % | 9,26 % |
Při obtížích, zcela náhodně | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
cca 6x zaměsíc | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
jedenkrát při obtížích | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
příležitostně | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
6 tablet | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
21. Pokud ano, jak dlouho přípravek užíváte
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nárazově při obtížích | 14 | 45,16 % | 12,96 % |
několikaměsíční kúra | 11 | 35,48 % | 10,19 % |
pravidelně po celý rok | 4 | 12,9 % | 3,7 % |
na jaře a na podzim | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
při pobytu u moře | 1 | 3,23 % | 0,93 % |
22. Užívám nebo jsem někdy užíval(a) doplňky stravy nebo volně prodejná léčiva PRO PODPORU ZRAKU:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nikdy | 91 | 91,92 % | 84,26 % |
Ostrovidky | 3 | 3,03 % | 2,78 % |
jiné | 3 | 3,03 % | 2,78 % |
Ocuvite Lutein | 2 | 2,02 % | 1,85 % |
Avilut | 1 | 1,01 % | 0,93 % |
23. Pokud ano, jaká je vaše denní dávka přípravku
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
1 tableta/kapsle denně | 4 | 66,67 % | 3,7 % |
Velmi málo časté užívání | 1 | 16,67 % | 0,93 % |
už nevím, ale bylo to přesně dle doporučení | 1 | 16,67 % | 0,93 % |
24. Pokud ano, jak dlouho přípravek užíváte
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nárazově při obtížích | 3 | 50 % | 2,78 % |
několikaměsíční kúra | 3 | 50 % | 2,78 % |
25. Užívám nebo jsem někdy užíval(a) doplňky stravy nebo volně prodejná léčiva PRO REDUKCI HMOTNOSTI:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nikdy | 87 | 79,82 % | 80,56 % |
jiné | 12 | 11,01 % | 11,11 % |
Lipoxal | 8 | 7,34 % | 7,41 % |
Formia | 3 | 2,75 % | 2,78 % |
Nextrin | 2 | 1,83 % | 1,85 % |
Bellasin | 2 | 1,83 % | 1,85 % |
Alli | 1 | 0,92 % | 0,93 % |
26. Pokud ano, jaká je vaše denní dávka
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
2-3 tablety/kapsle denně | 13 | 56,52 % | 12,04 % |
1 tableta/kapsle denně | 6 | 26,09 % | 5,56 % |
zatím neužívám | 1 | 4,35 % | 0,93 % |
TurboFatKiller 1 lahvička denně | 1 | 4,35 % | 0,93 % |
tekutá náhrada stravy 2dl denně | 1 | 4,35 % | 0,93 % |
6 tablet | 1 | 4,35 % | 0,93 % |
27. Pokud ano, jak dlouho přípravek užíváte:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
několikaměsíční kúra | 12 | 52,17 % | 11,11 % |
nárazově při obtížích | 10 | 43,48 % | 9,26 % |
zatím neužívám | 1 | 4,35 % | 0,93 % |
28. PRO MUŽE:Užívám nebo jsem někdy užíval(a) doplňky stravy nebo volně prodejná léčiva PŘI PROBLÉMECH S PROSTATOU:
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
nikdy | 104 | 95,41 % | 96,3 % |
jiné | 3 | 2,75 % | 2,78 % |
Prostenal | 1 | 0,92 % | 0,93 % |
Prostamol Uno | 1 | 0,92 % | 0,93 % |
29. Pokud ano, jaká je vaše denní dávka
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
1 tableta/kapsle denně | 2 | 66,67 % | 1,85 % |
2 x denně 5 tbl. | 1 | 33,33 % | 0,93 % |
30. Pokud ano, jak dlouho přípravek užíváte:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
pravidelně po celý rok | 2 | 66,67 % | 1,85 % |
nárazově při obtížích | 1 | 33,33 % | 0,93 % |
31. Jaký efekt mi přineslo užívání doplňku stravy nebo volně prodejného léčiva
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
doplnění nedostatku vitamínů nebo minerálů | 87 | 79,82 % | 80,56 % |
úleva od obtíží | 42 | 38,53 % | 38,89 % |
úleva od bolesti | 18 | 16,51 % | 16,67 % |
bez účinku | 9 | 8,26 % | 8,33 % |
jiné | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
32. Po jaké době se objevil účinek daného doplňku stravy nebo volně prodejného léčiva
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
po využívání dané kúry | 56 | 51,38 % | 51,85 % |
jinak | 26 | 23,85 % | 24,07 % |
neobjevil se | 14 | 12,84 % | 12,96 % |
ihned | 13 | 11,93 % | 12,04 % |
33. Co mě motivovalo k úžívání doplňků stravy nebo volně prodejného léčiva?
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
doporučení známých | 43 | 39,45 % | 39,81 % |
jiné | 43 | 39,45 % | 39,81 % |
doporučení lékaře | 33 | 30,28 % | 30,56 % |
reklama | 21 | 19,27 % | 19,44 % |
34. Jsem
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
žena | 70 | 64,22 % | 64,81 % |
muž | 39 | 35,78 % | 36,11 % |
35. Věk
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
25 | 13 | 11,93 % | 12,04 % |
26 | 11 | 10,09 % | 10,19 % |
28 | 9 | 8,26 % | 8,33 % |
29 | 7 | 6,42 % | 6,48 % |
30 | 7 | 6,42 % | 6,48 % |
21 | 6 | 5,5 % | 5,56 % |
35 | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
41 | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
31 | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
22 | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
ostatní odpovědi | 40 | 36,7 % | 37,04 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
Statistická poloha | Hodnota |
---|---|
Průměr: | 31.99 |
Minimum: | 21 |
Maximum: | 57 |
Variační rozpětí: | 36 |
Rozptyl: | 88.64 |
Směrodatná odchylka: | 9.42 |
Medián: | 29 |
Modus: | 25 |
36. Výška v centimetrech
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
168 | 14 | 12,84 % | 12,96 % |
185 | 8 | 7,34 % | 7,41 % |
170 | 7 | 6,42 % | 6,48 % |
175 | 7 | 6,42 % | 6,48 % |
160 | 7 | 6,42 % | 6,48 % |
165 | 6 | 5,5 % | 5,56 % |
178 | 6 | 5,5 % | 5,56 % |
169 | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
162 | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
163 | 3 | 2,75 % | 2,78 % |
ostatní odpovědi | 43 | 39,45 % | 39,81 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
Statistická poloha | Hodnota |
---|---|
Průměr: | 171.68 |
Minimum: | 158 |
Maximum: | 187 |
Variační rozpětí: | 29 |
Rozptyl: | 64.06 |
Směrodatná odchylka: | 8 |
Medián: | 170 |
Modus: | 168 |
37. Hmotnost v kilogramech
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
60 | 8 | 7,34 % | 7,41 % |
68 | 7 | 6,42 % | 6,48 % |
70 | 7 | 6,42 % | 6,48 % |
63 | 5 | 4,59 % | 4,63 % |
90 | 5 | 4,59 % | 4,63 % |
84 | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
64 | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
80 | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
75 | 4 | 3,67 % | 3,7 % |
65 | 3 | 2,75 % | 2,78 % |
ostatní odpovědi | 58 | 53,21 % | 53,7 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
Statistická poloha | Hodnota |
---|---|
Průměr: | 71.59 |
Minimum: | 50 |
Maximum: | 100 |
Variační rozpětí: | 50 |
Rozptyl: | 152.22 |
Směrodatná odchylka: | 12.34 |
Medián: | 70 |
Modus: | 60 |
38. Dosažené vzdělání
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
---|---|---|---|
středoškolské | 63 | 57,8 % | 58,33 % |
vysokoškolské | 46 | 42,2 % | 42,59 % |
Zdroje respondentů
Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):
- nezjištěno (66,1 %)
- mail.exconsteel.cz (12,7 %)
- google.cz (4,6 %)
- vyplnto.cz (4,2 %)
- vseborec.cz (4,2 %)
- search.seznam.cz (3,6 %)
Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.
Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.