Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Začlenění sluchově postižených lidí do společnosti
Začlenění sluchově postižených lidí do společnosti
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Veronika Kašná |
|---|---|
| Šetření: | 16. 10. 2010 - 14. 11. 2010 |
| Počet respondentů: | 47 |
| Počet otázek (max/průměr): | 16 / 15.55 |
| Použité ochrany: | unikátní IP |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 61,7 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.03:37 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Tento výzkum bude součástí mé prezentace o začleňování sluchově znevýhodněných lidí. Zajímají mě názory široké veřejnosti, jelikož je to už několik let řešený problém a ráda bych zjistila, kam se posunula společnost ve svých názorech.
Odpovědi respondentů
1. Setkal/a jste se již se sluchově handicapovaným člověkem?
Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 33 | 70,21 % | 70,21 % |
| ne | 14 | 29,79 % | 29,79 % |

2. Dokázal/a byste se s ním dorozumět?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano, pokud by dokázal odezírat ze rtů | 20 | 43,48 % | 42,55 % |
| určitě ano | 14 | 30,43 % | 29,79 % |
| nevím | 12 | 26,09 % | 25,53 % |

3. Ovládáte znakovou řeč?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → otázka č. 5, ano, trochu → otázka č. 5, ne → otázka č. 4].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 38 | 80,85 % | 80,85 % |
| ano, trochu | 9 | 19,15 % | 19,15 % |

4. Zjišťoval/ a jste si informace o učení se znakovému jazyku?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| zatím ne | 20 | 54,05 % | 42,55 % |
| ne, nezajímá mě to | 6 | 16,22 % | 12,77 % |
| ano, chtěl/a bych jednou začít | 5 | 13,51 % | 10,64 % |
| ano, ale nemám na to čas | 4 | 10,81 % | 8,51 % |
| ano, ale dosud nejsem rozhodnutý/á, jestli bych to zkusil/a | 2 | 5,41 % | 4,26 % |

5. Myslíte si, že by se sluchově postižení měli spíše přizpůsobovat nám a učit se odezírat ze rtů?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nevím, záleží na jejich možnostech | 25 | 53,19 % | 53,19 % |
| spíše ne | 8 | 17,02 % | 17,02 % |
| spíše ano | 6 | 12,77 % | 12,77 % |
| určitě ano | 5 | 10,64 % | 10,64 % |
| určitě ne | 3 | 6,38 % | 6,38 % |

6. Jaké pocity u Vás vyvolává setkání s neslyšícím člověkem?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| rozpaky | 25 | 53,19 % | 53,19 % |
| touha pomoci | 23 | 48,94 % | 48,94 % |
| nervozita | 16 | 34,04 % | 34,04 % |
| lítost | 12 | 25,53 % | 25,53 % |
| zmatenost | 11 | 23,4 % | 23,4 % |
| porozumění | 11 | 23,4 % | 23,4 % |
| žádné zvláštní pocity | 10 | 21,28 % | 21,28 % |
| úzkost | 9 | 19,15 % | 19,15 % |
| příjemný pocit | 1 | 2,13 % | 2,13 % |

7. Jaký postoj má, podle Vás, společnost k sluchově postiženým lidem? Známkujte jako ve škole (to s čím nejvíce souhlasíte = 1; to s čím nesouhlasíte = 5):
Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| kladný | 3 | 1.156 |
| soucitný | 2.089 | 1.148 |
| žádný zvláštní | 2.911 | 1.77 |
| přehlížející | 2.587 | 1.416 |
| odmítavý | 3.733 | 1.129 |

8. Znáte nějakou kulturní akci, která by byla přizpůsobena neslyšícím lidem (divadlo, taneční aktivity, dětský tábor)?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| o něčem takovém jsem již slyšel/a | 22 | 46,81 % | 46,81 % |
| ne, žádnou neznám | 13 | 27,66 % | 27,66 % |
| ano, několik | 11 | 23,4 % | 23,4 % |
| ano, mnoho | 1 | 2,13 % | 2,13 % |

9. Myslíte si, že kvůli svému handicapu jsou méně inteligentní a vzdělaní?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| určitě ne, ztráta sluchu neovlivňuje inteligenci a vzdělání | 29 | 61,7 % | 61,7 % |
| spíše ne | 13 | 27,66 % | 27,66 % |
| nejspíš ano | 3 | 6,38 % | 6,38 % |
| nevím | 2 | 4,26 % | 4,26 % |

10. Souhlasíte se začleněním sluchově znevýhodněných dětí do běžných školských zařízení, pokud jim tyto školy přizpůsobí své podmínky (MŠ, ZŠ, SŠ)?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nevím, záleží na individuálních potřebách a možnostech daného jedince | 18 | 38,3 % | 38,3 % |
| určitě ano | 15 | 31,91 % | 31,91 % |
| spíše ano | 11 | 23,4 % | 23,4 % |
| určitě ne | 2 | 4,26 % | 4,26 % |
| spíše ne | 1 | 2,13 % | 2,13 % |

11. Myslíte si, že je začleňování sluchově znevýhodněných lidí důležité pro společnost?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| určitě ano | 24 | 51,06 % | 51,06 % |
| spíše ano | 12 | 25,53 % | 25,53 % |
| spíše ne | 6 | 12,77 % | 12,77 % |
| nevím | 5 | 10,64 % | 10,64 % |

12. Myslíte si, že je začleňování sluchově znevýhodněných lidí důležité pro ně samotné?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| určitě ano | 40 | 85,11 % | 85,11 % |
| spíše ano | 5 | 10,64 % | 10,64 % |
| nevím | 1 | 2,13 % | 2,13 % |
| spíše ne | 1 | 2,13 % | 2,13 % |

13. Myslíte si, že zaměstnavatelé zaměstnají radši slyšícího člověka než neslyšícího?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě ano → otázka č. 14, spíše ano → otázka č. 14, nevím → otázka č. 15, spíše ne → otázka č. 15, určitě ne → otázka č. 15].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| určitě ano | 22 | 46,81 % | 46,81 % |
| spíše ano | 16 | 34,04 % | 34,04 % |
| nevím | 9 | 19,15 % | 19,15 % |

14. Jaké můžou mít důvody tito zaměstnavatelé? Známkujte jako ve škole (to s čím nejvíce souhlasíte = 1; to s čím nesouhlasíte = 5)
Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.
| Podotázka | Průměr | Rozptyl |
|---|---|---|
| chybí jim informovanost o tomto druhu postižení | 2.237 | 1.023 |
| komplikovanější administrativa při přijetí neslyšícího zaměstnance | 2.553 | 1.721 |
| nechtějí mít další starost „navíc“ | 1.737 | 0.72 |
| komunikační bariéra | 1.447 | 0.668 |
| je zde větší nebezpečí úrazu (neslyší alarm, volání, pád předmětu v jeho blízkosti, apod.) | 2.486 | 1.817 |
| bojí se odezvy ostatních zaměstnanců | 3.158 | 1.133 |
| nechtějí nebo nemohou investovat do přizpůsobení podmínek pracoviště | 2.027 | 0.891 |
| nemají kvalifikované osoby na zaučení | 2.053 | 1.576 |
| myslí si, že jejich výkon nebude stoprocentní | 2.368 | 1.443 |
| nejsou ochotní spolupracovat s jakýmkoli postiženým člověkem | 2.763 | 1.76 |

15. Vaše pohlaví
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žena | 33 | 70,21 % | 70,21 % |
| muž | 14 | 29,79 % | 29,79 % |

16. Váš věk
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 21 - 35 let | 26 | 55,32 % | 55,32 % |
| do 20 let | 16 | 34,04 % | 34,04 % |
| 36 - 45 let | 3 | 6,38 % | 6,38 % |
| více než 60 let | 1 | 2,13 % | 2,13 % |
| 46 - 60 let | 1 | 2,13 % | 2,13 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


