Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem českých turistů o islámské země
Zájem českých turistů o islámské země
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Hana Keprtová |
|---|---|
| Šetření: | 22. 02. 2012 - 10. 03. 2012 |
| Počet respondentů: | 197 |
| Počet otázek (max/průměr): | 13 / 11.9 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 82,2 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.02:52 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který bude podkladem pro moji diplomovou práci, která nese název Zájem českých turistů o islámské země.
Mnohokrát děkuji za Váš čas a za vyplnění tohoto dotazníku.
Hana Keprtová
Odpovědi respondentů
1. Zajímáte se o země, kde převažuje islámské náboženství?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 118 | 59,9 % | 59,9 % |
| ano | 79 | 40,1 % | 40,1 % |

2. Pokud ano, o kterou zemi se jedná?
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Egypt | 10 | 14,08 % | 5,08 % |
| Turecko | 5 | 7,04 % | 2,54 % |
| Tunisko | 3 | 4,23 % | 1,52 % |
| Spojené Arabské Emiráty | 2 | 2,82 % | 1,02 % |
| indie | 2 | 2,82 % | 1,02 % |
| Jordánsko | 2 | 2,82 % | 1,02 % |
| Egypt, Tunisko | 2 | 2,82 % | 1,02 % |
| nijak zvlášť se o ně nezajímám | 1 | 1,41 % | 0,51 % |
| Irák | 1 | 1,41 % | 0,51 % |
| Francie | 1 | 1,41 % | 0,51 % |
| ostatní odpovědi | 42 | 59,15 % | 21,32 % |

3. Navštívila(-a) jste někdy zemi Turecko? (pokud bude Vaše odpověď ANO, u otázky prosím doplňte, ve kterém roce a zda jste zemi navštívil(-a) jednou nebo vícekrát)
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| NE | 148 | 75,13 % | 75,13 % |
| ANO | 51 | 25,89 % | 25,89 % |
| 2011, 1x | 3 | 1,52 % | 1,52 % |
| 2010, 1x | 3 | 1,52 % | 1,52 % |
| 1x, 2011 | 2 | 1,02 % | 1,02 % |
| 2007 | 2 | 1,02 % | 1,02 % |
| jednou | 2 | 1,02 % | 1,02 % |
| 2003, jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1x 2007 asi | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| jednou, 2011 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2007, 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2006,2007 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| vícekrát | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2006, 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2x rok 2000, 2001 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 96,1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009, jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| Navštívila jsem tureckou část na Kypru v Nikósii (Lefkósii) | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2x, 2003 a 2005 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1x v roce 2006 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2011, pouze jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| V roce 2010 a byla jsem zde jednou. | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2010, 2011 - delegátka, celkem 4 návštěvy | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 10x (od 2006 po 2011) | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1995 2000 20004 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| vicekrat: 2008, 2011 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| jedenkrát, 2010 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| rok 2002 jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2x (2011 a 2002) | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2008 - 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2005,2010,2011,2012 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| návštěva v roce 2010,jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1x 2003 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2007, jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| vícekrát, naposledy 2011 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| poprvé 1995 od te doby cca 5x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2010 2x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2011 2x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009, 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1x 2004 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |

4. Navštívila(-a) jste někdy zemi Tunisko? (pokud bude Vaše odpověď ANO, u otázky prosím doplňte, ve kterém roce a zda jste zemi navštívil(-a) jednou nebo vícekrát)
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| NE | 139 | 70,56 % | 70,56 % |
| ANO | 55 | 27,92 % | 27,92 % |
| 2008 | 3 | 1,52 % | 1,52 % |
| 2004, jednou | 2 | 1,02 % | 1,02 % |
| 2007 | 2 | 1,02 % | 1,02 % |
| 2010, 1x | 2 | 1,02 % | 1,02 % |
| 2002 1x | 2 | 1,02 % | 1,02 % |
| 1x v roce 2009 | 2 | 1,02 % | 1,02 % |
| 1x 2004 asi | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| jednou, 2008 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2006, 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009, 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2005 , 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2005, 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2x rok 1997, 2005 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2x,1997, 2000 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2010 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| jednou, 2003 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2008, 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1x v roce 2004 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1x, 2007 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2006, jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| nejdříve v roce 2003, naposledy 2010, 6x nastiveno | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| jednou - 2008 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| jednou, 2005 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| delegátka - celkem nespočet návštěv cca 10 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2012 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 10 krát 1995 -2002 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| jedenkrát, 2006 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1, 2008 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1992 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| návštěva v roce 2003,jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009 - jednou na dovolenou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1x 2004 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| Jednou, rok si nepamatuji | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| poprve 1996 od te doby cca 5x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2006, 2009 (=dvakrát) | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009,jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2011, jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 3x 2003, 2010,2011 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2001 jen jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |

5. Navštívila(-a) jste někdy zemi Egypt? (pokud bude Vaše odpověď ANO, u otázky prosím doplňte, ve kterém roce a zda jste zemi navštívil(-a) jednou nebo vícekrát)
Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| NE | 146 | 74,11 % | 74,11 % |
| ANO | 48 | 24,37 % | 24,37 % |
| 2005-2011, 8x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2010, 1 x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| vícekrát, roky si nepamatuji | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2004,2009 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2007,2008,2009,2010 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1x 2011 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2x, 2002, 2009 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2005, jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2008, jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009? 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2002, 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1x v roce 2005 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2007, 2008, 2011 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1x,2010 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2007, jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2008, 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2007, 2008 - dohromady tedy 2x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2008, 2011 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2011 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| třikrát, 2010, 2x2011 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2005 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| v roce 2008, jedenkrát | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2010 - 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009, 1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| ano, v r. 2008, pouze jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2x v r. 2011 a 2012 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 6x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 1995 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2001 , jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| návštěva v roce 2005,6,7,čtyřikrát | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| Dvakrát, první datum si nepamatuji, podruhé v roce 2010 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| vícekrát, naposledy 2011 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2010, 2x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2005 jedenkrat | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2011,jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009, 2010 pokaždé jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2004-2011, pětkrát | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009 jednou | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2010, 2008 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2x: 2006, 2009 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2007 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2009,2011 | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| 2011-1x | 1 | 0,51 % | 0,51 % |

6. Pokud jste jednu z těchto zemí (Turecko, Tunisko, Egypt) navštívil(-a), z jakého důvodu?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| pouze odpočinek (dovolená) | 61 | 57,55 % | 30,96 % |
| chtěl(-a) jsem poznat zemi | 50 | 47,17 % | 25,38 % |
| dobrá cenová dostupnost | 26 | 24,53 % | 13,2 % |
| nic | 4 | 3,77 % | 2,03 % |
| nenavštívil | 2 | 1,89 % | 1,02 % |
| studium | 2 | 1,89 % | 1,02 % |
| žádnou z těchto zemí jsem nenavštívila | 1 | 0,94 % | 0,51 % |
| nenavštívila | 1 | 0,94 % | 0,51 % |
| služební cesta | 1 | 0,94 % | 0,51 % |
| rozhodli jsme se s rodinou | 1 | 0,94 % | 0,51 % |
| návštěva blízkých | 1 | 0,94 % | 0,51 % |
| památky, nová kultura a exotika | 1 | 0,94 % | 0,51 % |
| Erasmus program, dovolená | 1 | 0,94 % | 0,51 % |
| návstěva přítele | 1 | 0,94 % | 0,51 % |
| Egypt - studijní pobyt | 1 | 0,94 % | 0,51 % |
| ad otázka 7 - vždy jsem jela na vlastní pěst | 1 | 0,94 % | 0,51 % |
| práce | 1 | 0,94 % | 0,51 % |

7. Jaký typ zájezdu jste zvolil(-a), případně jaký typ byste zvolil(-a) pokud jste jednu z těchto zemí (Turecko, Tunisko, Egypt) dosud nenavštívil(-a)?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| kombinaci obou | 89 | 45,18 % | 45,18 % |
| zájezd pobytový | 56 | 28,43 % | 28,43 % |
| zájezd poznávací | 52 | 26,4 % | 26,4 % |

8. Cestoval(-a) byste do těchto zemí (Turecko, Tunisko, Egypt) tzv. "na vlastní pěst", bez zakoupení zájezdu u Cestovní kanceláře?
Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 147 | 74,62 % | 74,62 % |
| ano | 50 | 25,38 % | 25,38 % |

9. Cestoval(-a) byste do těchto zemí (Turecko, Tunisko, Egypt) i za takových podmínek, když byste věděl(-a), že v zemi je tamní neklidná situace? (např. občanské nepokoje, válka sousedícího státu, apod.)
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| v žádném případě bych nejel(-a) | 98 | 49,75 % | 49,75 % |
| NE, nejel(-a) bych, ale za podmínek, že by šel zájezd stornovat bez poplatků | 59 | 29,95 % | 29,95 % |
| ANO, jel(-a) bych | 40 | 20,3 % | 20,3 % |

10. Pohlaví
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ŽENA | 149 | 75,63 % | 75,63 % |
| MUŽ | 48 | 24,37 % | 24,37 % |

11. Váš věk
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 18 - 26 | 140 | 71,07 % | 71,07 % |
| 27 - 35 | 33 | 16,75 % | 16,75 % |
| 36 - 45 | 13 | 6,6 % | 6,6 % |
| 46 - 60 | 10 | 5,08 % | 5,08 % |
| 60 let a více | 1 | 0,51 % | 0,51 % |

12. Vaše dokončené vzdělání
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| střední s maturitou | 98 | 49,75 % | 49,75 % |
| vysokoškolské | 92 | 46,7 % | 46,7 % |
| střední bez maturity | 3 | 1,52 % | 1,52 % |
| základní - nevyučen | 2 | 1,02 % | 1,02 % |
| základní - vyučen | 2 | 1,02 % | 1,02 % |

13. Ekonomická aktivita
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| student | 112 | 56,85 % | 56,85 % |
| zaměstnanec | 62 | 31,47 % | 31,47 % |
| osvč | 6 | 3,05 % | 3,05 % |
| nezaměstnaný | 5 | 2,54 % | 2,54 % |
| mateřská dovolená | 2 | 1,02 % | 1,02 % |
| zaměstnaná + student | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| zaměstnanec i student | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| MD | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| nic | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| důchodce | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| studující zaměstnanec | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| péče o blízkou osobu | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| pracující studentka | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| zaměstnaný student | 1 | 0,51 % | 0,51 % |
| zaměstnanec a student | 1 | 0,51 % | 0,51 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


