Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti v partnerském vztahu
Zkušenosti v partnerském vztahu
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Jana Stašková |
|---|---|
| Šetření: | 16. 11. 2010 - 25. 11. 2010 |
| Počet respondentů: | 87 |
| Počet otázek (max/průměr): | 35 / 34.08 |
| Použité ochrany: | unikátní IP |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 64,5 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.04:20 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den, jste studentky druhého ročníku Sociální práce a tímto bychom Vás chtěly požádat o vyplnění následujícího dotazníku... Tento výzkum provádíme v rámci naší seminární práce....
Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný vyplňování... :)
Odpovědi respondentů
1. pohlaví
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žena | 64 | 73,56 % | 73,56 % |
| muž | 23 | 26,44 % | 26,44 % |

2. věk
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 19,77 % | 19,54 % |
| 21 | 14 | 16,28 % | 16,09 % |
| 22 | 12 | 13,95 % | 13,79 % |
| 18 | 6 | 6,98 % | 6,9 % |
| 26 | 5 | 5,81 % | 5,75 % |
| 25 | 4 | 4,65 % | 4,6 % |
| 23 | 4 | 4,65 % | 4,6 % |
| 19 | 4 | 4,65 % | 4,6 % |
| 24 | 4 | 4,65 % | 4,6 % |
| 28 | 2 | 2,33 % | 2,3 % |
| ostatní odpovědi | 14 | 16,28 % | 16,09 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 22.62 |
| Minimum: | 18 |
| Maximum: | 41 |
| Variační rozpětí: | 23 |
| Rozptyl: | 16.11 |
| Směrodatná odchylka: | 4.01 |
| Medián: | 21 |
| Modus: | 20 |

3. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k OSTŘEJŠÍ VÝMĚNĚ NÁZORŮ?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| občas | 53 | 61,63 % | 60,92 % |
| nikdy | 21 | 24,42 % | 24,14 % |
| často | 10 | 11,63 % | 11,49 % |
| stále | 2 | 2,33 % | 2,3 % |

4. Setkal jste se někdy s OSTŘEJŠÍ VÝMĚNOU NÁZORŮ ve vašem okolí?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| občas | 52 | 60,47 % | 59,77 % |
| často | 26 | 30,23 % | 29,89 % |
| stále | 5 | 5,81 % | 5,75 % |
| nikdy | 2 | 2,33 % | 2,3 % |
| nevím/nechci odpovědět | 1 | 1,16 % | 1,15 % |

5. Vadí Vám takové chování (OSTŘEJŠÍ VÝMĚNA NÁZORŮ)? Je Vám takové jednání _____?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nepříjemné | 58 | 68,24 % | 66,67 % |
| dá se snést | 11 | 12,94 % | 12,64 % |
| nesnesitelné | 11 | 12,94 % | 12,64 % |
| příliš nevadí | 4 | 4,71 % | 4,6 % |
| nevím/nechci odpovědět | 1 | 1,18 % | 1,15 % |

6. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke SLOVNÍ AGRESY (nadávky)?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 43 | 50,59 % | 49,43 % |
| občas | 35 | 41,18 % | 40,23 % |
| často | 6 | 7,06 % | 6,9 % |
| nevím/nechci odpovědět | 1 | 1,18 % | 1,15 % |

7. Setkal jste se někdy se SLOVNÍ AGRESÍ ve vašem okolí?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| občas | 58 | 68,24 % | 66,67 % |
| často | 17 | 20 % | 19,54 % |
| stále | 5 | 5,88 % | 5,75 % |
| nikdy | 4 | 4,71 % | 4,6 % |
| nevím/nechci odpovědět | 1 | 1,18 % | 1,15 % |

8. Vadí Vám takové chování (SLOVNÍ AGRESE)? Je Vám takové jednání _____?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nepříjemné | 58 | 68,24 % | 66,67 % |
| nesnesitelné | 18 | 21,18 % | 20,69 % |
| dá se snést | 6 | 7,06 % | 6,9 % |
| příliš nevadí | 2 | 2,35 % | 2,3 % |
| nevím/nechci odpovědět | 1 | 1,18 % | 1,15 % |

9. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k tomu, že "LÉTALI VĚCI VZDUCHEM"?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 66 | 78,57 % | 75,86 % |
| občas | 17 | 20,24 % | 19,54 % |
| často | 1 | 1,19 % | 1,15 % |

10. Setkal jste se někdy s "LÉTÁNÍM VĚCÍ VZDUCHEM" ve vašem okolí?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 40 | 47,06 % | 45,98 % |
| občas | 32 | 37,65 % | 36,78 % |
| nevím/nechci odpovědět | 6 | 7,06 % | 6,9 % |
| často | 5 | 5,88 % | 5,75 % |
| stále | 2 | 2,35 % | 2,3 % |

11. Vadí Vám takové chování ("LÉTÁNÍ VĚCÍ VZDUCHEM")? Je Vám takové jednání ___?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesnesitelné | 36 | 42,86 % | 41,38 % |
| nepříjemné | 34 | 40,48 % | 39,08 % |
| nevím/nechci odpovědět | 9 | 10,71 % | 10,34 % |
| příliš nevadí | 3 | 3,57 % | 3,45 % |
| dá se snést | 2 | 2,38 % | 2,3 % |

12. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k FYZICKÉMU KONTAKTU BĚHEM HÁDKY(plácnutí, pohlavek, zatřesení)?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 58 | 68,24 % | 66,67 % |
| občas | 23 | 27,06 % | 26,44 % |
| často | 3 | 3,53 % | 3,45 % |
| nevím/nechci odpovědět | 1 | 1,18 % | 1,15 % |

13. Setkal jste se někdy s FYZICKÝM KONTAKTEM BĚHEM HÁDKY (plácnutí, pohlavek, zatřesení) ve vašem okolí?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| občas | 42 | 49,41 % | 48,28 % |
| nikdy | 33 | 38,82 % | 37,93 % |
| často | 7 | 8,24 % | 8,05 % |
| nevím/nechci odpovědět | 2 | 2,35 % | 2,3 % |
| stále | 1 | 1,18 % | 1,15 % |

14. Vadí Vám takové chování (FYZICKÝ KONTAKT BĚHEM HÁDKY)? Je Vám takové jednání ___?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesnesitelné | 64 | 77,11 % | 73,56 % |
| nepříjemné | 13 | 15,66 % | 14,94 % |
| nevím/nechci odpovědět | 5 | 6,02 % | 5,75 % |
| příliš nevadí | 1 | 1,2 % | 1,15 % |

15. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYHROŽOVÁNÍ?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 61 | 72,62 % | 70,11 % |
| občas | 20 | 23,81 % | 22,99 % |
| často | 3 | 3,57 % | 3,45 % |

16. Setkal jste se někdy s VYHROŽOVÁNÍM ve vašem okolí?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| občas | 40 | 47,06 % | 45,98 % |
| nikdy | 32 | 37,65 % | 36,78 % |
| často | 6 | 7,06 % | 6,9 % |
| stále | 4 | 4,71 % | 4,6 % |
| nevím/nechci odpovědět | 3 | 3,53 % | 3,45 % |

17. Vadí Vám takové chování (VYHROŽOVÁNÍ)? Je Vám takové jednání ___?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesnesitelné | 54 | 64,29 % | 62,07 % |
| nepříjemné | 24 | 28,57 % | 27,59 % |
| nevím/nechci odpovědět | 5 | 5,95 % | 5,75 % |
| příliš nevadí | 1 | 1,19 % | 1,15 % |

18. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k CÍLENÉMU NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 71 | 83,53 % | 81,61 % |
| občas | 10 | 11,76 % | 11,49 % |
| často | 3 | 3,53 % | 3,45 % |
| nevím/nechci odpovědět | 1 | 1,18 % | 1,15 % |

19. Setkal jste se někdy s CÍLENÝM NIČENÍM BLÍZKÉ VĚCI ve vašem okolí?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 50 | 58,82 % | 57,47 % |
| občas | 29 | 34,12 % | 33,33 % |
| nevím/nechci odpovědět | 4 | 4,71 % | 4,6 % |
| často | 2 | 2,35 % | 2,3 % |

20. Vadí Vám takové chování (CÍLENÉ NIČENÍ BLÍZKÉ VĚCI)? Je Vám takové jednání ___?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesnesitelné | 43 | 51,19 % | 49,43 % |
| nepříjemné | 29 | 34,52 % | 33,33 % |
| nevím/nechci odpovědět | 9 | 10,71 % | 10,34 % |
| dá se snést | 2 | 2,38 % | 2,3 % |
| příliš nevadí | 1 | 1,19 % | 1,15 % |

21. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k AGRESIVNÍMU CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 83 | 98,81 % | 95,4 % |
| občas | 1 | 1,19 % | 1,15 % |

22. Setkal jste se někdy s AGRESIVNÍM CHOVÁNÍM VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM ve vašem okolí?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 68 | 80 % | 78,16 % |
| občas | 14 | 16,47 % | 16,09 % |
| nevím/nechci odpovědět | 3 | 3,53 % | 3,45 % |

23. Vadí Vám takové chování (AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ VŮČI DOMÁCÍM ZVÍŘATŮM)? Je Vám takové jednání ___?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesnesitelné | 72 | 84,71 % | 82,76 % |
| nepříjemné | 7 | 8,24 % | 8,05 % |
| nevím/nechci odpovědět | 5 | 5,88 % | 5,75 % |
| příliš nevadí | 1 | 1,18 % | 1,15 % |

24. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI (předhazování nižšího vzdělání; vydělávání méně peněz)?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 55 | 64,71 % | 63,22 % |
| občas | 21 | 24,71 % | 24,14 % |
| často | 8 | 9,41 % | 9,2 % |
| nevím/nechci odpovědět | 1 | 1,18 % | 1,15 % |

25. Setkal jste se někdy s VYJADŘOVÁNÍM MÉNĚCENNOSTI ve vašem okolí?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| občas | 47 | 55,29 % | 54,02 % |
| nikdy | 25 | 29,41 % | 28,74 % |
| často | 10 | 11,76 % | 11,49 % |
| stále | 2 | 2,35 % | 2,3 % |
| nevím/nechci odpovědět | 1 | 1,18 % | 1,15 % |

26. Vadí Vám takové chování (VYJADŘOVÁNÍ MÉNĚCENNOSTI)? Je Vám takové jednání ___?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nepříjemné | 44 | 53,01 % | 50,57 % |
| nesnesitelné | 33 | 39,76 % | 37,93 % |
| nevím/nechci odpovědět | 3 | 3,61 % | 3,45 % |
| dá se snést | 2 | 2,41 % | 2,3 % |
| příliš nevadí | 1 | 1,2 % | 1,15 % |

27. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo ke KONTROLOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 67 | 78,82 % | 77,01 % |
| občas | 14 | 16,47 % | 16,09 % |
| nevím/nechci odpovědět | 2 | 2,35 % | 2,3 % |
| stále | 2 | 2,35 % | 2,3 % |

28. Setkal jste se někdy s KONTROLOVÁNÍM NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI ve vašem okolí?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| občas | 36 | 42,35 % | 41,38 % |
| nikdy | 28 | 32,94 % | 32,18 % |
| často | 11 | 12,94 % | 12,64 % |
| nevím/nechci odpovědět | 6 | 7,06 % | 6,9 % |
| stále | 4 | 4,71 % | 4,6 % |

29. Vadí Vám takové chování (KONTROLOVÁNÍ NÁKLÁDÁNÍ S PENĚZI)? Je Vám takové jednání ___?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nepříjemné | 39 | 46,43 % | 44,83 % |
| dá se snést | 18 | 21,43 % | 20,69 % |
| nesnesitelné | 16 | 19,05 % | 18,39 % |
| příliš nevadí | 7 | 8,33 % | 8,05 % |
| nevím/nechci odpovědět | 4 | 4,76 % | 4,6 % |

30. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k SEXUÁLNÍMU NÁTLAKU (odpírání/vynucování styku)?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 67 | 78,82 % | 77,01 % |
| občas | 12 | 14,12 % | 13,79 % |
| často | 4 | 4,71 % | 4,6 % |
| stále | 1 | 1,18 % | 1,15 % |
| nevím/nechci odpovědět | 1 | 1,18 % | 1,15 % |

31. Setkal jste se někdy se SEXUÁLNÍM NÁTLAKEM ve vašem okolí?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nikdy | 49 | 57,65 % | 56,32 % |
| občas | 24 | 28,24 % | 27,59 % |
| nevím/nechci odpovědět | 10 | 11,76 % | 11,49 % |
| často | 1 | 1,18 % | 1,15 % |
| stále | 1 | 1,18 % | 1,15 % |

32. Vadí Vám takové chování (SEXUÁLNÍ NÁTLAK)? Je Vám takové jednání ___?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nesnesitelné | 39 | 46,43 % | 44,83 % |
| nepříjemné | 30 | 35,71 % | 34,48 % |
| příliš nevadí | 6 | 7,14 % | 6,9 % |
| nevím/nechci odpovědět | 5 | 5,95 % | 5,75 % |
| dá se snést | 4 | 4,76 % | 4,6 % |

33. Setkal jste se někdy s tím, že ve vašem vztahu došlo k PŘEHLÍŽENÍ VAŠICH NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| občas | 51 | 60,71 % | 58,62 % |
| nikdy | 20 | 23,81 % | 22,99 % |
| často | 9 | 10,71 % | 10,34 % |
| stále | 2 | 2,38 % | 2,3 % |
| nevím/nechci odpovědět | 2 | 2,38 % | 2,3 % |

34. Setkal jste se někdy s PŘEHLÍŽENÍM NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ někoho ve vašem okolí?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| občas | 45 | 53,57 % | 51,72 % |
| často | 20 | 23,81 % | 22,99 % |
| nikdy | 8 | 9,52 % | 9,2 % |
| stále | 7 | 8,33 % | 8,05 % |
| nevím/nechci odpovědět | 4 | 4,76 % | 4,6 % |

35. Vadí Vám takové chování (PŘEHLÍŽENÍ NÁZORŮ, MYŠLENEK A POCITŮ NĚKOHO)? Je Vám takové jednání ___?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| nepříjemné | 43 | 51,19 % | 49,43 % |
| nesnesitelné | 20 | 23,81 % | 22,99 % |
| dá se snést | 18 | 21,43 % | 20,69 % |
| nevím/nechci odpovědět | 2 | 2,38 % | 2,3 % |
| příliš nevadí | 1 | 1,19 % | 1,15 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


