Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobbing, bossing - šikana na pracovišti
Mobbing, bossing - šikana na pracovišti
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Zuzana Kasalová |
|---|---|
| Šetření: | 29. 05. 2012 - 15. 06. 2012 |
| Počet respondentů: | 144 |
| Počet otázek (max/průměr): | 26 / 20.84 |
| Použité ochrany: | žádné |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 59,4 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.03:53 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den,ahoj, ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce. Dotazník je anonymní.
Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)
Pro úplnost uvádím krátké vysvětlení - mobbing - šikana mezi
Odpovědi respondentů
1. V JAKÉM TYPU SPOLEČNOSTI PRACUJETE?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| soukromý sektor (soukromá firma) | 100 | 69,44 % | 69,44 % |
| státem řízený subjekt | 44 | 30,56 % | 30,56 % |

2. V JAK VELKÉ SPOLEČNOSTI PRACUJETE?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| více jak 250 osob | 67 | 46,53 % | 46,53 % |
| méně než 50 osob | 32 | 22,22 % | 22,22 % |
| méně než 250 osob | 25 | 17,36 % | 17,36 % |
| méně než 10 osob | 20 | 13,89 % | 13,89 % |

3. V JAKÉM OBORU PRACUJETE?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| bankovnictví, pojišťovnictví a finance | 32 | 22,22 % | 22,22 % |
| IT technologie, služby | 16 | 11,11 % | 11,11 % |
| služby | 14 | 9,72 % | 9,72 % |
| státní a veřejná správa | 11 | 7,64 % | 7,64 % |
| zdravotní péče a sociální péče | 11 | 7,64 % | 7,64 % |
| administrativa | 10 | 6,94 % | 6,94 % |
| jiný | 9 | 6,25 % | 6,25 % |
| vzdělání a školství | 8 | 5,56 % | 5,56 % |
| Stavebnictví a reality | 6 | 4,17 % | 4,17 % |
| výroba a průmysl | 6 | 4,17 % | 4,17 % |
| Marketing | 5 | 3,47 % | 3,47 % |
| technika, elektrotechnika vývoj | 3 | 2,08 % | 2,08 % |
| věda a výzkum | 3 | 2,08 % | 2,08 % |
| ekonomika a podnikové finance | 3 | 2,08 % | 2,08 % |
| strojírenství | 2 | 1,39 % | 1,39 % |
| farmacie, chemie a potravinářství | 2 | 1,39 % | 1,39 % |
| média, reklama a PR | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| kultura, umění, tvůrčí práce | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| právní služby | 1 | 0,69 % | 0,69 % |

4. NA JAKÉ POZICI PRACUJETE?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [podřízený → otázka č. 6, nadřízený → otázka č. 5].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| podřízený | 127 | 88,19 % | 88,19 % |
| nadřízený | 17 | 11,81 % | 11,81 % |

5. KOLIK PODŘÍZENÝCH ZAMĚSTNANCŮ VEDETE?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 7 | 41,18 % | 4,86 % |
| 5-9 | 5 | 29,41 % | 3,47 % |
| 10-29 | 3 | 17,65 % | 2,08 % |
| 30-100 | 2 | 11,76 % | 1,39 % |

6. KOLIK KOLEGŮ (nikoli podřízených) MÁ TÝM, VE KTERÉM PRACUJETE?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| méně než 5 | 48 | 33,33 % | 33,33 % |
| 5-9 | 48 | 33,33 % | 33,33 % |
| 10-19 | 33 | 22,92 % | 22,92 % |
| 20 a více | 15 | 10,42 % | 10,42 % |

7. JAK DLOUHO PRACUJETE NA SOUČASNÉ POZICI?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 1 – 4 roky | 48 | 33,33 % | 33,33 % |
| 5 – 10 let | 33 | 22,92 % | 22,92 % |
| více jak 10 let | 23 | 15,97 % | 15,97 % |
| do 6 měsíců | 22 | 15,28 % | 15,28 % |
| 7 měsíců – 1 rok | 18 | 12,5 % | 12,5 % |

8. ZNAL/A JSTE VÝZNAM POJMU MOBBING?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 93 | 64,58 % | 64,58 % |
| ne | 51 | 35,42 % | 35,42 % |

9. ZNAL/A JSTE VÝZNAM POJMU BOSSING?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano | 98 | 68,06 % | 68,06 % |
| ne | 46 | 31,94 % | 31,94 % |

10. BYL/A JSTE NĚKDY SVĚDKEM TAKOVÉ ŠIKANY NA SVÉM PRACOVIŠTI?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → otázka č. 11, ne → otázka č. 12].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 85 | 59,03 % | 59,03 % |
| ano | 59 | 40,97 % | 40,97 % |

11. O JAKÝ TYP ŠIKANY SE JEDNALO
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| bossing | 30 | 50,85 % | 20,83 % |
| mobbing | 21 | 35,59 % | 14,58 % |
| oba | 2 | 3,39 % | 1,39 % |
| šikana | 1 | 1,69 % | 0,69 % |
| oboje | 1 | 1,69 % | 0,69 % |
| kálení do místa mého pracoviště | 1 | 1,69 % | 0,69 % |
| z mé strany pravidelný, preventivní bossing, místo kávy každé ráno. PS: Funguje je to skvěle, doporučuji! | 1 | 1,69 % | 0,69 % |
| obojí | 1 | 1,69 % | 0,69 % |
| fyzické a psychické násilí | 1 | 1,69 % | 0,69 % |

12. STAL/A JSTE SE NĚKDY OSOBNĚ OBĚTÍ ŠIKANY NA PRACOVIŠTI?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → otázka č. 13, ne → otázka č. 18].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 106 | 73,61 % | 73,61 % |
| ano | 38 | 26,39 % | 26,39 % |

13. O JAKÝ TYP ŠIKANY ŠLO?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| bossing | 21 | 55,26 % | 14,58 % |
| mobbing | 12 | 31,58 % | 8,33 % |
| oba | 2 | 5,26 % | 1,39 % |
| obojí | 1 | 2,63 % | 0,69 % |
| fyzické a psychické násilí | 1 | 2,63 % | 0,69 % |
| šikana od starší kolegyně | 1 | 2,63 % | 0,69 % |

14. JAK KONKRÉTNĚ SE TATO ŠIKANA PROJEVOVALA?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ponižování, urážky | 11 | 28,95 % | 7,64 % |
| pomluvy | 11 | 28,95 % | 7,64 % |
| záměrné poškozování mé práce | 10 | 26,32 % | 6,94 % |
| sexuální obtěžování | 1 | 2,63 % | 0,69 % |
| dávání pocitu nadřazenosti a ekonomické moci | 1 | 2,63 % | 0,69 % |
| úmyslné vyhledávání nedostatků před termínem odevzdání | 1 | 2,63 % | 0,69 % |
| naprostá ignorace | 1 | 2,63 % | 0,69 % |
| záměrné poškozování mé práce a osoby, pomluvy, lži, ponižování | 1 | 2,63 % | 0,69 % |
| svádění viny jen na mně, pomluvy | 1 | 2,63 % | 0,69 % |

15. SNÍŽIL SE VÁŠ PRACOVNÍ VÝKON V DOBĚ ŠIKANY?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| myslím, že ano | 28 | 73,68 % | 19,44 % |
| myslím, že ne | 10 | 26,32 % | 6,94 % |

16. MYSLÍTE SI, ŽE JSTE NA ZÁKLADĚ ŠIKANY V PRÁCI VÍCE CHYBOVAL/A?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| myslím, že ano | 22 | 57,89 % | 15,28 % |
| myslím, že ne | 16 | 42,11 % | 11,11 % |

17. MYSLÍTE SI, ŽE SE V DOBĚ ŠIKANY U VÁS ZVÝŠILA NEMOCNOST (POPŘ. JSTE MĚL/A NĚJAKÝ PRACOVNÍ ÚRAZ?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 17 | 44,74 % | 11,81 % |
| ano | 12 | 31,58 % | 8,33 % |
| nevím (neumím posoudit, zda to bylo na základě šikany) | 9 | 23,68 % | 6,25 % |

18. JAK BYSTE REAGOVAL/A (JAK JSTE REAGOVAL/A) NA ŠIKANU?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| snažil/a bych (jsem) se konflikt řešit sám/a, dialogem s daným agresorem | 49 | 34,03 % | 34,03 % |
| snažil/a bych (jsem) se konflikt řešit s nadřízeným, v případě bossingu s výše postaveným pracovníkem mého nadřízeného | 47 | 32,64 % | 32,64 % |
| nevěděl/a bych (jsem), co mám dělat, neřešil/a bych (jsem) to | 15 | 10,42 % | 10,42 % |
| snažil/a bych (jsem) se ho řešit s odborovou organizací, personálním oddělením společnosti | 12 | 8,33 % | 8,33 % |
| začal/a bych (jsem) se práci vyhýbat – nemocenská apod. | 9 | 6,25 % | 6,25 % |
| řešení je těžké | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| snažila jsem se býti dokonalá | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| Poté co jsem zjistila, že se na pracovišti vyskytuje mobbing, dostala oběť mobbingu výpověď - konflikt se tedy neřešil | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| nemohl vjsem opustit zamestani proste vydrzet | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| změnila jsem zaměstnání | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| s agresorem i nadřízeným a po neúspěch odchodem | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| vytvořím transparent a začnu fandit | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| rozvázání prac. poměru | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| nevím | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| podpořil bych to | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| snažil/a bych (jsem) se konflikt řešit sám/a, dialogem s daným agresorem, následně se šéfem, když to nemělo efekt | 1 | 0,69 % | 0,69 % |
| změna zaměstnání | 1 | 0,69 % | 0,69 % |

19. VYHLEDAL/A BYSTE (JSTE) ODBORNOU POMOC MIMO ZAMĚSTNÁNÍ?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ne | 85 | 59,03 % | 59,03 % |
| ano | 59 | 40,97 % | 40,97 % |

20. O JAKOU ODBORNOU POMOC BY SE JEDNALO?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| psycholog | 36 | 25,17 % | 25 % |
| právník | 30 | 20,98 % | 20,83 % |
| poradna zabývající se šikanou | 24 | 16,78 % | 16,67 % |
| žádnou | 10 | 6,99 % | 6,94 % |
| můj praktický lékař | 6 | 4,2 % | 4,17 % |
| nevyhledala | 4 | 2,8 % | 2,78 % |
| ne | 4 | 2,8 % | 2,78 % |
| ještě nevím | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| POMOC S MÝMI KOLEGY | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| zadnou | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| nevyhledal bych odbornou pomoc. Respektive bych šel na pracovní agenturu apod:-) | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| rodina | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| nevyhledala bych odbornou pomoc, viz otázka č.19 | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| žadnou, maximálně bych se poradila s přáteli | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| nevyhledala bych odbornou pomoc | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| ombudsman | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| nevim | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| viz odpověď na otázku 19 | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| 19) NE | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| přátelé | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| alternativní psychoterapie | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| můj dealer drog | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| žádnou, takové situace si umím řešit sám | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| nevyhledal | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| nikoho | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| . | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| nevyhledala bych | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| to už by muselo být, abych se k tomu uchýlil -> právník | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| nehledala | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| nevyhledal viz. výše | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| nehledal abych | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| viz. odpověď na předchozí otázku | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| nikdo | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| mafie | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| žádná | 1 | 0,7 % | 0,69 % |
| nevyhledala, odešla bych ze zaměstnání | 1 | 0,7 % | 0,69 % |

21. ZVAŽOVAL/A BYSTE (JSTE) ODCHOD Z PRÁCE?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| ano, ale asi bych výpověď nepodal/a | 68 | 47,22 % | 47,22 % |
| ne, nezvažoval/a | 40 | 27,78 % | 27,78 % |
| ano, určitě bych podal/a výpověď | 36 | 25 % | 25 % |

22. JAKÉHO JSTE POHLAVÍ?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| žena | 99 | 68,75 % | 68,75 % |
| muž | 45 | 31,25 % | 31,25 % |

23. V JAKÉM VĚKOVÉM ROZMEZÍ SE POHYBUJETE?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 25 – 34 let | 62 | 43,06 % | 43,06 % |
| 35 – 44 let | 30 | 20,83 % | 20,83 % |
| 18 – 24 let | 26 | 18,06 % | 18,06 % |
| 45 – 64 let | 24 | 16,67 % | 16,67 % |
| více jak 65 let | 2 | 1,39 % | 1,39 % |

24. JAKÉHO NEJVYŠŠÍHO VZDĚLÁNÍ JSTE DOSÁHL/A?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| vysokoškolské | 77 | 53,47 % | 53,47 % |
| střední s maturitou | 50 | 34,72 % | 34,72 % |
| vyšší odborné | 9 | 6,25 % | 6,25 % |
| vyučen s výučním listem | 6 | 4,17 % | 4,17 % |
| základní | 2 | 1,39 % | 1,39 % |

25. V JAK VELKÉ OBCI/MĚSTĚ DLE POČTU OBYVATEL PRACUJETE?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| velké město (více jak 500.000 obyvatel) | 93 | 64,58 % | 64,58 % |
| malé město (10.000 - 100. 000 obyvatel) | 30 | 20,83 % | 20,83 % |
| střední město (100.001 až 500.000 obyvatel) | 12 | 8,33 % | 8,33 % |
| obec do 10.000 obyvatel | 9 | 6,25 % | 6,25 % |

26. V JAKÉM KRAJI PRACUJETE?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| hlavní město Praha | 92 | 63,89 % | 63,89 % |
| Jihomoravský kraj | 11 | 7,64 % | 7,64 % |
| Moravskoslezský kraj | 10 | 6,94 % | 6,94 % |
| Liberecký kraj | 6 | 4,17 % | 4,17 % |
| Pardubický kraj | 5 | 3,47 % | 3,47 % |
| Královéhradecký kraj | 5 | 3,47 % | 3,47 % |
| Olomoucký kraj | 4 | 2,78 % | 2,78 % |
| Jihočeský kraj | 4 | 2,78 % | 2,78 % |
| Karlovarský kraj | 3 | 2,08 % | 2,08 % |
| Kraj Vysočina (Jihlavský) | 3 | 2,08 % | 2,08 % |
| Plzeňský kraj | 1 | 0,69 % | 0,69 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


