Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vše o škole
Vše o škole
→ Jak reagujete na přidání "ai funkcí" do programů, které používáte? Štve vás to, nebo to berete jako příjemné vylepšení? Nebo byste radši všude používali svou oblíbenou AI? ←
(cca 7 minut, veřejné výsledky v září)
Základní údaje o provedeném průzkumu
| Autor průzkumu: | Václav Vlček |
|---|---|
| Šetření: | 13. 03. 2010 - 20. 03. 2010 |
| Počet respondentů: | 72 |
| Počet otázek (max/průměr): | 9 / 8.21 |
| Použité ochrany: | unikátní IP |
| Zobrazení otázek: | celý dotazník najednou |
| Návratnost dotazníků: | 68,8 % |
| Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník). | |
| Průměrná doba vyplňování: | 00.01:02 |
| odpovědi & grafy segmentace zdroje dotazník citovat | |
Úvodní informace zveřejněné respondentům
Dobrý den, jsem Václav Vlček a mě i ostatní by jistě zajímalo jak to funguje na školách. Například jestli jste byli někdy šikanováni nebo jestli se Vám povedlo podplatit učitele.
Odpovědi respondentů
1. Jste:
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Jsem žena | 53 | 73,61 % | 73,61 % |
| Jsem muž | 19 | 26,39 % | 26,39 % |

2. Na jakou známku se vám ve škole dařilo.(na základní)
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Učil jsem se na jedničku | 33 | 45,83 % | 45,83 % |
| Učil jsem se na dvojku | 25 | 34,72 % | 34,72 % |
| Učil jsem se na trojku | 10 | 13,89 % | 13,89 % |
| Učil jsem se na čtyřku | 2 | 2,78 % | 2,78 % |
| Už nevím | 1 | 1,39 % | 1,39 % |
| Učil jsem se na pětku | 1 | 1,39 % | 1,39 % |

3. Na základní škole jste končil/a kterou třídou?(např.: 8, 9...)
Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 9 | 57 | 79,17 % | 79,17 % |
| 5 | 8 | 11,11 % | 11,11 % |
| 7 | 4 | 5,56 % | 5,56 % |
| 8 | 3 | 4,17 % | 4,17 % |
Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.
| Statistická poloha | Hodnota |
|---|---|
| Průměr: | 8.53 |
| Minimum: | 5 |
| Maximum: | 9 |
| Variační rozpětí: | 4 |
| Rozptyl: | 1.3 |
| Směrodatná odchylka: | 1.14 |
| Medián: | 9 |
| Modus: | 9 |

4. Vzal/a jsi někdy na ZŠ,SŠ nebo VŠ drogy?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → otázka č. 5, Ne → otázka č. 6, Nevím → otázka č. 6, Někdo mi nabízel ale já si nevzal. → otázka č. 6, Já jsem nabízel → otázka č. 5].
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne | 47 | 65,28 % | 65,28 % |
| Ano | 21 | 29,17 % | 29,17 % |
| Někdo mi nabízel ale já si nevzal. | 2 | 2,78 % | 2,78 % |
| Nevím | 1 | 1,39 % | 1,39 % |
| Já jsem nabízel | 1 | 1,39 % | 1,39 % |

5. Jakou drogu jste Vzal/a
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| CANNABIS SATIVA | 19 | 86,36 % | 26,39 % |
| PERVITIN | 2 | 9,09 % | 2,78 % |
| PSILOCYBIN | 1 | 4,55 % | 1,39 % |

6. Byl/a jsi někdy obětí šikany?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Ne | 47 | 65,28 % | 65,28 % |
| Ano | 20 | 27,78 % | 27,78 % |
| Nevím | 3 | 4,17 % | 4,17 % |
| Já jsem šikanoval/a | 2 | 2,78 % | 2,78 % |

7. Byl/a jsem světkem šikany co jsi udělal/a?
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| S touto situací jsem se nesetkal/a | 31 | 47,69 % | 43,06 % |
| Nic | 19 | 29,23 % | 26,39 % |
| Šla to říct učiteli/ce | 7 | 10,77 % | 9,72 % |
| Řekl/a jsem to rodičům. | 5 | 7,69 % | 6,94 % |
| Pomohl/a jsem jim šikanovat | 3 | 4,62 % | 4,17 % |

8. Kolik je vám let?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| 21-30 | 41 | 56,94 % | 56,94 % |
| 11-20 | 28 | 38,89 % | 38,89 % |
| 0-10 | 1 | 1,39 % | 1,39 % |
| 41-50 | 1 | 1,39 % | 1,39 % |
| 31-40 | 1 | 1,39 % | 1,39 % |

9. Teď jste:
Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.
| Odpověď | Počet | Lokálně % | Globálně % |
|---|---|---|---|
| Student | 65 | 90,28 % | 90,28 % |
| Jiné | 3 | 4,17 % | 4,17 % |
| Pracující | 2 | 2,78 % | 2,78 % |
| Na podpoře | 1 | 1,39 % | 1,39 % |
| Na mateřské dovolené | 1 | 1,39 % | 1,39 % |

Citace
Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.


